מסירות רכב חדש — מאי 2015
במאי 2015 עלו לכביש 21,187 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 3.4% פחות מאשר במאי 2014. הדגם שנמסר הכי הרבה: קיה ספורטאז' (1,351). היצרן המוביל: יונדאי (3,242). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה במאי 2015
| דגם | רכבים | נתח | מאי 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 קיה ספורטאז' | 1,351 | 6.4% | 204 |
| 2 טויוטה קורולה | 1,094 | 5.2% | 1,334 |
| 3 סקודה אוקטביה | 886 | 4.2% | 713 |
| 4 קיה פיקנטו | 840 | 4.0% | 813 |
| 5 יונדאי i10 | 829 | 3.9% | 855 |
| 6 יונדאי i25 | 604 | 2.9% | 534 |
| 7 יונדאי i35 | 589 | 2.8% | 860 |
| 8 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 541 | 2.6% | 552 |
| 9 מאזדה 3 | 506 | 2.4% | 572 |
| 10 סובארו XV | 483 | 2.3% | 55 |
| 11 טויוטה יאריס | 463 | 2.2% | 249 |
| 12 יונדאי i20 | 429 | 2.0% | 632 |
| 13 יונדאי ix35 | 396 | 1.9% | 188 |
| 14 קיה ריו | 334 | 1.6% | 517 |
| 15 מיצובישי אאוטלנדר | 322 | 1.5% | 389 |
| 16 טויוטה ורסו | 319 | 1.5% | 166 |
| 17 קיה סיד | 311 | 1.5% | 206 |
| 18 סיאט לאון | 302 | 1.4% | 200 |
| 19 ניסאן אלמרה | 300 | 1.4% | 0 |
| 20 סקודה ראפיד | 294 | 1.4% | 376 |
| 21 סיאט איביזה | 246 | 1.2% | 226 |
| 22 סקודה פאביה | 246 | 1.2% | 154 |
| 23 הונדה סיוויק | 223 | 1.1% | 254 |
| 24 מיצובישי ספייס סטאר | 217 | 1.0% | 259 |
| 25 סיטרואן ברלינגו | 208 | 1.0% | 136 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- רנו פלואנס — 204
- יונדאי i30 — 198
- סוזוקי אלטו — 198
- פולקסווגן גולף — 194
- ניסאן קשקאי — 191
- רנו קליאו — 178
- מיצובישי אטראז' — 174
- מאזדה CX-5 — 167
- פולקסווגן ג'טה — 163
- פיאט 500 — 160
- סוזוקי ספלאש — 159
- אופל אסטרה — 157
- טויוטה אוריס — 157
- טויוטה ראב 4 — 154
- יונדאי סנטה פה — 136
- איסוזו די-מקס — 133
- ניסאן מיקרה — 129
- קיה פורטה — 127
- שברולט טראקס — 120
- סיטרואן C4 פיקאסו — 115
- סובארו אימפרזה — 112
- פיג'ו 208 — 107
- רנו מגאן — 104
- שברולט ספארק — 104
- רנו קפצ'ור — 100
- הונדה אקורד — 99
- טויוטה פריוס — 99
- סקודה יטי — 99
- שברולט סוניק — 98
- ניסאן ג'וק — 95
- פולקסווגן פולו — 87
- שברולט אורלנדו — 86
- טויוטה לנד קרוזר — 85
- סקודה סופרב — 83
- פיג'ו 308 — 80
- סקודה סיטיגו — 76
- רנו קנגו — 73
- אופל Adam — 72
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 71
- סובארו B4 — 71
- סובארו פורסטר — 67
- קיה סורנטו — 67
- דאצ'יה דאסטר — 66
- מיצובישי לנסר — 66
- אופל Meriva — 63
- הונדה CR-V — 63
- סוזוקי סוויפט — 63
- פיג'ו 108 — 63
- אאודי A3 — 62
- מיצובישי פג'רו — 62
- מאזדה 6 — 61
- אופל קורסה — 60
- דאצ'יה לודג'י — 60
- דאצ'יה סנדרו — 60
- אופל מוקה — 58
- פולקסווגן קאדי — 58
- סיטרואן C1 — 57
- פולקסווגן טרנספורטר — 57
- פורד פיאסטה — 56
- שברולט קרוז — 56
- מאזדה 5 — 55
- אאודי Q3 — 53
- אאודי Q5 — 50
- סיטרואן ג'אמפי — 49
- סקודה רומסטר — 49
- שברולט מאליבו — 49
- ב.מ.וו סדרה 3 — 48
- טויוטה פריוס פלוס — 48
- סיטרואן C3 פיקאסו — 48
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 47
- לקסוס NX — 46
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 44
- פיג'ו 2008 — 44
- שברולט אימפלה — 44
- ב.מ.וו X5 — 43
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים במאי 2015
| יצרן | רכבים | נתח | מאי 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,242 | 15.3% | 3,681 |
| 2 | 3,123 | 14.7% | 2,193 |
| 3 | 2,512 | 11.9% | 2,452 |
| 4 | 1,733 | 8.2% | 1,511 |
| 5 | 1,020 | 4.8% | 1,223 |
| 6 | 855 | 4.0% | 1,007 |
| 7 | 827 | 3.9% | 664 |
| 8 | 804 | 3.8% | 1,394 |
| 9 | 759 | 3.6% | 293 |
| 10 | 678 | 3.2% | 1,024 |
| 11 | 620 | 2.9% | 846 |
| 12 | 612 | 2.9% | 688 |
| 13 | 577 | 2.7% | 589 |
| 14 | 527 | 2.5% | 529 |
| 15 | 454 | 2.1% | 431 |
| 16 | 418 | 2.0% | 683 |
| 17 | 361 | 1.7% | 466 |
18 אאודי | 304 | 1.4% | 250 |
19 מרצדס-בנץ | 290 | 1.4% | 249 |
| 20 | 256 | 1.2% | 207 |
21 ב.מ.וו | 235 | 1.1% | 149 |
| 22 | 219 | 1.0% | 0 |
| 23 | 145 | 0.7% | 816 |
24 לקסוס | 140 | 0.7% | 109 |
| 25 | 133 | 0.6% | 90 |
| 26 | 76 | 0.4% | 72 |
| 27 | 68 | 0.3% | 93 |
| 28 אלפא רומיאו | 45 | 0.2% | 43 |
| 29 | 45 | 0.2% | 44 |
| 30 | 25 | 0.1% | 26 |
| 31 | 19 | 0.1% | 17 |
32 לנד רובר | 17 | 0.1% | 15 |
| 33 | 17 | 0.1% | 0 |
| 34 | 13 | 0.1% | 19 |
35 יגואר | 8 | 0.0% | 8 |
36 פורשה | 6 | 0.0% | 6 |
| 37 | 3 | 0.0% | 5 |
| 38 | 1 | 0.0% | 0 |
היבואנים במאי 2015
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 3,242 | 15.3% |
| 2צ'מפיון מוטורס בע"מ | 3,226 | 15.2% |
| 3טל - קאר | 3,148 | 14.9% |
| 4יוניון מוטורס בע"מ | 2,602 | 12.3% |
| 5קרסו מוטורס בע"מ | 1,724 | 8.1% |
| 6דלק מוטורס בע"מ | 1,227 | 5.8% |
| 7מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,065 | 5.0% |
| 8דוד לובינסקי בע"מ | 888 | 4.2% |
| 9כלמוביל מיצובישי | 855 | 4.0% |
| 10יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 772 | 3.6% |
| 11יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 759 | 3.6% |
| 12ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 454 | 2.1% |
| 13מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 412 | 1.9% |
| 14סמלת מוטורס בע"מ | 350 | 1.7% |
| 15כלמוביל מרצדס | 290 | 1.4% |
| 16אלבר צי רכב (ר.צ) בע"מ | 132 | 0.6% |
| 17חברת המזרח | 17 | 0.1% |
| 18קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 17 | 0.1% |
| 19קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 7 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו במאי 2015?
21,187 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (20,534 פרטיים ו-653 מסחריים), −3.4% לעומת מאי 2014.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה במאי 2015?
קיה ספורטאז', עם 1,351 רכבים חדשים. אחריו טויוטה קורולה (1,094) וסקודה אוקטביה (886).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים במאי 2015?
יונדאי, עם 3,242 רכבים (15.3% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?