מסירות רכב חדש — מאי 2014
במאי 2014 עלו לכביש 21,923 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 12% יותר מאשר במאי 2013. הדגם שנמסר הכי הרבה: טויוטה קורולה (1,334). היצרן המוביל: יונדאי (3,681). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה במאי 2014
| דגם | רכבים | נתח | מאי 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 טויוטה קורולה | 1,334 | 6.1% | 125 |
| 2 יונדאי i35 | 860 | 3.9% | 523 |
| 3 יונדאי i10 | 855 | 3.9% | 59 |
| 4 קיה פיקנטו | 813 | 3.7% | 757 |
| 5 סקודה אוקטביה | 713 | 3.3% | 409 |
| 6 יונדאי i20 | 632 | 2.9% | 660 |
| 7 מאזדה 3 | 572 | 2.6% | 70 |
| 8 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 552 | 2.5% | 0 |
| 9 יונדאי i25 | 534 | 2.4% | 302 |
| 10 מאזדה CX-5 | 526 | 2.4% | 289 |
| 11 קיה ריו | 517 | 2.4% | 227 |
| 12 יונדאי i30 | 468 | 2.1% | 977 |
| 13 רנו פלואנס | 447 | 2.0% | 610 |
| 14 פורד פוקוס | 398 | 1.8% | 975 |
| 15 מיצובישי אאוטלנדר | 389 | 1.8% | 280 |
| 16 סקודה ראפיד | 376 | 1.7% | 349 |
| 17 ניסאן מיקרה | 292 | 1.3% | 405 |
| 18 אופל אסטרה | 286 | 1.3% | 301 |
| 19 קיה פורטה | 264 | 1.2% | 283 |
| 20 מיצובישי ספייס סטאר | 259 | 1.2% | 0 |
| 21 רנו קנגו | 258 | 1.2% | 79 |
| 22 הונדה סיוויק | 254 | 1.2% | 367 |
| 23 טויוטה יאריס | 249 | 1.1% | 413 |
| 24 מיצובישי אטראז' | 244 | 1.1% | 0 |
| 25 פורד פיאסטה | 237 | 1.1% | 106 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- סיאט איביזה — 226
- הונדה ג'אז — 218
- סוזוקי SX4 — 215
- קיה סיד — 206
- קיה ספורטאז' — 204
- סוזוקי אלטו — 202
- סיאט לאון — 200
- שברולט טראקס — 192
- רנו קליאו — 191
- טויוטה אוריס — 189
- מאזדה 6 — 189
- יונדאי ix35 — 188
- ניסאן ג'וק — 177
- שברולט קרוז — 174
- סיטרואן C-ELYSEE — 172
- טויוטה ורסו — 166
- פולקסווגן ג'טה — 166
- טויוטה ראב 4 — 159
- פולקסווגן גולף — 157
- סקודה פאביה — 154
- שברולט סוניק — 153
- פיג'ו 301 — 145
- סוזוקי סוויפט — 138
- סיטרואן ברלינגו — 136
- פיג'ו 2008 — 132
- טויוטה פריוס — 111
- הונדה אינסייט — 107
- סובארו פורסטר — 106
- סקודה יטי — 105
- סובארו אימפרזה — 100
- פולקסווגן פולו — 98
- פיג'ו 208 — 96
- ניסאן קשקאי — 94
- סיאט טולדו — 94
- קיה סורנטו — 93
- איסוזו די-מקס — 90
- סקודה סופרב — 89
- שברולט מאליבו — 89
- שברולט אורלנדו — 86
- אאודי A3 — 84
- יונדאי סנטה פה — 83
- סוזוקי ספלאש — 83
- מיצובישי לנסר — 79
- פולקסווגן קאדי — 73
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 71
- פיאט 500 — 70
- הונדה CR-V — 69
- טויוטה לנד קרוזר — 69
- פולקסווגן טרנספורטר — 64
- רנו מגאן — 64
- מאזדה 2 — 61
- אופל קורסה — 56
- סובארו XV — 55
- פיאט קובו — 55
- רנו קפצ'ור — 54
- טויוטה היילקס — 53
- וולבו S60 — 51
- סיטרואן ג'אמפי — 48
- טויוטה פריוס פלוס — 47
- סיטרואן C4 — 47
- מאזדה 5 — 46
- קיה סול — 46
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 45
- סקודה סיטיגו — 45
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 44
- שברולט טראוורס — 44
- ניסאן NV200 — 43
- שברולט Captiva Sport — 43
- פורד אקספלורר — 41
- ב.מ.וו סדרה 3 — 40
- טויוטה אוונסיס — 40
- אופל אינסיגניה — 39
- סיטרואן C3 פיקאסו — 39
- שברולט ספארק — 38
- אלפא רומיאו Giulietta — 37
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים במאי 2014
| יצרן | רכבים | נתח | מאי 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,681 | 16.8% | 3,024 |
| 2 | 2,452 | 11.2% | 1,628 |
| 3 | 2,193 | 10% | 1,726 |
| 4 | 1,511 | 6.9% | 1,480 |
| 5 | 1,394 | 6.4% | 1,226 |
| 6 | 1,223 | 5.6% | 888 |
| 7 | 1,024 | 4.7% | 888 |
| 8 | 1,007 | 4.6% | 415 |
| 9 | 846 | 3.9% | 649 |
| 10 | 816 | 3.7% | 1,353 |
| 11 | 688 | 3.1% | 922 |
| 12 | 683 | 3.1% | 664 |
| 13 | 664 | 3.0% | 991 |
| 14 | 589 | 2.7% | 440 |
| 15 | 529 | 2.4% | 624 |
| 16 | 466 | 2.1% | 441 |
| 17 | 431 | 2.0% | 500 |
| 18 | 293 | 1.3% | 176 |
19 אאודי | 250 | 1.1% | 295 |
20 מרצדס-בנץ | 249 | 1.1% | 274 |
| 21 | 207 | 0.9% | 240 |
22 ב.מ.וו | 149 | 0.7% | 170 |
23 לקסוס | 109 | 0.5% | 46 |
| 24 | 93 | 0.4% | 74 |
| 25 | 90 | 0.4% | 92 |
| 26 | 72 | 0.3% | 61 |
| 27 | 44 | 0.2% | 80 |
| 28 אלפא רומיאו | 43 | 0.2% | 47 |
| 29 | 26 | 0.1% | 0 |
| 30 | 19 | 0.1% | 36 |
| 31 | 17 | 0.1% | 34 |
| 32 | 15 | 0.1% | 2 |
33 לנד רובר | 15 | 0.1% | 23 |
34 ביואיק | 8 | 0.0% | 11 |
35 יגואר | 8 | 0.0% | 2 |
36 פורשה | 6 | 0.0% | 4 |
| 37 | 5 | 0.0% | 2 |
| 38 | 4 | 0.0% | 0 |
| 39 | 4 | 0.0% | 0 |
היבואנים במאי 2014
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 3,681 | 16.8% |
| 2צ'מפיון מוטורס בע"מ | 3,037 | 13.9% |
| 3יוניון מוטורס בע"מ | 2,561 | 11.7% |
| 4דלק מוטורס בע"מ | 2,379 | 10.9% |
| 5טל - קאר | 2,219 | 10.1% |
| 6קרסו מוטורס בע"מ | 1,688 | 7.7% |
| 7מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,314 | 6.0% |
| 8כלמוביל מיצובישי | 1,007 | 4.6% |
| 9דוד לובינסקי בע"מ | 995 | 4.5% |
| 10יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 961 | 4.4% |
| 11מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 784 | 3.6% |
| 12ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 431 | 2.0% |
| 13יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 293 | 1.3% |
| 14סמלת מוטורס בע"מ | 265 | 1.2% |
| 15כלמוביל מרצדס | 249 | 1.1% |
| 16חברת המזרח | 30 | 0.1% |
| 17קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 24 | 0.1% |
| 18אוטו איטליה איי אל בע"מ | 4 | 0.0% |
| 19צ'מפיון קאר ש.מ | 1 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו במאי 2014?
21,923 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (21,363 פרטיים ו-560 מסחריים), +12% לעומת מאי 2013.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה במאי 2014?
טויוטה קורולה, עם 1,334 רכבים חדשים. אחריו יונדאי i35 (860) ויונדאי i10 (855).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים במאי 2014?
יונדאי, עם 3,681 רכבים (16.8% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?