מסירות רכב חדש — יוני 2015
ביוני 2015 עלו לכביש 25,991 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 11% יותר מאשר ביוני 2014. הדגם שנמסר הכי הרבה: קיה ספורטאז' (1,245). היצרן המוביל: יונדאי (3,620). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה ביוני 2015
| דגם | רכבים | נתח | יוני 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 קיה ספורטאז' | 1,245 | 4.8% | 491 |
| 2 טויוטה קורולה | 1,242 | 4.8% | 1,159 |
| 3 קיה פיקנטו | 1,018 | 3.9% | 1,207 |
| 4 מאזדה 3 | 847 | 3.3% | 1,169 |
| 5 יונדאי i10 | 793 | 3.1% | 633 |
| 6 מיצובישי אטראז' | 793 | 3.1% | 310 |
| 7 מיצובישי אאוטלנדר | 775 | 3.0% | 595 |
| 8 סקודה אוקטביה | 746 | 2.9% | 655 |
| 9 יונדאי i20 | 682 | 2.6% | 1,019 |
| 10 יונדאי i25 | 665 | 2.6% | 362 |
| 11 יונדאי i35 | 635 | 2.4% | 615 |
| 12 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 629 | 2.4% | 438 |
| 13 יונדאי ix35 | 540 | 2.1% | 156 |
| 14 סיאט איביזה | 482 | 1.9% | 201 |
| 15 סובארו XV | 439 | 1.7% | 151 |
| 16 טויוטה יאריס | 422 | 1.6% | 268 |
| 17 פיג'ו 301 | 414 | 1.6% | 49 |
| 18 ניסאן מיקרה | 387 | 1.5% | 432 |
| 19 מיצובישי לנסר | 376 | 1.4% | 62 |
| 20 קיה ריו | 369 | 1.4% | 546 |
| 21 סוזוקי אלטו | 366 | 1.4% | 194 |
| 22 סקודה פאביה | 344 | 1.3% | 150 |
| 23 קיה סיד | 342 | 1.3% | 216 |
| 24 הונדה סיוויק | 339 | 1.3% | 260 |
| 25 סיאט לאון | 321 | 1.2% | 124 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- סקודה ראפיד — 316
- סוזוקי ספלאש — 301
- רנו פלואנס — 292
- פולקסווגן גולף — 279
- קיה פורטה — 263
- מיצובישי ספייס סטאר — 260
- רנו קליאו — 248
- ניסאן קשקאי — 241
- טויוטה ורסו — 236
- פיג'ו 208 — 199
- רנו קנגו — 197
- מאזדה 2 — 194
- פולקסווגן ג'טה — 190
- שברולט ספארק — 190
- איסוזו די-מקס — 173
- יונדאי i30 — 147
- אופל אסטרה — 144
- מאזדה 6 — 144
- מאזדה CX-5 — 142
- ניסאן אלמרה — 142
- הונדה אקורד — 137
- טויוטה לנד קרוזר — 137
- סובארו אימפרזה — 136
- ניסאן ג'וק — 132
- דאצ'יה דאסטר — 131
- סיטרואן ברלינגו — 128
- יונדאי סנטה פה — 119
- טויוטה אוריס — 111
- סיטרואן C4 פיקאסו — 110
- סקודה יטי — 109
- רנו מגאן — 103
- אופל קורסה — 99
- סקודה סיטיגו — 99
- שברולט קרוז — 98
- הונדה CR-V — 94
- סוזוקי סוויפט — 94
- פולקסווגן פולו — 91
- שברולט טראוורס — 86
- טויוטה פריוס פלוס — 83
- טויוטה קאמרי — 83
- דאצ'יה לודג'י — 81
- שברולט טראקס — 81
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 78
- טויוטה ראב 4 — 77
- פיג'ו 308 — 77
- פיאט 500 — 75
- סיטרואן ג'אמפי — 73
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 71
- פורד פיאסטה — 70
- אופל מוקה — 69
- סקודה רומסטר — 68
- מיצובישי פג'רו — 66
- מרצדס-בנץ CLA — 66
- פולקסווגן טרנספורטר — 66
- פיאט קובו — 66
- פיג'ו 2008 — 65
- אאודי A3 — 63
- טויוטה פריוס — 61
- סובארו B4 — 61
- סובארו פורסטר — 61
- סיטרואן C1 — 61
- אאודי Q3 — 60
- דאצ'יה סנדרו — 58
- פיאט דובלו — 58
- פיג'ו 108 — 58
- שברולט מאליבו — 56
- פולקסווגן קאדי — 55
- סקודה סופרב — 54
- שברולט סוניק — 53
- לקסוס NX — 52
- מאזדה 5 — 52
- ב.מ.וו סדרה 3 — 48
- שברולט אורלנדו — 46
- סוזוקי ג'ימני — 44
- פיג'ו 508 — 42
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים ביוני 2015
| יצרן | רכבים | נתח | יוני 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,620 | 13.9% | 3,271 |
| 2 | 3,345 | 12.9% | 2,946 |
| 3 | 2,533 | 9.7% | 2,381 |
| 4 | 2,278 | 8.8% | 1,371 |
| 5 | 1,736 | 6.7% | 1,383 |
| 6 | 1,455 | 5.6% | 1,107 |
| 7 | 1,379 | 5.3% | 1,737 |
| 8 | 1,053 | 4.1% | 853 |
| 9 | 883 | 3.4% | 570 |
| 10 | 880 | 3.4% | 890 |
| 11 | 833 | 3.2% | 462 |
| 12 | 744 | 2.9% | 717 |
| 13 | 732 | 2.8% | 358 |
| 14 | 674 | 2.6% | 1,172 |
| 15 | 573 | 2.2% | 654 |
| 16 | 469 | 1.8% | 398 |
| 17 | 407 | 1.6% | 385 |
18 מרצדס-בנץ | 396 | 1.5% | 220 |
| 19 | 306 | 1.2% | 0 |
| 20 | 286 | 1.1% | 343 |
21 אאודי | 273 | 1.1% | 223 |
22 ב.מ.וו | 198 | 0.8% | 144 |
| 23 | 173 | 0.7% | 114 |
| 24 | 170 | 0.7% | 1,140 |
25 לקסוס | 153 | 0.6% | 81 |
| 26 | 110 | 0.4% | 130 |
| 27 | 73 | 0.3% | 83 |
| 28 | 48 | 0.2% | 47 |
| 29 אלפא רומיאו | 42 | 0.2% | 40 |
| 30 | 36 | 0.1% | 0 |
| 31 | 35 | 0.1% | 49 |
| 32 | 26 | 0.1% | 12 |
| 33 | 26 | 0.1% | 69 |
34 לנד רובר | 16 | 0.1% | 8 |
35 פורשה | 9 | 0.0% | 4 |
| 36 | 6 | 0.0% | 0 |
| 37 | 3 | 0.0% | 1 |
38 יגואר | 3 | 0.0% | 5 |
| 39 | 3 | 0.0% | 3 |
| 40 | 3 | 0.0% | 3 |
| 41 | 2 | 0.0% | 1 |
42 לינקולן | 1 | 0.0% | 0 |
היבואנים ביוני 2015
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 3,620 | 13.9% |
| 2צ'מפיון מוטורס בע"מ | 3,586 | 13.8% |
| 3טל - קאר | 3,371 | 13% |
| 4יוניון מוטורס בע"מ | 2,586 | 9.9% |
| 5כלמוביל מיצובישי | 2,278 | 8.8% |
| 6קרסו מוטורס בע"מ | 2,239 | 8.6% |
| 7דלק מוטורס בע"מ | 1,789 | 6.9% |
| 8מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,511 | 5.8% |
| 9דוד לובינסקי בע"מ | 1,352 | 5.2% |
| 10יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 882 | 3.4% |
| 11יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 732 | 2.8% |
| 12מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 601 | 2.3% |
| 13ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 407 | 1.6% |
| 14כלמוביל מרצדס | 398 | 1.5% |
| 15סמלת מוטורס בע"מ | 376 | 1.4% |
| 16אלבר צי רכב (ר.צ) בע"מ | 185 | 0.7% |
| 17קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 36 | 0.1% |
| 18חברת המזרח | 16 | 0.1% |
| 19קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 15 | 0.1% |
| 20אוטוארט (איי.אל.) בע"מ | 6 | 0.0% |
| 21אוטו איטליה איי אל בע"מ | 5 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו ביוני 2015?
25,991 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (25,289 פרטיים ו-702 מסחריים), +11% לעומת יוני 2014.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה ביוני 2015?
קיה ספורטאז', עם 1,245 רכבים חדשים. אחריו טויוטה קורולה (1,242) וקיה פיקנטו (1,018).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים ביוני 2015?
יונדאי, עם 3,620 רכבים (13.9% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?