מסירות רכב חדש — אפריל 2015
באפריל 2015 עלו לכביש 17,715 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 3.1% פחות מאשר באפריל 2014. הדגם שנמסר הכי הרבה: קיה ספורטאז' (966). היצרן המוביל: קיה (2,624). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה באפריל 2015
| דגם | רכבים | נתח | אפריל 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 קיה ספורטאז' | 966 | 5.5% | 171 |
| 2 טויוטה קורולה | 940 | 5.3% | 1,210 |
| 3 קיה פיקנטו | 866 | 4.9% | 956 |
| 4 סקודה אוקטביה | 643 | 3.6% | 361 |
| 5 מאזדה 3 | 536 | 3.0% | 587 |
| 6 טויוטה יאריס | 521 | 2.9% | 252 |
| 7 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 462 | 2.6% | 484 |
| 8 יונדאי i10 | 447 | 2.5% | 369 |
| 9 יונדאי i35 | 374 | 2.1% | 394 |
| 10 יונדאי i25 | 349 | 2.0% | 344 |
| 11 מיצובישי אאוטלנדר | 340 | 1.9% | 327 |
| 12 יונדאי i20 | 313 | 1.8% | 300 |
| 13 טויוטה אוריס | 311 | 1.8% | 174 |
| 14 יונדאי ix35 | 297 | 1.7% | 230 |
| 15 קיה פורטה | 295 | 1.7% | 271 |
| 16 ניסאן מיקרה | 287 | 1.6% | 397 |
| 17 סיאט איביזה | 268 | 1.5% | 204 |
| 18 רנו פלואנס | 261 | 1.5% | 362 |
| 19 רנו קליאו | 253 | 1.4% | 140 |
| 20 טויוטה ראב 4 | 249 | 1.4% | 155 |
| 21 סובארו XV | 223 | 1.3% | 55 |
| 22 סקודה ראפיד | 217 | 1.2% | 278 |
| 23 הונדה סיוויק | 205 | 1.2% | 339 |
| 24 טויוטה ורסו | 204 | 1.2% | 115 |
| 25 קיה ריו | 197 | 1.1% | 241 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- סיטרואן ברלינגו — 194
- יונדאי i30 — 188
- ניסאן קשקאי — 179
- ניסאן ג'וק — 170
- מאזדה 2 — 168
- סיאט לאון — 164
- סוזוקי אלטו — 162
- מיצובישי ספייס סטאר — 159
- מאזדה CX-5 — 152
- קיה סיד — 142
- מיצובישי לנסר — 140
- סיטרואן C3 פיקאסו — 133
- סקודה יטי — 132
- רנו קפצ'ור — 125
- טויוטה לנד קרוזר — 115
- דאצ'יה דאסטר — 110
- איסוזו די-מקס — 109
- פולקסווגן גולף — 109
- אופל אסטרה — 106
- סובארו פורסטר — 105
- פולקסווגן ג'טה — 95
- סיטרואן C4 פיקאסו — 93
- סובארו אימפרזה — 89
- הונדה ג'אז — 87
- קיה סורנטו — 87
- שברולט סוניק — 82
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 79
- סקודה סופרב — 79
- שברולט טראקס — 75
- ב.מ.וו סדרה 3 — 74
- טויוטה פריוס — 74
- סוזוקי ספלאש — 74
- פולקסווגן קאדי — 72
- רנו קנגו — 72
- לקסוס NX — 71
- סקודה סיטיגו — 68
- פיג'ו 208 — 66
- הונדה CR-V — 65
- סובארו B4 — 63
- סוזוקי סוויפט — 63
- מיצובישי L200 — 62
- שברולט ספארק — 62
- אאודי A3 — 60
- פיאט 500 — 58
- פיג'ו 308 — 58
- מרצדס-בנץ CLA — 55
- פיג'ו 108 — 55
- ניסאן אלמרה — 54
- פולקסווגן פולו — 54
- אאודי Q3 — 51
- פיג'ו 301 — 51
- רנו מגאן — 51
- פיאט פנדה — 50
- מאזדה 6 — 49
- ב.מ.וו סדרה 1 — 47
- טויוטה פריוס פלוס — 47
- פיאט Doblo Combi — 47
- סקודה פאביה — 44
- פיאט קובו — 44
- אאודי Q5 — 43
- יונדאי סנטה פה — 43
- אלפא רומיאו Giulietta — 42
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 41
- פיג'ו 2008 — 41
- וולבו S60 — 39
- טויוטה היילקס — 39
- סיטרואן ג'אמפי — 39
- פורד פיאסטה — 39
- אאודי Q7 — 38
- שברולט אורלנדו — 38
- אופל Adam — 37
- שברולט קרוז — 37
- סקודה רומסטר — 36
- מיצובישי אטראז' — 35
- סוזוקי ג'ימני — 35
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים באפריל 2015
| יצרן | רכבים | נתח | אפריל 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,624 | 14.8% | 1,974 |
| 2 | 2,560 | 14.5% | 2,259 |
| 3 | 2,059 | 11.6% | 2,055 |
| 4 | 1,219 | 6.9% | 953 |
| 5 | 915 | 5.2% | 1,065 |
| 6 | 817 | 4.6% | 1,030 |
| 7 | 803 | 4.5% | 882 |
| 8 | 773 | 4.4% | 662 |
| 9 | 760 | 4.3% | 959 |
| 10 | 526 | 3.0% | 492 |
| 11 | 508 | 2.9% | 270 |
| 12 | 467 | 2.6% | 399 |
| 13 | 417 | 2.4% | 1,081 |
| 14 | 403 | 2.3% | 664 |
| 15 | 389 | 2.2% | 715 |
| 16 | 301 | 1.7% | 323 |
17 אאודי | 277 | 1.6% | 203 |
18 מרצדס-בנץ | 265 | 1.5% | 206 |
| 19 | 245 | 1.4% | 265 |
20 ב.מ.וו | 233 | 1.3% | 103 |
| 21 | 224 | 1.3% | 247 |
| 22 | 188 | 1.1% | 0 |
23 לקסוס | 168 | 0.9% | 91 |
| 24 | 119 | 0.7% | 1,014 |
| 25 | 109 | 0.6% | 109 |
| 26 | 75 | 0.4% | 63 |
| 27 | 67 | 0.4% | 30 |
| 28 אלפא רומיאו | 50 | 0.3% | 25 |
| 29 | 50 | 0.3% | 28 |
| 30 | 30 | 0.2% | 37 |
| 31 | 24 | 0.1% | 0 |
32 לנד רובר | 14 | 0.1% | 25 |
| 33 | 11 | 0.1% | 11 |
34 פורשה | 7 | 0.0% | 7 |
| 35 | 5 | 0.0% | 20 |
| 36 | 4 | 0.0% | 0 |
37 יגואר | 3 | 0.0% | 6 |
| 38 | 3 | 0.0% | 3 |
| 39 | 2 | 0.0% | 0 |
| 40 | 1 | 0.0% | 2 |
היבואנים באפריל 2015
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1יוניון מוטורס בע"מ | 2,677 | 15.1% |
| 2טל - קאר | 2,629 | 14.8% |
| 3צ'מפיון מוטורס בע"מ | 2,366 | 13.4% |
| 4כלמוביל יונדאי | 2,059 | 11.6% |
| 5קרסו מוטורס בע"מ | 1,764 | 10.0% |
| 6דלק מוטורס בע"מ | 1,309 | 7.4% |
| 7מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 849 | 4.8% |
| 8דוד לובינסקי בע"מ | 827 | 4.7% |
| 9כלמוביל מיצובישי | 760 | 4.3% |
| 10יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 556 | 3.1% |
| 11יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 508 | 2.9% |
| 12מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 441 | 2.5% |
| 13סמלת מוטורס בע"מ | 329 | 1.9% |
| 14כלמוביל מרצדס | 266 | 1.5% |
| 15ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 245 | 1.4% |
| 16אלבר צי רכב (ר.צ) בע"מ | 77 | 0.4% |
| 17קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 24 | 0.1% |
| 18חברת המזרח | 14 | 0.1% |
| 19קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 8 | 0.0% |
| 20אוטוארט (איי.אל.) בע"מ | 4 | 0.0% |
| 21אוטו איטליה איי אל בע"מ | 3 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו באפריל 2015?
17,715 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (17,104 פרטיים ו-611 מסחריים), −3.1% לעומת אפריל 2014.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה באפריל 2015?
קיה ספורטאז', עם 966 רכבים חדשים. אחריו טויוטה קורולה (940) וקיה פיקנטו (866).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים באפריל 2015?
קיה, עם 2,624 רכבים (14.8% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?