יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ
יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ רשום במחירון הרכב החדש של משרד התחבורה כיבואן של סובארו, עם 1,861 מחירים לשנות ייצור 1999 עד 2026. ב-12 החודשים עד אוקטובר 2026 עלו לכביש 3,302 רכבים חדשים מהדגמים שלו; הנפוץ — סובארו קרוסטרק (1,814). המחירים שמסר לשנת 2026: 175,900 עד 279,900 ₪. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
המותגים של יפנאוטו חברה ישראלית לרכב
כמה רכבים חדשים של יפנאוטו חברה ישראלית לרכב עלו לכביש בכל שנה
| שנה | רכבים חדשים |
|---|---|
| 2026 | 2,977 |
| 2025 | 3,926 |
| 2024 | 4,412 |
| 2023 | 4,481 |
| 2022 | 4,365 |
| 2021 | 5,501 |
| 2020 | 3,768 |
| 2019 | 4,519 |
| 2018 | 5,743 |
| 2017 | 6,662 |
| 2016 | 7,728 |
| 2015 | 7,643 |
| 2014 | 4,345 |
| 2013 | 2,408 |
| 2012 | 1,798 |
| 2011 | 3,192 |
| 2010 | 4,489 |
הדגמים של יפנאוטו חברה ישראלית לרכב שנמסרו הכי הרבה ב-12 החודשים עד אוקטובר 2026
- סובארו קרוסטרק 1,814
- סובארו פורסטר 1,347
- סובארו BRZ 99
- סובארו אאוטבק 42
המחירון של יפנאוטו חברה ישראלית לרכב לשנת 2026
| דגם | גרסה (כינוי · קוד דגם) | סוג | מחיר (₪) |
|---|---|---|---|
| סובארו BRZ | BRZ · ZD8EYB8 | פרטי | 229,900 ₪ |
| סובארו BRZ | BRZ · ZD8EYE7 | פרטי | 239,900 ₪ |
| סובארו BRZ | BRZ · ZD8EYS8 | פרטי | 249,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU9CYFL | פרטי | 175,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU7BY9L | פרטי | 175,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU9CYHL | פרטי | 176,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU7BYNL | מסחרי | 176,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU7BYNL | פרטי | 176,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU7BYNL | פרטי | 184,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU9CYHL | פרטי | 185,900 ₪ |
| סובארו קרוסטרק | CROSSTREK · GU9CYHL | מסחרי | 185,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9BY4L | פרטי | 212,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9AY4L | פרטי | 212,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9BY7L | פרטי | 227,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9BY7L | מסחרי | 227,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9AY7L | פרטי | 227,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9BYAL | פרטי | 243,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9BYAL | מסחרי | 243,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9AYAL | פרטי | 243,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9AYCL | מסחרי | 258,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9AYCL | פרטי | 258,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SL9BYCL | פרטי | 258,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SLGBYCW | פרטי | 279,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER · SLGMYCW | פרטי | 279,900 ₪ |
| סובארו אאוטבק | OUTBACK · BU9AYBL | פרטי | 279,900 ₪ |
כל המחירים של יפנאוטו חברה ישראלית לרכב, בכל השנים ← · שנות ייצור במחירון: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1999
עוד
שאלות נפוצות
אילו מותגים מייבא יפנאוטו חברה ישראלית לרכב?
במחירון של משרד התחבורה יפנאוטו חברה ישראלית לרכב רשום עם דגמים של סובארו. הרשימה לפי המחירים שמסר — מהמותג שיש לו הכי הרבה מחירים.
כמה רכבים חדשים של יפנאוטו חברה ישראלית לרכב עלו לכביש ב-2026?
2,977 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים מהדגמים שיפנאוטו חברה ישראלית לרכב רשום כיבואן שלהם (עד אוקטובר 2026). הספירה לפי קוד הדגם של כל רכב במחירון.
כמה עולה רכב חדש של יפנאוטו חברה ישראלית לרכב?
במחירון של 2026, לפי המחירים שיפנאוטו חברה ישראלית לרכב מסר למשרד התחבורה: 175,900 עד 279,900 ₪ (בלי מחירים חריגים). זה מחיר המחירון — בסוכנות יכולים להיות הנחות ותוספות.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?