מסירות רכב חדש — ספטמבר 2019
בספטמבר 2019 עלו לכביש 18,507 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 42% יותר מאשר בספטמבר 2018. הדגם שנמסר הכי הרבה: טויוטה קורולה (1,584). היצרן המוביל: טויוטה (3,234). עוד 1,277 כלי רכב דו-גלגליים חדשים. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בספטמבר 2019
| דגם | רכבים | נתח | ספטמבר 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 טויוטה קורולה | 1,584 | 8.6% | 295 |
| 2 יונדאי i10 | 725 | 3.9% | 406 |
| 3 סיאט ארונה | 604 | 3.3% | 179 |
| 4 יונדאי איוניק | 512 | 2.8% | 227 |
| 5 סקודה אוקטביה | 476 | 2.6% | 206 |
| 6 טויוטה C-HR | 473 | 2.6% | 484 |
| 7 קיה סטוניק | 471 | 2.5% | 234 |
| 8 קיה ספורטאז' | 455 | 2.5% | 405 |
| 9 יונדאי טוסון | 449 | 2.4% | 215 |
| 10 טויוטה ראב 4 | 448 | 2.4% | 76 |
| 11 מיצובישי אאוטלנדר | 443 | 2.4% | 233 |
| 12 סיטרואן ברלינגו | 415 | 2.2% | 196 |
| 13 רנו מגאן | 384 | 2.1% | 141 |
| 14 פיג'ו 3008 | 353 | 1.9% | 99 |
| 15 ניסאן קשקאי | 324 | 1.8% | 166 |
| 16 טויוטה יאריס | 322 | 1.7% | 310 |
| 17 סקודה קודיאק | 311 | 1.7% | 63 |
| 18 מאזדה CX-5 | 300 | 1.6% | 166 |
| 19 יונדאי i20 | 293 | 1.6% | 57 |
| 20 קיה פיקנטו | 278 | 1.5% | 339 |
| 21 סוזוקי ויטרה | 269 | 1.5% | 54 |
| 22 יונדאי קונה | 251 | 1.4% | 51 |
| 23 יונדאי אקסנט | 250 | 1.4% | 0 |
| 24 סוזוקי בלנו | 245 | 1.3% | 86 |
| 25 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 241 | 1.3% | 188 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- מיצובישי ASX — 240
- סיאט איביזה — 237
- מאזדה 2 — 215
- קיה נירו — 214
- ניסאן אקס-טרייל — 198
- שברולט ספארק — 193
- סיאט לאון — 178
- פולקסווגן גולף — 160
- סיטרואן C5 איירקרוס — 157
- ניסאן סנטרה — 155
- קיה סיד — 149
- איסוזו די-מקס — 144
- סובארו XV — 134
- מאזדה 3 — 133
- סוזוקי איגניס — 130
- טויוטה היילקס — 125
- פיג'ו 2008 — 123
- סיטרואן C3 — 115
- מיצובישי אקליפס קרוס — 112
- אאודי Q3 — 109
- סקודה קארוק — 109
- הונדה HR-V — 108
- סיאט אטקה — 107
- טויוטה פריוס פלוס — 104
- סובארו פורסטר — 101
- הונדה ג'אז — 99
- סוזוקי סוויפט — 92
- MG ZS — 90
- יונדאי אלנטרה — 90
- שברולט אקווינוקס — 90
- טויוטה לנד קרוזר — 82
- מאזדה 6 — 79
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 75
- הונדה סיוויק — 74
- מיצובישי ספייס סטאר — 73
- אאודי A1 — 71
- סקודה פאביה — 71
- פולקסווגן טיגואן — 70
- מאזדה CX-3 — 66
- פיג'ו 208 — 66
- דאצ'יה סנדרו — 65
- וולבו S60 — 51
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 51
- פורד קוגה — 51
- ב.מ.וו סדרה 5 — 50
- קיה סורנטו — 50
- אאודי Q2 — 49
- לנד רובר ריינג' רובר ספורט — 49
- טויוטה קאמרי — 47
- מרצדס-בנץ CLA — 46
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 46
- פיג'ו 5008 — 46
- יונדאי סנטה פה — 43
- קיה ריו — 43
- אאודי Q5 — 42
- ב.מ.וו X1 — 42
- פולקסווגן קרוול — 42
- אופל Crossland X — 41
- קאדילק XT5 — 41
- קיה קרניבל — 41
- הונדה CR-V — 40
- וולבו XC40 — 39
- סיטרואן C4 ספייסטורר — 39
- ג'יפ קומפאס — 38
- לקסוס NX — 38
- וולבו XC60 — 37
- מיצובישי L200 — 37
- שברולט טראקס — 37
- שברולט טראוורס — 36
- אאודי A3 — 35
- ניסאן ג'וק — 35
- סקודה סופרב — 34
- פיג'ו Boxer — 34
- ג'יפ רנגלר — 32
- הונדה Civic 4D — 32
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בספטמבר 2019
| יצרן | רכבים | נתח | ספטמבר 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,234 | 17.5% | 1,891 |
| 2 | 2,630 | 14.2% | 1,450 |
| 3 | 1,704 | 9.2% | 1,672 |
| 4 | 1,128 | 6.1% | 608 |
| 5 | 1,009 | 5.5% | 815 |
| 6 | 1,001 | 5.4% | 517 |
| 7 | 922 | 5.0% | 466 |
| 8 | 793 | 4.3% | 549 |
| 9 | 770 | 4.2% | 348 |
| 10 | 735 | 4.0% | 952 |
| 11 | 640 | 3.5% | 250 |
| 12 | 425 | 2.3% | 413 |
13 אאודי | 409 | 2.2% | 170 |
| 14 | 397 | 2.1% | 309 |
| 15 | 359 | 1.9% | 286 |
| 16 | 354 | 1.9% | 254 |
17 מרצדס-בנץ | 273 | 1.5% | 147 |
| 18 | 252 | 1.4% | 396 |
19 ב.מ.וו | 233 | 1.3% | 178 |
| 20 | 156 | 0.8% | 120 |
| 21 | 149 | 0.8% | 73 |
| 22 | 144 | 0.8% | 107 |
| 23 | 143 | 0.8% | 269 |
24 לקסוס | 96 | 0.5% | 100 |
| 25 | 94 | 0.5% | 57 |
26 לנד רובר | 85 | 0.5% | 14 |
| 27 | 83 | 0.4% | 80 |
| 28 | 54 | 0.3% | 20 |
| 29 | 53 | 0.3% | 105 |
| 30 | 53 | 0.3% | 214 |
| 31 | 46 | 0.2% | 19 |
| 32 | 19 | 0.1% | 14 |
33 פורשה | 18 | 0.1% | 41 |
| 34 | 14 | 0.1% | 6 |
| 35 אלפא רומיאו | 10 | 0.1% | 57 |
36 יגואר | 9 | 0.0% | 17 |
| 37 | 5 | 0.0% | 3 |
| 38 | 3 | 0.0% | 2 |
| 39 DFSK | 2 | 0.0% | 0 |
| 40 | 2 | 0.0% | 4 |
| 41 | 1 | 0.0% | 0 |
היבואנים בספטמבר 2019
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
דו-גלגלי: 1,277 אופנועים וקטנועים חדשים
| יצרן | כלי רכב |
|---|---|
| 1סאן יאנג טאיוו | 266 |
| 2קואנג יאנג טאי | 150 |
| 3ימאהה צרפת | 124 |
| 4קוואסאקי תאילנ | 81 |
| 5קי.טי.אמ אוסטר | 71 |
| 6הונדה איטליה | 65 |
| 7סאן יאנג סין | 64 |
| 8הונדה תאילנד | 61 |
| 9הסקוורנה אוסטר | 51 |
| 10פיאג'ו איטליה | 51 |
| 11ימהה יפן | 47 |
| 12סוזוקי יפן | 32 |
| 13קוואסאקי יפן | 31 |
| 14קואנג יאנג סין | 28 |
| 15ב מ וו גרמניה | 27 |
כלי רכב חדשים בלי קוד דגם (משאיות, אוטובוסים, גרורים ועוד): 2,978
| קבוצה | כלי רכב | היצרן המוביל |
|---|---|---|
| גרור נתמך | 881 | מרכז הגרורים (62) |
| משא | 804 | מרצדס בנץ גרמנ (113) |
| אוטובוס | 376 | מרצדס בנץ גרמנ (186) |
| אופנוע | 315 | קיוואי סין (58) |
| טרקטור | 304 | בומברדיה קנדה (71) |
| פרטי | 179 | מרצדס בנץ גרמנ (37) |
| מסחרי | 91 | שברולט ארהב" (35) |
| רכב עבודה | 22 | מאן גרמניה (7) |
| מונית | 6 | מרצדס בנץ גרמנ (5) |
"פרטי" ו"מסחרי" כאן הם רכבים בלי קוד דגם (יבוא מיוחד) — הם לא נספרים בסך הראשי, שהוא של רכבים עם קוד דגם בלבד.
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בספטמבר 2019?
18,507 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (17,624 פרטיים ו-883 מסחריים), +42% לעומת ספטמבר 2018. עוד 1,277 דו-גלגליים.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בספטמבר 2019?
טויוטה קורולה, עם 1,584 רכבים חדשים. אחריו יונדאי i10 (725) וסיאט ארונה (604).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בספטמבר 2019?
טויוטה, עם 3,234 רכבים (17.5% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?