מסירות רכב חדש — אוקטובר 2012
באוקטובר 2012 עלו לכביש 17,502 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 16% יותר מאשר באוקטובר 2011. הדגם שנמסר הכי הרבה: פורד פוקוס (1,389). היצרן המוביל: יונדאי (3,057). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה באוקטובר 2012
| דגם | רכבים | נתח | אוקטובר 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 פורד פוקוס | 1,389 | 7.9% | 1,094 |
| 2 יונדאי i20 | 822 | 4.7% | 220 |
| 3 טויוטה קורולה | 698 | 4.0% | 598 |
| 4 קיה פיקנטו | 688 | 3.9% | 454 |
| 5 יונדאי i35 | 614 | 3.5% | 391 |
| 6 יונדאי i30 | 593 | 3.4% | 408 |
| 7 קיה ריו | 560 | 3.2% | 167 |
| 8 יונדאי i25 | 534 | 3.1% | 192 |
| 9 סקודה אוקטביה | 528 | 3.0% | 388 |
| 10 שברולט קרוז | 468 | 2.7% | 304 |
| 11 טויוטה יאריס | 419 | 2.4% | 0 |
| 12 פורד פיאסטה | 323 | 1.8% | 37 |
| 13 מאזדה 3 | 313 | 1.8% | 310 |
| 14 רנו פלואנס | 311 | 1.8% | 148 |
| 15 סוזוקי סוויפט | 296 | 1.7% | 128 |
| 16 קיה פורטה | 289 | 1.7% | 272 |
| 17 סקודה פאביה | 284 | 1.6% | 346 |
| 18 הונדה סיוויק | 263 | 1.5% | 131 |
| 19 סוזוקי SX4 | 249 | 1.4% | 204 |
| 20 פולקסווגן ג'טה | 249 | 1.4% | 38 |
| 21 סיאט איביזה | 246 | 1.4% | 197 |
| 22 אופל אסטרה | 244 | 1.4% | 67 |
| 23 יונדאי i10 | 206 | 1.2% | 240 |
| 24 ניסאן מיקרה | 188 | 1.1% | 156 |
| 25 שברולט ספארק | 182 | 1.0% | 253 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- פולקסווגן פולו — 179
- סוזוקי ספלאש — 171
- ניסאן קשקאי — 170
- יונדאי ix35 — 160
- מאזדה CX-5 — 160
- ניסאן ג'וק — 159
- פיג'ו 508 — 148
- סקודה יטי — 147
- טויוטה ורסו — 140
- סוזוקי אלטו — 140
- איסוזו די-מקס — 136
- פיג'ו 107 — 126
- טויוטה פריוס — 117
- קיה ספורטאז' — 115
- טויוטה אוריס — 111
- סיטרואן ברלינגו — 111
- שברולט סוניק — 111
- פיג'ו 206 — 109
- רנו קליאו — 99
- אופל קורסה — 98
- סקודה סופרב — 92
- פולקסווגן גולף — 88
- יונדאי ולוסטר — 85
- סובארו B4 — 84
- הונדה ג'אז — 82
- טויוטה אייגו — 82
- מאזדה 2 — 80
- רנו קנגו — 71
- פיאט קובו — 70
- טויוטה היילקס — 66
- שברולט Captiva Sport — 66
- אופל CORSA-D — 65
- סיאט לאון — 65
- פולקסווגן פאסאט — 64
- הונדה אינסייט — 62
- פולקסווגן טרנספורטר — 59
- סיטרואן C4 — 58
- מיצובישי אאוטלנדר — 56
- טויוטה לנד קרוזר — 55
- סובארו XV — 53
- פורד S MAX — 52
- פיג'ו 308 Saloon — 50
- סובארו אאוטבק — 48
- טויוטה אוונסיס — 47
- פורד מונדאו — 47
- פולקסווגן קאדי — 45
- פיאט 500 — 43
- מאזדה 5 — 41
- פורד אקספלורר — 41
- אאודי A1 — 40
- וולבו S60 — 40
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 40
- רנו Fluence Z.E — 40
- סקודה רומסטר — 38
- קיה סול — 38
- מיצובישי לנסר — 36
- פיאט פנדה — 36
- הונדה אקורד — 35
- פיג'ו 208 — 35
- קיה אופטימה — 35
- סיטרואן C1 — 34
- פורד Galaxy — 34
- פיג'ו פרטנר — 34
- סיטרואן C4 GD Picasso — 32
- פולקסווגן טיגואן — 32
- ניסאן נוט — 31
- סיטרואן C3 פיקאסו — 30
- שברולט מאליבו — 30
- אאודי A3 — 29
- ב.מ.וו סדרה 1 — 29
- דודג' קליבר — 29
- פיאט DOBLO1.3 — 28
- פיאט פונטו — 28
- שברולט אורלנדו — 28
- מיני וואן — 26
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים באוקטובר 2012
| יצרן | רכבים | נתח | אוקטובר 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,057 | 17.5% | 1,871 |
| 2 | 1,916 | 10.9% | 1,396 |
| 3 | 1,798 | 10.3% | 1,235 |
| 4 | 1,745 | 10.0% | 1,142 |
| 5 | 1,101 | 6.3% | 979 |
| 6 | 911 | 5.2% | 856 |
| 7 | 876 | 5.0% | 788 |
| 8 | 771 | 4.4% | 649 |
| 9 | 599 | 3.4% | 775 |
| 10 | 596 | 3.4% | 816 |
| 11 | 546 | 3.1% | 742 |
| 12 | 543 | 3.1% | 346 |
| 13 | 474 | 2.7% | 462 |
| 14 | 446 | 2.5% | 196 |
| 15 | 337 | 1.9% | 310 |
| 16 | 330 | 1.9% | 439 |
| 17 | 225 | 1.3% | 413 |
| 18 | 208 | 1.2% | 121 |
19 אאודי | 159 | 0.9% | 121 |
| 20 | 136 | 0.8% | 75 |
| 21 | 126 | 0.7% | 530 |
22 מרצדס-בנץ | 108 | 0.6% | 134 |
23 ב.מ.וו | 97 | 0.6% | 142 |
| 24 | 74 | 0.4% | 112 |
| 25 | 49 | 0.3% | 18 |
| 26 | 44 | 0.3% | 21 |
27 לקסוס | 34 | 0.2% | 19 |
| 28 | 31 | 0.2% | 16 |
| 29 אלפא רומיאו | 28 | 0.2% | 45 |
30 ביואיק | 24 | 0.1% | 65 |
| 31 | 21 | 0.1% | 79 |
| 32 | 19 | 0.1% | 0 |
| 33 | 16 | 0.1% | 16 |
34 יגואר | 13 | 0.1% | 9 |
| 35 | 13 | 0.1% | 21 |
36 לנד רובר | 12 | 0.1% | 8 |
| 37 | 8 | 0.0% | 4 |
38 פיאג'ו | 5 | 0.0% | 21 |
39 פורשה | 4 | 0.0% | 4 |
| 40 | 2 | 0.0% | 21 |
היבואנים באוקטובר 2012
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 3,057 | 17.5% |
| 2דלק מוטורס בע"מ | 2,656 | 15.2% |
| 3טל - קאר | 1,800 | 10.3% |
| 4יוניון מוטורס בע"מ | 1,779 | 10.2% |
| 5צ'מפיון מוטורס בע"מ | 1,422 | 8.1% |
| 6קרסו מוטורס בע"מ | 1,099 | 6.3% |
| 7יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 1,087 | 6.2% |
| 8מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 981 | 5.6% |
| 9צ'מפיון קאר ש.מ | 946 | 5.4% |
| 10דוד לובינסקי בע"מ | 876 | 5.0% |
| 11מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 561 | 3.2% |
| 12ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 446 | 2.5% |
| 13סמלת מוטורס בע"מ | 266 | 1.5% |
| 14יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 208 | 1.2% |
| 15כלמוביל מיצובישי | 126 | 0.7% |
| 16כלמוביל מרצדס | 116 | 0.7% |
| 17בטר פלייס מוטורס בע"מ | 40 | 0.2% |
| 18קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 19 | 0.1% |
| 19חברת המזרח | 12 | 0.1% |
| 20אלון מוסכי רכב (1992) בע"מ | 5 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו באוקטובר 2012?
17,502 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (17,024 פרטיים ו-478 מסחריים), +16% לעומת אוקטובר 2011.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה באוקטובר 2012?
פורד פוקוס, עם 1,389 רכבים חדשים. אחריו יונדאי i20 (822) וטויוטה קורולה (698).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים באוקטובר 2012?
יונדאי, עם 3,057 רכבים (17.5% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?