מסירות רכב חדש — ספטמבר 2012
בספטמבר 2012 עלו לכביש 11,478 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 28% פחות מאשר בספטמבר 2011. הדגם שנמסר הכי הרבה: יונדאי i35 (765). היצרן המוביל: יונדאי (1,841). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בספטמבר 2012
| דגם | רכבים | נתח | ספטמבר 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 יונדאי i35 | 765 | 6.7% | 702 |
| 2 פורד פוקוס | 670 | 5.8% | 361 |
| 3 טויוטה קורולה | 428 | 3.7% | 846 |
| 4 יונדאי i20 | 410 | 3.6% | 316 |
| 5 סקודה אוקטביה | 333 | 2.9% | 263 |
| 6 קיה פיקנטו | 323 | 2.8% | 306 |
| 7 סיאט איביזה | 299 | 2.6% | 164 |
| 8 סקודה פאביה | 255 | 2.2% | 243 |
| 9 הונדה סיוויק | 250 | 2.2% | 212 |
| 10 מאזדה CX-5 | 229 | 2.0% | 0 |
| 11 ניסאן מיקרה | 223 | 1.9% | 214 |
| 12 יונדאי i30 | 217 | 1.9% | 407 |
| 13 פולקסווגן ג'טה | 201 | 1.8% | 0 |
| 14 יונדאי i25 | 200 | 1.7% | 462 |
| 15 רנו פלואנס | 191 | 1.7% | 194 |
| 16 טויוטה יאריס | 180 | 1.6% | 2 |
| 17 ניסאן ג'וק | 169 | 1.5% | 395 |
| 18 סקודה יטי | 158 | 1.4% | 45 |
| 19 סוזוקי SX4 | 156 | 1.4% | 201 |
| 20 מיצובישי לנסר | 153 | 1.3% | 261 |
| 21 שברולט קרוז | 150 | 1.3% | 230 |
| 22 סיטרואן ברלינגו | 144 | 1.3% | 126 |
| 23 מאזדה 2 | 138 | 1.2% | 238 |
| 24 סוזוקי סוויפט | 130 | 1.1% | 168 |
| 25 פולקסווגן פולו | 130 | 1.1% | 234 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- הונדה ג'אז — 127
- אופל אסטרה — 123
- פורד פיאסטה — 117
- קיה ספורטאז' — 117
- סוזוקי אלטו — 113
- טויוטה ורסו — 110
- קיה ריו — 107
- קיה פורטה — 106
- סוזוקי ספלאש — 99
- ניסאן קשקאי — 98
- פולקסווגן גולף — 93
- טויוטה היילקס — 87
- טויוטה אוריס — 86
- פיג'ו 308 Saloon — 85
- יונדאי i10 — 83
- שברולט סוניק — 80
- פיאט DOBLO1.3 — 73
- יונדאי ix35 — 71
- סקודה סופרב — 70
- טויוטה פריוס — 69
- פיאט פונטו — 68
- אופל קורסה — 67
- סקודה רומסטר — 65
- מאזדה 3 — 63
- סובארו אאוטבק — 63
- רנו קנגו — 63
- איסוזו די-מקס — 61
- סיטרואן C4 — 61
- סיטרואן C3 פיקאסו — 58
- קיה סיד — 55
- הונדה אינסייט — 54
- סיאט לאון — 54
- רנו Fluence Z.E — 52
- סיטרואן C4 GD Picasso — 51
- פולקסווגן טרנספורטר — 50
- יונדאי ולוסטר — 49
- מיצובישי L200 — 49
- אאודי A1 — 45
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 45
- פיג'ו 107 — 45
- רנו קליאו — 45
- סיטרואן C1 — 43
- שברולט Captiva — 43
- פולקסווגן קאדי — 42
- רנו Logan MCV — 41
- שברולט ספארק — 41
- טויוטה אייגו — 40
- סובארו B4 — 39
- סובארו XV — 38
- מאזדה 5 — 37
- פולקסווגן פאסאט — 36
- פיאט קובו — 34
- טויוטה אוונסיס — 33
- פיג'ו 508 — 33
- MG MG350 — 31
- וולבו S60 — 30
- קיה סול — 29
- מיצובישי אאוטלנדר — 27
- פורד מונדאו — 27
- יונדאי I40 — 26
- סיטרואן C3 — 26
- קיה אופטימה — 26
- הונדה אקורד — 25
- סובארו פורסטר — 25
- שברולט אורלנדו — 25
- אאודי Q5 — 24
- פורד Galaxy — 24
- אופל אינסיגניה — 23
- ב.מ.וו סדרה 1 — 23
- דודג' ג'רני — 22
- הונדה CR-V — 22
- פורד אקספלורר — 22
- פורד S MAX — 21
- פורד אדג' — 21
- מיצובישי פג'רו — 19
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בספטמבר 2012
| יצרן | רכבים | נתח | ספטמבר 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,841 | 16% | 2,648 |
| 2 | 1,059 | 9.2% | 1,434 |
| 3 | 907 | 7.9% | 665 |
| 4 | 881 | 7.7% | 662 |
| 5 | 801 | 7.0% | 1,302 |
| 6 | 595 | 5.2% | 752 |
| 7 | 534 | 4.7% | 903 |
| 8 | 512 | 4.5% | 969 |
| 9 | 483 | 4.2% | 1,058 |
| 10 | 478 | 4.2% | 552 |
| 11 | 431 | 3.8% | 509 |
| 12 | 403 | 3.5% | 459 |
| 13 | 376 | 3.3% | 871 |
| 14 | 367 | 3.2% | 245 |
| 15 | 248 | 2.2% | 446 |
| 16 | 237 | 2.1% | 161 |
| 17 | 216 | 1.9% | 506 |
| 18 | 213 | 1.9% | 224 |
| 19 | 165 | 1.4% | 144 |
20 אאודי | 142 | 1.2% | 159 |
21 מרצדס-בנץ | 108 | 0.9% | 154 |
22 ב.מ.וו | 86 | 0.7% | 128 |
| 23 | 61 | 0.5% | 224 |
| 24 | 57 | 0.5% | 71 |
| 25 | 36 | 0.3% | 19 |
| 26 | 35 | 0.3% | 63 |
| 27 | 31 | 0.3% | 118 |
28 לנד רובר | 28 | 0.2% | 12 |
| 29 | 27 | 0.2% | 11 |
30 לקסוס | 26 | 0.2% | 21 |
| 31 אלפא רומיאו | 25 | 0.2% | 66 |
| 32 | 18 | 0.2% | 25 |
33 ביואיק | 16 | 0.1% | 50 |
34 יגואר | 10 | 0.1% | 6 |
| 35 | 9 | 0.1% | 15 |
| 36 | 5 | 0.0% | 9 |
| 37 | 4 | 0.0% | 17 |
38 פיאג'ו | 4 | 0.0% | 11 |
39 פורשה | 3 | 0.0% | 5 |
היבואנים בספטמבר 2012
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 1,841 | 16% |
| 2דלק מוטורס בע"מ | 1,503 | 13.1% |
| 3צ'מפיון מוטורס בע"מ | 1,241 | 10.8% |
| 4יוניון מוטורס בע"מ | 1,085 | 9.5% |
| 5קרסו מוטורס בע"מ | 885 | 7.7% |
| 6טל - קאר | 801 | 7.0% |
| 7צ'מפיון קאר ש.מ | 744 | 6.5% |
| 8דוד לובינסקי בע"מ | 647 | 5.6% |
| 9מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 604 | 5.3% |
| 10מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 545 | 4.7% |
| 11יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 462 | 4.0% |
| 12כלמוביל מיצובישי | 248 | 2.2% |
| 13סמלת מוטורס בע"מ | 242 | 2.1% |
| 14ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 237 | 2.1% |
| 15יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 165 | 1.4% |
| 16כלמוביל מרצדס | 113 | 1.0% |
| 17בטר פלייס מוטורס בע"מ | 52 | 0.5% |
| 18קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 31 | 0.3% |
| 19חברת המזרח | 28 | 0.2% |
| 20אלון מוסכי רכב (1992) בע"מ | 4 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בספטמבר 2012?
11,478 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (10,963 פרטיים ו-515 מסחריים), −28% לעומת ספטמבר 2011.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בספטמבר 2012?
יונדאי i35, עם 765 רכבים חדשים. אחריו פורד פוקוס (670) וטויוטה קורולה (428).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בספטמבר 2012?
יונדאי, עם 1,841 רכבים (16% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?