מסירות רכב חדש — מאי 2026
במאי 2026 עלו לכביש 30,468 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 14% יותר מאשר במאי 2025. הדגם שנמסר הכי הרבה: קיה ספורטאז' (1,462). היצרן המוביל: צ'רי (3,689). עוד 2,714 כלי רכב דו-גלגליים חדשים. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה במאי 2026
| דגם | רכבים | נתח | מאי 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 קיה ספורטאז' | 1,462 | 4.8% | 365 |
| 2 ג'אקו 8 | 1,080 | 3.5% | 0 |
| 3 יונדאי קונה | 1,022 | 3.4% | 1,157 |
| 4 ג'אקו 7 | 906 | 3.0% | 2,199 |
| 5 ג'אקו 5 | 905 | 3.0% | 0 |
| 6 טויוטה יאריס קרוס | 841 | 2.8% | 740 |
| 7 צ'רי טיגו 8 פרו | 797 | 2.6% | 1,414 |
| 8 צ'רי FX | 790 | 2.6% | 245 |
| 9 טויוטה קורולה קרוס | 781 | 2.6% | 703 |
| 10 צ'רי טיגו 7 פרו | 706 | 2.3% | 723 |
| 11 BYD סיל U | 689 | 2.3% | 264 |
| 12 צ'רי טיגו 4 | 661 | 2.2% | 0 |
| 13 ג'ילי סטאריי | 620 | 2.0% | 0 |
| 14 סיטרואן ברלינגו | 556 | 1.8% | 332 |
| 15 סקודה סקאלה | 544 | 1.8% | 81 |
| 16 BYD סיליון 5 | 536 | 1.8% | 0 |
| 17 אקספנג G6 | 519 | 1.7% | 671 |
| 18 MG S9 | 497 | 1.6% | 0 |
| 19 מיצובישי אאוטלנדר | 478 | 1.6% | 332 |
| 20 קיה פיקנטו | 467 | 1.5% | 984 |
| 21 BYD אטו 2 | 456 | 1.5% | 0 |
| 22 סקודה פאביה | 437 | 1.4% | 121 |
| 23 קיה נירו | 412 | 1.4% | 434 |
| 24 יונדאי וניו | 398 | 1.3% | 260 |
| 25 סקודה קאמיק | 377 | 1.2% | 217 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- יונדאי טוסון — 356
- מאזדה CX-5 — 320
- צ'רי אריזו 8 — 319
- אומודה 7 — 303
- סקודה קודיאק — 293
- MG ZS — 288
- טויוטה יאריס — 276
- MG HS — 274
- ניסאן קשקאי — 272
- MG MG3 — 264
- סקודה אוקטביה — 254
- GAC Aion Y — 233
- אומודה 9 — 229
- ג'ילי EX5 — 214
- דיפאל S05 — 209
- צ'רי טיגו 9 — 203
- צ'רי טיגו 4 פרו — 190
- יונדאי אלנטרה — 178
- סובארו קרוסטרק — 178
- זיקר 7X — 167
- KGM Torres — 164
- סקודה סופרב — 156
- סוזוקי סוויפט — 154
- טויוטה ראב 4 — 153
- הונדה HR-V — 151
- יונדאי סונטה — 145
- טויוטה היילקס — 142
- סיאט ארונה — 134
- טויוטה לנד קרוזר — 128
- GAC Aion HT — 123
- קיה סטוניק — 123
- ניסאן אקס-טרייל — 120
- BYD סיל 5 — 118
- פיאט דובלו — 112
- זיקר X — 109
- לינק אנד קו 01 — 106
- טויוטה אייגו X — 103
- לינק אנד קו 08 — 101
- אאודי Q3 — 100
- ניסאן סנטרה — 99
- איסוזו די-מקס — 98
- לנד רובר ריינג' רובר ספורט — 94
- פיג'ו 2008 — 94
- ב.מ.וו X6 — 92
- ב.מ.וו סדרה 1 — 91
- מרצדס-בנץ GLC — 90
- קיה סלטוס — 90
- לקסוס NX — 89
- ב.מ.וו סדרה 5 — 88
- דאצ'יה דאסטר — 88
- קיה EV3 — 88
- לנד רובר דיפנדר — 81
- ניסאן ג'וק — 81
- טויוטה קורולה — 80
- לינק אנד קו 02 — 73
- אקספנג G9 — 72
- ב.מ.וו X2 — 72
- ליפמוטור B10 — 69
- ליפמוטור C10 — 69
- מרצדס-בנץ GLE — 69
- סובארו פורסטר — 67
- סוזוקי S-קרוס — 67
- פיג'ו 3008 — 67
- מרצדס-בנץ CLA — 66
- BYD Dolphin Surf — 64
- קופרה Formentor — 64
- KGM Rexton — 62
- סיאט איביזה — 61
- אוואטר AVATR11 — 60
- ב.מ.וו X4 — 60
- קופרה Leon — 58
- קיה קרניבל — 57
- MG S6 — 56
- וולבו XC60 — 56
- יונדאי סטאריה — 56
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים במאי 2026
| יצרן | רכבים | נתח | מאי 2025 |
|---|---|---|---|
1 צ'רי | 3,689 | 12.1% | 2,665 |
| 2 | 2,891 | 9.5% | 2,199 |
| 3 | 2,748 | 9.0% | 3,473 |
| 4 | 2,701 | 8.9% | 2,098 |
| 5 | 2,256 | 7.4% | 2,616 |
| 6 | 2,116 | 6.9% | 1,389 |
| 7 | 1,948 | 6.4% | 711 |
| 8 | 1,441 | 4.7% | 966 |
9 ג'ילי | 834 | 2.7% | 473 |
10 ב.מ.וו | 693 | 2.3% | 448 |
| 11 | 678 | 2.2% | 398 |
| 12 | 634 | 2.1% | 218 |
| 13 | 591 | 1.9% | 945 |
| 14 | 532 | 1.7% | 0 |
| 15 | 479 | 1.6% | 465 |
16 מרצדס-בנץ | 420 | 1.4% | 258 |
| 17 | 366 | 1.2% | 1,803 |
| 18 GAC | 357 | 1.2% | 0 |
| 19 | 300 | 1.0% | 110 |
| 20 | 280 | 0.9% | 123 |
| 21 | 275 | 0.9% | 475 |
22 אאודי | 265 | 0.9% | 276 |
23 לקסוס | 264 | 0.9% | 223 |
| 24 | 250 | 0.8% | 283 |
| 25 | 233 | 0.8% | 116 |
26 לנד רובר | 220 | 0.7% | 103 |
| 27 | 214 | 0.7% | 87 |
| 28 | 209 | 0.7% | 61 |
| 29 | 208 | 0.7% | 239 |
| 30 | 205 | 0.7% | 356 |
| 31 | 195 | 0.6% | 31 |
| 32 | 195 | 0.6% | 555 |
| 33 | 158 | 0.5% | 181 |
| 34 | 156 | 0.5% | 210 |
| 35 | 150 | 0.5% | 81 |
36 קופרה | 136 | 0.4% | 116 |
| 37 | 126 | 0.4% | 38 |
| 38 | 117 | 0.4% | 139 |
| 39 | 98 | 0.3% | 234 |
| 40 הונגצ'י | 97 | 0.3% | 83 |
| 41 | 81 | 0.3% | 98 |
| 42 | 67 | 0.2% | 47 |
| 43 | 67 | 0.2% | 71 |
44 אוואטר | 60 | 0.2% | 0 |
45 מקסוס | 60 | 0.2% | 61 |
46 אורה | 52 | 0.2% | 54 |
| 47 וויה | 51 | 0.2% | 40 |
48 IM | 50 | 0.2% | 0 |
| 49 | 49 | 0.2% | 24 |
50 איון | 42 | 0.1% | 0 |
51 פורשה | 38 | 0.1% | 31 |
| 52 | 35 | 0.1% | 16 |
| 53 | 33 | 0.1% | 89 |
| 54 | 15 | 0.0% | 459 |
| 55 אלפא רומיאו | 12 | 0.0% | 36 |
| 56 | 8 | 0.0% | 38 |
| 57 | 6 | 0.0% | 8 |
| 58 | 4 | 0.0% | 0 |
| 59 | 4 | 0.0% | 0 |
| 60 יודו | 3 | 0.0% | 0 |
61 JAC | 2 | 0.0% | 52 |
| 62 | 2 | 0.0% | 1 |
| 63 | 1 | 0.0% | 0 |
| 64 לוטוס | 1 | 0.0% | 0 |
היבואנים במאי 2026
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
דו-גלגלי: 2,714 אופנועים וקטנועים חדשים
| יצרן | כלי רכב |
|---|---|
| 1אס ווי אמ טאיו | 261 |
| 2קימקו סין | 248 |
| 3הונדה איטליה | 212 |
| 4אס ווי אמ סין | 208 |
| 5הונדה יפן | 163 |
| 6זונטס סין | 157 |
| 7ימהה יפן | 155 |
| 8ימאהה צרפת | 131 |
| 9הונדה ויאטנם | 106 |
| 10הונדה תאילנד | 88 |
| 11ימאהה אינדונזי | 80 |
| 12ב מ וו גרמניה | 77 |
| 13ימהה הודו | 71 |
| 14תאלאריה סין | 71 |
| 15סי.אף.מוטו.סין | 66 |
כלי רכב חדשים בלי קוד דגם (משאיות, אוטובוסים, גרורים ועוד): 3,874
| קבוצה | כלי רכב | היצרן המוביל |
|---|---|---|
| משא | 1,436 | שברולט ארהב" (311) |
| גרור נתמך | 1,137 | אטלס נגררים (95) |
| טרקטור | 529 | סי.אף.מוטו.סין (123) |
| אוטובוס | 315 | מרצדס בנץ גרמנ (93) |
| אופנוע | 256 | סורון סין (74) |
| מסחרי | 114 | שברולט ארהב" (34) |
| פרטי | 60 | מרצדס בנץ ארהב (8) |
| רכב עבודה | 25 | איסוזו יפן (4) |
| מונית | 2 | מרצדס בנץ גרמנ (2) |
"פרטי" ו"מסחרי" כאן הם רכבים בלי קוד דגם (יבוא מיוחד) — הם לא נספרים בסך הראשי, שהוא של רכבים עם קוד דגם בלבד.
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו במאי 2026?
30,468 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (29,329 פרטיים ו-1,139 מסחריים), +14% לעומת מאי 2025. עוד 2,714 דו-גלגליים.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה במאי 2026?
קיה ספורטאז', עם 1,462 רכבים חדשים. אחריו ג'אקו 8 (1,080) ויונדאי קונה (1,022).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים במאי 2026?
צ'רי, עם 3,689 רכבים (12.1% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?