מסירות רכב חדש — נובמבר 2025
בנובמבר 2025 עלו לכביש 22,817 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 23% יותר מאשר בנובמבר 2024. הדגם שנמסר הכי הרבה: צ'רי טיגו 8 פרו (1,013). היצרן המוביל: טויוטה (3,713). עוד 1,836 כלי רכב דו-גלגליים חדשים. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בנובמבר 2025
| דגם | רכבים | נתח | נובמבר 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 צ'רי טיגו 8 פרו | 1,013 | 4.4% | 309 |
| 2 טויוטה קורולה קרוס | 992 | 4.3% | 904 |
| 3 ג'אקו 7 | 904 | 4.0% | 393 |
| 4 טויוטה יאריס קרוס | 857 | 3.8% | 596 |
| 5 טויוטה ראב 4 | 762 | 3.3% | 441 |
| 6 צ'רי טיגו 4 | 665 | 2.9% | 0 |
| 7 רנו ארקנה | 654 | 2.9% | 14 |
| 8 קיה פיקנטו | 634 | 2.8% | 507 |
| 9 סקודה סקאלה | 633 | 2.8% | 289 |
| 10 טסלה מודל Y | 609 | 2.7% | 48 |
| 11 יונדאי קונה | 574 | 2.5% | 753 |
| 12 קיה נירו | 505 | 2.2% | 584 |
| 13 סקודה קאמיק | 502 | 2.2% | 577 |
| 14 צ'רי טיגו 7 פרו | 502 | 2.2% | 258 |
| 15 ג'אקו 5 | 467 | 2.0% | 0 |
| 16 יונדאי וניו | 429 | 1.9% | 408 |
| 17 קיה סטוניק | 407 | 1.8% | 178 |
| 18 צ'רי אריזו 8 | 399 | 1.7% | 0 |
| 19 יונדאי טוסון | 374 | 1.6% | 300 |
| 20 BYD סיל U | 308 | 1.3% | 174 |
| 21 ג'ילי EX5 | 296 | 1.3% | 0 |
| 22 קיה ספורטאז' | 293 | 1.3% | 285 |
| 23 דאצ'יה לוגאן | 289 | 1.3% | 113 |
| 24 אקספנג G6 | 287 | 1.3% | 486 |
| 25 קיה סלטוס | 283 | 1.2% | 199 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- צ'רי FX — 282
- טויוטה לנד קרוזר — 267
- ניסאן קשקאי — 267
- סקודה פאביה — 258
- MG MG3 — 249
- טסלה מודל 3 — 248
- סיאט אטקה — 243
- סיטרואן ברלינגו — 243
- טויוטה היילקס — 241
- טויוטה יאריס — 237
- סקודה אוקטביה — 219
- יונדאי אלנטרה — 205
- דאצ'יה סנדרו — 179
- סיאט ארונה — 178
- זיקר 7X — 173
- סוזוקי סוויפט — 166
- סקודה קארוק — 165
- מיצובישי אאוטלנדר — 156
- BYD Dolphin Surf — 143
- MG ZS — 143
- שברולט טראקס — 143
- סובארו פורסטר — 135
- מיצובישי אקליפס קרוס — 131
- סוזוקי S-קרוס — 113
- סקודה קודיאק — 110
- סובארו קרוסטרק — 105
- לינק אנד קו 08 — 98
- ניסאן ג'וק — 91
- סקודה סופרב — 88
- סיאט איביזה — 81
- טויוטה אייגו X — 79
- רנו אוסטרל — 77
- דאצ'יה דאסטר — 76
- טויוטה קורולה — 74
- קיה EV3 — 70
- KGM Tivoli — 68
- KGM Torres — 68
- ג'אקו 8 — 68
- MG HS — 67
- איסוזו די-מקס — 61
- יונדאי סטאריה — 61
- צ'רי טיגו 9 — 58
- פולקסווגן גולף — 57
- וולבו XC60 — 54
- איון Aion V — 53
- רנו קפצ'ור — 53
- BYD סיל 5 — 50
- סוזוקי ויטרה — 50
- קופרה Formentor — 50
- BYD Sealion 7 — 49
- KGM Rexton — 49
- ג'יפ אוונג'ר — 47
- רנו טראפיק — 47
- פיג'ו 3008 — 45
- טויוטה פרואייס סיטי — 44
- קיה קרניבל — 44
- טויוטה C-HR — 40
- טויוטה קאמרי — 39
- יונדאי סונטה — 38
- לקסוס LBX — 38
- פורד Ranger — 38
- פיג'ו 2008 — 38
- פיג'ו 5008 — 38
- צ'רי טיגו 4 פרו — 38
- דאצ'יה Bigster — 37
- סיטרואן C3 איירקרוס — 37
- פולקסווגן קאדי — 37
- GAC Aion HT — 35
- וויה Courage — 35
- אאודי Q5 — 34
- אופל קורסה — 34
- פולקסווגן T-רוק — 34
- וולבו XC40 — 32
- פולקסווגן טיגואן — 32
- פולקסווגן T-קרוס — 31
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בנובמבר 2025
| יצרן | רכבים | נתח | נובמבר 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,713 | 16.3% | 2,822 |
2 צ'רי | 2,957 | 13% | 1,082 |
| 3 | 2,237 | 9.8% | 1,799 |
| 4 | 1,975 | 8.7% | 2,148 |
| 5 | 1,713 | 7.5% | 2,492 |
| 6 | 1,439 | 6.3% | 393 |
| 7 | 886 | 3.9% | 96 |
| 8 | 857 | 3.8% | 365 |
| 9 | 606 | 2.7% | 256 |
| 10 | 572 | 2.5% | 671 |
| 11 | 502 | 2.2% | 414 |
| 12 | 462 | 2.0% | 272 |
| 13 | 401 | 1.8% | 262 |
| 14 | 329 | 1.4% | 667 |
| 15 | 307 | 1.3% | 172 |
16 ג'ילי | 305 | 1.3% | 260 |
| 17 | 302 | 1.3% | 603 |
| 18 | 287 | 1.3% | 586 |
| 19 | 240 | 1.1% | 336 |
| 20 | 234 | 1.0% | 265 |
| 21 | 204 | 0.9% | 188 |
22 ב.מ.וו | 196 | 0.9% | 123 |
| 23 | 196 | 0.9% | 143 |
| 24 | 166 | 0.7% | 102 |
25 לקסוס | 159 | 0.7% | 222 |
| 26 | 153 | 0.7% | 205 |
27 מרצדס-בנץ | 141 | 0.6% | 111 |
| 28 | 122 | 0.5% | 13 |
29 אאודי | 101 | 0.4% | 168 |
| 30 | 99 | 0.4% | 102 |
31 קופרה | 82 | 0.4% | 0 |
| 32 | 79 | 0.3% | 73 |
33 לנד רובר | 63 | 0.3% | 48 |
| 34 | 62 | 0.3% | 150 |
| 35 | 61 | 0.3% | 91 |
| 36 | 58 | 0.3% | 33 |
37 איון | 53 | 0.2% | 0 |
| 38 | 51 | 0.2% | 3 |
| 39 GAC | 49 | 0.2% | 7 |
| 40 | 46 | 0.2% | 13 |
| 41 | 45 | 0.2% | 42 |
| 42 | 45 | 0.2% | 370 |
| 43 הונגצ'י | 37 | 0.2% | 1 |
| 44 וויה | 35 | 0.2% | 12 |
| 45 | 29 | 0.1% | 2 |
46 אוואטר | 23 | 0.1% | 0 |
| 47 | 23 | 0.1% | 45 |
48 אורה | 20 | 0.1% | 18 |
49 פורשה | 19 | 0.1% | 25 |
| 50 אלפא רומיאו | 17 | 0.1% | 1 |
| 51 | 17 | 0.1% | 13 |
| 52 | 9 | 0.0% | 2 |
53 מקסוס | 9 | 0.0% | 5 |
| 54 פאריזון | 7 | 0.0% | 0 |
| 55 | 6 | 0.0% | 3 |
| 56 | 5 | 0.0% | 5 |
| 57 אקסלנטיקס | 4 | 0.0% | 0 |
| 58 | 1 | 0.0% | 0 |
59 IM | 1 | 0.0% | 0 |
היבואנים בנובמבר 2025
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
דו-גלגלי: 1,836 אופנועים וקטנועים חדשים
| יצרן | כלי רכב |
|---|---|
| 1אס ווי אמ טאיו | 240 |
| 2הונדה איטליה | 161 |
| 3ימאהה צרפת | 158 |
| 4אס ווי אמ סין | 126 |
| 5זונטס סין | 117 |
| 6קימקו סין | 106 |
| 7הונדה יפן | 87 |
| 8פיאג'ו איטליה | 79 |
| 9ב מ וו גרמניה | 67 |
| 10הונדה ויאטנם | 61 |
| 11ימהה יפן | 55 |
| 12תאלאריה סין | 51 |
| 13קימקו טאיוואן | 50 |
| 14הונדה תאילנד | 49 |
| 15סי.אף.מוטו.סין | 46 |
כלי רכב חדשים בלי קוד דגם (משאיות, אוטובוסים, גרורים ועוד): 3,026
| קבוצה | כלי רכב | היצרן המוביל |
|---|---|---|
| גרור נתמך | 948 | נגררי אשקלון (77) |
| משא | 830 | שברולט ארהב" (173) |
| טרקטור | 614 | אקסס טאיוואן (174) |
| אופנוע | 211 | סורון סין (51) |
| אוטובוס | 208 | הייגר סין (80) |
| מסחרי | 96 | מרצדס בנץ גרמנ (40) |
| פרטי | 94 | מרצדס בנץ ארהב (14) |
| רכב עבודה | 25 | איסוזו יפן (7) |
"פרטי" ו"מסחרי" כאן הם רכבים בלי קוד דגם (יבוא מיוחד) — הם לא נספרים בסך הראשי, שהוא של רכבים עם קוד דגם בלבד.
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בנובמבר 2025?
22,817 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (22,084 פרטיים ו-733 מסחריים), +23% לעומת נובמבר 2024. עוד 1,836 דו-גלגליים.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בנובמבר 2025?
צ'רי טיגו 8 פרו, עם 1,013 רכבים חדשים. אחריו טויוטה קורולה קרוס (992) וג'אקו 7 (904).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בנובמבר 2025?
טויוטה, עם 3,713 רכבים (16.3% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?