מסירות רכב חדש — נובמבר 2024
בנובמבר 2024 עלו לכביש 18,533 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 41% יותר מאשר בנובמבר 2023. הדגם שנמסר הכי הרבה: טויוטה קורולה קרוס (904). היצרן המוביל: טויוטה (2,822). עוד 1,227 כלי רכב דו-גלגליים חדשים. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בנובמבר 2024
| דגם | רכבים | נתח | נובמבר 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 טויוטה קורולה קרוס | 904 | 4.9% | 262 |
| 2 יונדאי קונה | 753 | 4.1% | 275 |
| 3 טויוטה יאריס קרוס | 596 | 3.2% | 315 |
| 4 קיה נירו | 584 | 3.2% | 101 |
| 5 סקודה קאמיק | 577 | 3.1% | 72 |
| 6 צ'רי FX | 515 | 2.8% | 54 |
| 7 קיה פיקנטו | 507 | 2.7% | 452 |
| 8 אקספנג G6 | 486 | 2.6% | 0 |
| 9 יונדאי אלנטרה | 477 | 2.6% | 399 |
| 10 סקודה אוקטביה | 447 | 2.4% | 444 |
| 11 טויוטה ראב 4 | 441 | 2.4% | 641 |
| 12 יונדאי וניו | 408 | 2.2% | 176 |
| 13 מיצובישי אאוטלנדר | 400 | 2.2% | 225 |
| 14 ג'אקו 7 | 393 | 2.1% | 0 |
| 15 BYD אטו 3 | 371 | 2.0% | 483 |
| 16 סקודה קודיאק | 366 | 2.0% | 89 |
| 17 סקודה פאביה | 328 | 1.8% | 56 |
| 18 טסלה מודל 3 | 317 | 1.7% | 493 |
| 19 צ'רי טיגו 8 פרו | 309 | 1.7% | 209 |
| 20 יונדאי טוסון | 300 | 1.6% | 211 |
| 21 יונדאי סונטה | 294 | 1.6% | 47 |
| 22 סוזוקי S-קרוס | 293 | 1.6% | 147 |
| 23 סקודה סקאלה | 289 | 1.6% | 126 |
| 24 קיה ספורטאז' | 285 | 1.5% | 224 |
| 25 סיאט ארונה | 279 | 1.5% | 83 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- ג'ילי ג'יאומטרי C — 260
- צ'רי טיגו 7 פרו — 258
- טויוטה יאריס — 231
- קיה סלטוס — 199
- סובארו פורסטר — 196
- יונדאי איוניק 5 — 188
- קיה סטוניק — 178
- טויוטה היילקס — 177
- BYD סיל U — 174
- סוזוקי סוויפט — 166
- פיג'ו 2008 — 155
- טויוטה פרואייס סיטי — 143
- טויוטה קורולה — 139
- סקודה קארוק — 139
- MG MG4 — 135
- מאזדה CX-5 — 135
- MG MG3 — 133
- ג'יפ אוונג'ר — 129
- זיקר X — 129
- ניסאן קשקאי — 129
- ניסאן ג'וק — 120
- סוזוקי איגניס — 120
- מאזדה 2 — 118
- סיטרואן ברלינגו — 118
- סובארו קרוסטרק — 117
- דאצ'יה לוגאן — 113
- KGM Rexton — 99
- לקסוס NX — 94
- דאצ'יה סנדרו — 93
- איסוזו די-מקס — 91
- סיאט איביזה — 82
- מיצובישי ספייס סטאר — 73
- אקספנג G9 — 72
- טויוטה אייגו X — 70
- סרס M5 — 70
- מאזדה 3 — 69
- BYD סיל — 68
- שברולט טראקס — 61
- זיקר 001 — 59
- מיצובישי ASX — 58
- סוזוקי ויטרה — 58
- מיצובישי אקליפס קרוס — 55
- סמארט Hashtag Three — 55
- פולקסווגן T-קרוס — 54
- אאודי Q3 — 52
- דאצ'יה דאסטר — 49
- אאודי Q4 e-tron — 48
- טסלה מודל Y — 48
- לקסוס LBX — 46
- מאזדה CX-3 — 46
- אקספנג P7 — 45
- סיאט אטקה — 45
- קיה סיד — 45
- KGM Torres — 44
- וולבו EX30 — 44
- פיג'ו 208 — 43
- לקסוס RX — 42
- פולקסווגן קרוול — 42
- רנו קפצ'ור — 42
- אופל מוקה — 41
- יונדאי i10 — 41
- BYD Tang — 39
- פולקסווגן קאדי — 31
- וולבו XC40 — 30
- טויוטה C-HR — 30
- סוזוקי ג'ימני — 30
- פולקסווגן Tiguan AS — 30
- טויוטה היילנדר — 29
- פולקסווגן גולף — 28
- מרצדס-בנץ ספרינטר — 27
- פורד פוקוס — 27
- וולבו XC60 — 24
- סיטרואן C4X — 24
- סקייוול ET5 — 24
- טויוטה פרואייס — 23
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בנובמבר 2024
| יצרן | רכבים | נתח | נובמבר 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,822 | 15.2% | 2,608 |
| 2 | 2,492 | 13.4% | 1,596 |
| 3 | 2,148 | 11.6% | 1,077 |
| 4 | 1,799 | 9.7% | 1,507 |
5 צ'רי | 1,082 | 5.8% | 324 |
| 6 | 671 | 3.6% | 630 |
| 7 | 667 | 3.6% | 499 |
| 8 | 603 | 3.3% | 7 |
| 9 | 586 | 3.2% | 492 |
| 10 | 414 | 2.2% | 234 |
| 11 | 393 | 2.1% | 0 |
| 12 | 370 | 2.0% | 477 |
| 13 | 365 | 2.0% | 751 |
| 14 | 336 | 1.8% | 258 |
| 15 | 272 | 1.5% | 309 |
| 16 | 265 | 1.4% | 272 |
| 17 | 262 | 1.4% | 92 |
18 ג'ילי | 260 | 1.4% | 404 |
| 19 | 256 | 1.4% | 72 |
20 לקסוס | 222 | 1.2% | 100 |
| 21 | 205 | 1.1% | 115 |
| 22 | 188 | 1.0% | 0 |
| 23 | 172 | 0.9% | 132 |
24 אאודי | 168 | 0.9% | 65 |
| 25 | 150 | 0.8% | 38 |
| 26 | 143 | 0.8% | 0 |
27 ב.מ.וו | 123 | 0.7% | 49 |
28 מרצדס-בנץ | 111 | 0.6% | 88 |
| 29 | 102 | 0.6% | 75 |
| 30 | 102 | 0.6% | 72 |
| 31 | 96 | 0.5% | 162 |
| 32 | 91 | 0.5% | 126 |
33 סרס | 87 | 0.5% | 67 |
| 34 | 77 | 0.4% | 6 |
| 35 | 73 | 0.4% | 78 |
36 לנד רובר | 48 | 0.3% | 19 |
| 37 | 45 | 0.2% | 38 |
| 38 | 42 | 0.2% | 28 |
| 39 | 33 | 0.2% | 56 |
40 פורשה | 25 | 0.1% | 5 |
| 41 סקייוול | 24 | 0.1% | 20 |
| 42 EVeasy | 21 | 0.1% | 16 |
43 אורה | 18 | 0.1% | 50 |
44 WEY | 18 | 0.1% | 22 |
| 45 | 13 | 0.1% | 0 |
| 46 | 13 | 0.1% | 11 |
| 47 | 13 | 0.1% | 14 |
| 48 וויה | 12 | 0.1% | 3 |
| 49 GAC | 7 | 0.0% | 4 |
| 50 | 5 | 0.0% | 0 |
51 מקסוס | 5 | 0.0% | 15 |
| 52 | 3 | 0.0% | 9 |
| 53 | 3 | 0.0% | 7 |
| 54 | 2 | 0.0% | 0 |
| 55 | 2 | 0.0% | 0 |
56 NIO | 2 | 0.0% | 0 |
| 57 אלפא רומיאו | 1 | 0.0% | 17 |
| 58 פורתינג | 1 | 0.0% | 0 |
| 59 הונגצ'י | 1 | 0.0% | 4 |
| 60 אינאוס | 1 | 0.0% | 0 |
| 61 | 1 | 0.0% | 0 |
| 62 | 1 | 0.0% | 30 |
היבואנים בנובמבר 2024
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
דו-גלגלי: 1,227 אופנועים וקטנועים חדשים
| יצרן | כלי רכב |
|---|---|
| 1סאן יאנג טאיוו | 197 |
| 2הונדה איטליה | 155 |
| 3קימקו טאיוואן | 118 |
| 4קימקו סין | 70 |
| 5אס ווי אמ סין | 66 |
| 6ימאהה צרפת | 63 |
| 7הונדה יפן | 57 |
| 8הסקוורנה אוסטר | 43 |
| 9סאן יאנג סין | 37 |
| 10פיאג'ו איטליה | 36 |
| 11קי.טי.אמ אוסטר | 34 |
| 12הונדה תאילנד | 29 |
| 13רויאל אנפילד | 29 |
| 14ב מ וו גרמניה | 28 |
| 15קוואסאקי תאילנ | 26 |
כלי רכב חדשים בלי קוד דגם (משאיות, אוטובוסים, גרורים ועוד): 2,416
| קבוצה | כלי רכב | היצרן המוביל |
|---|---|---|
| גרור נתמך | 900 | מרכבי נוע בעמ (86) |
| משא | 571 | שברולט ארהב" (144) |
| טרקטור | 317 | בומברדיה מקסיק (50) |
| אוטובוס | 278 | הייגר סין (62) |
| אופנוע | 165 | סורון סין (35) |
| פרטי | 92 | טויוטה יפן (21) |
| מסחרי | 82 | מרצדס בנץ גרמנ (33) |
| רכב עבודה | 11 | מרצדס בנץ גרמנ (6) |
"פרטי" ו"מסחרי" כאן הם רכבים בלי קוד דגם (יבוא מיוחד) — הם לא נספרים בסך הראשי, שהוא של רכבים עם קוד דגם בלבד.
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בנובמבר 2024?
18,533 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (17,937 פרטיים ו-596 מסחריים), +41% לעומת נובמבר 2023. עוד 1,227 דו-גלגליים.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בנובמבר 2024?
טויוטה קורולה קרוס, עם 904 רכבים חדשים. אחריו יונדאי קונה (753) וטויוטה יאריס קרוס (596).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בנובמבר 2024?
טויוטה, עם 2,822 רכבים (15.2% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?