מסירות רכב חדש — אוגוסט 2021
באוגוסט 2021 עלו לכביש 27,857 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 34% יותר מאשר באוגוסט 2020. הדגם שנמסר הכי הרבה: טויוטה קורולה (2,284). היצרן המוביל: קיה (4,339). עוד 1,885 כלי רכב דו-גלגליים חדשים. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה באוגוסט 2021
| דגם | רכבים | נתח | אוגוסט 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 טויוטה קורולה | 2,284 | 8.2% | 802 |
| 2 יונדאי איוניק | 1,739 | 6.2% | 718 |
| 3 טסלה מודל 3 | 1,556 | 5.6% | 0 |
| 4 קיה סטוניק | 1,069 | 3.8% | 432 |
| 5 קיה נירו | 1,053 | 3.8% | 355 |
| 6 קיה פיקנטו | 1,044 | 3.7% | 942 |
| 7 מאזדה CX-5 | 694 | 2.5% | 299 |
| 8 סיאט איביזה | 676 | 2.4% | 463 |
| 9 קיה ספורטאז' | 617 | 2.2% | 369 |
| 10 טויוטה C-HR | 508 | 1.8% | 186 |
| 11 יונדאי i10 | 507 | 1.8% | 405 |
| 12 מאזדה 2 | 485 | 1.7% | 152 |
| 13 ניסאן סנטרה | 484 | 1.7% | 72 |
| 14 טויוטה ראב 4 | 480 | 1.7% | 488 |
| 15 מיצובישי אאוטלנדר | 472 | 1.7% | 395 |
| 16 סקודה אוקטביה | 455 | 1.6% | 424 |
| 17 רנו מגאן | 428 | 1.5% | 361 |
| 18 מאזדה 3 | 414 | 1.5% | 320 |
| 19 טויוטה יאריס | 393 | 1.4% | 210 |
| 20 סיאט ארונה | 375 | 1.3% | 451 |
| 21 יונדאי טוסון | 340 | 1.2% | 489 |
| 22 שברולט ספארק | 337 | 1.2% | 342 |
| 23 קיה סלטוס | 320 | 1.1% | 23 |
| 24 פיג'ו 3008 | 305 | 1.1% | 371 |
| 25 יונדאי i20 | 289 | 1.0% | 715 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- יונדאי וניו — 285
- מיצובישי L200 — 285
- מיצובישי ספייס סטאר — 285
- סוזוקי ויטרה — 278
- סוזוקי SX4 קרוסאובר — 255
- סקודה סופרב — 250
- סקודה קודיאק — 226
- יונדאי קונה — 218
- MG ZS — 190
- ניסאן קשקאי — 173
- מאזדה CX-30 — 171
- ניסאן אקס-טרייל — 167
- סיטרואן C5 איירקרוס — 162
- סוזוקי סוויפט — 160
- סיאט Cupra — 159
- איסוזו די-מקס — 152
- הונדה CR-V — 148
- סובארו פורסטר — 146
- טויוטה קאמרי — 142
- סוזוקי איגניס — 142
- הונדה HR-V — 136
- פולקסווגן T-קרוס — 135
- סובארו XV — 132
- ניסאן מיקרה — 122
- ג'יפ רנגלר — 119
- איווייס U5 — 115
- פולקסווגן טיגואן — 113
- יונדאי סונטה — 108
- פיג'ו 2008 — 108
- הונדה סיוויק — 105
- סיטרואן ברלינגו — 103
- דאצ'יה דאסטר — 96
- טויוטה היילנדר — 95
- סקודה קארוק — 94
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 92
- אופל קורסה — 88
- טויוטה פרואייס סיטי — 84
- ניסאן ג'וק — 84
- מרצדס-בנץ GLC — 83
- סיאט אטקה — 83
- פולקסווגן פולו — 83
- פולקסווגן קרוול — 81
- סיטרואן C3 — 80
- טויוטה היילקס — 79
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 79
- סקודה פאביה — 79
- קיה סורנטו — 79
- וולבו XC60 — 78
- יונדאי סנטה פה — 77
- סקודה סקאלה — 75
- שברולט אקווינוקס — 75
- רנו קליאו — 73
- אאודי Q5 — 72
- מרצדס-בנץ GLE — 70
- טויוטה אייגו — 69
- קיה ריו — 69
- טויוטה לנד קרוזר — 66
- יונדאי איוניק 5 — 61
- ב.מ.וו סדרה 3 — 60
- יונדאי אקסנט — 60
- פיג'ו 5008 — 59
- מאזדה 6 — 58
- לקסוס UX — 56
- שברולט Blazer — 55
- שברולט טראוורס — 55
- מאזדה CX-3 — 54
- אאודי Q3 — 52
- מרצדס-בנץ A-קלאס — 51
- סיטרואן ג'אמפי — 49
- יונדאי Genesis GV70 — 47
- ב.מ.וו X6 — 46
- שברולט טריילבלייזר — 46
- קיה קרניבל — 45
- רנו ZOE — 44
- רנו קולאוס — 44
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים באוגוסט 2021
| יצרן | רכבים | נתח | אוגוסט 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,339 | 15.6% | 2,444 |
| 2 | 4,309 | 15.5% | 2,199 |
| 3 | 3,829 | 13.7% | 3,225 |
| 4 | 1,881 | 6.8% | 1,047 |
| 5 | 1,556 | 5.6% | 0 |
| 6 | 1,336 | 4.8% | 1,173 |
| 7 | 1,236 | 4.4% | 2,055 |
| 8 | 1,073 | 3.9% | 676 |
| 9 | 1,046 | 3.8% | 1,357 |
| 10 | 854 | 3.1% | 653 |
| 11 | 623 | 2.2% | 642 |
| 12 | 589 | 2.1% | 585 |
| 13 | 563 | 2.0% | 443 |
| 14 | 507 | 1.8% | 753 |
15 מרצדס-בנץ | 503 | 1.8% | 370 |
| 16 | 465 | 1.7% | 597 |
| 17 | 427 | 1.5% | 181 |
18 ב.מ.וו | 329 | 1.2% | 171 |
| 19 | 300 | 1.1% | 350 |
20 אאודי | 284 | 1.0% | 315 |
| 21 | 264 | 0.9% | 172 |
| 22 | 193 | 0.7% | 114 |
| 23 | 164 | 0.6% | 220 |
| 24 | 152 | 0.5% | 53 |
| 25 | 149 | 0.5% | 171 |
| 26 | 148 | 0.5% | 111 |
27 לקסוס | 140 | 0.5% | 153 |
| 28 | 130 | 0.5% | 183 |
29 איווייס | 115 | 0.4% | 0 |
30 לנד רובר | 90 | 0.3% | 80 |
| 31 | 46 | 0.2% | 23 |
| 32 אלפא רומיאו | 40 | 0.1% | 15 |
| 33 | 40 | 0.1% | 33 |
| 34 | 25 | 0.1% | 62 |
35 סרס | 19 | 0.1% | 0 |
| 36 | 14 | 0.1% | 31 |
37 פורשה | 14 | 0.1% | 13 |
| 38 | 13 | 0.0% | 5 |
39 מקסוס | 13 | 0.0% | 0 |
| 40 | 7 | 0.0% | 18 |
| 41 | 6 | 0.0% | 1 |
| 42 | 6 | 0.0% | 1 |
43 יגואר | 5 | 0.0% | 6 |
| 44 | 5 | 0.0% | 1 |
| 45 GAC | 4 | 0.0% | 13 |
| 46 | 3 | 0.0% | 0 |
| 47 | 1 | 0.0% | 0 |
| 48 | 1 | 0.0% | 1 |
| 49 | 1 | 0.0% | 0 |
היבואנים באוגוסט 2021
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
דו-גלגלי: 1,885 אופנועים וקטנועים חדשים
| יצרן | כלי רכב |
|---|---|
| 1סאן יאנג טאיוו | 357 |
| 2קואנג יאנג טאי | 226 |
| 3ימאהה צרפת | 215 |
| 4סאן יאנג סין | 125 |
| 5קי.טי.אמ אוסטר | 90 |
| 6הונדה תאילנד | 82 |
| 7ימהה יפן | 66 |
| 8הונדה איטליה | 63 |
| 9הונדה ויאטנם | 54 |
| 10ימאהה יפן | 50 |
| 11הונדה יפן | 45 |
| 12קוואסאקי תאילנ | 44 |
| 13סוזוקי יפן | 41 |
| 14קואנג יאנג סין | 41 |
| 15פיאג'ו איטליה | 40 |
כלי רכב חדשים בלי קוד דגם (משאיות, אוטובוסים, גרורים ועוד): 4,932
| קבוצה | כלי רכב | היצרן המוביל |
|---|---|---|
| גרור נתמך | 2,255 | מרכז הגרורים (241) |
| משא | 1,161 | קרייזלר מקסיקו (136) |
| טרקטור | 510 | אקסס טאיוואן (68) |
| אוטובוס | 386 | מרצדס בנץ גרמנ (132) |
| מסחרי | 206 | רנו צרפת (41) |
| אופנוע | 206 | הארלי דיוידסון (18) |
| פרטי | 175 | מרצדס בנץ גרמנ (33) |
| רכב עבודה | 24 | איסוזו יפן (4) |
| מונית | 9 | טויוטה ארהב" (5) |
"פרטי" ו"מסחרי" כאן הם רכבים בלי קוד דגם (יבוא מיוחד) — הם לא נספרים בסך הראשי, שהוא של רכבים עם קוד דגם בלבד.
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו באוגוסט 2021?
27,857 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (26,926 פרטיים ו-931 מסחריים), +34% לעומת אוגוסט 2020. עוד 1,885 דו-גלגליים.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה באוגוסט 2021?
טויוטה קורולה, עם 2,284 רכבים חדשים. אחריו יונדאי איוניק (1,739) וטסלה מודל 3 (1,556).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים באוגוסט 2021?
קיה, עם 4,339 רכבים (15.6% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?