מסירות רכב חדש — אוקטובר 2013
באוקטובר 2013 עלו לכביש 20,063 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 15% יותר מאשר באוקטובר 2012. הדגם שנמסר הכי הרבה: טויוטה קורולה (1,441). היצרן המוביל: יונדאי (3,197). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה באוקטובר 2013
| דגם | רכבים | נתח | אוקטובר 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 טויוטה קורולה | 1,441 | 7.2% | 698 |
| 2 קיה פיקנטו | 986 | 4.9% | 688 |
| 3 יונדאי i30 | 802 | 4.0% | 593 |
| 4 סוזוקי SX4 | 744 | 3.7% | 249 |
| 5 יונדאי i35 | 616 | 3.1% | 614 |
| 6 יונדאי i25 | 613 | 3.1% | 534 |
| 7 סקודה אוקטביה | 576 | 2.9% | 528 |
| 8 יונדאי i20 | 518 | 2.6% | 822 |
| 9 פורד פוקוס | 394 | 2.0% | 1,389 |
| 10 מאזדה 2 | 379 | 1.9% | 80 |
| 11 טויוטה יאריס | 378 | 1.9% | 419 |
| 12 מיצובישי אאוטלנדר | 371 | 1.8% | 56 |
| 13 סוזוקי אלטו | 369 | 1.8% | 140 |
| 14 ניסאן מיקרה | 358 | 1.8% | 188 |
| 15 אופל אסטרה | 333 | 1.7% | 244 |
| 16 הונדה סיוויק | 328 | 1.6% | 263 |
| 17 יונדאי i10 | 317 | 1.6% | 206 |
| 18 מיצובישי ספייס סטאר | 306 | 1.5% | 0 |
| 19 ניסאן ג'וק | 296 | 1.5% | 159 |
| 20 מאזדה CX-5 | 275 | 1.4% | 160 |
| 21 קיה ריו | 268 | 1.3% | 560 |
| 22 רנו פלואנס | 260 | 1.3% | 311 |
| 23 סיאט איביזה | 257 | 1.3% | 246 |
| 24 הונדה ג'אז | 227 | 1.1% | 82 |
| 25 סקודה ראפיד | 227 | 1.1% | 0 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- שברולט ספארק — 219
- יונדאי ix35 — 218
- סקודה פאביה — 212
- קיה ספורטאז' — 211
- רנו Latitude — 196
- מאזדה 6 — 195
- פולקסווגן ג'טה — 193
- קיה סיד — 193
- שברולט קרוז — 187
- קיה פורטה — 180
- אופל קורסה — 168
- ניסאן קשקאי — 166
- סוזוקי סוויפט — 166
- טויוטה אוריס — 161
- איסוזו די-מקס — 159
- סיטרואן ברלינגו — 154
- פולקסווגן פולו — 154
- פולקסווגן גולף — 146
- רנו קליאו — 140
- סקודה סופרב — 132
- הונדה אינסייט — 127
- סקודה יטי — 126
- פיאט 500 — 122
- טויוטה ורסו — 120
- מאזדה 3 — 113
- פורד פיאסטה — 110
- סיאט לאון — 109
- שברולט מאליבו — 102
- טויוטה פריוס — 99
- רנו מגאן — 97
- שברולט טראקס — 95
- פולקסווגן טרנספורטר — 80
- שברולט סוניק — 79
- פיאט קובו — 76
- סקודה סיטיגו — 74
- סובארו אימפרזה — 72
- סוזוקי ספלאש — 70
- טויוטה ראב 4 — 69
- סובארו פורסטר — 67
- סיאט טולדו — 65
- פיאט DOBLO1.3 — 65
- פורד אקספלורר — 63
- סובארו XV — 62
- טויוטה היילקס — 61
- מאזדה 5 — 60
- פולקסווגן פאסאט — 57
- טויוטה קאמרי — 56
- הונדה CR-V — 54
- מיצובישי L200 — 53
- טויוטה אייגו — 52
- וולבו S60 — 51
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 51
- פיג'ו 301 — 51
- יונדאי ולוסטר — 50
- קיה סורנטו — 48
- סיאט Ibiza Flow — 47
- פיג'ו 208 — 47
- אלפא רומיאו Giulietta — 46
- יונדאי סנטה פה — 46
- סיטרואן ג'אמפי — 45
- פולקסווגן קאדי — 45
- שברולט טראוורס — 43
- סיטרואן C3 פיקאסו — 41
- שברולט Captiva Sport — 41
- שברולט אורלנדו — 41
- הונדה אקורד — 40
- סיטרואן C4 — 40
- פיג'ו 107 — 40
- טויוטה אוונסיס — 39
- ניסאן Qashqai 2 — 39
- סיאט Mii — 38
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 37
- שברולט אימפלה — 36
- ב.מ.וו סדרה 3 — 35
- טויוטה לנד קרוזר — 35
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים באוקטובר 2013
| יצרן | רכבים | נתח | אוקטובר 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,197 | 15.9% | 3,057 |
| 2 | 2,512 | 12.5% | 1,745 |
| 3 | 1,956 | 9.7% | 1,798 |
| 4 | 1,376 | 6.9% | 876 |
| 5 | 1,367 | 6.8% | 1,101 |
| 6 | 1,022 | 5.1% | 599 |
| 7 | 915 | 4.6% | 596 |
| 8 | 850 | 4.2% | 911 |
| 9 | 776 | 3.9% | 474 |
| 10 | 770 | 3.8% | 126 |
| 11 | 760 | 3.8% | 543 |
| 12 | 736 | 3.7% | 771 |
| 13 | 658 | 3.3% | 1,916 |
| 14 | 559 | 2.8% | 446 |
| 15 | 519 | 2.6% | 337 |
| 16 | 397 | 2.0% | 330 |
| 17 | 320 | 1.6% | 225 |
| 18 | 217 | 1.1% | 208 |
| 19 | 202 | 1.0% | 546 |
20 מרצדס-בנץ | 181 | 0.9% | 108 |
| 21 | 159 | 0.8% | 136 |
22 אאודי | 132 | 0.7% | 159 |
| 23 | 92 | 0.5% | 74 |
24 ב.מ.וו | 81 | 0.4% | 97 |
25 לקסוס | 60 | 0.3% | 34 |
| 26 אלפא רומיאו | 51 | 0.3% | 28 |
| 27 | 36 | 0.2% | 21 |
| 28 | 34 | 0.2% | 44 |
| 29 | 24 | 0.1% | 16 |
30 לנד רובר | 17 | 0.1% | 12 |
| 31 | 16 | 0.1% | 19 |
32 ביואיק | 13 | 0.1% | 24 |
| 33 | 10 | 0.0% | 31 |
| 34 | 10 | 0.0% | 2 |
| 35 | 9 | 0.0% | 49 |
36 פיאג'ו | 9 | 0.0% | 5 |
37 פורשה | 7 | 0.0% | 4 |
38 יגואר | 5 | 0.0% | 13 |
| 39 | 4 | 0.0% | 0 |
| 40 | 2 | 0.0% | 13 |
| 41 | 2 | 0.0% | 8 |
היבואנים באוקטובר 2013
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 3,197 | 15.9% |
| 2צ'מפיון מוטורס בע"מ | 2,754 | 13.7% |
| 3יוניון מוטורס בע"מ | 2,572 | 12.8% |
| 4טל - קאר | 1,966 | 9.8% |
| 5דלק מוטורס בע"מ | 1,778 | 8.9% |
| 6קרסו מוטורס בע"מ | 1,675 | 8.3% |
| 7מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,436 | 7.2% |
| 8יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 1,046 | 5.2% |
| 9מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 873 | 4.4% |
| 10כלמוביל מיצובישי | 770 | 3.8% |
| 11דוד לובינסקי בע"מ | 599 | 3.0% |
| 12ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 559 | 2.8% |
| 13סמלת מוטורס בע"מ | 375 | 1.9% |
| 14יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 217 | 1.1% |
| 15כלמוביל מרצדס | 183 | 0.9% |
| 16חברת המזרח | 21 | 0.1% |
| 17קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 17 | 0.1% |
| 18קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 16 | 0.1% |
| 19אלון מוסכי רכב (1992) בע"מ | 9 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו באוקטובר 2013?
20,063 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (19,323 פרטיים ו-740 מסחריים), +15% לעומת אוקטובר 2012.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה באוקטובר 2013?
טויוטה קורולה, עם 1,441 רכבים חדשים. אחריו קיה פיקנטו (986) ויונדאי i30 (802).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים באוקטובר 2013?
יונדאי, עם 3,197 רכבים (15.9% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?