מסירות רכב חדש — פברואר 2013
בפברואר 2013 עלו לכביש 17,151 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 6.8% פחות מאשר בפברואר 2012. הדגם שנמסר הכי הרבה: טויוטה קורולה (739). היצרן המוביל: יונדאי (2,766). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בפברואר 2013
| דגם | רכבים | נתח | פברואר 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 טויוטה קורולה | 739 | 4.3% | 669 |
| 2 פורד פוקוס | 736 | 4.3% | 1,726 |
| 3 יונדאי i35 | 681 | 4.0% | 878 |
| 4 יונדאי i25 | 553 | 3.2% | 1,027 |
| 5 קיה פיקנטו | 535 | 3.1% | 338 |
| 6 סקודה אוקטביה | 497 | 2.9% | 256 |
| 7 יונדאי i20 | 461 | 2.7% | 758 |
| 8 קיה ריו | 461 | 2.7% | 567 |
| 9 מאזדה 6 | 448 | 2.6% | 52 |
| 10 יונדאי i30 | 427 | 2.5% | 590 |
| 11 ניסאן מיקרה | 365 | 2.1% | 218 |
| 12 ניסאן ג'וק | 354 | 2.1% | 208 |
| 13 סיאט איביזה | 325 | 1.9% | 356 |
| 14 סוזוקי SX4 | 313 | 1.8% | 243 |
| 15 סוזוקי ספלאש | 312 | 1.8% | 280 |
| 16 מאזדה 3 | 295 | 1.7% | 599 |
| 17 מאזדה CX-5 | 294 | 1.7% | 0 |
| 18 אופל אסטרה | 279 | 1.6% | 173 |
| 19 הונדה סיוויק | 274 | 1.6% | 164 |
| 20 רנו פלואנס | 265 | 1.5% | 224 |
| 21 פולקסווגן ג'טה | 256 | 1.5% | 141 |
| 22 טויוטה אוריס | 250 | 1.5% | 110 |
| 23 יונדאי ix35 | 246 | 1.4% | 356 |
| 24 יונדאי i10 | 243 | 1.4% | 350 |
| 25 פולקסווגן גולף | 241 | 1.4% | 100 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- מיצובישי אאוטלנדר — 223
- טויוטה יאריס — 205
- סוזוקי סוויפט — 180
- שברולט סוניק — 153
- טויוטה ורסו — 152
- פיג'ו 301 — 151
- פולקסווגן פולו — 149
- ניסאן קשקאי — 143
- סקודה פאביה — 141
- סוזוקי אלטו — 140
- סיטרואן ברלינגו — 138
- סקודה סופרב — 138
- סקודה יטי — 136
- אופל קורסה — 124
- קיה ספורטאז' — 118
- מאזדה 2 — 114
- פיאט פנדה — 113
- פיג'ו 107 — 109
- רנו Fluence Z.E — 109
- איסוזו די-מקס — 104
- סיטרואן C1 — 101
- פיאט 500 — 101
- קיה פורטה — 100
- רנו קליאו — 91
- סיטרואן C3 פיקאסו — 85
- סקודה סיטיגו — 85
- טויוטה אייגו — 84
- סקודה רומסטר — 84
- שברולט קרוז — 84
- טויוטה אוונסיס — 83
- רנו מגאן — 82
- יונדאי ולוסטר — 81
- פולקסווגן טרנספורטר — 81
- טויוטה פריוס — 75
- פורד מונדאו — 74
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 70
- סובארו פורסטר — 70
- שברולט אורלנדו — 68
- הונדה CR-V — 67
- פיאט קובו — 67
- סיאט Mii — 65
- ניסאן NV200 — 64
- מרצדס-בנץ A-קלאס — 62
- מאזדה 5 — 61
- הונדה ג'אז — 57
- פולקסווגן קאדי — 57
- סיטרואן C-ELYSEE — 55
- שברולט ספארק — 55
- טויוטה לנד קרוזר — 53
- סוזוקי גרנד ויטרה — 52
- סיטרואן C4 GD Picasso — 52
- פיאט DOBLO1.3 — 52
- טויוטה היילקס — 50
- ב.מ.וו X3 — 48
- קיה סול — 47
- סובארו XV — 46
- פורד Galaxy — 45
- פיג'ו 208 — 45
- יונדאי I40 — 44
- סיאט לאון — 44
- מיצובישי L200 — 43
- מיצובישי לנסר — 40
- שברולט מאליבו — 40
- סמארט Fortwo — 39
- ניסאן Qashqai Plus 2 — 36
- סיאט Ibiza Flow — 36
- MG MG350 — 35
- פיג'ו פרטנר — 35
- קיה סורנטו — 34
- אאודי A4 — 32
- ב.מ.וו סדרה 3 — 32
- פיג'ו 5008 — 32
- אאודי Q5 — 31
- אלפא רומיאו Giulietta — 30
- הונדה אינסייט — 30
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בפברואר 2013
| יצרן | רכבים | נתח | פברואר 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,766 | 16.1% | 4,160 |
| 2 | 1,694 | 9.9% | 1,352 |
| 3 | 1,338 | 7.8% | 1,796 |
| 4 | 1,212 | 7.1% | 1,162 |
| 5 | 1,081 | 6.3% | 781 |
| 6 | 997 | 5.8% | 875 |
| 7 | 996 | 5.8% | 706 |
| 8 | 989 | 5.8% | 2,045 |
| 9 | 879 | 5.1% | 744 |
| 10 | 609 | 3.6% | 406 |
| 11 | 515 | 3.0% | 528 |
| 12 | 474 | 2.8% | 632 |
| 13 | 470 | 2.7% | 436 |
| 14 | 456 | 2.7% | 312 |
| 15 | 450 | 2.6% | 370 |
| 16 | 402 | 2.3% | 701 |
| 17 | 376 | 2.2% | 174 |
| 18 | 330 | 1.9% | 208 |
19 מרצדס-בנץ | 225 | 1.3% | 134 |
20 אאודי | 164 | 1.0% | 175 |
21 ב.מ.וו | 143 | 0.8% | 100 |
| 22 | 116 | 0.7% | 126 |
| 23 | 104 | 0.6% | 13 |
| 24 אלפא רומיאו | 50 | 0.3% | 38 |
| 25 | 47 | 0.3% | 109 |
26 לקסוס | 46 | 0.3% | 33 |
| 27 | 41 | 0.2% | 72 |
| 28 | 39 | 0.2% | 15 |
| 29 | 35 | 0.2% | 0 |
| 30 | 21 | 0.1% | 18 |
| 31 | 21 | 0.1% | 8 |
| 32 | 19 | 0.1% | 22 |
33 לנד רובר | 18 | 0.1% | 17 |
34 ביואיק | 11 | 0.1% | 50 |
| 35 | 7 | 0.0% | 34 |
36 פורשה | 6 | 0.0% | 7 |
37 פיאג'ו | 3 | 0.0% | 9 |
| 38 | 1 | 0.0% | 12 |
היבואנים בפברואר 2013
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 2,766 | 16.1% |
| 2צ'מפיון מוטורס בע"מ | 2,591 | 15.1% |
| 3דלק מוטורס בע"מ | 2,365 | 13.8% |
| 4יוניון מוטורס בע"מ | 1,740 | 10.1% |
| 5קרסו מוטורס בע"מ | 1,496 | 8.7% |
| 6טל - קאר | 1,338 | 7.8% |
| 7מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,078 | 6.3% |
| 8דוד לובינסקי בע"מ | 917 | 5.3% |
| 9יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 608 | 3.5% |
| 10מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 491 | 2.9% |
| 11ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 456 | 2.7% |
| 12סמלת מוטורס בע"מ | 427 | 2.5% |
| 13כלמוביל מיצובישי | 330 | 1.9% |
| 14כלמוביל מרצדס | 264 | 1.5% |
| 15יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 116 | 0.7% |
| 16בטר פלייס מוטורס בע"מ | 109 | 0.6% |
| 17קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 35 | 0.2% |
| 18חברת המזרח | 18 | 0.1% |
| 19אלון מוסכי רכב (1992) בע"מ | 3 | 0.0% |
| 20צ'מפיון קאר ש.מ | 3 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בפברואר 2013?
17,151 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (16,496 פרטיים ו-655 מסחריים), −6.8% לעומת פברואר 2012.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בפברואר 2013?
טויוטה קורולה, עם 739 רכבים חדשים. אחריו פורד פוקוס (736) ויונדאי i35 (681).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בפברואר 2013?
יונדאי, עם 2,766 רכבים (16.1% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?