מסירות רכב חדש — פברואר 2012
בפברואר 2012 עלו לכביש 18,402 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 4.3% פחות מאשר בפברואר 2011. הדגם שנמסר הכי הרבה: פורד פוקוס (1,726). היצרן המוביל: יונדאי (4,160). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בפברואר 2012
| דגם | רכבים | נתח | פברואר 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 פורד פוקוס | 1,726 | 9.4% | 286 |
| 2 יונדאי i25 | 1,027 | 5.6% | 0 |
| 3 יונדאי i35 | 878 | 4.8% | 0 |
| 4 יונדאי i20 | 758 | 4.1% | 379 |
| 5 טויוטה קורולה | 669 | 3.6% | 1,036 |
| 6 מאזדה 3 | 599 | 3.3% | 1,052 |
| 7 יונדאי i30 | 590 | 3.2% | 1,346 |
| 8 קיה ריו | 567 | 3.1% | 750 |
| 9 מאזדה 2 | 443 | 2.4% | 747 |
| 10 פיג'ו 107 | 365 | 2.0% | 53 |
| 11 יונדאי ix35 | 356 | 1.9% | 228 |
| 12 סיאט איביזה | 356 | 1.9% | 382 |
| 13 יונדאי i10 | 350 | 1.9% | 358 |
| 14 קיה פיקנטו | 338 | 1.8% | 0 |
| 15 סוזוקי ספלאש | 280 | 1.5% | 186 |
| 16 קיה סיד | 277 | 1.5% | 156 |
| 17 סקודה פאביה | 259 | 1.4% | 191 |
| 18 סקודה אוקטביה | 256 | 1.4% | 436 |
| 19 קיה פורטה | 252 | 1.4% | 313 |
| 20 סוזוקי SX4 | 243 | 1.3% | 223 |
| 21 קיה ספורטאז' | 238 | 1.3% | 73 |
| 22 סוזוקי אלטו | 229 | 1.2% | 545 |
| 23 רנו פלואנס | 224 | 1.2% | 439 |
| 24 ניסאן מיקרה | 218 | 1.2% | 71 |
| 25 ניסאן ג'וק | 208 | 1.1% | 182 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- שברולט קרוז — 208
- פולקסווגן פולו — 205
- טויוטה ורסו — 204
- אופל אסטרה — 173
- הונדה סיוויק — 164
- ניסאן קשקאי — 164
- סיטרואן C4 — 163
- סיטרואן ברלינגו — 142
- פולקסווגן ג'טה — 141
- פורד מונדאו — 139
- שברולט סוניק — 134
- סקודה סופרב — 130
- שברולט ספארק — 129
- פיג'ו 207 — 112
- טויוטה אוריס — 110
- אופל קורסה — 101
- פולקסווגן גולף — 100
- יונדאי סנטה פה — 99
- סוזוקי סוויפט — 97
- הונדה ג'אז — 91
- קיה סול — 87
- סיטרואן C3 פיקאסו — 83
- מיצובישי לנסר — 80
- פולקסווגן טרנספורטר — 80
- טויוטה אוונסיס — 79
- סקודה יטי — 78
- שברולט Captiva Sport — 77
- טויוטה פריוס — 75
- פולקסווגן קאדי — 73
- יונדאי ולוסטר — 72
- מיצובישי אאוטלנדר — 70
- מאזדה 5 — 68
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 67
- פולקסווגן פאסאט — 64
- רנו קנגו — 62
- טויוטה יאריס — 60
- סקודה רומסטר — 58
- פורד Galaxy — 58
- סיטרואן C4 GD Picasso — 57
- סובארו פורסטר — 56
- טויוטה היילקס — 55
- פיג'ו 508 — 55
- פיאט Fiorino — 54
- פיג'ו פרטנר — 54
- מאזדה 6 — 52
- ביואיק Lacrosse — 50
- הונדה אינסייט — 50
- סיאט לאון — 49
- טויוטה לנד קרוזר — 48
- סובארו B4 — 47
- רנו Scenic — 47
- שברולט מאליבו — 47
- הונדה אקורד — 46
- פיאט פנדה — 46
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 44
- פיג'ו 5008 — 43
- מיצובישי L200 — 40
- פורד אקספלורר — 40
- רנו קליאו — 39
- ב.מ.וו סדרה 1 — 38
- פיג'ו 308 Saloon — 38
- טויוטה ראב 4 — 37
- פורד פיאסטה — 37
- אאודי A3 — 36
- ניסאן נוט — 36
- אאודי Q3 — 34
- אאודי Q5 — 33
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 33
- ניסאן NV200 — 33
- דודג' קליבר — 32
- אאודי A1 — 31
- וולבו S40 — 30
- אופל אינסיגניה — 29
- סיטרואן C3 — 29
- פורד אדג' — 29
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בפברואר 2012
| יצרן | רכבים | נתח | פברואר 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,160 | 22.6% | 2,566 |
| 2 | 2,045 | 11.1% | 776 |
| 3 | 1,796 | 9.8% | 1,466 |
| 4 | 1,352 | 7.3% | 1,684 |
| 5 | 1,162 | 6.3% | 2,089 |
| 6 | 875 | 4.8% | 1,060 |
| 7 | 781 | 4.2% | 865 |
| 8 | 744 | 4.0% | 1,005 |
| 9 | 706 | 3.8% | 1,047 |
| 10 | 701 | 3.8% | 434 |
| 11 | 632 | 3.4% | 1,221 |
| 12 | 528 | 2.9% | 565 |
| 13 | 436 | 2.4% | 441 |
| 14 | 406 | 2.2% | 608 |
| 15 | 370 | 2.0% | 638 |
| 16 | 312 | 1.7% | 548 |
| 17 | 208 | 1.1% | 600 |
18 אאודי | 175 | 1.0% | 130 |
| 19 | 174 | 0.9% | 233 |
20 מרצדס-בנץ | 134 | 0.7% | 112 |
| 21 | 126 | 0.7% | 275 |
| 22 | 109 | 0.6% | 55 |
23 ב.מ.וו | 100 | 0.5% | 74 |
| 24 | 72 | 0.4% | 78 |
25 ביואיק | 50 | 0.3% | 91 |
| 26 אלפא רומיאו | 38 | 0.2% | 48 |
| 27 | 34 | 0.2% | 18 |
28 לקסוס | 33 | 0.2% | 35 |
| 29 | 22 | 0.1% | 23 |
| 30 | 18 | 0.1% | 34 |
31 לנד רובר | 17 | 0.1% | 14 |
| 32 | 15 | 0.1% | 9 |
| 33 | 13 | 0.1% | 128 |
| 34 | 12 | 0.1% | 9 |
| 35 | 9 | 0.0% | 0 |
36 פיאג'ו | 9 | 0.0% | 7 |
| 37 | 8 | 0.0% | 6 |
| 38 | 8 | 0.0% | 28 |
39 פורשה | 7 | 0.0% | 5 |
40 יגואר | 5 | 0.0% | 13 |
היבואנים בפברואר 2012
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 4,160 | 22.6% |
| 2דלק מוטורס בע"מ | 3,315 | 18% |
| 3טל - קאר | 1,804 | 9.8% |
| 4צ'מפיון מוטורס בע"מ | 1,515 | 8.2% |
| 5יוניון מוטורס בע"מ | 1,385 | 7.5% |
| 6דוד לובינסקי בע"מ | 1,229 | 6.7% |
| 7קרסו מוטורס בע"מ | 1,110 | 6.0% |
| 8מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,043 | 5.7% |
| 9יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 717 | 3.9% |
| 10צ'מפיון קאר ש.מ | 621 | 3.4% |
| 11מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 447 | 2.4% |
| 12ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 312 | 1.7% |
| 13סמלת מוטורס בע"מ | 224 | 1.2% |
| 14כלמוביל מיצובישי | 208 | 1.1% |
| 15כלמוביל מרצדס | 149 | 0.8% |
| 16יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 125 | 0.7% |
| 17חברת המזרח | 26 | 0.1% |
| 18אלון מוסכי רכב (1992) בע"מ | 9 | 0.0% |
| 19בטר פלייס מוטורס בע"מ | 2 | 0.0% |
| 20יפנאוטו | 1 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בפברואר 2012?
18,402 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (17,763 פרטיים ו-639 מסחריים), −4.3% לעומת פברואר 2011.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בפברואר 2012?
פורד פוקוס, עם 1,726 רכבים חדשים. אחריו יונדאי i25 (1,027) ויונדאי i35 (878).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בפברואר 2012?
יונדאי, עם 4,160 רכבים (22.6% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?