פינוי-בינוי בנתניה
בנתניה 41 מתחמי התחדשות עירונית במאגר של משרד הבינוי והשיכון, עם 4,279 דירות קיימות ו-16,585 דירות מוצעות לפי המאגר. לפי הסטטוס במאגר: 2 "תכנון ראשוני", 4 "תכנון סטטוטורי", 18 "תכנית מאושרת לפני מימוש", 15 "תכנית מאושרת - אחרי רישוי", 2 "תכנית מאושרת במימוש". ההכרזה האחרונה: 1 ביוני 2026. המאגר עודכן ב-15 באוגוסט 2026.
המתחמים על המפה
המפה נטענת. כל מה שעליה מופיע גם בטבלאות שמתחת.
המתחמים בנתניה (41)
| מתחם | סטטוס (כפי שבמאגר) | דירות קיימות | תוספת | דירות מוצעות | הוכרז | מסלול | בביצוע | תכנית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סמילנסקי 29-31 | תכנית מאושרת לפני מימוש | 31 | 73 | 104 | 1.6.2026 | מסלול מיסוי | לא | 408-0639328 |
| יאנוש קורצ'ק | תכנית מאושרת לפני מימוש | 304 | 899 | 1,155 | 28.4.2026 | מסלול מיסוי | לא | 408-1246792 |
| בן צבי והאר"י | תכנית מאושרת לפני מימוש | 60 | 150 | 210 | 31.12.2025 | מסלול מיסוי | לא | 408-1430867 |
| הנוטע | תכנית מאושרת לפני מימוש | 33 | 83 | 116 | 28.4.2025 | מסלול מיסוי | לא | 408-0912741 |
| שד ירושלים 23/25/27 | תכנית מאושרת לפני מימוש | 35 | 85 | 120 | 28.4.2025 | מסלול מיסוי | לא | 408-0935254 |
| רמת הרצל | תכנון סטטוטורי | 150 | 370 | 518 | 23.4.2025 | מסלול רשויות | לא | 408-1432350 |
| גליקסון | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 116 | 348 | 464 | 10.2.2025 | מסלול מיסוי | לא | 408-1224781 |
| ברודצקי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 81 | 200 | 275 | 10.2.2025 | מסלול מיסוי | לא | 408-1094010 |
| העליה | תכנית מאושרת לפני מימוש | 168 | 504 | 672 | 29.12.2024 | מסלול מיסוי | לא | 408-1156090 |
| אוסישקין - רמז | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 35 | 60 | 94 | 19.11.2024 | מסלול מיסוי | לא | 408-0923409 |
| דיזנגוף המייסדים | תכנית מאושרת לפני מימוש | 62 | 129 | 191 | 12.8.2024 | מסלול מיסוי | לא | 408-1085331 |
| נגב גליל ירושלים | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 38 | 86 | 124 | 12.8.2024 | מסלול מיסוי | לא | 408-1117050 |
| ד"ר סטופ 2,4 נתניה | תכנית מאושרת לפני מימוש | 32 | 100 | 132 | 12.8.2024 | מסלול מיסוי | לא | 408-1105329 |
| קצנלסון | תכנית מאושרת במימוש | 96 | 288 | 384 | 1.7.2024 | מסלול מיסוי | כן | 408-1053339 |
| שניאור/שלונסקי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 168 | 504 | 672 | 18.3.2024 | מסלול מיסוי | לא | 408-0896662 |
| שד' בן צבי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 392 | 1,166 | 1,558 | 18.3.2024 | מסלול מיסוי | לא | 408-0912956 |
| הרב קוק 2 (ההסתדרות) | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 60 | 122 | 182 | 2.12.2023 | מסלול מיסוי | לא | נת/552/36 |
| רזיאל | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 34 | 98 | 132 | 16.10.2023 | מסלול מיסוי | לא | 408-1036623 |
| נורדאו | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 138 | 489 | 553 | 20.8.2023 | מסלול מיסוי | לא | 408-0517458 |
| הרב קוק בורוכוב | תכנית מאושרת לפני מימוש | 236 | 472 | 721 | 2.7.2023 | מסלול רשויות | לא | 408-1217389 |
| שדרות ירושלים | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 44 | 78 | 152 | 7.5.2023 | מסלול מיסוי | לא | 408-0856955 |
| זלמן שניאור | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 128 | 384 | 512 | 5.3.2023 | מסלול מיסוי | לא | 408-0407718 |
| ש"י עגנון | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 208 | 664 | 872 | 1.6.2021 | מסלול מיסוי | לא | תמל/2001 |
| הבית הלבן | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 26 | 0 | 58 | 2.8.2020 | מסלול מיסוי | לא | נת/555/10 |
| הרצוג מערב | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 48 | 109 | 206 | 4.12.2018 | מסלול מיסוי | לא | 408-0334599 |
| דורה (רמת ידין) | תכנון סטטוטורי | 75 | 257 | 309 | 18.12.2013 | מסלול רשויות | לא | 408-0954123 |
| אנדריוס | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 116 | 241 | 388 | 26.10.2003 | מסלול רשויות | לא | נת/552/41 |
| ויצמן סוקולוב | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 64 | 64 | 264 | 16.6.2002 | מסלול רשויות | לא | 408-0511600 |
| ויצמן צפון-בארי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 86 | 127 | 292 | 16.6.2002 | מסלול רשויות | לא | נת/553/27 |
| הלפרין | תכנית מאושרת במימוש | 64 | 104 | 264 | 22.7.2001 | מסלול רשויות | כן | נת/548/34 |
| הרומנים | תכנית מאושרת לפני מימוש | 89 | 792 | 881 | לא צוין | לא צוין | לא | נת/542/ו |
| נורוק טהון | תכנית מאושרת לפני מימוש | 166 | 348 | 514 | לא צוין | לא צוין | לא | תמל/2025 |
| ברודצקי 16-18 | תכנית מאושרת לפני מימוש | 65 | 140 | 205 | לא צוין | לא צוין | לא | 408-1108695 |
| גורדון 7-9 נתניה | תכנון סטטוטורי | 34 | 76 | 110 | לא צוין | לא צוין | לא | 408-0862524 |
| נחום | תכנית מאושרת לפני מימוש | 264 | 865 | 1,129 | לא צוין | לא צוין | לא | 408-1147735 |
| חפציבה | תכנון ראשוני | 296 | 740 | 1,036 | לא צוין | טרם הוכרז | לא | — |
| בן יהודה השבעה | תכנית מאושרת לפני מימוש | — | 0 | — | לא צוין | לא צוין | לא | 408-1322692 |
| התחדשות עירונית - "מגדלי ירושלים" נת/מק/59/548 | תכנית מאושרת לפני מימוש | 61 | 130 | 191 | לא צוין | לא צוין | לא | 408-0972851 |
| תחנה מרכזית | תכנון ראשוני | 60 | 390 | 450 | לא צוין | טרם הוכרז | לא | 408-1186139 |
| טוברוק נתניה | תכנית מאושרת לפני מימוש | 44 | 115 | 159 | לא צוין | לא צוין | לא | 408-0982454 |
| אבושדיד | תכנון סטטוטורי | 72 | 144 | 216 | לא צוין | לא צוין | לא | 408-1105246 |
איך לקרוא את הנתונים
- "דירות קיימות", "תוספת" ו"דירות מוצעות" הם שלושה שדות נפרדים במאגר, והם מוצגים כמו שהם — גם כשהם לא מסתכמים זה לזה.
- "בביצוע" ו"סטטוס" הם השדות של המאגר. אנחנו לא מעריכים מתי פרויקט יתחיל או יסתיים.
- הקישור "תכנית" מוביל לתכנית באתר מינהל התכנון (מבא"ת) — שם המסמכים המחייבים.
הנתונים מוצגים כפי שמשרד הבינוי והשיכון פרסם אותם במאגר "מתחמי התחדשות עירונית", עם תאריך העדכון של המאגר. הסטטוס, מספרי הדירות והתאריכים הם של המשרד — אנחנו לא בודקים אותם ולא מעריכים מתי פרויקט יתחיל או יסתיים. מספרי הדירות (קיימות, תוספת, מוצעות) מוצגים כמו שהם במקור, גם כשהם לא מסתכמים זה לזה. הצורה על המפה היא משכבת המתחמים המוכרזים של המשרד. לפני כל החלטה, בדקו את התכנית באתר מינהל התכנון ומול הרשות המקומית. ייתכנו טעויות ועיכובים במקור.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה מתחמי פינוי-בינוי יש בנתניה?
במאגר של משרד הבינוי והשיכון (עודכן ב-15 באוגוסט 2026) 41 מתחמים בנתניה. 2 מתחמים מסומנים "בביצוע".
מה ההבדל בין "תכנון סטטוטורי" ל"תכנית מאושרת"?
אלה שלבים כפי שהם כתובים במאגר: "תכנון ראשוני" ו"תכנון סטטוטורי" — התכנית עוד לא אושרה; "תכנית מאושרת לפני מימוש" — התכנית אושרה ועוד לא התחיל ביצוע; "אחרי רישוי" — ניתנו היתרים; "במימוש" — בביצוע. המידע המחייב על התכנית — בקישור לאתר מינהל התכנון.
איפה המתחם נמצא בדיוק?
במפה מוצג הגבול של כל מתחם, משכבת המתחמים המוכרזים של המשרד. את הכתובות המדויקות של הבניינים — בתכנית עצמה (אתר מינהל התכנון) או ברשות המקומית.
מקור: משרד הבינוי והשיכון — מתחמי התחדשות עירונית (המאגר עודכן ב-15 באוגוסט 2026) , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?