מסירות רכב חדש — יוני 2025
ביוני 2025 עלו לכביש 17,555 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 34% פחות מאשר ביוני 2024. הדגם שנמסר הכי הרבה: ג'אקו 7 (1,213). היצרן המוביל: טויוטה (2,613). עוד 1,298 כלי רכב דו-גלגליים חדשים. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה ביוני 2025
| דגם | רכבים | נתח | יוני 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 ג'אקו 7 | 1,213 | 6.9% | 0 |
| 2 צ'רי טיגו 8 פרו | 889 | 5.1% | 327 |
| 3 יונדאי קונה | 661 | 3.8% | 245 |
| 4 טויוטה קורולה קרוס | 589 | 3.4% | 544 |
| 5 טויוטה יאריס קרוס | 582 | 3.3% | 462 |
| 6 צ'רי טיגו 7 פרו | 559 | 3.2% | 195 |
| 7 קיה פיקנטו | 511 | 2.9% | 438 |
| 8 יונדאי וניו | 482 | 2.7% | 483 |
| 9 סקודה סקאלה | 481 | 2.7% | 135 |
| 10 טסלה מודל Y | 475 | 2.7% | 322 |
| 11 טויוטה ראב 4 | 454 | 2.6% | 456 |
| 12 סיטרואן ברלינגו | 373 | 2.1% | 401 |
| 13 אקספנג G6 | 359 | 2.0% | 0 |
| 14 BYD אטו 3 | 338 | 1.9% | 756 |
| 15 מיצובישי אאוטלנדר | 329 | 1.9% | 633 |
| 16 קיה סטוניק | 314 | 1.8% | 412 |
| 17 קיה נירו | 308 | 1.8% | 328 |
| 18 יונדאי טוסון | 294 | 1.7% | 3 |
| 19 ג'ילי EX5 | 282 | 1.6% | 0 |
| 20 טויוטה יאריס | 237 | 1.4% | 319 |
| 21 MG MG3 | 235 | 1.3% | 0 |
| 22 MG ZS | 225 | 1.3% | 1,151 |
| 23 קיה ספורטאז' | 225 | 1.3% | 400 |
| 24 טויוטה לנד קרוזר | 224 | 1.3% | 144 |
| 25 BYD סיל U | 213 | 1.2% | 0 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- סקודה אוקטביה — 212
- טויוטה היילקס — 188
- יונדאי אלנטרה — 176
- סיאט ארונה — 175
- סקודה קארוק — 169
- צ'רי טיגו 4 פרו — 169
- צ'רי FX — 150
- סובארו פורסטר — 144
- לינק אנד קו 02 — 142
- קיה סלטוס — 139
- דיפאל S07 — 133
- טסלה מודל 3 — 127
- סקודה סופרב — 119
- סקודה קאמיק — 113
- BYD סיל 5 — 109
- סקודה פאביה — 108
- פיג'ו 3008 — 96
- איסוזו די-מקס — 93
- קופרה Formentor — 92
- סובארו קרוסטרק — 90
- ניסאן ג'וק — 89
- טויוטה פרואייס סיטי — 82
- מאזדה CX-5 — 79
- ניסאן קשקאי — 78
- KGM Rexton — 73
- סרס M5 — 72
- רנו ארקנה — 71
- סוזוקי סוויפט — 70
- פיג'ו 2008 — 69
- סיאט איביזה — 67
- מיצובישי אקליפס קרוס — 65
- טויוטה C-HR — 63
- סוזוקי S-קרוס — 63
- קיה קרניבל — 63
- לקסוס NX — 62
- סקודה קודיאק — 62
- צ'רי אריזו 8 — 62
- טויוטה אייגו X — 58
- יונדאי סונטה — 58
- טויוטה קורולה — 57
- יונדאי סטאריה — 56
- דאצ'יה דאסטר — 54
- פולקסווגן גולף — 53
- סיאט אטקה — 51
- אקספנג G9 — 50
- טויוטה קאמרי — 49
- MG HS — 48
- פולקסווגן T-רוק — 48
- סוזוקי ג'ימני — 46
- מיצובישי ASX — 45
- פולקסווגן T-קרוס — 44
- הונגצ'י EHS7 — 43
- רנו טראפיק — 42
- וולבו XC60 — 41
- לנד רובר ריינג' רובר ספורט — 41
- יונדאי איוניק 5 — 40
- לקסוס RX — 38
- דונגפנג BOX — 37
- זיקר 001 — 37
- זיקר X — 35
- סיטרואן ג'אמפי — 33
- אאודי Q3 — 32
- ג'יפ אוונג'ר — 32
- לקסוס LBX — 30
- מרצדס-בנץ GLE — 29
- סמארט Hashtag Three — 28
- מרצדס-בנץ GLC — 27
- פורתינג Friday — 27
- פולקסווגן קאדי — 26
- BYD סיל — 25
- ב.מ.וו X2 — 25
- קופרה Leon — 25
- אופל קורסה — 24
- דאצ'יה סנדרו — 24
- מקסוס MIFA7 — 24
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים ביוני 2025
| יצרן | רכבים | נתח | יוני 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,613 | 14.9% | 3,615 |
2 צ'רי | 1,829 | 10.4% | 1,043 |
| 3 | 1,811 | 10.3% | 2,194 |
| 4 | 1,582 | 9.0% | 2,346 |
| 5 | 1,264 | 7.2% | 1,874 |
| 6 | 1,213 | 6.9% | 0 |
| 7 | 711 | 4.1% | 1,153 |
| 8 | 602 | 3.4% | 844 |
| 9 | 510 | 2.9% | 2,255 |
| 10 | 439 | 2.5% | 1,272 |
| 11 | 423 | 2.4% | 133 |
| 12 | 422 | 2.4% | 765 |
| 13 | 293 | 1.7% | 1,342 |
14 ג'ילי | 282 | 1.6% | 250 |
| 15 | 256 | 1.5% | 509 |
| 16 | 240 | 1.4% | 390 |
| 17 | 203 | 1.2% | 248 |
| 18 | 197 | 1.1% | 358 |
| 19 | 186 | 1.1% | 684 |
20 ב.מ.וו | 175 | 1.0% | 338 |
21 מרצדס-בנץ | 165 | 0.9% | 502 |
| 22 | 165 | 0.9% | 352 |
23 לקסוס | 161 | 0.9% | 190 |
24 קופרה | 158 | 0.9% | 41 |
| 25 | 155 | 0.9% | 15 |
| 26 | 136 | 0.8% | 0 |
27 אאודי | 110 | 0.6% | 251 |
| 28 | 97 | 0.6% | 9 |
| 29 | 93 | 0.5% | 51 |
| 30 | 83 | 0.5% | 277 |
| 31 | 80 | 0.5% | 192 |
| 32 | 79 | 0.5% | 1,263 |
33 סרס | 72 | 0.4% | 30 |
34 לנד רובר | 71 | 0.4% | 45 |
| 35 | 67 | 0.4% | 189 |
| 36 הונגצ'י | 62 | 0.4% | 2 |
| 37 | 50 | 0.3% | 243 |
38 מקסוס | 47 | 0.3% | 15 |
| 39 | 40 | 0.2% | 42 |
| 40 פורתינג | 38 | 0.2% | 39 |
| 41 | 37 | 0.2% | 0 |
| 42 | 37 | 0.2% | 77 |
| 43 | 30 | 0.2% | 5 |
| 44 | 30 | 0.2% | 0 |
| 45 | 27 | 0.2% | 73 |
46 פורשה | 26 | 0.1% | 19 |
| 47 | 25 | 0.1% | 156 |
| 48 | 25 | 0.1% | 11 |
| 49 | 22 | 0.1% | 69 |
| 50 סקייוול | 21 | 0.1% | 15 |
| 51 | 20 | 0.1% | 505 |
| 52 אלפא רומיאו | 19 | 0.1% | 35 |
53 JAC | 16 | 0.1% | 0 |
54 אורה | 13 | 0.1% | 91 |
| 55 EVeasy | 10 | 0.1% | 4 |
| 56 | 5 | 0.0% | 37 |
| 57 | 3 | 0.0% | 0 |
| 58 | 2 | 0.0% | 1 |
| 59 | 1 | 0.0% | 0 |
| 60 | 1 | 0.0% | 23 |
| 61 | 1 | 0.0% | 0 |
| 62 | 1 | 0.0% | 2 |
| 63 | 1 | 0.0% | 0 |
| 64 SWM | 1 | 0.0% | 6 |
| 65 וויה | 1 | 0.0% | 29 |
היבואנים ביוני 2025
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
דו-גלגלי: 1,298 אופנועים וקטנועים חדשים
| יצרן | כלי רכב |
|---|---|
| 1אס ווי אמ טאיו | 214 |
| 2הונדה איטליה | 146 |
| 3הונדה יפן | 131 |
| 4קימקו טאיוואן | 123 |
| 5ימאהה צרפת | 104 |
| 6אס ווי אמ סין | 91 |
| 7ימהה יפן | 75 |
| 8הונדה תאילנד | 72 |
| 9קימקו סין | 36 |
| 10ימאהה אינדונזי | 28 |
| 11הונדה ויאטנם | 26 |
| 12פיאג'ו איטליה | 22 |
| 13ב מ וו גרמניה | 20 |
| 14קוואסאקי יפן | 20 |
| 15קוואסאקי תאילנ | 20 |
כלי רכב חדשים בלי קוד דגם (משאיות, אוטובוסים, גרורים ועוד): 2,347
| קבוצה | כלי רכב | היצרן המוביל |
|---|---|---|
| גרור נתמך | 847 | אטלס נגררים (68) |
| משא | 721 | שברולט ארהב" (159) |
| טרקטור | 305 | סי.אף.מוטו.סין (40) |
| אוטובוס | 147 | מרצדס בנץ גרמנ (60) |
| אופנוע | 147 | תאלאריה סין (39) |
| מסחרי | 108 | מרצדס בנץ גרמנ (49) |
| פרטי | 44 | ב מ וו גרמניה (9) |
| רכב עבודה | 27 | מרצדס בנץ גרמנ (8) |
| מונית | 1 | מרצדס בנץ גרמנ (1) |
"פרטי" ו"מסחרי" כאן הם רכבים בלי קוד דגם (יבוא מיוחד) — הם לא נספרים בסך הראשי, שהוא של רכבים עם קוד דגם בלבד.
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו ביוני 2025?
17,555 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (16,801 פרטיים ו-754 מסחריים), −34% לעומת יוני 2024. עוד 1,298 דו-גלגליים.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה ביוני 2025?
ג'אקו 7, עם 1,213 רכבים חדשים. אחריו צ'רי טיגו 8 פרו (889) ויונדאי קונה (661).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים ביוני 2025?
טויוטה, עם 2,613 רכבים (14.9% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?