מסירות רכב חדש — ינואר 2021
בינואר 2021 עלו לכביש 49,517 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 14% יותר מאשר בינואר 2020. הדגם שנמסר הכי הרבה: טויוטה קורולה (2,581). היצרן המוביל: יונדאי (7,366). עוד 1,977 כלי רכב דו-גלגליים חדשים. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בינואר 2021
| דגם | רכבים | נתח | ינואר 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 טויוטה קורולה | 2,581 | 5.2% | 2,879 |
| 2 יונדאי איוניק | 2,161 | 4.4% | 2,890 |
| 3 קיה פיקנטו | 1,967 | 4.0% | 1,387 |
| 4 יונדאי i20 | 1,485 | 3.0% | 974 |
| 5 שברולט ספארק | 1,249 | 2.5% | 1,526 |
| 6 סקודה אוקטביה | 1,161 | 2.3% | 1,215 |
| 7 טויוטה C-HR | 1,132 | 2.3% | 972 |
| 8 מיצובישי אאוטלנדר | 1,098 | 2.2% | 1,358 |
| 9 רנו מגאן | 994 | 2.0% | 977 |
| 10 טויוטה יאריס | 972 | 2.0% | 660 |
| 11 קיה נירו | 960 | 1.9% | 1,339 |
| 12 סיאט איביזה | 908 | 1.8% | 554 |
| 13 מאזדה CX-5 | 904 | 1.8% | 736 |
| 14 סיאט ארונה | 879 | 1.8% | 828 |
| 15 טויוטה ראב 4 | 836 | 1.7% | 808 |
| 16 מאזדה CX-30 | 829 | 1.7% | 381 |
| 17 יונדאי סונטה | 828 | 1.7% | 0 |
| 18 סקודה קודיאק | 815 | 1.6% | 971 |
| 19 יונדאי קונה | 784 | 1.6% | 447 |
| 20 מיצובישי ASX | 782 | 1.6% | 655 |
| 21 יונדאי i10 | 772 | 1.6% | 388 |
| 22 ניסאן קשקאי | 730 | 1.5% | 853 |
| 23 קיה ספורטאז' | 701 | 1.4% | 1,063 |
| 24 סובארו פורסטר | 696 | 1.4% | 248 |
| 25 מאזדה 3 | 692 | 1.4% | 291 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- סובארו XV — 638
- מאזדה 2 — 636
- יונדאי וניו — 594
- קיה סטוניק — 586
- פיג'ו 2008 — 549
- סיאט אטקה — 504
- מיצובישי אקליפס קרוס — 471
- סקודה קארוק — 470
- ניסאן אקס-טרייל — 469
- קיה סלטוס — 450
- פיג'ו 3008 — 417
- סוזוקי סוויפט — 405
- סקודה קאמיק — 404
- יונדאי טוסון — 383
- סיטרואן ברלינגו — 378
- סוזוקי איגניס — 352
- סוזוקי ויטרה — 332
- טויוטה לנד קרוזר — 317
- רנו קנגו — 311
- MG ZS — 294
- וולבו XC40 — 292
- שברולט אקווינוקס — 292
- סקודה סופרב — 290
- ב.מ.וו סדרה 3 — 273
- קיה אקסיד — 265
- מיצובישי אטראז' — 263
- סוזוקי SX4 קרוסאובר — 255
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 253
- ניסאן סנטרה — 253
- אאודי Q3 — 246
- הונדה ג'אז — 230
- רנו קליאו — 221
- פורד פוקוס — 220
- פולקסווגן טיגואן — 209
- פיג'ו 208 — 201
- סיטרואן C5 איירקרוס — 197
- סיטרואן C3 — 195
- מיצובישי ספייס סטאר — 192
- סקודה סקאלה — 185
- מרצדס-בנץ CLA — 181
- יונדאי אלנטרה — 180
- מאזדה CX-3 — 179
- מיצובישי L200 — 165
- מרצדס-בנץ GLA — 165
- סוזוקי ג'ימני — 165
- טויוטה קאמרי — 160
- רנו קפצ'ור — 157
- דאצ'יה דאסטר — 152
- הונדה HR-V — 150
- שברולט טריילבלייזר — 148
- טויוטה היילקס — 145
- ניסאן ג'וק — 145
- אופל קורסה — 141
- ב.מ.וו X1 — 140
- מרצדס-בנץ GLC — 139
- דאצ'יה סנדרו — 137
- פולקסווגן פולו — 134
- טויוטה פריוס פלוס — 133
- מרצדס-בנץ GLE — 131
- אאודי A3 — 130
- סקודה פאביה — 127
- אאודי e-tron — 125
- ג'יפ רנגלר — 124
- וולבו XC60 — 124
- סיאט Ateca FR — 124
- טויוטה פרואייס סיטי — 119
- אופל גרנדלנד — 117
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 111
- אאודי A4 — 109
- לקסוס NX — 109
- יונדאי אקסנט — 108
- מרצדס-בנץ A-קלאס — 107
- קאדילק XT4 — 102
- אאודי A1 — 98
- ג'יפ קומפאס — 96
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בינואר 2021
| יצרן | רכבים | נתח | ינואר 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,366 | 14.9% | 6,703 |
| 2 | 6,542 | 13.2% | 6,156 |
| 3 | 5,034 | 10.2% | 4,752 |
| 4 | 3,452 | 7.0% | 3,646 |
| 5 | 3,318 | 6.7% | 2,141 |
| 6 | 2,971 | 6.0% | 2,575 |
| 7 | 2,463 | 5.0% | 1,833 |
| 8 | 1,883 | 3.8% | 2,023 |
| 9 | 1,824 | 3.7% | 1,153 |
| 10 | 1,718 | 3.5% | 1,720 |
| 11 | 1,509 | 3.0% | 1,586 |
| 12 | 1,384 | 2.8% | 654 |
| 13 | 1,253 | 2.5% | 930 |
14 מרצדס-בנץ | 1,129 | 2.3% | 1,051 |
15 ב.מ.וו | 1,067 | 2.2% | 594 |
16 אאודי | 975 | 2.0% | 1,033 |
| 17 | 971 | 2.0% | 1,166 |
| 18 | 599 | 1.2% | 515 |
| 19 | 515 | 1.0% | 696 |
| 20 | 513 | 1.0% | 374 |
| 21 | 503 | 1.0% | 194 |
| 22 | 386 | 0.8% | 360 |
| 23 | 368 | 0.7% | 121 |
| 24 | 367 | 0.7% | 48 |
| 25 | 294 | 0.6% | 230 |
26 לקסוס | 262 | 0.5% | 197 |
27 לנד רובר | 157 | 0.3% | 276 |
| 28 | 153 | 0.3% | 63 |
| 29 | 121 | 0.2% | 66 |
| 30 אלפא רומיאו | 111 | 0.2% | 16 |
| 31 | 83 | 0.2% | 43 |
| 32 | 75 | 0.2% | 234 |
33 פורשה | 36 | 0.1% | 55 |
| 34 | 28 | 0.1% | 28 |
| 35 GAC | 17 | 0.0% | 3 |
| 36 | 16 | 0.0% | 13 |
| 37 | 15 | 0.0% | 30 |
| 38 | 12 | 0.0% | 6 |
| 39 | 9 | 0.0% | 9 |
40 יגואר | 9 | 0.0% | 22 |
41 סרס | 3 | 0.0% | 0 |
| 42 | 2 | 0.0% | 2 |
| 43 | 2 | 0.0% | 0 |
| 44 | 1 | 0.0% | 0 |
| 45 | 1 | 0.0% | 0 |
היבואנים בינואר 2021
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
דו-גלגלי: 1,977 אופנועים וקטנועים חדשים
| יצרן | כלי רכב |
|---|---|
| 1קואנג יאנג טאי | 361 |
| 2סאן יאנג טאיוו | 232 |
| 3ימאהה צרפת | 176 |
| 4קי.טי.אמ אוסטר | 126 |
| 5סאן יאנג סין | 121 |
| 6ימהה יפן | 109 |
| 7הונדה יפן | 77 |
| 8פיאג'ו איטליה | 77 |
| 9דיילים ד. קורי | 71 |
| 10סוזוקי יפן | 68 |
| 11הסקוורנה אוסטר | 66 |
| 12קוואסאקי תאילנ | 60 |
| 13הונדה איטליה | 55 |
| 14הונדה תאילנד | 49 |
| 15קואנג יאנג סין | 48 |
כלי רכב חדשים בלי קוד דגם (משאיות, אוטובוסים, גרורים ועוד): 5,090
| קבוצה | כלי רכב | היצרן המוביל |
|---|---|---|
| משא | 1,524 | שברולט ארהב" (223) |
| גרור נתמך | 1,387 | כ.ח תנורי חימ' (160) |
| טרקטור | 1,072 | בומברדיה קנדה (334) |
| אופנוע | 359 | סאן יאנג טאיוו (103) |
| אוטובוס | 328 | מרצדס בנץ גרמנ (153) |
| מסחרי | 310 | רנו צרפת (80) |
| פרטי | 88 | ב מ וו גרמניה (17) |
| רכב עבודה | 18 | מאן גרמניה (5) |
| מונית | 4 | מרצדס בנץ גרמנ (4) |
"פרטי" ו"מסחרי" כאן הם רכבים בלי קוד דגם (יבוא מיוחד) — הם לא נספרים בסך הראשי, שהוא של רכבים עם קוד דגם בלבד.
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בינואר 2021?
49,517 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (48,382 פרטיים ו-1,135 מסחריים), +14% לעומת ינואר 2020. עוד 1,977 דו-גלגליים.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בינואר 2021?
טויוטה קורולה, עם 2,581 רכבים חדשים. אחריו יונדאי איוניק (2,161) וקיה פיקנטו (1,967).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בינואר 2021?
יונדאי, עם 7,366 רכבים (14.9% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?