מסירות רכב חדש — אוגוסט 2017
באוגוסט 2017 עלו לכביש 24,437 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 13% פחות מאשר באוגוסט 2016. הדגם שנמסר הכי הרבה: קיה ספורטאז' (993). היצרן המוביל: קיה (3,269). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה באוגוסט 2017
| דגם | רכבים | נתח | אוגוסט 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 קיה ספורטאז' | 993 | 4.1% | 1,740 |
| 2 קיה פיקנטו | 975 | 4.0% | 1,470 |
| 3 יונדאי איוניק | 792 | 3.2% | 1 |
| 4 סקודה אוקטביה | 730 | 3.0% | 1,143 |
| 5 טויוטה קורולה | 717 | 2.9% | 1,341 |
| 6 יונדאי i25 | 714 | 2.9% | 611 |
| 7 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 675 | 2.8% | 621 |
| 8 יונדאי טוסון | 635 | 2.6% | 934 |
| 9 יונדאי i10 | 581 | 2.4% | 428 |
| 10 מיצובישי אאוטלנדר | 579 | 2.4% | 2,165 |
| 11 טויוטה יאריס | 540 | 2.2% | 259 |
| 12 מאזדה CX-5 | 500 | 2.0% | 241 |
| 13 ניסאן מיקרה | 473 | 1.9% | 398 |
| 14 טויוטה אוריס | 432 | 1.8% | 337 |
| 15 מאזדה 3 | 430 | 1.8% | 446 |
| 16 רנו קליאו | 419 | 1.7% | 228 |
| 17 קיה נירו | 409 | 1.7% | 0 |
| 18 רנו מגאן | 384 | 1.6% | 64 |
| 19 טויוטה C-HR | 367 | 1.5% | 0 |
| 20 סקודה קודיאק | 356 | 1.5% | 0 |
| 21 סוזוקי בלנו | 330 | 1.4% | 659 |
| 22 ניסאן קשקאי | 316 | 1.3% | 372 |
| 23 סקודה ראפיד | 315 | 1.3% | 310 |
| 24 סיטרואן ברלינגו | 290 | 1.2% | 400 |
| 25 סיאט לאון | 289 | 1.2% | 179 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- סקודה סופרב — 282
- סוזוקי איגניס — 276
- ניסאן אקס-טרייל — 269
- הונדה סיוויק — 260
- סקודה פאביה — 246
- שברולט ספארק — 244
- הונדה ג'אז — 241
- קיה פורטה — 226
- סיאט איביזה — 222
- פולקסווגן גולף — 210
- קיה סיד — 208
- קיה קארנס — 208
- סוזוקי ויטרה — 206
- סוזוקי סוויפט — 204
- דאצ'יה דאסטר — 200
- ניסאן סנטרה — 198
- פיג'ו 3008 — 192
- סובארו XV — 185
- טויוטה ראב 4 — 170
- רנו קנגו — 159
- יונדאי אלנטרה — 149
- מאזדה 2 — 146
- מיצובישי ספייס סטאר — 144
- טויוטה ורסו — 139
- איסוזו די-מקס — 131
- פיג'ו 208 — 124
- אאודי Q5 — 120
- פיאט טיפו — 111
- יונדאי i20 — 107
- סובארו פורסטר — 105
- רנו קדג'אר — 104
- טויוטה היילקס — 103
- ניסאן ג'וק — 103
- מיצובישי L200 — 99
- קיה ריו — 97
- פולקסווגן טיגואן — 96
- דאצ'יה סנדרו — 95
- סיאט אטקה — 91
- פורד קוגה — 91
- סיטרואן C4 פיקאסו — 89
- טויוטה פריוס — 88
- טויוטה פריוס פלוס — 86
- יונדאי סונטה — 84
- טויוטה לנד קרוזר — 83
- סקודה סיטיגו — 83
- סוזוקי סלריו — 82
- שברולט טראקס — 82
- סיטרואן C3 — 78
- הונדה HR-V — 77
- אופל Adam — 72
- קיה סורנטו — 71
- רנו קפצ'ור — 71
- אופל אסטרה — 70
- מרצדס-בנץ E-קלאס — 70
- טויוטה קאמרי — 69
- אופל קורסה — 67
- טויוטה אוונסיס — 66
- קיה קרניבל — 66
- מאזדה CX-3 — 64
- פולקסווגן פולו — 60
- שברולט קרוז — 60
- אאודי Q3 — 59
- ג'יפ גרנד צ'ירוקי — 59
- אופל Mokka - X — 58
- סובארו אימפרזה — 58
- אאודי A3 — 57
- אאודי Q2 — 54
- יונדאי סנטה פה — 54
- פיאט 500 — 54
- פולקסווגן ג'טה — 53
- פולקסווגן קרוול — 51
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 49
- פולקסווגן פאסאט — 49
- פיאט 500X — 47
- פיג'ו 2008 — 47
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים באוגוסט 2017
| יצרן | רכבים | נתח | אוגוסט 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,269 | 13.4% | 4,380 |
| 2 | 3,145 | 12.9% | 3,148 |
| 3 | 2,923 | 12% | 2,878 |
| 4 | 2,087 | 8.5% | 2,052 |
| 5 | 1,793 | 7.3% | 2,141 |
| 6 | 1,450 | 5.9% | 1,217 |
| 7 | 1,170 | 4.8% | 892 |
| 8 | 1,154 | 4.7% | 938 |
| 9 | 872 | 3.6% | 2,881 |
| 10 | 642 | 2.6% | 772 |
| 11 | 637 | 2.6% | 675 |
| 12 | 620 | 2.5% | 525 |
| 13 | 619 | 2.5% | 692 |
| 14 | 519 | 2.1% | 768 |
15 אאודי | 410 | 1.7% | 346 |
| 16 | 408 | 1.7% | 524 |
| 17 | 406 | 1.7% | 359 |
| 18 | 402 | 1.6% | 554 |
19 מרצדס-בנץ | 301 | 1.2% | 330 |
| 20 | 298 | 1.2% | 363 |
| 21 | 279 | 1.1% | 306 |
22 ב.מ.וו | 224 | 0.9% | 237 |
| 23 | 162 | 0.7% | 265 |
| 24 | 131 | 0.5% | 152 |
| 25 | 99 | 0.4% | 38 |
| 26 | 87 | 0.4% | 108 |
27 לקסוס | 80 | 0.3% | 80 |
| 28 אלפא רומיאו | 56 | 0.2% | 27 |
| 29 | 54 | 0.2% | 38 |
| 30 | 47 | 0.2% | 32 |
| 31 | 39 | 0.2% | 71 |
32 לנד רובר | 20 | 0.1% | 27 |
33 פורשה | 14 | 0.1% | 9 |
| 34 | 6 | 0.0% | 4 |
35 יגואר | 5 | 0.0% | 14 |
| 36 | 3 | 0.0% | 0 |
| 37 | 3 | 0.0% | 7 |
| 38 | 2 | 0.0% | 1 |
| 39 | 1 | 0.0% | 60 |
היבואנים באוגוסט 2017
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1צ'מפיון מוטורס בע"מ | 3,776 | 15.5% |
| 2טל - קאר | 3,323 | 13.6% |
| 3כלמוביל יונדאי | 3,145 | 12.9% |
| 4קרסו מוטורס בע"מ | 3,010 | 12.3% |
| 5יוניון מוטורס בע"מ | 2,911 | 11.9% |
| 6מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,793 | 7.3% |
| 7דלק מוטורס בע"מ | 1,591 | 6.5% |
| 8דוד לובינסקי בע"מ | 1,030 | 4.2% |
| 9כלמוביל מיצובישי | 872 | 3.6% |
| 10מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 707 | 2.9% |
| 11יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 697 | 2.9% |
| 12סמלת מוטורס בע"מ | 425 | 1.7% |
| 13יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 402 | 1.6% |
| 14ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 298 | 1.2% |
| 15כלמוביל מרצדס | 295 | 1.2% |
| 16גלובל אוטו מקס בע"מ | 78 | 0.3% |
| 17חברת המזרח | 25 | 0.1% |
| 18אוטופוינט בע"מ | 19 | 0.1% |
| 19אורכיד ספורטס קארס בע"מ | 13 | 0.1% |
| 20קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 11 | 0.0% |
| 21אוטו איטליה איי אל בע"מ | 8 | 0.0% |
| 22בוואריאן מוטורס קלאב בע"מ | 4 | 0.0% |
| 23אוטוארט (איי.אל.) בע"מ | 3 | 0.0% |
| 24ליסינג מימוני ליעד בע"מ | 1 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו באוגוסט 2017?
24,437 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (23,658 פרטיים ו-779 מסחריים), −13% לעומת אוגוסט 2016.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה באוגוסט 2017?
קיה ספורטאז', עם 993 רכבים חדשים. אחריו קיה פיקנטו (975) ויונדאי איוניק (792).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים באוגוסט 2017?
קיה, עם 3,269 רכבים (13.4% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?