מסירות רכב חדש — דצמבר 2016
בדצמבר 2016 עלו לכביש 6,358 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 27% פחות מאשר בדצמבר 2015. הדגם שנמסר הכי הרבה: מיצובישי אטראז' (516). היצרן המוביל: קיה (922). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בדצמבר 2016
| דגם | רכבים | נתח | דצמבר 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 מיצובישי אטראז' | 516 | 8.1% | 49 |
| 2 קיה ספורטאז' | 250 | 3.9% | 411 |
| 3 קיה פיקנטו | 229 | 3.6% | 444 |
| 4 יונדאי i10 | 153 | 2.4% | 141 |
| 5 טויוטה אוריס | 151 | 2.4% | 135 |
| 6 פולקסווגן גולף | 150 | 2.4% | 76 |
| 7 קיה פורטה | 149 | 2.3% | 85 |
| 8 טויוטה קורולה | 148 | 2.3% | 474 |
| 9 רנו קליאו | 142 | 2.2% | 407 |
| 10 סובארו XV | 131 | 2.1% | 197 |
| 11 סוזוקי בלנו | 131 | 2.1% | 0 |
| 12 רנו פלואנס | 127 | 2.0% | 174 |
| 13 סובארו פורסטר | 124 | 2.0% | 83 |
| 14 סוזוקי ויטרה | 124 | 2.0% | 77 |
| 15 טויוטה יאריס | 122 | 1.9% | 106 |
| 16 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 107 | 1.7% | 230 |
| 17 יונדאי i25 | 106 | 1.7% | 358 |
| 18 איסוזו די-מקס | 97 | 1.5% | 133 |
| 19 קיה נירו | 95 | 1.5% | 0 |
| 20 קיה סיד | 90 | 1.4% | 203 |
| 21 פולקסווגן פולו | 87 | 1.4% | 56 |
| 22 מיצובישי אאוטלנדר | 77 | 1.2% | 249 |
| 23 סובארו אימפרזה | 76 | 1.2% | 47 |
| 24 סוזוקי סלריו | 76 | 1.2% | 0 |
| 25 רנו קדג'אר | 73 | 1.1% | 0 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- שברולט ספארק — 73
- סיטרואן ברלינגו — 69
- דאצ'יה סנדרו — 65
- רנו קנגו — 58
- סקודה אוקטביה — 52
- הונדה ג'אז — 51
- קיה ריו — 47
- מיצובישי ספייס סטאר — 45
- סיטרואן ג'אמפי — 45
- ב.מ.וו סדרה 3 — 44
- דאצ'יה דאסטר — 44
- דאצ'יה לוגאן — 44
- קיה קרניבל — 44
- טויוטה קאמרי — 43
- ניסאן מיקרה — 43
- אופל מוקה — 42
- ב.מ.וו X1 — 41
- טויוטה ראב 4 — 41
- מיצובישי L200 — 41
- MG MG3 — 39
- טויוטה אוונסיס — 39
- יונדאי טוסון — 39
- פולקסווגן פאסאט — 36
- אופל אסטרה — 35
- יונדאי אלנטרה — 34
- סוזוקי סוויפט — 34
- טויוטה היילקס — 33
- פיאט קובו — 33
- פיג'ו 308 — 33
- ב.מ.וו סדרה 5 — 32
- יונדאי סונטה — 32
- מאזדה 3 — 30
- סיטרואן C4 פיקאסו — 30
- ניסאן קשקאי — 29
- טויוטה פריוס — 27
- פולקסווגן T6 — 27
- שברולט אקווינוקס — 27
- מרצדס-בנץ Citan — 25
- ניסאן אקס-טרייל — 25
- פיג'ו 2008 — 25
- פיג'ו 208 — 25
- פיאט דובלו — 24
- טויוטה ורסו — 23
- פיאט טיפו — 23
- מיני וואן — 22
- קרייזלר Grand Voyager — 22
- אלפא רומיאו Giulietta — 21
- הונדה סיוויק — 21
- סיאט איביזה — 21
- טויוטה לנד קרוזר — 19
- רנו מגאן — 19
- ניסאן NV200 — 18
- סובארו אאוטבק — 18
- פולקסווגן ג'טה — 18
- טויוטה אייגו — 17
- ניסאן אלטימה — 17
- פיאט 500 — 17
- סובארו B4 — 16
- סוזוקי ג'ימני — 16
- סיאט טולדו — 16
- פולקסווגן Caddy Maxi D.V — 16
- רנו קפצ'ור — 16
- לקסוס NX — 15
- רנו טראפיק — 15
- שברולט מאליבו — 15
- מאזדה 2 — 14
- סיטרואן C1 — 14
- קאדילק XT5 — 14
- ב.מ.וו סדרה 1 — 13
- ב.מ.וו סדרה 7 — 13
- מיני קופר — 13
- ניסאן ג'וק — 13
- פיג'ו 108 — 13
- פיג'ו 301 — 13
- רנו Grand Scenic — 13
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בדצמבר 2016
| יצרן | רכבים | נתח | דצמבר 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | 922 | 14.5% | 1,261 |
| 2 | 696 | 10.9% | 528 |
| 3 | 684 | 10.8% | 976 |
| 4 | 488 | 7.7% | 473 |
| 5 | 470 | 7.4% | 1,136 |
| 6 | 399 | 6.3% | 1,291 |
| 7 | 374 | 5.9% | 373 |
| 8 | 366 | 5.8% | 381 |
9 ב.מ.וו | 176 | 2.8% | 18 |
| 10 | 175 | 2.8% | 290 |
| 11 | 172 | 2.7% | 329 |
| 12 | 167 | 2.6% | 118 |
| 13 | 166 | 2.6% | 253 |
| 14 | 126 | 2.0% | 162 |
| 15 | 120 | 1.9% | 152 |
| 16 | 98 | 1.5% | 54 |
| 17 | 97 | 1.5% | 133 |
| 18 | 90 | 1.4% | 168 |
| 19 | 86 | 1.4% | 73 |
20 מרצדס-בנץ | 72 | 1.1% | 40 |
| 21 | 53 | 0.8% | 288 |
| 22 | 49 | 0.8% | 47 |
| 23 | 45 | 0.7% | 37 |
| 24 | 39 | 0.6% | 7 |
| 25 | 35 | 0.6% | 12 |
| 26 אלפא רומיאו | 31 | 0.5% | 13 |
27 לקסוס | 31 | 0.5% | 20 |
| 28 | 29 | 0.5% | 28 |
| 29 | 24 | 0.4% | 12 |
| 30 | 22 | 0.3% | 6 |
31 אאודי | 19 | 0.3% | 14 |
| 32 | 14 | 0.2% | 9 |
| 33 | 8 | 0.1% | 12 |
34 לנד רובר | 7 | 0.1% | 9 |
35 יגואר | 6 | 0.1% | 2 |
| 36 | 2 | 0.0% | 1 |
היבואנים בדצמבר 2016
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1טל - קאר | 930 | 14.6% |
| 2קרסו מוטורס בע"מ | 803 | 12.6% |
| 3יוניון מוטורס בע"מ | 701 | 11% |
| 4כלמוביל מיצובישי | 696 | 10.9% |
| 5צ'מפיון מוטורס בע"מ | 532 | 8.4% |
| 6מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 491 | 7.7% |
| 7כלמוביל יונדאי | 399 | 6.3% |
| 8יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 366 | 5.8% |
| 9דלק מוטורס בע"מ | 309 | 4.9% |
| 10דוד לובינסקי בע"מ | 295 | 4.6% |
| 11יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 283 | 4.5% |
| 12סמלת מוטורס בע"מ | 205 | 3.2% |
| 13מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 116 | 1.8% |
| 14ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 98 | 1.5% |
| 15כלמוביל מרצדס | 71 | 1.1% |
| 16קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 39 | 0.6% |
| 17גלובל אוטו מקס בע"מ | 9 | 0.1% |
| 18חברת המזרח | 7 | 0.1% |
| 19אוטופוינט בע"מ | 5 | 0.1% |
| 20קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 3 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בדצמבר 2016?
6,358 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (5,937 פרטיים ו-421 מסחריים), −27% לעומת דצמבר 2015.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בדצמבר 2016?
מיצובישי אטראז', עם 516 רכבים חדשים. אחריו קיה ספורטאז' (250) וקיה פיקנטו (229).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בדצמבר 2016?
קיה, עם 922 רכבים (14.5% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?