מסירות רכב חדש — מרץ 2016
במרץ 2016 עלו לכביש 29,226 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 17% יותר מאשר במרץ 2015. הדגם שנמסר הכי הרבה: יונדאי טוסון (1,554). היצרן המוביל: יונדאי (4,431). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה במרץ 2016
| דגם | רכבים | נתח | מרץ 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 יונדאי טוסון | 1,554 | 5.3% | 0 |
| 2 קיה פיקנטו | 1,450 | 5.0% | 1,408 |
| 3 טויוטה קורולה | 1,061 | 3.6% | 1,407 |
| 4 סקודה אוקטביה | 984 | 3.4% | 658 |
| 5 מאזדה 3 | 955 | 3.3% | 781 |
| 6 קיה ספורטאז' | 910 | 3.1% | 835 |
| 7 ניסאן מיקרה | 814 | 2.8% | 655 |
| 8 יונדאי i10 | 750 | 2.6% | 557 |
| 9 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 730 | 2.5% | 796 |
| 10 יונדאי i25 | 683 | 2.3% | 435 |
| 11 סוזוקי ויטרה | 532 | 1.8% | 0 |
| 12 רנו פלואנס | 499 | 1.7% | 417 |
| 13 טויוטה יאריס | 483 | 1.7% | 448 |
| 14 קיה סיד | 456 | 1.6% | 377 |
| 15 טויוטה ראב 4 | 454 | 1.6% | 160 |
| 16 סקודה ראפיד | 450 | 1.5% | 246 |
| 17 הונדה סיוויק | 442 | 1.5% | 452 |
| 18 ניסאן קשקאי | 388 | 1.3% | 162 |
| 19 יונדאי i30 | 387 | 1.3% | 291 |
| 20 מאזדה CX-5 | 375 | 1.3% | 244 |
| 21 מיצובישי אאוטלנדר | 374 | 1.3% | 523 |
| 22 סובארו XV | 359 | 1.2% | 245 |
| 23 שברולט ספארק | 359 | 1.2% | 104 |
| 24 טויוטה אוריס | 354 | 1.2% | 336 |
| 25 מאזדה 2 | 337 | 1.2% | 298 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- רנו קליאו — 319
- מיצובישי אטראז' — 315
- סקודה סופרב — 312
- פיג'ו 208 — 302
- יונדאי i35 — 301
- סיאט איביזה — 273
- פולקסווגן גולף — 255
- יונדאי סונטה — 242
- אופל אסטרה — 240
- סקודה פאביה — 240
- סובארו פורסטר — 238
- סיאט לאון — 238
- יונדאי i20 — 219
- פורד פוקוס — 217
- קיה פורטה — 207
- טויוטה ורסו — 188
- דאצ'יה סנדרו — 186
- ניסאן ג'וק — 182
- קיה ריו — 181
- פיג'ו 308 — 180
- מאזדה 6 — 174
- איסוזו די-מקס — 170
- ניסאן אקס-טרייל — 163
- יונדאי אלנטרה — 155
- טויוטה פריוס — 151
- הונדה HR-V — 149
- סיטרואן ברלינגו — 147
- סובארו אימפרזה — 146
- סוזוקי סוויפט — 143
- פורד אקספלורר — 127
- סיטרואן C4 פיקאסו — 126
- טויוטה היילקס — 119
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 115
- פולקסווגן ג'טה — 115
- פיג'ו 108 — 115
- פיג'ו 301 — 109
- אופל קורסה — 107
- רנו קפצ'ור — 106
- קיה סורנטו — 104
- פולקסווגן פולו — 103
- מיצובישי L200 — 100
- טויוטה לנד קרוזר — 98
- מיצובישי לנסר — 98
- שברולט קרוז — 98
- ניסאן אלמרה — 97
- פולקסווגן פאסאט — 94
- שברולט מאליבו — 93
- פורד קוגה — 90
- סיטרואן C3 פיקאסו — 89
- פיאט 500 — 89
- רנו קנגו — 88
- אופל מוקה — 87
- יונדאי סנטה פה — 87
- טויוטה אייגו — 84
- סיטרואן ג'אמפי — 80
- פיאט קובו — 80
- הונדה CR-V — 78
- מרצדס-בנץ GLE — 78
- סיטרואן C4 קקטוס — 76
- פורד EDGE-SEL — 75
- טויוטה אוונסיס — 74
- דאצ'יה דאסטר — 73
- פיאט דובלו — 71
- רנו מגאן — 69
- פורד Edge Titanium — 66
- אאודי Q3 — 65
- סיטרואן C1 — 65
- שברולט טראקס — 65
- שברולט אקווינוקס — 64
- מיצובישי פג'רו — 63
- אאודי A1 — 60
- אאודי A4 — 60
- אאודי A3 — 59
- ב.מ.וו סדרה 3 — 59
- מרצדס-בנץ CLA — 59
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים במרץ 2016
| יצרן | רכבים | נתח | מרץ 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,431 | 15.2% | 3,118 |
| 2 | 3,408 | 11.7% | 3,352 |
| 3 | 3,142 | 10.8% | 2,971 |
| 4 | 2,171 | 7.4% | 1,226 |
| 5 | 1,863 | 6.4% | 1,635 |
| 6 | 1,699 | 5.8% | 1,464 |
| 7 | 1,452 | 5.0% | 1,559 |
| 8 | 1,090 | 3.7% | 1,041 |
| 9 | 981 | 3.4% | 1,307 |
| 10 | 828 | 2.8% | 708 |
| 11 | 822 | 2.8% | 769 |
| 12 | 819 | 2.8% | 300 |
| 13 | 796 | 2.7% | 397 |
| 14 | 704 | 2.4% | 703 |
| 15 | 648 | 2.2% | 534 |
| 16 | 647 | 2.2% | 196 |
| 17 | 557 | 1.9% | 1,042 |
18 מרצדס-בנץ | 523 | 1.8% | 296 |
| 19 | 500 | 1.7% | 573 |
| 20 | 375 | 1.3% | 381 |
21 אאודי | 368 | 1.3% | 269 |
| 22 | 343 | 1.2% | 206 |
23 ב.מ.וו | 246 | 0.8% | 308 |
| 24 | 170 | 0.6% | 129 |
| 25 | 130 | 0.4% | 99 |
26 לקסוס | 125 | 0.4% | 115 |
| 27 | 79 | 0.3% | 67 |
| 28 | 65 | 0.2% | 25 |
| 29 אלפא רומיאו | 48 | 0.2% | 64 |
30 לנד רובר | 46 | 0.2% | 17 |
| 31 | 44 | 0.2% | 79 |
| 32 | 31 | 0.1% | 45 |
| 33 | 19 | 0.1% | 23 |
| 34 | 15 | 0.1% | 0 |
35 יגואר | 11 | 0.0% | 7 |
36 פורשה | 9 | 0.0% | 2 |
| 37 | 8 | 0.0% | 14 |
| 38 | 5 | 0.0% | 3 |
| 39 | 4 | 0.0% | 2 |
| 40 | 2 | 0.0% | 0 |
| 41 | 2 | 0.0% | 1 |
היבואנים במרץ 2016
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1כלמוביל יונדאי | 4,431 | 15.2% |
| 2צ'מפיון מוטורס בע"מ | 3,892 | 13.3% |
| 3טל - קאר | 3,473 | 11.9% |
| 4יוניון מוטורס בע"מ | 3,267 | 11.2% |
| 5קרסו מוטורס בע"מ | 3,132 | 10.7% |
| 6דלק מוטורס בע"מ | 2,792 | 9.6% |
| 7דוד לובינסקי בע"מ | 1,467 | 5.0% |
| 8מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 1,454 | 5.0% |
| 9יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 1,029 | 3.5% |
| 10כלמוביל מיצובישי | 981 | 3.4% |
| 11מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 845 | 2.9% |
| 12יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 822 | 2.8% |
| 13כלמוביל מרצדס | 533 | 1.8% |
| 14סמלת מוטורס בע"מ | 508 | 1.7% |
| 15ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 500 | 1.7% |
| 16חברת המזרח | 46 | 0.2% |
| 17קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 19 | 0.1% |
| 18קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 17 | 0.1% |
| 19אורכיד ספורטס קארס בע"מ | 9 | 0.0% |
| 20אוטו איטליה איי אל בע"מ | 7 | 0.0% |
| 21אוטוארט (איי.אל.) בע"מ | 2 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו במרץ 2016?
29,226 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (28,354 פרטיים ו-872 מסחריים), +17% לעומת מרץ 2015.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה במרץ 2016?
יונדאי טוסון, עם 1,554 רכבים חדשים. אחריו קיה פיקנטו (1,450) וטויוטה קורולה (1,061).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים במרץ 2016?
יונדאי, עם 4,431 רכבים (15.2% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?