מסירות רכב חדש — ספטמבר 2015
בספטמבר 2015 עלו לכביש 14,855 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים — 23% פחות מאשר בספטמבר 2014. הדגם שנמסר הכי הרבה: קיה פיקנטו (886). היצרן המוביל: קיה (2,282). מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
הדגמים שנמסרו הכי הרבה בספטמבר 2015
| דגם | רכבים | נתח | ספטמבר 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 קיה פיקנטו | 886 | 6.0% | 779 |
| 2 קיה ספורטאז' | 722 | 4.9% | 358 |
| 3 טויוטה קורולה | 689 | 4.6% | 884 |
| 4 מיצובישי אאוטלנדר | 596 | 4.0% | 342 |
| 5 ניסאן מיקרה | 506 | 3.4% | 644 |
| 6 יונדאי i35 | 476 | 3.2% | 371 |
| 7 מאזדה 3 | 403 | 2.7% | 393 |
| 8 סוזוקי SX4 קרוסאובר | 402 | 2.7% | 783 |
| 9 רנו פלואנס | 350 | 2.4% | 519 |
| 10 טויוטה יאריס | 272 | 1.8% | 277 |
| 11 מיצובישי ספייס סטאר | 264 | 1.8% | 222 |
| 12 טויוטה אוריס | 263 | 1.8% | 260 |
| 13 יונדאי i25 | 257 | 1.7% | 321 |
| 14 מיצובישי אטראז' | 245 | 1.6% | 322 |
| 15 הונדה סיוויק | 244 | 1.6% | 263 |
| 16 סקודה אוקטביה | 238 | 1.6% | 650 |
| 17 קיה סיד | 220 | 1.5% | 169 |
| 18 סובארו XV | 211 | 1.4% | 87 |
| 19 סקודה פאביה | 203 | 1.4% | 138 |
| 20 מאזדה CX-5 | 200 | 1.3% | 219 |
| 21 קיה ריו | 181 | 1.2% | 366 |
| 22 סקודה ראפיד | 174 | 1.2% | 163 |
| 23 יונדאי i10 | 170 | 1.1% | 725 |
| 24 פולקסווגן גולף | 163 | 1.1% | 156 |
| 25 סיאט לאון | 157 | 1.1% | 111 |
עוד 75 דגמים (עד מקום 100)
- טויוטה ראב 4 — 153
- ניסאן קשקאי — 148
- טויוטה ורסו — 147
- מיצובישי לנסר — 146
- פיג'ו 301 — 145
- ניסאן ג'וק — 139
- מאזדה 2 — 138
- פולקסווגן פאסאט — 137
- מאזדה 6 — 135
- סיטרואן ברלינגו — 131
- שברולט קרוז — 117
- MG MG350 — 114
- קיה פורטה — 111
- יונדאי i20 — 109
- טויוטה לנד קרוזר — 99
- סובארו אימפרזה — 99
- קיה סורנטו — 97
- פיג'ו 108 — 94
- פולקסווגן פולו — 92
- טויוטה פריוס — 87
- ניסאן אלמרה — 87
- סוזוקי סוויפט — 87
- אופל מוקה — 84
- פיג'ו 208 — 82
- רנו קליאו — 82
- פיאט 500 — 81
- שברולט טראקס — 80
- רנו קנגו — 76
- פיאט קובו — 74
- ב.מ.וו סדרה 3 — 73
- סקודה יטי — 71
- ב.מ.וו סדרה 1 — 66
- סקודה סיטיגו — 64
- טויוטה פריוס פלוס — 63
- סיטרואן C4 פיקאסו — 61
- פיג'ו 2008 — 58
- מיצובישי L200 — 54
- אופל אסטרה — 53
- איסוזו די-מקס — 52
- פורד פיאסטה — 51
- פיג'ו 308 — 49
- רנו מגאן — 49
- סובארו B4 — 48
- הונדה CR-V — 47
- דאצ'יה דאסטר — 46
- מרצדס-בנץ C-קלאס — 45
- פולקסווגן ג'טה — 45
- מאזדה 5 — 44
- סיטרואן C4 קקטוס — 44
- פיאט דובלו — 44
- רנו קפצ'ור — 44
- לקסוס NX — 41
- יונדאי סנטה פה — 40
- סקודה Octavia S — 40
- סקודה סופרב — 39
- פיאט 500X — 39
- סיאט איביזה — 38
- דאצ'יה סנדרו — 37
- אופל קורסה — 36
- סובארו פורסטר — 36
- אאודי A3 — 35
- פיג'ו 3008 — 35
- וולבו S60 — 34
- מיצובישי פג'רו — 34
- שברולט אורלנדו — 34
- סוזוקי ג'ימני — 33
- קאדילק SRX — 33
- טויוטה קאמרי — 32
- סקודה Spaceback — 31
- אאודי Q3 — 30
- אופל Adam — 30
- סובארו אאוטבק — 28
- טויוטה היילקס — 27
- סיטרואן C1 — 27
- אאודי Q5 — 26
דגם שיש לו עמוד בקטלוג מקושר אליו, וכל הגרסאות שלו נספרות יחד (למשל "ספורטאז'" ו"ספורטאז' היברידי"); דגם בלי עמוד — בשם שרשום במאגר.
היצרנים בספטמבר 2015
| יצרן | רכבים | נתח | ספטמבר 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,282 | 15.4% | 2,238 |
| 2 | 1,855 | 12.5% | 2,132 |
| 3 | 1,339 | 9.0% | 970 |
| 4 | 1,088 | 7.3% | 2,453 |
| 5 | 964 | 6.5% | 1,089 |
| 6 | 920 | 6.2% | 924 |
| 7 | 862 | 5.8% | 1,336 |
| 8 | 602 | 4.1% | 1,294 |
| 9 | 550 | 3.7% | 630 |
| 10 | 522 | 3.5% | 1,452 |
| 11 | 484 | 3.3% | 191 |
| 12 | 423 | 2.8% | 256 |
| 13 | 337 | 2.3% | 189 |
| 14 | 316 | 2.1% | 831 |
| 15 | 302 | 2.0% | 653 |
| 16 | 250 | 1.7% | 277 |
| 17 | 250 | 1.7% | 357 |
| 18 | 235 | 1.6% | 403 |
19 ב.מ.וו | 220 | 1.5% | 181 |
20 מרצדס-בנץ | 169 | 1.1% | 210 |
21 אאודי | 159 | 1.1% | 198 |
| 22 | 127 | 0.9% | 0 |
| 23 | 112 | 0.8% | 0 |
24 לקסוס | 94 | 0.6% | 62 |
| 25 | 83 | 0.6% | 505 |
| 26 | 65 | 0.4% | 99 |
| 27 | 53 | 0.4% | 37 |
| 28 | 52 | 0.4% | 133 |
| 29 | 51 | 0.3% | 29 |
| 30 | 20 | 0.1% | 65 |
| 31 אלפא רומיאו | 19 | 0.1% | 63 |
| 32 | 15 | 0.1% | 23 |
33 לנד רובר | 12 | 0.1% | 18 |
| 34 | 9 | 0.1% | 20 |
| 35 | 4 | 0.0% | 3 |
36 יגואר | 3 | 0.0% | 9 |
37 פורשה | 3 | 0.0% | 3 |
| 38 | 1 | 0.0% | 1 |
39 לינקולן | 1 | 0.0% | 0 |
| 40 | 1 | 0.0% | 10 |
| 41 | 1 | 0.0% | 3 |
היבואנים בספטמבר 2015
| יבואן | רכבים | נתח |
|---|---|---|
| 1טל - קאר | 2,297 | 15.5% |
| 2יוניון מוטורס בע"מ | 1,937 | 13% |
| 3צ'מפיון מוטורס בע"מ | 1,806 | 12.2% |
| 4קרסו מוטורס בע"מ | 1,678 | 11.3% |
| 5כלמוביל מיצובישי | 1,339 | 9.0% |
| 6דלק מוטורס בע"מ | 1,237 | 8.3% |
| 7כלמוביל יונדאי | 1,088 | 7.3% |
| 8דוד לובינסקי בע"מ | 821 | 5.5% |
| 9מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 554 | 3.7% |
| 10יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 423 | 2.8% |
| 11יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 419 | 2.8% |
| 12מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 368 | 2.5% |
| 13סמלת מוטורס בע"מ | 295 | 2.0% |
| 14ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 250 | 1.7% |
| 15כלמוביל מרצדס | 166 | 1.1% |
| 16קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 127 | 0.9% |
| 17קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 22 | 0.1% |
| 18אלבר צי רכב (ר.צ) בע"מ | 14 | 0.1% |
| 19חברת המזרח | 12 | 0.1% |
| 20אוטו איטליה איי אל בע"מ | 1 | 0.0% |
| 21אוטוארט (איי.אל.) בע"מ | 1 | 0.0% |
היבואן של כל רכב — לפי קוד הדגם שלו במחירון של משרד התחבורה (היבואן שרשום לקוד הדגם — האחרון, כשקוד עבר בין יבואנים). יבואנים שרשומים בשם של אדם פרטי נספרים יחד, בלי שמות. כל היבואנים ←
עוד
שאלות נפוצות
כמה רכבים חדשים נמסרו בספטמבר 2015?
14,855 רכבים פרטיים ומסחריים חדשים עלו לכביש (14,444 פרטיים ו-411 מסחריים), −23% לעומת ספטמבר 2014.
מה הרכב שנמסר הכי הרבה בספטמבר 2015?
קיה פיקנטו, עם 886 רכבים חדשים. אחריו קיה ספורטאז' (722) וטויוטה קורולה (689).
איזה יצרן מסר הכי הרבה רכבים בספטמבר 2015?
קיה, עם 2,282 רכבים (15.4% מהרכבים הפרטיים והמסחריים החדשים). היצרן נספר עם כל מפעליו — למשל טויוטה יפן וטויוטה טורקיה יחד.
מה בדיוק נספר כאן?
רכבים חדשים שעלו על הכביש — נרשמו לראשונה במשרד התחבורה — בתקופה הזו. זה לא מספר המכירות או ההזמנות של היבואנים: רכב שהוזמן ועוד לא נרשם לא נספר.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?