מחירון רכב חדש 2026
במחירון של משרד התחבורה 7,810 גרסאות של רכבים חדשים משנת 2026, במחירים שמסרו היבואנים: הרכב הפרטי הזול ביותר (מבין הגרסאות שעלו לכביש) — ליפמוטור T03D (89,900 ₪), והיקר ביותר — למבורגיני Revuelto (5,000,000 ₪). 14 מחירים חריגים לא נכנסים לדירוג. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
חיפוש במחירון
| דגם | גרסה (כינוי · קוד דגם) | שנה | סוג | יבואן | מחיר (₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| מרצדס-בנץ CLA | CLA180 · 117.342 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 255,000 ₪ |
| פורד אקספלורר | EXPLORER · K7B | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 255,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ GLA | GLA200 · 156.943 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 255,000 ₪ |
| טויוטה היילקס | HILUX · KUN26L-DRASYW | 2014 | מסחרי | יוניון מוטורס בע"מ | 255,000 ₪ |
| טויוטה היילקס | HILUX · KUN26L-DRASYW | 2014 | מסחרי | יוניון מוטורס בע"מ | 255,000 ₪ |
| טויוטה היילקס | HILUX · KUN26L-DRASYW | 2014 | מסחרי | יוניון מוטורס בע"מ | 255,000 ₪ |
| פולקסווגן פאסאט | PASSAT · 36235Y | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 255,900 ₪ |
| מיני CS Paceman | MINI CS PACEMAN · SS51 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 256,000 ₪ |
| מיני S Countrym | MINI S COUNTRYM · ZC31 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 256,400 ₪ |
| פולקסווגן טרנספורטר | T5 · 7EH122 | 2014 | מסחרי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 258,000 ₪ |
| קיה סורנטו | SORENTO · KU816D | 2014 | פרטי | טל - קאר | 258,100 ₪ |
| קיה סורנטו | SORENTO · KU816D | 2014 | פרטי | טל - קאר | 258,100 ₪ |
| קיה סורנטו | SORENTO · KU816D | 2014 | פרטי | טל - קאר | 258,100 ₪ |
| קיה סורנטו | SORENTO · KU816D | 2014 | פרטי | טל - קאר | 258,100 ₪ |
| פולקסווגן T5 Pick UP | T5 PICK UP · 7FD122 | 2014 | מסחרי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 259,000 ₪ |
| פורד Transit Custom | TRANSIT CUSTOM · FCC | 2014 | מסחרי | קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ | 259,000 ₪ |
| פורד Transit 330M | TRANSIT 330M · FDB6 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 259,600 ₪ |
| פורד Transit 330M | TRANSIT 330M · FDB6 | 2014 | מסחרי | דלק מוטורס בע"מ | 259,600 ₪ |
| קאדילק ATS | ATS · A95SX | 2014 | פרטי | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 259,900 ₪ |
| קאדילק ATS | ATS · A95SX | 2014 | פרטי | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 259,900 ₪ |
| קאדילק ATS | ATS · A95RX | 2014 | פרטי | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 259,900 ₪ |
| מרצדס-בנץ B-קלאס | B250 · 246.244 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 259,900 ₪ |
| מרצדס-בנץ B-קלאס | B250 · 246.244 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 259,900 ₪ |
| וולבו V40CC T5 | V40CC T5 2WD · MZ63 | 2014 | פרטי | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 259,900 ₪ |
| פורד אדג' | EDGE · K4J | 2014 | מסחרי | דלק מוטורס בע"מ | 260,000 ₪ |
| פורד אדג' | EDGE · K4J | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 260,000 ₪ |
| פורד אדג' | EDGE · K4J | 2014 | מסחרי | דלק מוטורס בע"מ | 260,000 ₪ |
| אאודי A3 | A3 · 8VSA6G | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 260,100 ₪ |
| סיטרואן DS5 | DS5 · KF5FVA | 2014 | פרטי | דוד לובינסקי בע"מ | 260,190 ₪ |
| אאודי A4 | A4 · 8K201H | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 260,900 ₪ |
| אאודי A4 | A4 · 8K201H | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 260,900 ₪ |
| אאודי A4 | A4 · 8K201H | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 260,900 ₪ |
| פיג'ו Boxer | BOXER · YCTMFC/EY | 2014 | מסחרי | דוד לובינסקי בע"מ | 260,990 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 320I · 3B11 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 261,500 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 320I · 3B11 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 261,500 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 320I · 3B11 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 261,500 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 3 | 320I · 3B11 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 261,500 ₪ |
| וולבו V40 | V40 T5 · MV63 | 2014 | פרטי | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 261,900 ₪ |
| וולבו V40 | V40 T5 · MV63 | 2014 | פרטי | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 261,900 ₪ |
| אאודי A4 | A4 · 8K203H | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 262,500 ₪ |
| אאודי A4 | A4 · 8K203H | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 262,500 ₪ |
| אאודי A3 | A3 · 8VSA6G | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 263,300 ₪ |
| פולקסווגן CC | VW CC · 3584H7 | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 263,900 ₪ |
| פולקסווגן CC | VW CC · 3CC-3584H7 | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 263,900 ₪ |
| פולקסווגן Amarok D.CAB | AMAROK D.CAB · 2H-S1BC3A | 2014 | מסחרי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 264,000 ₪ |
| פולקסווגן T5 Pick UP | T5 PICK UP · 7FL131 | 2014 | מסחרי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 264,000 ₪ |
| אאודי A4 | A4 · B8-8K201H | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 264,100 ₪ |
| פולקסווגן CC | CC · 3CC-3584H7 | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 264,800 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER TURBO · SJGALK8 | 2014 | פרטי | יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 264,900 ₪ |
| סובארו פורסטר | FORESTER TURBO · SJGBLK8 | 2014 | פרטי | יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | 264,900 ₪ |
המחיר — כפי שמסר היבואן למשרד התחבורה, לכל גרסה (קוד דגם) ושנת ייצור. "חריג" — מחיר רחוק מאוד מהמחיר האמצעי של אותה גרסה או אותו דגם (הכללים); במיון לפי מחיר החריגים בסוף הרשימה. "יבואן פרטי" — יבואן שרשום בשם של אדם; את השם אנחנו לא מציגים.
עוד בעולם הרכב
שאלות נפוצות
מה הרכב החדש הזול ביותר בישראל ב-2026?
לפי המחירון של משרד התחבורה — ליפמוטור T03D, ב-89,900 ₪ (המחיר שמסר היבואן, סמלת מוטורס בע"מ). אחריו קיה פיקנטו (99,900 ₪) וסיטרואן C3 (99,990 ₪). הדירוג של רכב פרטי בלבד, רק דגמים שזיהינו בקטלוג ורק גרסאות שעלו לכביש לפחות 20 רכבים מהן, בלי מחירים חריגים.
מה הרכב החדש היקר ביותר בישראל ב-2026?
למבורגיני Revuelto, ב-5,000,000 ₪ לפי המחירון. מחיר רחוק מאוד מהמחיר האמצעי של אותה גרסה או אותו דגם (למשל פי 2.5 ויותר) מסומן "חריג" ולא נכנס לדירוג — הכללים בשאלה "מה זה מחיר חריג".
האם זה המחיר שמשלמים בסוכנות?
לא בהכרח. זה המחיר "מחירי דגמי כלי רכב חדשים לפי יבואן כפי שנמסר ע"י היבואן" (מתוך תיאור המאגר) — מחיר המחירון. בסוכנות יכולים להיות הנחות, תוספות ואבזור, ומחיר של יבואן מקביל יכול להיות שונה מזה של היבואן הרשמי.
מה זה "מחיר חריג"?
מחיר שנמוך או גבוה פי 2.5 ויותר מהמחיר האמצעי (החציון) של אותה גרסה (אותו כינוי מסחרי), בשנת הייצור ובשנה שלפניה ואחריה, מסומן "מחיר חריג". לגרסה שאין לה מספיק מחירים — מול אותו דגם; ואם גם לדגם אין — מול המחיר האמצעי של היצרן, פי 6; ומחיר מתחת ל-30,000 ₪ — תמיד. כשגם ליצרן יש פחות מ-8 מחירים באותן שנים — המחיר לא נבדק. במקור יש מחירים כאלה — למשל טויוטה לנד קרוזר 2026 ב-40,000 ₪ — והם כנראה טעויות הקלדה, אבל יכולים להיות גם נכונים (רכב משוריין). הם מוצגים בטבלה כמו שהם, ולא נכנסים לדירוג "הזול / היקר ביותר" ולטווחי המחירים.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?