תכנון עתידי בקריית עקרון — תכניות בניין עיר
בשכבת התכניות המקוונות של מינהל התכנון 37 תכניות בקריית עקרון: 3 בסטטוס "הפקדה להתנגדויות/השגות", 11 בשלבי תכנון אחרים ו-23 שאושרו. התכניות שעוד לא אושרו מציעות יחד תוספת של 146 יחידות דיור (סכום השדה "שינוי במספר יח"ד" בתכניות עם תוספת). העדכון האחרון: 23 בספטמבר 2026.
בהפקדה (לפי המקור — שלב ההתנגדויות) (3)
| שם ומטרות | מספר תכנית | סטטוס (כפי שבמקור) | שינוי ביח"ד | שטח (דונם) | עדכון אחרון |
|---|---|---|---|---|---|
| תוכנית לעדכון הוראות בעניין מימוש בניה במתחם עקרון 2000 — עדכון המסגרת התכנונית במטרה לאפשר המשך שימוש למטרות מסחר ותעסוקה במבנים בהם קיימים בפועל שימושים כנ"ל בתחום תוכנית 453-0212399 והכל בסמכותה של | 453-1592583 | הפקדה להתנגדויות/השגות · פרסום הפקדה | — | 441.3 | 13.7.2026 |
| תוכנית לעדכון הוראות בעניין מימוש בניה- מתחם עקרון 2000 — עדכון המסגרת התכנונית במטרה לעודד מימוש הפוטנציאל התכנוני שנקבע בתוכנית 453-0212399 על ידי שינוי הוראות הנוגעות לתנאים לקידום תכנון, הוראות לע | 453-1555010 | הפקדה להתנגדויות/השגות · פרסום הפקדה | — | 441.3 | 13.7.2026 |
| בית כנסת "שערי צדק" — 1) הוספת שימוש בתוכנית ממגורים א' מיוחד למגורים ומבני ציבור לדת. 2) שינוי גודל מגרש מינימלי. 3) שינוי בקו בנין צפוני. · 1) . הוספת שימוש ממגורים א' מיוחד למגורים ומבנה ציבור לפי | 453-0508671 | הפקדה להתנגדויות/השגות · בתהליך הפקדה | -151 | 0.3 | 31.3.2019 |
בתהליך תכנון (11)
| שם ומטרות | מספר תכנית | סטטוס (כפי שבמקור) | שינוי ביח"ד | שטח (דונם) | עדכון אחרון |
|---|---|---|---|---|---|
| אלון 38 שבזי 37 בקרית עקרון — התכנית מאחדת ומחלקת מחדש את חלקות 179 ו- 180 כדי לייצר חלוקה מתאימה לניצול הקרקע, מוסיפה 1 יח"ד, זכויות והוראות למגרשים קוטג' חד ודו משפחתיים במגרשים חדשים. · א. איחוד וח | 453-1496744 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | +1 | 1.9 | 20.8.2026 |
| שינוי קו בנין ואחוזי בניה עבור בית כנסת הדר יוסף, קרית עקרון — יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מבנה קיים והגדלת שטחים ע"י: 1. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים 2. שינוי זכויות מאושרות במגרש וקביעת ה | 453-1500255 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | — | 0.8 | 14.7.2026 |
| התחדשות מתחם יצחק רבין, קרית עקרון — התחדשות עירונית של מבני מגורים קיימים והקמה של מבנים חדשים ומעורבי שימושים למגורים, שטחי ציבור ומסחר. · 1.שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט: מייעודי מגורים, שביל, שט | 453-1157189 | הכרעה בהתנגדויות / אישור · בתהליך הפקדה | +144 | 26.5 | 21.6.2026 |
| קרית עקרון - שדרוג אזור תעשייה — התחדשות אזור התעסוקה קריית עקרון כאזור מעורב שימושי תעסוקה,מסחר ומלאכה קלה, משגשג ותחרותי בהתאם למיקומו במרחב בסמיכות לקו המטרו M1 ובהתאם לשלד העירוני. · 1. שינוי ייעו | 453-1087204 | במילוי תנאים להפקדה · החלטה בדיון | — | 425.9 | 26.3.2026 |
| התאמה למצב קיים - שכונת חבצלת הצעירה קרית עקרון — על השטח חלה תכנית זמ/במ/325 משנת 1993. הבינוי שבוצע בפועל לא תואם למגרשים ולתצ"ר שנערך ע"י חברת מבני תעשיה בשנת 2000. תכנית זאת מאפשרת חלוקה מחדש למגר | 453-1314087 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | — | 6.4 | 18.2.2026 |
| הסדרת חריגות בנייה רחוב השיזף ,קרית עקרון — קביעת מסגרת תכנונית להסדרת מבנים שניבנו בסטייה מהיתר ע"י שינוי קווי בניין, תוספת קומה וזכויות בניה, שינוי במפלס ה-0.00 ושינוי בגובה המבנה ובגובה הגדרות · תא | 453-1425651 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | -5 | 1,116 | 27.7.2025 |
| תוספת יחידת דיור ,רחוב האלון,קרית עקרון — שינוי בקו בניין ותוספת יחידת דיור (צפון מערבית) ושינוי גודל מגרש מינימלי. · 1. שינוי בקו בניין צידי שמאלי מ-3.0 מ' ל- 2.15 מ' (יח"ד צפון מערבית)לפי סעיף 62א(א | 453-1269950 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | +1 | 0.8 | 5.9.2024 |
| שינויים בקווי בניין ותוספת קומה,רחוב שיזף,קרית עקרון — שינויים בקווי בניין, תוספת קומה וגובה למבנה. · 1.תוספת קומה בתאי שטח 251 ו-250, לפי סעיף 62א(א) ס"ק 4א 2.שינוי בקו בניין צידי ימני במקום 3.0 מ' ל | 453-1270214 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | — | 1.1 | 5.9.2024 |
| הסדרה תכנונית,רחוב שיזף, קרית עקרון — שינויים בקווי בניין,תוספת קומה · 1.תא שטח 250: א.תוספת קומה במקום 3 קומות מבקשים 4 קומות לפי סעיף 62א(א) ס"ק 4א ב.שינוי בקו בניין צידי ימני במקום 3.0 מ' ל- 2.20-2 | 453-1282789 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | — | 1,115 | 16.1.2024 |
| הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77-78 ברחוב יצחק רבין ושקמה קרית עקרון — הודעה לפי סעיף 77 בדבר הכנת תכנית שהיא שינוי לתכנית בר/6/571 בגבולות הרחובות :שדרות יצחק רבין בצפון, רח' כובשי החרמון במזרח, רח' ש | 453-0823948 | הכנת הודעה 77/78 · סיום טיפול | — | 7.4 | 15.1.2024 |
| הרחבת שצ"פ ליבי קרית עקרון — הרחבת שצ"פ למגרש לצרכי ציבור סמוך לצורך הסדרת חניה ושביל אופנים ברחוב מדעי השלום · ההרחבת שצ"פ למגרש לצרכי ציבור סמוך לצורך הסדרת חניה ושביל אופנים . בשצ"פ קיים לפי סעיף 6 | 453-0458448 | בבדיקה תכנונית · קיום תנאי סף | — | 0.9 | 31.3.2019 |
תכניות שאושרו (23)
| שם ומטרות | מספר תכנית | סטטוס (כפי שבמקור) | שינוי ביח"ד | שטח (דונם) | עדכון אחרון |
|---|---|---|---|---|---|
| התחדשות עירונית - לב היישוב — תכנית להתחדשות עירונית בלב קריית עקרון, ליצירת מתחם הכולל מגורים, שימושים למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח. · 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע. 2. ביטול דרך וקביעת דרך חדשה. 3. תו | 453-0785717 | אישור · פרסום אישור | +234 | 28.6 | פורסמה ברשומות 31.8.2026 |
| הוספת יחידת דיור כיחידת משנה ,רחוב האלון,קרית עקרון — .הוספת יחידת דיור כיחידת משנה , רחוב האלון קרית עקרון. הגדלת תכסית , שינויים בקווי בנין, וכן שינוי בהוראות בינוי. · 1.תוספת יחידת דיור כיחידת משנה | 453-1430511 | אישור · פרסום אישור | +1 | 0.8 | פורסמה ברשומות 18.6.2026 |
| הוספת שימושים לצרכי ציבור - בית תפילה — הוספת שימוש לצורכי ציבור במגרש מגורים לשם הסדרת בית תפילה קהילתי קיים ברחוב השקד 4. · 1. הוספת שימוש צבורי - בית תפילה. 2. הוספת שטחי בניה לשימוש מגורים הקיים, | 453-1433754 | אישור · פרסום אישור | — | 0.3 | פורסמה ברשומות 4.5.2026 |
| צור ועופר יאמין בע"מ — תוספת שטחים עיקריים למרפסות מקורות וקביעת קווי בנין למרפסות בולטות מקו בנין למבנה שניתן בהיתר מס' 20200023. · 1) קביעת קווי בנין למרפסות בולטות, קו בנין אחורי 4.20 מ', קו בנין צ | 453-1356310 | אישור · פרסום אישור | — | 0.8 | פורסמה ברשומות 28.8.2025 |
| מתחם שטחי ציבור ברחוב הרב מימון — תוספת שימושים ושטחי בניה למבנים ומוסדות ציבור ועדכון פריסת ייעודי הקרקע · 1. שינוי מערך ייעודי הקרקע בתכנית כולל ביטול דרך קיימת ושינוי יעוד למבנים ומוסדות ציבור, ושי | 453-0878025 | אישור · פרסום אישור | — | 5.2 | פורסמה ברשומות 7.7.2025 |
| מגרשים מס' 123-124, מתחם "אזור התעסוקה", קרית עקרון — תוספת שטחי בניה וקומות להקמת בנייני משרדים וחזית מסחרית במגרשים מס' 123-124 במתחם אזור התעסוקה. · 1. הוספת שימושים, הוראות וזכויות בניה למסחר ותעס | 453-1074152 | אישור · פרסום אישור | — | 9.2 | פורסמה ברשומות 10.11.2024 |
| תתל/ 135- מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים — יצירת מסגרת תכנונית להסדרה ולהקמה של מתקני תשתית לאוטובוסים הנדרשים לתפעול התחבורה הציבורית ולמתן שירות לנוסעים, וזאת לעידוד השימוש בתחבורה הצי | תתל/ 135 | אישור · פרסום אישור | — | 197.7 | פורסמה ברשומות 22.2.2024 |
| מתחם הצעירים - קרית עקרון — התחדשות עירונית של מבני מגורים ודיור מוגן קיימים והקמה של מבנים חדשים ומעורבי שימושים למגורים, שטחי ציבור, דיור מוגן ומסחר. · 1.שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט: מייעודי מגו | 453-0897637 | אישור · פרסום אישור | +271 | 20.8 | פורסמה ברשומות 21.12.2023 |
| מתחם הרצל ויצמן - קרית עקרון — התחדשות עירונית של מבנים קיימים והקמה של מבנים חדשים מעורבי שימושים למגורים, שטחי ציבור ומסחר. · 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט: מייעודי מגורים, מסחר, שטח ציבורי פתו | 453-0897611 | אישור · פרסום אישור | +88 | 8.2 | פורסמה ברשומות 9.10.2023 |
| רח ויצמן 43 - קרית עקרון — שינוי קו בניין אחורי מ- 6 מ' ל 3 מ' · בהתאם לסעיף 62א(א)4 - שינוי קו בניין אחורי מ 6 מ' ל 3 מ' | 453-0959882 | אישור · פרסום אישור | — | 2.8 | פורסמה ברשומות 19.3.2023 |
| קרית עקרון חלוקת מגרש 144 — חלוקת מגרש 144 ל-2 תאי שטח. חלוקת זכויות הבניה בהתאם לגודל היחסי של תאי השטח. · חלוקת מגרש 144 ל-2 תאי שטח: תא שטח 100 לשטח של 5,762 מ"ר ותא שטח 101 לשטח של 2,881 מ"ר. חלוק | 453-1014968 | אישור · פרסום אישור | — | 8.6 | פורסמה ברשומות 13.3.2023 |
| תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב — תכנית זו מהווה תכנית משלימה לתכניות המטרו. מטרתה של התכנית, המהווה רצף תכנוני לתכניות המטרו, היא להקנות לוועדות המקומיות ולרשויות הרישוי, ל | תמא/ 60 | אישור · התכנית אושרה | — | 58,191.2 | פורסמה ברשומות 7.12.2022 |
| קרית עקרון - תכנית מתאר כוללנית — · | 453-0440164 | אישור · פרסום אישור | — | 2,787 | פורסמה ברשומות 12.9.2022 |
| שפע בנייה-קריית עקרון — שינוי קו בנין והרחבת זכות הדרך · 1. בהתאם לסעיף 62א (א) (4) - שינוי קו בנין קדמי מ- 6.0 מ' ל- 0 מ' 2. בהתאם לסעיף 62א (א) (2) - הרחבת דרך בתוואי המאושר | 453-0951822 | אישור · פרסום אישור | +5 | 0.8 | פורסמה ברשומות 13.4.2022 |
| תתל 135- מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים — קיים מחסור חמור במתקנים לתפעול תתחבורה ציבורית, בעיקר במטרופולינים. במסגרת התכנית יאושרו מתקני תשתית אשר יאפשרו שיפור וייעול משמעותי בשירות, באמ | תתל/ 135/ סעיף-77-78 | אישור · התכנית אושרה | — | 97.9 | 2.11.2021 |
| ניוד זכויות בניה באז"ת "עקרון 2000" — ניוד זכויות בניה בין מגרשים מבלי לשנות את סך השטח הכולל המותר לבנייה בהתאם לתכנית המאושרת453-0212399. לפי סעיף 62א(א)6 לחוק התכנון והבניה. · 1. ניוד זכויות בנייה | 453-0129676 | אישור · פרסום אישור | — | 26.4 | פורסמה ברשומות 1.10.2020 |
| שינוי יעוד שצ"פ ושב"צ ברחובות הברוש והבנים קרית עקרון — תכנון מגרש לשב"צ ומגרש לשצ"פ · שינוי ייעוד משצ"פ לשב"צ ומשב"צ לשצ"פ קביעת קווי בניין קביעת מספר קומות וגבה המבנה קביעת שטחי שרות מעל ומתחת לקרקע | 453-0470898 | אישור · פרסום אישור | — | 7.4 | פורסמה ברשומות 7.9.2020 |
| קו בניין בדרך ירושלים 1 קרית עקרון — קביעה או שינוי קו בניין · 1. שינוי קו בניין צידי בהתאם לסעיף 62 א (א) 4. 2. שינוי קו בנין קדמי מ-5 מ' ל-0 לפי סעיף 62 א (א) 4. | 453-0644849 | אישור · פרסום אישור | — | 1,641 | פורסמה ברשומות 6.10.2019 |
| תכנית מס' זמ/350 — יצירת מסגרת תכנונית להסדרה ולפיתוח השטחים שבתחום התכנית המיועדים בעיקר לתעשיה , ע"י שינוי יעודם לשטחי תעסוקה ומסחר קביעת שימושים ראשיים של מסחר, משרדים, תעסוקה עתירת ידע, אולמי שמחו | 453-0212399 | אישור · פרסום אישור | — | 441.3 | פורסמה ברשומות 17.12.2018 |
| הרחבת שב"צ ודרכים קרית עקרון — הרחבת דרכים והארכתם לצורך גישה למגרשים סמוכים. הגדלת שטחים לצרכי ציבור. קביעת קוי בנין, גובה ומס' קומות חדשים. · 1. קביעת קווי בניין בהתאם לסעיף 62א (א) ס"ק 4 לחוק התכנו | 453-0433227 | אישור · התכנית אושרה | — | 38 | פורסמה ברשומות 7.8.2018 |
| הסדרת צמתים לאורך דרך מס' 411 — הרחבת דרך בתוואי מאושר עפ"י סעיף 62 א (א) 2 בחוק התכנון והבניה. · א. הסדרת צמתים לאורך כביש מס' 411 ביציאות/כניסות לאזור התעשיה הקיים באמצעות הרחבת דרך מאושרת. כביש מס' | 453-0281089 | אישור · פרסום אישור | — | 52 | פורסמה ברשומות 28.9.2017 |
| הסדרת מעגל תנועה בצומת משה שרת והרצל — הרחבת דרך וכן הארכתה למגרש סמוך לצורך הסדרת מעגל תנועה. · הרחבת דרך וכן הארכתה למגרש מסחרי צמוד לצורך הסדרת מעגל תנועה . בדרך קיימת לפי סעיף 62א.(א).(2) ולפי סעי | 453-0393082 | אישור · התכנית אושרה | — | 1.6 | פורסמה ברשומות 11.8.2016 |
| קריית עקרון - הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי - זמ/מק/351 — 1.שינוי גודל מגרש מינימלי למגרש דו משפחתי, ביעוד מגורים א'. 2.תוספת זכויות המותרות בהקלה ע"פ סעיף 147 לחוק, ביעוד מגורים א'. · 1.גודל מגרש מינ | 453-0127035 | אישור · פרסום אישור | — | 1,628.3 | פורסמה ברשומות 20.5.2014 |
איך לקרוא את הנתונים
- רק תכניות מקוונות (בערך מ-2012), שמשויכות ליישוב בשדה "שם יישוב" של מינהל התכנון. תכנית ישנה יותר, או תכנית של המועצה האזורית — לא כאן.
- מספר התכנית מקשר לדף שלה באתר מבא"ת — שם ההוראות, התשריט, המועדים והמסמכים המחייבים.
- "שינוי ביח"ד" — מה שהתכנית מציעה (יכול להיות שלילי), לא מה שייבנה בפועל.
הנתונים מוצגים כפי שמינהל התכנון מפרסם אותם בשכבת התכניות המקוונות (רישיון CC-BY), ונמשכים פעם בלילה. השכבה כוללת רק תכניות שהוגשו במערכת המקוונת — תכניות ישנות יותר לא מופיעות בה. הסטטוס, המטרות ו"שינוי במספר יח"ד" הם כפי שבמקור; אנחנו לא מעריכים אם ומתי תכנית תאושר או תיבנה. השיוך ליישוב הוא לפי השדה "שם יישוב" במקור — תכנית שחלה על כמה יישובים מופיעה ביישוב אחד. המידע המחייב — באתר מבא"ת של מינהל התכנון ובוועדה המקומית.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
אילו תכניות בניין עיר בהפקדה בקריית עקרון?
בשכבה של מינהל התכנון 3 תכניות בקריית עקרון בסטטוס "הפקדה להתנגדויות/השגות" — ברשימה הראשונה בעמוד. המועד האחרון להתנגדות — בפרסום ובאתר מבא"ת.
התכנית שחלה על הבית שלי לא כאן — למה?
אולי היא ישנה (לפני המערכת המקוונת), אולי היא משויכת ליישוב אחר או למועצה האזורית, ואולי היא תכנית ארצית או מחוזית. את כל התכניות החלות על מגרש מסוים אפשר לבדוק באתר מבא"ת (לפי גוש וחלקה) או בוועדה המקומית.
מתי תכנית בהפקדה תאושר?
אין לנו דרך לדעת, ואנחנו לא מעריכים. מוצג רק השלב שבשכבה ותאריך העדכון שלו.
מקור: מינהל התכנון — קוים כחולים — תכניות מקוונות (CC-BY) , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?