מחירון רכב חדש 2026
במחירון של משרד התחבורה 7,810 גרסאות של רכבים חדשים משנת 2026, במחירים שמסרו היבואנים: הרכב הפרטי הזול ביותר (מבין הגרסאות שעלו לכביש) — ליפמוטור T03D (89,900 ₪), והיקר ביותר — למבורגיני Revuelto (5,000,000 ₪). 14 מחירים חריגים לא נכנסים לדירוג. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
חיפוש במחירון
| דגם | גרסה (כינוי · קוד דגם) | שנה | סוג | יבואן | מחיר (₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG MG350 | MG350 · A16E | 2015 | פרטי | קאר איסט יבוא רכב בע"מ | 106,990 ₪ |
| סמארט Fortwo | FORTWO · 453.342 | 2015 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 107,000 ₪ |
| סמארט Fortwo | FORTWO · 453.342 | 2015 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 107,000 ₪ |
| סמארט Fortwo | FORTWO · 453.342 | 2015 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 107,000 ₪ |
| דאצ'יה דאסטר | DUSTER · HSDCUN | 2015 | מסחרי | קרסו מוטורס בע"מ | 107,490 ₪ |
| דאצ'יה דאסטר | DUSTER · HSDCUN | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 107,490 ₪ |
| דאצ'יה דאסטר | DUSTER · HSDCUN | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 107,490 ₪ |
| סקודה פאביה | FABIA SPACE · 5J-5452JD | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 107,500 ₪ |
| יונדאי i30 | I30 · D281A | 2015 | פרטי | כלמוביל יונדאי | 107,500 ₪ |
| יונדאי i30 | I30 · D281A | 2015 | פרטי | כלמוביל יונדאי | 107,500 ₪ |
| סקודה רומסטר | ROOMSTER · 5J72J4 | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 107,500 ₪ |
| סקודה רומסטר | ROOMSTER · 5J72J4 | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 107,500 ₪ |
| טויוטה ורסו | SPACE VERSO · NSP120L-CHXGKW | 2015 | פרטי | יוניון מוטורס בע"מ | 107,500 ₪ |
| סמארט Fortwo | FORTWO · 451.334 | 2015 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 107,900 ₪ |
| פולקסווגן פולו | POLO · 6R-6C12EZ | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 107,900 ₪ |
| שברולט סוניק | SONIC · JJ6EF | 2015 | פרטי | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 107,900 ₪ |
| טויוטה יאריס | YARIS · NSP130L-CHXNKW | 2015 | פרטי | יוניון מוטורס בע"מ | 107,900 ₪ |
| טויוטה יאריס | YARIS · NSP130L-CHXNKW | 2015 | פרטי | יוניון מוטורס בע"מ | 107,900 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5RBU0D | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 107,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5RBU0D | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 107,990 ₪ |
| דאצ'יה דוקר | DOKKER · OSDCL4 | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 107,990 ₪ |
| דאצ'יה דוקר | DOKKER · OSDCL4 | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 107,990 ₪ |
| קיה ריו | RIO · DN512B | 2015 | פרטי | טל - קאר | 108,500 ₪ |
| קיה ריו | RIO · DN512B | 2015 | פרטי | טל - קאר | 108,500 ₪ |
| קיה ריו | RIO · DN512B | 2015 | פרטי | טל - קאר | 108,500 ₪ |
| קיה ריו | RIO · DN512B | 2015 | פרטי | טל - קאר | 108,500 ₪ |
| קיה ריו | RIO · DN512B | 2015 | פרטי | טל - קאר | 108,500 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5R400E | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| רנו קליאו | CLIO · 5RBU0D | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| דאצ'יה לודג'י | LODGY · JSDE96 | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 108,990 ₪ |
| אופל קורסה | CORSA · XEP68 | 2015 | פרטי | ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 109,490 ₪ |
| אופל קורסה | CORSA · XEP68 | 2015 | פרטי | ש.י.ר. - שלמה יבוא רכב בע"מ | 109,490 ₪ |
| סיאט Ibiza Flow | IBIZA FLOW · 6J82J7 | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 109,800 ₪ |
| סקודה פאביה | FABIA SPACE · 5J-5452JD | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 109,900 ₪ |
| סמארט Fortwo | FORTWO · 451.334 | 2015 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 109,900 ₪ |
| יונדאי i20 | I20 · B351C | 2015 | פרטי | כלמוביל יונדאי | 109,900 ₪ |
| יונדאי i20 | I20 · B351C | 2015 | פרטי | כלמוביל יונדאי | 109,900 ₪ |
| יונדאי i20 | I20 · B351C | 2015 | פרטי | כלמוביל יונדאי | 109,900 ₪ |
| סיאט איביזה | IBIZA · 6J-6P55KZ | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 109,900 ₪ |
| ניסאן ג'וק | JUKE · FBAF15 | 2015 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 109,900 ₪ |
| שברולט סוניק | SONIC · JH6E8 | 2015 | פרטי | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 109,900 ₪ |
| סיאט איביזה | IBIZA · 6J-6P55KX | 2015 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 109,940 ₪ |
| פיג'ו 2008 | 2008 · CUHMZ0/PS | 2015 | פרטי | דוד לובינסקי בע"מ | 109,990 ₪ |
המחיר — כפי שמסר היבואן למשרד התחבורה, לכל גרסה (קוד דגם) ושנת ייצור. "חריג" — מחיר רחוק מאוד מהמחיר האמצעי של אותה גרסה או אותו דגם (הכללים); במיון לפי מחיר החריגים בסוף הרשימה. "יבואן פרטי" — יבואן שרשום בשם של אדם; את השם אנחנו לא מציגים.
עוד בעולם הרכב
שאלות נפוצות
מה הרכב החדש הזול ביותר בישראל ב-2026?
לפי המחירון של משרד התחבורה — ליפמוטור T03D, ב-89,900 ₪ (המחיר שמסר היבואן, סמלת מוטורס בע"מ). אחריו קיה פיקנטו (99,900 ₪) וסיטרואן C3 (99,990 ₪). הדירוג של רכב פרטי בלבד, רק דגמים שזיהינו בקטלוג ורק גרסאות שעלו לכביש לפחות 20 רכבים מהן, בלי מחירים חריגים.
מה הרכב החדש היקר ביותר בישראל ב-2026?
למבורגיני Revuelto, ב-5,000,000 ₪ לפי המחירון. מחיר רחוק מאוד מהמחיר האמצעי של אותה גרסה או אותו דגם (למשל פי 2.5 ויותר) מסומן "חריג" ולא נכנס לדירוג — הכללים בשאלה "מה זה מחיר חריג".
האם זה המחיר שמשלמים בסוכנות?
לא בהכרח. זה המחיר "מחירי דגמי כלי רכב חדשים לפי יבואן כפי שנמסר ע"י היבואן" (מתוך תיאור המאגר) — מחיר המחירון. בסוכנות יכולים להיות הנחות, תוספות ואבזור, ומחיר של יבואן מקביל יכול להיות שונה מזה של היבואן הרשמי.
מה זה "מחיר חריג"?
מחיר שנמוך או גבוה פי 2.5 ויותר מהמחיר האמצעי (החציון) של אותה גרסה (אותו כינוי מסחרי), בשנת הייצור ובשנה שלפניה ואחריה, מסומן "מחיר חריג". לגרסה שאין לה מספיק מחירים — מול אותו דגם; ואם גם לדגם אין — מול המחיר האמצעי של היצרן, פי 6; ומחיר מתחת ל-30,000 ₪ — תמיד. כשגם ליצרן יש פחות מ-8 מחירים באותן שנים — המחיר לא נבדק. במקור יש מחירים כאלה — למשל טויוטה לנד קרוזר 2026 ב-40,000 ₪ — והם כנראה טעויות הקלדה, אבל יכולים להיות גם נכונים (רכב משוריין). הם מוצגים בטבלה כמו שהם, ולא נכנסים לדירוג "הזול / היקר ביותר" ולטווחי המחירים.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?