מחירון רכב חדש 2026
במחירון של משרד התחבורה 7,810 גרסאות של רכבים חדשים משנת 2026, במחירים שמסרו היבואנים: הרכב הפרטי הזול ביותר (מבין הגרסאות שעלו לכביש) — ליפמוטור T03D (89,900 ₪), והיקר ביותר — למבורגיני Revuelto (5,000,000 ₪). 14 מחירים חריגים לא נכנסים לדירוג. מקור: משרד התחבורה, עודכן ב-15 בנובמבר 2026.
חיפוש במחירון
| דגם | גרסה (כינוי · קוד דגם) | שנה | סוג | יבואן | מחיר (₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| פורשה Boxter GTS | BOXTER GTS · 981 | 2014 | פרטי | מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 739,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ ML | ML500 · 166.073 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 749,999 ₪ |
| אאודי A8 | A8 · 4HL01A | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 754,100 ₪ |
| מרצדס-בנץ GL | GL350 4MATIC · 166.824 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 755,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ GL | GL350 BLUETEC · 166.824 | 2014 | מסחרי | כלמוביל מרצדס | 755,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ GL | GL350 BLUETEC · 166.824 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 755,000 ₪ |
| פורשה Cayenne | CAYENNE · 92A | 2014 | מסחרי | מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 758,000 ₪ |
| פורשה Cayenne | CAYENNE · 92A | 2014 | פרטי | מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 758,000 ₪ |
| פורשה Cayenne | CAYENNE · 92A | 2014 | פרטי | מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 758,000 ₪ |
| אאודי S6 | S6 · 4GCSFY | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 761,500 ₪ |
| אאודי A8 | A8 · 4HC01A | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 763,000 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 7 | 740IL · YE41 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 768,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ CLS | CLS500 · 218.373 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 773,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ CLS | CLS500 · 218.373 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 773,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ C-קלאס | C63 AMG · 204.377 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 780,000 ₪ |
| מזראטי Ghibli S | GHIBLI S · M1567B25 | 2014 | פרטי | אוטו איטליה איי אל בע"מ | 780,000 ₪ |
| ב.מ.וו M4 | M4 · 3U91 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 780,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ GL | GL500 4MATIC · 166.873 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 787,000 ₪ |
| פורשה Cayman GTS | CAYMAN GTS · 981 | 2014 | פרטי | מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 789,000 ₪ |
| יגואר XJ | XJ 3.0 SWB · A128 | 2014 | פרטי | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 789,000 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 6 | 640I · LW71 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 795,000 ₪ |
| ב.מ.וו X5 | X5 XDRIVE 50I · KR61 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 795,000 ₪ |
| מרצדס-בנץ E-קלאס | E350 · 212.059 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 796,960 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 7 | 750I · YA81 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 797,000 ₪ |
| אאודי S7 | S7 · 4GAS3Y | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 797,600 ₪ |
| אאודי S7 | S7 · 4GAS3Y | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 797,600 ₪ |
| מרצדס-בנץ C-קלאס | C63 AMG · 204.077 | 2014 | פרטי | כלמוביל מרצדס | 799,000 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 7 | 750I · YA81 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 808,000 ₪ |
| מזראטי Ghibli S Q4 | GHIBLI S Q4 · M1567B45 | 2014 | פרטי | אוטו איטליה איי אל בע"מ | 810,000 ₪ |
| אאודי RS5 | RS5 · 8T3RXY | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 814,600 ₪ |
| אאודי RS5 | RS5 COUPE · 8T3RXY | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 814,600 ₪ |
| ב.מ.וו סדרה 6 | 650I · 6B21 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 815,000 ₪ |
| ב.מ.וו X5 | X5 M50D · KS81 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 815,000 ₪ |
| ב.מ.וו X5 | X5 XDRIVE 50I · KR61 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 819,300 ₪ |
| אאודי S7 | S7 · 4GFSFY | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 819,900 ₪ |
| לנד רובר ריינג' רובר ספורט | RANGE.R.SPORT · WA2V | 2014 | פרטי | חברת המזרח | 820,000 ₪ |
| לקסוס LS | LEXUS LS460 · USF40L-AEZGHW | 2014 | פרטי | יוניון מוטורס בע"מ | 825,000 ₪ |
| לקסוס LS | LEXUS LS460 · USF40L-AEZGHW | 2014 | פרטי | יוניון מוטורס בע"מ | 825,000 ₪ |
| יגואר XJ | XJ 3.0 LWB · A228 | 2014 | פרטי | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 829,000 ₪ |
| לנד רובר ריינג' רובר ספורט | RANGE R SPORT · WA2K | 2014 | פרטי | חברת המזרח | 835,000 ₪ |
| לנד רובר ריינג' רובר ספורט | RANGE R SPORT · WA2K | 2014 | פרטי | חברת המזרח | 835,000 ₪ |
| ב.מ.וו X5 | X5 M50D · KS81 | 2014 | פרטי | דלק מוטורס בע"מ | 839,000 ₪ |
| יגואר XJ | XJ 3.0 SWB · A168 | 2014 | פרטי | מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ | 839,000 ₪ |
| פורשה Macan | MACAN TURBO · 95B | 2014 | פרטי | מכשירי תנועה ומכוניות 2004 בע"מ | 845,000 ₪ |
| לנד רובר ריינג' רובר ספורט | RANGE R SPORT · WA2V | 2014 | פרטי | חברת המזרח | 845,000 ₪ |
| אאודי A8 | A8 · 4H20CA | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 845,300 ₪ |
| אאודי A8 | A8 · 4HC0CA | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 845,300 ₪ |
| אאודי S7 | S7 · 4GAS3Y | 2014 | פרטי | צ'מפיון מוטורס בע"מ | 847,900 ₪ |
| ניסאן GT-R | GT-R · GANR35 | 2014 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 850,000 ₪ |
| ניסאן GT-R | GT-R · GANR35 | 2014 | פרטי | קרסו מוטורס בע"מ | 850,000 ₪ |
המחיר — כפי שמסר היבואן למשרד התחבורה, לכל גרסה (קוד דגם) ושנת ייצור. "חריג" — מחיר רחוק מאוד מהמחיר האמצעי של אותה גרסה או אותו דגם (הכללים); במיון לפי מחיר החריגים בסוף הרשימה. "יבואן פרטי" — יבואן שרשום בשם של אדם; את השם אנחנו לא מציגים.
עוד בעולם הרכב
שאלות נפוצות
מה הרכב החדש הזול ביותר בישראל ב-2026?
לפי המחירון של משרד התחבורה — ליפמוטור T03D, ב-89,900 ₪ (המחיר שמסר היבואן, סמלת מוטורס בע"מ). אחריו קיה פיקנטו (99,900 ₪) וסיטרואן C3 (99,990 ₪). הדירוג של רכב פרטי בלבד, רק דגמים שזיהינו בקטלוג ורק גרסאות שעלו לכביש לפחות 20 רכבים מהן, בלי מחירים חריגים.
מה הרכב החדש היקר ביותר בישראל ב-2026?
למבורגיני Revuelto, ב-5,000,000 ₪ לפי המחירון. מחיר רחוק מאוד מהמחיר האמצעי של אותה גרסה או אותו דגם (למשל פי 2.5 ויותר) מסומן "חריג" ולא נכנס לדירוג — הכללים בשאלה "מה זה מחיר חריג".
האם זה המחיר שמשלמים בסוכנות?
לא בהכרח. זה המחיר "מחירי דגמי כלי רכב חדשים לפי יבואן כפי שנמסר ע"י היבואן" (מתוך תיאור המאגר) — מחיר המחירון. בסוכנות יכולים להיות הנחות, תוספות ואבזור, ומחיר של יבואן מקביל יכול להיות שונה מזה של היבואן הרשמי.
מה זה "מחיר חריג"?
מחיר שנמוך או גבוה פי 2.5 ויותר מהמחיר האמצעי (החציון) של אותה גרסה (אותו כינוי מסחרי), בשנת הייצור ובשנה שלפניה ואחריה, מסומן "מחיר חריג". לגרסה שאין לה מספיק מחירים — מול אותו דגם; ואם גם לדגם אין — מול המחיר האמצעי של היצרן, פי 6; ומחיר מתחת ל-30,000 ₪ — תמיד. כשגם ליצרן יש פחות מ-8 מחירים באותן שנים — המחיר לא נבדק. במקור יש מחירים כאלה — למשל טויוטה לנד קרוזר 2026 ב-40,000 ₪ — והם כנראה טעויות הקלדה, אבל יכולים להיות גם נכונים (רכב משוריין). הם מוצגים בטבלה כמו שהם, ולא נכנסים לדירוג "הזול / היקר ביותר" ולטווחי המחירים.
מקור: משרד התחבורה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?