מעיין שפע — ספיקה מדודה
המדידה האחרונה של ספיקת מעיין שפע במאגר רשות המים היא מ-14 בספטמבר 2025: 101.45 ליטר לשנייה (שיטת מדידה: סכר). הנתונים במאגר מגיעים עד 29 בספטמבר 2025 (סוף השנה ההידרולוגית 2024/2025); המאגר מתעדכן פעם בשנה, ולכן זו לא ספיקה עדכנית. בשנה ההידרולוגית 2024/2025 נרשמו 11 מדידות, והספיקה נעה בין 101.45 ל-109.84 ליטר לשנייה (חציון: 105.62 ליטר לשנייה). בסך הכול יש במאגר 684 מדידות של המעיין, מ-1960. המקור: רשות המים (השירות ההידרולוגי).
כדאי לדעת על המספרים
- בקטלוג כתוב שהתצפית במעיין התחילה ב-1932, והמדידה הראשונה במאגר הספיקות היא מ-1960. אלה שני פרסומים נפרדים של רשות המים, ושני הנתונים מוצגים כפי שפורסמו.
- 1 מתוך 684 השורות של המעיין הן "הערכה" של השירות ההידרולוגי ולא מדידה — הן מסומנות כך בטבלאות.
- ב-1 שורות נוספות כתוב "ללא מדידה" — כלומר לא נמדדה ספיקה. הן לא נחשבות כאן כמדידה (לא בגרף ולא בחישובים), ומופיעות רק בטבלת כל השורות.
הספיקה לאורך השנים
לפי שנה הידרולוגית (אוקטובר–ספטמבר)
| שנה הידרולוגית | מדידות | הנמוכה | החציון | הגבוהה | האחרונה בשנה (תאריך) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 101.45 | 105.62 | 109.84 | 101.45 (14.9.2025) |
| 2023/2024 | 11 | 87.31 | 103.53 | 163.42 | 103.53 (21.8.2024) |
| 2022/2023 | 14 | 88.29 | 99.39 | 106.67 | 96.32 (21.9.2023) |
| 2021/2022 | 16 | 75.76 | 106.15 | 114.12 | 106.67 (22.9.2022) |
| 2020/2021 | 10 | 102.49 | 107.2 | 121.7 | 107.72 (19.9.2021) |
| 2019/2020 | 10 | 104.6 | 107.2 | 115.2 | 105.6 (21.9.2020) |
| 2018/2019 | 11 | 93 | 117.4 | 119.5 | 115.2 (14.8.2019) |
| 2017/2018 | 12 | 85 | 106.15 | 113.9 | 101.5 (12.9.2018) |
| 2016/2017 | 10 | 84.6 | 102.5 | 113.9 | 84.6 (19.9.2017) |
| 2015/2016 | 9 | 98 | 106.7 | 116.3 | 98 (29.9.2016) |
| 2014/2015 | 11 (1 הערכות) | 108.8 | 116.3 | 120.6 | 109.8 (10.8.2015) |
| 2013/2014 | 11 | 100.4 | 113 | 122.8 | 107.7 (7.9.2014) |
| 2012/2013 | 13 | 115.2 | 119.5 | 121.7 | 119.5 (13.8.2013) |
| 2011/2012 | 12 | 115 | 119.5 | 128.4 | 119.5 (10.9.2012) |
| 2010/2011 | 11 | 104 | 117.4 | 123 | 117.4 (4.9.2011) |
| 2009/2010 | 11 | 105 | 115 | 120 | 105 (13.9.2010) |
| 2008/2009 | 12 | 109 | 112.5 | 120.5 | 109 (15.9.2009) |
| 2007/2008 | 12 | 108 | 112.8 | 118.3 | 109.5 (24.9.2008) |
| 2006/2007 | 12 | 114 | 116 | 128 | 114 (4.9.2007) |
| 2005/2006 | 12 | 118 | 120.5 | 125 | 120 (13.9.2006) |
| 2004/2005 | 12 | 120 | 121.25 | 126 | 120.5 (5.9.2005) |
| 2003/2004 | 11 | 120 | 123 | 127 | 120 (9.9.2004) |
| 2002/2003 | 12 | 116 | 123.5 | 137 | 120 (11.9.2003) |
| 2001/2002 | 12 | 115 | 125.5 | 139 | 120 (23.9.2002) |
| 2000/2001 | 12 | 116 | 125.5 | 141 | 116 (20.9.2001) |
| 1999/2000 | 11 | 128 | 138 | 166 | 132 (20.9.2000) |
| 1998/1999 | 12 | 133 | 141.5 | 149 | 133 (13.9.1999) |
| 1997/1998 | 13 | 142 | 147 | 168 | 144 (7.9.1998) |
| 1996/1997 | 12 | 137 | 148.5 | 173 | 149 (3.9.1997) |
| 1995/1996 | 12 | 135 | 148 | 155 | 144 (10.9.1996) |
| 1994/1995 | 12 | 144 | 151 | 175 | 144 (27.9.1995) |
| 1993/1994 | 12 | 139 | 147 | 156 | 147 (13.9.1994) |
| 1992/1993 | 11 | 144 | 159 | 179 | 148 (15.9.1993) |
| 1991/1992 | 12 | 123 | 162.5 | 194 | 150 (8.9.1992) |
| 1990/1991 | 12 | 128 | 133 | 160 | 128 (11.9.1991) |
| 1989/1990 | 12 | 135 | 143 | 160 | 135 (24.9.1990) |
| 1988/1989 | 12 | 142 | 149.5 | 160 | 142 (19.9.1989) |
| 1987/1988 | 12 | 144 | 152 | 161 | 149 (8.9.1988) |
| 1986/1987 | 12 | 127 | 154 | 162 | 144 (8.9.1987) |
| 1985/1986 | 11 | 129 | 144 | 148 | 129 (11.9.1986) |
| 1984/1985 | 12 | 142 | 144.5 | 159 | 144 (4.9.1985) |
| 1983/1984 | 12 | 143 | 146 | 156 | 143 (9.9.1984) |
| 1982/1983 | 12 | 139 | 148.5 | 163 | 145 (2.9.1983) |
| 1981/1982 | 12 | 143 | 147 | 157 | 147 (13.9.1982) |
| 1980/1981 | 12 | 144 | 153.5 | 165 | 148 (8.9.1981) |
| 1979/1980 | 12 | 126 | 150 | 157 | 145 (5.9.1980) |
| 1978/1979 | 12 | 128 | 144.5 | 148 | 132 (7.9.1979) |
| 1977/1978 | 12 | 137 | 147 | 155 | 147 (4.9.1978) |
| 1976/1977 | 12 | 142 | 151.5 | 157 | 142 (1.9.1977) |
| 1975/1976 | 12 | 144 | 150.5 | 166 | 149 (3.9.1976) |
| 1974/1975 | 13 | 145 | 150 | 165 | 149 (1.9.1975) |
| 1973/1974 | 12 | 138 | 150.5 | 167 | 150 (13.9.1974) |
| 1972/1973 | 12 | 145 | 150.5 | 155 | 145 (2.9.1973) |
| 1971/1972 | 12 | 149 | 151 | 160 | 151 (3.9.1972) |
| 1970/1971 | 12 | 149 | 155.5 | 163 | 155 (5.9.1971) |
| 1969/1970 | 12 | 149 | 157 | 163 | 149 (7.9.1970) |
| 1968/1969 | 11 | 148 | 163 | 173 | 157 (1.9.1969) |
| 1967/1968 | 11 | 144 | 153 | 162 | 151 (3.9.1968) |
| 1959/1960 | 1 | 136 | 136 | 136 | 136 (16.6.1960) |
המדידות האחרונות במאגר
| תאריך | ספיקה (ליטר לשנייה) | שיטת מדידה |
|---|---|---|
| 14.9.2025 | 101.45 | סכר |
| 21.8.2025 | 103.53 | סכר |
| 26.7.2025 | 105.62 | סכר |
| 25.6.2025 | 104.57 | סכר |
| 18.5.2025 | 106.67 | סכר |
| 24.4.2025 | 105.62 | סכר |
| 19.3.2025 | 107.72 | סכר |
| 16.2.2025 | 107.72 | סכר |
| 4.2.2025 | 104.57 | סכר |
| 6.1.2025 | 109.84 | סכר |
| 28.11.2024 | 106.67 | סכר |
| 21.8.2024 | 103.53 | סכר |
כל השורות במאגר
כל 685 השורות של המעיין במאגר הספיקות, לפי עשור — כולל הערכות ושורות "ללא מדידה".
2020–2025 · 69 שורות
| תאריך | ספיקה (ליטר לשנייה) | שיטת מדידה | שנה הידרולוגית |
|---|---|---|---|
| 27.1.2020 | 111 | סכר | 2019/2020 |
| 17.3.2020 | 115.2 | סכר | 2019/2020 |
| 22.4.2020 | 109.8 | סכר | 2019/2020 |
| 25.5.2020 | 107.7 | סכר | 2019/2020 |
| 8.7.2020 | 106.7 | סכר | 2019/2020 |
| 24.8.2020 | 105.6 | סכר | 2019/2020 |
| 21.9.2020 | 105.6 | סכר | 2019/2020 |
| 1.11.2020 | 107.7 | סכר | 2020/2021 |
| 7.1.2021 | 106.7 | סכר | 2020/2021 |
| 22.2.2021 | 121.7 | סכר | 2020/2021 |
| 21.3.2021 | 106.67 | סכר | 2020/2021 |
| 25.4.2021 | 102.49 | סכר | 2020/2021 |
| 26.5.2021 | 110.91 | סכר | 2020/2021 |
| 22.6.2021 | 107.7 | סכר | 2020/2021 |
| 25.7.2021 | 106.67 | סכר | 2020/2021 |
| 26.8.2021 | 106.67 | סכר | 2020/2021 |
| 19.9.2021 | 107.72 | סכר | 2020/2021 |
| 20.10.2021 | 104.57 | סכר | 2021/2022 |
| 14.11.2021 | 104.57 | סכר | 2021/2022 |
| 12.12.2021 | 105.62 | סכר | 2021/2022 |
| 18.1.2022 | 107.72 | סכר | 2021/2022 |
| 17.2.2022 | 109.84 | סכר | 2021/2022 |
| 22.3.2022 | 110.91 | סכר | 2021/2022 |
| 13.4.2022 | 114.12 | סכר | 2021/2022 |
| 27.4.2022 | 114.12 | סכר | 2021/2022 |
| 12.5.2022 | 111.98 | סכר | 2021/2022 |
| 23.6.2022 | 111.98 | סכר | 2021/2022 |
| 3.7.2022 | 75.76 | סכר | 2021/2022 |
| 5.7.2022 | 93.28 | סכר | 2021/2022 |
| 12.7.2022 | 101.45 | סכר | 2021/2022 |
| 11.8.2022 | 97.34 | סכר | 2021/2022 |
| 8.9.2022 | 97.34 | סכר | 2021/2022 |
| 22.9.2022 | 106.67 | סכר | 2021/2022 |
| 23.10.2022 | 106.67 | סכר | 2022/2023 |
| 20.11.2022 | 104.57 | סכר | 2022/2023 |
| 18.12.2022 | 98.36 | סכר | 2022/2023 |
| 10.1.2023 | 96.32 | סכר | 2022/2023 |
| 9.2.2023 | 104.57 | סכר | 2022/2023 |
| 14.3.2023 | 93.28 | סכר | 2022/2023 |
| 19.3.2023 | 101.45 | סכר | 2022/2023 |
| 19.4.2023 | 88.29 | סכר | 2022/2023 |
| 23.4.2023 | 106.67 | סכר | 2022/2023 |
| 28.5.2023 | 104.57 | סכר | 2022/2023 |
| 18.6.2023 | 99.39 | סכר | 2022/2023 |
| 25.7.2023 | 99.39 | סכר | 2022/2023 |
| 27.8.2023 | 99.39 | סכר | 2022/2023 |
| 21.9.2023 | 96.32 | סכר | 2022/2023 |
| 30.10.2023 | 87.31 | סכר | 2023/2024 |
| 23.11.2023 | 103.53 | סכר | 2023/2024 |
| 19.12.2023 | 96.32 | סכר | 2023/2024 |
| 16.1.2024 | 134.04 | סכר | 2023/2024 |
| 7.2.2024 | 163.42 | סכר | 2023/2024 |
| 17.3.2024 | 109.84 | סכר | 2023/2024 |
| 11.4.2024 | 125.06 | סכר | 2023/2024 |
| 15.5.2024 | 91.28 | סכר | 2023/2024 |
| 25.6.2024 | 98.36 | סכר | 2023/2024 |
| 16.7.2024 | 101.45 | סכר | 2023/2024 |
| 21.8.2024 | 103.53 | סכר | 2023/2024 |
| 28.11.2024 | 106.67 | סכר | 2024/2025 |
| 6.1.2025 | 109.84 | סכר | 2024/2025 |
| 4.2.2025 | 104.57 | סכר | 2024/2025 |
| 16.2.2025 | 107.72 | סכר | 2024/2025 |
| 19.3.2025 | 107.72 | סכר | 2024/2025 |
| 24.4.2025 | 105.62 | סכר | 2024/2025 |
| 18.5.2025 | 106.67 | סכר | 2024/2025 |
| 25.6.2025 | 104.57 | סכר | 2024/2025 |
| 26.7.2025 | 105.62 | סכר | 2024/2025 |
| 21.8.2025 | 103.53 | סכר | 2024/2025 |
| 14.9.2025 | 101.45 | סכר | 2024/2025 |
2010–2019 · 112 שורות
| תאריך | ספיקה (ליטר לשנייה) | שיטת מדידה | שנה הידרולוגית |
|---|---|---|---|
| 9.2.2010 | 120 | סכר | 2009/2010 |
| 9.3.2010 | 119 | סכר | 2009/2010 |
| 15.4.2010 | 116 | סכר | 2009/2010 |
| 12.5.2010 | 118 | סכר | 2009/2010 |
| 9.6.2010 | 115 | סכר | 2009/2010 |
| 4.7.2010 | 114 | סכר | 2009/2010 |
| 2.8.2010 | 110.6 | סכר | 2009/2010 |
| 3.8.2010 | 110.6 | סכר | 2009/2010 |
| 13.9.2010 | 105 | סכר | 2009/2010 |
| 19.10.2010 | 106 | סכר | 2010/2011 |
| 8.11.2010 | 104 | סכר | 2010/2011 |
| 23.12.2010 | 115 | סכר | 2010/2011 |
| 12.1.2011 | 116.1 | סכר | 2010/2011 |
| 21.3.2011 | 119 | סכר | 2010/2011 |
| 14.4.2011 | 123 | סכר | 2010/2011 |
| 8.5.2011 | 121.6 | סכר | 2010/2011 |
| 12.6.2011 | 117.4 | סכר | 2010/2011 |
| 14.7.2011 | 117.4 | סכר | 2010/2011 |
| 9.8.2011 | 117.4 | סכר | 2010/2011 |
| 4.9.2011 | 117.4 | סכר | 2010/2011 |
| 16.10.2011 | 115 | סכר | 2011/2012 |
| 17.11.2011 | 117.4 | סכר | 2011/2012 |
| 11.12.2011 | 121.7 | סכר | 2011/2012 |
| 18.1.2012 | 127.3 | סכר | 2011/2012 |
| 15.2.2012 | 119.5 | סכר | 2011/2012 |
| 15.3.2012 | 128.4 | סכר | 2011/2012 |
| 18.4.2012 | 120.6 | סכר | 2011/2012 |
| 13.5.2012 | 119.5 | סכר | 2011/2012 |
| 10.6.2012 | 119.5 | סכר | 2011/2012 |
| 2.7.2012 | 119.5 | סכר | 2011/2012 |
| 8.8.2012 | 119.5 | סכר | 2011/2012 |
| 10.9.2012 | 119.5 | סכר | 2011/2012 |
| 24.10.2012 | 121.7 | סכר | 2012/2013 |
| 18.11.2012 | 119.5 | סכר | 2012/2013 |
| 25.11.2012 | 115.2 | סכר | 2012/2013 |
| 12.12.2012 | 119.5 | סכר | 2012/2013 |
| 17.1.2013 | 120.6 | סכר | 2012/2013 |
| 18.2.2013 | 120.6 | סכר | 2012/2013 |
| 19.3.2013 | 120.6 | סכר | 2012/2013 |
| 17.4.2013 | 120.6 | סכר | 2012/2013 |
| 8.5.2013 | 119.5 | סכר | 2012/2013 |
| 5.6.2013 | 119.5 | סכר | 2012/2013 |
| 9.7.2013 | 119.5 | סכר | 2012/2013 |
| 13.8.2013 | 119.5 | סכר | 2012/2013 |
| 13.8.2013 | 119.5 | סכר | 2012/2013 |
| 8.10.2013 | 118.5 | סכר | 2013/2014 |
| 17.11.2013 | 117.4 | סכר | 2013/2014 |
| 9.12.2013 | 122.8 | סכר | 2013/2014 |
| 20.1.2014 | 119.5 | סכר | 2013/2014 |
| 11.2.2014 | 113 | סכר | 2013/2014 |
| 9.3.2014 | 113 | סכר | 2013/2014 |
| 7.4.2014 | 113 | סכר | 2013/2014 |
| 8.6.2014 | 112 | סכר | 2013/2014 |
| 15.7.2014 | 100.4 | סכר | 2013/2014 |
| 11.8.2014 | 108.8 | סכר | 2013/2014 |
| 7.9.2014 | 107.7 | סכר | 2013/2014 |
| 28.10.2014 | 108.8 | סכר | 2014/2015 |
| 18.11.2014 | 112 (הערכה) | הערכה | 2014/2015 |
| 15.12.2014 | 113 | סכר | 2014/2015 |
| 20.1.2015 | 118.5 | סכר | 2014/2015 |
| 16.2.2015 | 120.6 | סכר | 2014/2015 |
| 8.3.2015 | 119.5 | סכר | 2014/2015 |
| 28.4.2015 | 118.5 | סכר | 2014/2015 |
| 17.5.2015 | 118.5 | סכר | 2014/2015 |
| 7.6.2015 | 116.3 | סכר | 2014/2015 |
| 12.7.2015 | 112 | סכר | 2014/2015 |
| 10.8.2015 | 109.8 | סכר | 2014/2015 |
| 13.10.2015 | 107.7 | סכר | 2015/2016 |
| 8.11.2015 | 106.7 | סכר | 2015/2016 |
| 6.12.2015 | 106.7 | סכר | 2015/2016 |
| 12.1.2016 | 114.1 | סכר | 2015/2016 |
| 10.3.2016 | 116.3 | סכר | 2015/2016 |
| 8.5.2016 | 107.7 | סכר | 2015/2016 |
| 27.6.2016 | 105.1 | סכר | 2015/2016 |
| 23.8.2016 | 102.5 | סכר | 2015/2016 |
| 29.9.2016 | 98 | סכר | 2015/2016 |
| 17.11.2016 | 94.3 | סכר | 2016/2017 |
| 22.12.2016 | 108.8 | סכר | 2016/2017 |
| 14.2.2017 | 113.9 | סכר | 2016/2017 |
| 23.3.2017 | 109.5 | סכר | 2016/2017 |
| 24.4.2017 | 106.7 | סכר | 2016/2017 |
| 25.5.2017 | 102.5 | סכר | 2016/2017 |
| 21.6.2017 | 102.5 | סכר | 2016/2017 |
| 11.7.2017 | 99 | סכר | 2016/2017 |
| 20.8.2017 | 92 | סכר | 2016/2017 |
| 19.9.2017 | 84.6 | סכר | 2016/2017 |
| 17.10.2017 | 88.3 | סכר | 2017/2018 |
| 28.11.2017 | 87.3 | סכר | 2017/2018 |
| 21.12.2017 | 85 | סכר | 2017/2018 |
| 8.1.2018 | 113 | מד זרם | 2017/2018 |
| 12.2.2018 | 113.9 | סכר | 2017/2018 |
| 12.3.2018 | 113.9 | סכר | 2017/2018 |
| 30.4.2018 | 112 | סכר | 2017/2018 |
| 22.5.2018 | 110 | סכר | 2017/2018 |
| 18.6.2018 | 107.7 | סכר | 2017/2018 |
| 24.7.2018 | 104.6 | סכר | 2017/2018 |
| 19.8.2018 | 103.5 | סכר | 2017/2018 |
| 12.9.2018 | 101.5 | סכר | 2017/2018 |
| 16.10.2018 | 96.3 | סכר | 2018/2019 |
| 11.11.2018 | 93 | סכר | 2018/2019 |
| 30.12.2018 | 115 | סכר | 2018/2019 |
| 21.1.2019 | 117.4 | סכר | 2018/2019 |
| 26.2.2019 | 119.5 | סכר | 2018/2019 |
| 25.3.2019 | 119.5 | סכר | 2018/2019 |
| 17.4.2019 | 119.5 | סכר | 2018/2019 |
| 16.5.2019 | 118.5 | סכר | 2018/2019 |
| 18.6.2019 | 117.4 | סכר | 2018/2019 |
| 17.7.2019 | 115.2 | סכר | 2018/2019 |
| 14.8.2019 | 115.2 | סכר | 2018/2019 |
| 10.10.2019 | 106.7 | סכר | 2019/2020 |
| 10.11.2019 | 104.6 | סכר | 2019/2020 |
| 22.12.2019 | 109.8 | סכר | 2019/2020 |
2000–2009 · 117 שורות
| תאריך | ספיקה (ליטר לשנייה) | שיטת מדידה | שנה הידרולוגית |
|---|---|---|---|
| 13.1.2000 | 141 | סכר | 1999/2000 |
| 22.2.2000 | 166 | סכר | 1999/2000 |
| 20.3.2000 | 151 | סכר | 1999/2000 |
| 4.4.2000 | 147 | סכר | 1999/2000 |
| 18.5.2000 | 142 | סכר | 1999/2000 |
| 18.7.2000 | 138 | סכר | 1999/2000 |
| 27.8.2000 | 133 | סכר | 1999/2000 |
| 20.9.2000 | 132 | סכר | 1999/2000 |
| 25.10.2000 | 127 | סכר | 2000/2001 |
| 22.11.2000 | 120 | סכר | 2000/2001 |
| 20.12.2000 | 129 | סכר | 2000/2001 |
| 11.1.2001 | 132 | סכר | 2000/2001 |
| 19.2.2001 | 141 | סכר | 2000/2001 |
| 20.3.2001 | 139 | סכר | 2000/2001 |
| 16.4.2001 | 127 | סכר | 2000/2001 |
| 30.5.2001 | 124 | סכר | 2000/2001 |
| 24.6.2001 | 123 | סכר | 2000/2001 |
| 22.7.2001 | 119 | סכר | 2000/2001 |
| 23.8.2001 | 117 | סכר | 2000/2001 |
| 20.9.2001 | 116 | סכר | 2000/2001 |
| 25.10.2001 | 115 | סכר | 2001/2002 |
| 19.11.2001 | 116 | סכר | 2001/2002 |
| 23.12.2001 | 130 | סכר | 2001/2002 |
| 27.1.2002 | 133 | סכר | 2001/2002 |
| 17.2.2002 | 133 | סכר | 2001/2002 |
| 21.3.2002 | 127 | סכר | 2001/2002 |
| 24.4.2002 | 139 | סכר | 2001/2002 |
| 23.5.2002 | 126 | סכר | 2001/2002 |
| 24.6.2002 | 125 | סכר | 2001/2002 |
| 28.7.2002 | 124 | סכר | 2001/2002 |
| 22.8.2002 | 123 | סכר | 2001/2002 |
| 23.9.2002 | 120 | סכר | 2001/2002 |
| 20.10.2002 | 118 | סכר | 2002/2003 |
| 10.11.2002 | 116 | סכר | 2002/2003 |
| 25.12.2002 | 137 | סכר | 2002/2003 |
| 26.1.2003 | 125 | סכר | 2002/2003 |
| 20.2.2003 | 126 | סכר | 2002/2003 |
| 24.3.2003 | 130 | סכר | 2002/2003 |
| 27.4.2003 | 130 | סכר | 2002/2003 |
| 18.5.2003 | 124 | סכר | 2002/2003 |
| 10.6.2003 | 123 | סכר | 2002/2003 |
| 20.7.2003 | 123 | סכר | 2002/2003 |
| 14.8.2003 | 122 | סכר | 2002/2003 |
| 11.9.2003 | 120 | סכר | 2002/2003 |
| 24.11.2003 | 123 | סכר | 2003/2004 |
| 14.12.2003 | 124 | סכר | 2003/2004 |
| 7.1.2004 | 124 | סכר | 2003/2004 |
| 10.2.2004 | 127 | סכר | 2003/2004 |
| 10.3.2004 | 126 | סכר | 2003/2004 |
| 25.4.2004 | 124 | סכר | 2003/2004 |
| 16.5.2004 | 123 | סכר | 2003/2004 |
| 28.6.2004 | 122 | סכר | 2003/2004 |
| 7.7.2004 | 122 | סכר | 2003/2004 |
| 12.8.2004 | 121 | סכר | 2003/2004 |
| 9.9.2004 | 120 | סכר | 2003/2004 |
| 12.10.2004 | 120 | סכר | 2004/2005 |
| 14.11.2004 | 120 | סכר | 2004/2005 |
| 9.12.2004 | 120 | סכר | 2004/2005 |
| 4.1.2005 | 120 | סכר | 2004/2005 |
| 3.2.2005 | 125 | סכר | 2004/2005 |
| 3.3.2005 | 126 | סכר | 2004/2005 |
| 13.4.2005 | 122 | סכר | 2004/2005 |
| 4.5.2005 | 122 | סכר | 2004/2005 |
| 7.6.2005 | 122 | סכר | 2004/2005 |
| 11.7.2005 | 122 | סכר | 2004/2005 |
| 3.8.2005 | 120.5 | סכר | 2004/2005 |
| 5.9.2005 | 120.5 | סכר | 2004/2005 |
| 10.10.2005 | 120.5 | סכר | 2005/2006 |
| 8.11.2005 | 120.5 | סכר | 2005/2006 |
| 8.12.2005 | 118 | סכר | 2005/2006 |
| 4.1.2006 | 123 | סכר | 2005/2006 |
| 6.2.2006 | 125 | סכר | 2005/2006 |
| 7.3.2006 | 124 | סכר | 2005/2006 |
| 23.4.2006 | 123 | סכר | 2005/2006 |
| 15.5.2006 | 122 | סכר | 2005/2006 |
| 8.6.2006 | 120 | סכר | 2005/2006 |
| 6.7.2006 | 120 | סכר | 2005/2006 |
| 21.8.2006 | 120 | סכר | 2005/2006 |
| 13.9.2006 | 120 | סכר | 2005/2006 |
| 26.10.2006 | 116 | סכר | 2006/2007 |
| 19.11.2006 | 128 | סכר | 2006/2007 |
| 24.12.2006 | 119 | סכר | 2006/2007 |
| 23.1.2007 | 125 | סכר | 2006/2007 |
| 20.2.2007 | 118 | סכר | 2006/2007 |
| 8.3.2007 | 118 | סכר | 2006/2007 |
| 10.4.2007 | 116 | סכר | 2006/2007 |
| 6.5.2007 | 115 | סכר | 2006/2007 |
| 5.6.2007 | 115 | סכר | 2006/2007 |
| 11.7.2007 | 115 | סכר | 2006/2007 |
| 8.8.2007 | 115 | סכר | 2006/2007 |
| 4.9.2007 | 114 | סכר | 2006/2007 |
| 16.10.2007 | 112.8 | סכר | 2007/2008 |
| 28.11.2007 | 112.8 | סכר | 2007/2008 |
| 9.12.2007 | 117 | סכר | 2007/2008 |
| 13.1.2008 | 112.8 | סכר | 2007/2008 |
| 13.2.2008 | 116.1 | סכר | 2007/2008 |
| 12.3.2008 | 118.3 | סכר | 2007/2008 |
| 14.4.2008 | 115 | סכר | 2007/2008 |
| 19.5.2008 | 113 | סכר | 2007/2008 |
| 12.6.2008 | 111 | סכר | 2007/2008 |
| 22.7.2008 | 109.5 | סכר | 2007/2008 |
| 24.8.2008 | 108 | סכר | 2007/2008 |
| 24.9.2008 | 109.5 | סכר | 2007/2008 |
| 27.10.2008 | 112 | סכר | 2008/2009 |
| 27.11.2008 | 112 | סכר | 2008/2009 |
| 22.12.2008 | 109.5 | סכר | 2008/2009 |
| 28.1.2009 | 109.5 | סכר | 2008/2009 |
| 24.2.2009 | 120.5 | סכר | 2008/2009 |
| 25.3.2009 | 120.5 | סכר | 2008/2009 |
| 23.4.2009 | 119 | סכר | 2008/2009 |
| 31.5.2009 | 117 | סכר | 2008/2009 |
| 21.6.2009 | 114 | סכר | 2008/2009 |
| 20.7.2009 | 113 | סכר | 2008/2009 |
| 18.8.2009 | 112 | סכר | 2008/2009 |
| 15.9.2009 | 109 | סכר | 2008/2009 |
| 19.10.2009 | 108 | סכר | 2009/2010 |
| 5.11.2009 | 117 | סכר | 2009/2010 |
1990–1999 · 120 שורות
| תאריך | ספיקה (ליטר לשנייה) | שיטת מדידה | שנה הידרולוגית |
|---|---|---|---|
| 15.1.1990 | 143 | סכר | 1989/1990 |
| 14.2.1990 | 159 | סכר | 1989/1990 |
| 13.3.1990 | 160 | סכר | 1989/1990 |
| 17.4.1990 | 153 | סכר | 1989/1990 |
| 14.5.1990 | 147 | סכר | 1989/1990 |
| 26.6.1990 | 143 | סכר | 1989/1990 |
| 11.7.1990 | 139 | סכר | 1989/1990 |
| 16.8.1990 | 137 | סכר | 1989/1990 |
| 24.9.1990 | 135 | סכר | 1989/1990 |
| 29.10.1990 | 129 | סכר | 1990/1991 |
| 12.11.1990 | 132 | סכר | 1990/1991 |
| 24.12.1990 | 130 | סכר | 1990/1991 |
| 21.1.1991 | 144 | סכר | 1990/1991 |
| 21.2.1991 | 147 | סכר | 1990/1991 |
| 20.3.1991 | 141 | סכר | 1990/1991 |
| 11.4.1991 | 160 | סכר | 1990/1991 |
| 23.5.1991 | 138 | סכר | 1990/1991 |
| 12.6.1991 | 134 | סכר | 1990/1991 |
| 11.7.1991 | 132 | סכר | 1990/1991 |
| 6.8.1991 | 129 | סכר | 1990/1991 |
| 11.9.1991 | 128 | סכר | 1990/1991 |
| 8.10.1991 | 124 | סכר | 1991/1992 |
| 17.11.1991 | 123 | סכר | 1991/1992 |
| 18.12.1991 | 163 | סכר | 1991/1992 |
| 8.1.1992 | 192 | סכר | 1991/1992 |
| 20.2.1992 | 194 | סכר | 1991/1992 |
| 24.3.1992 | 167 | סכר | 1991/1992 |
| 8.4.1992 | 167 | סכר | 1991/1992 |
| 13.5.1992 | 162 | סכר | 1991/1992 |
| 10.6.1992 | 166 | סכר | 1991/1992 |
| 15.7.1992 | 155 | סכר | 1991/1992 |
| 18.8.1992 | 151 | סכר | 1991/1992 |
| 8.9.1992 | 150 | סכר | 1991/1992 |
| 22.10.1992 | 149 | סכר | 1992/1993 |
| 16.11.1992 | 144 | מצופים | 1992/1993 |
| 9.12.1992 | 161 | סכר | 1992/1993 |
| 18.1.1993 | 162 | סכר | 1992/1993 |
| 16.2.1993 | 179 | מד זרם | 1992/1993 |
| 10.3.1993 | 163 | סכר | 1992/1993 |
| 19.4.1993 | 159 | סכר | 1992/1993 |
| 6.5.1993 | 160 | סכר | 1992/1993 |
| 16.6.1993 | 149 | סכר | 1992/1993 |
| 10.8.1993 | 148 | סכר | 1992/1993 |
| 15.9.1993 | 148 | סכר | 1992/1993 |
| 18.10.1993 | 145 | סכר | 1993/1994 |
| 17.11.1993 | 149 | סכר | 1993/1994 |
| 8.12.1993 | 147 | סכר | 1993/1994 |
| 11.1.1994 | 149 | סכר | 1993/1994 |
| 8.2.1994 | 139 | מד זרם | 1993/1994 |
| 21.3.1994 | 156 | סכר | 1993/1994 |
| 21.4.1994 | 148 | סכר | 1993/1994 |
| 11.5.1994 | 147 | סכר | 1993/1994 |
| 20.6.1994 | 147 | סכר | 1993/1994 |
| 26.7.1994 | 147 | סכר | 1993/1994 |
| 15.8.1994 | 149 | סכר | 1993/1994 |
| 13.9.1994 | 147 | סכר | 1993/1994 |
| 12.10.1994 | 145 | סכר | 1994/1995 |
| 20.11.1994 | 145 | סכר | 1994/1995 |
| 8.12.1994 | 159 | סכר | 1994/1995 |
| 9.1.1995 | 161 | סכר | 1994/1995 |
| 21.2.1995 | 175 | סכר | 1994/1995 |
| 9.3.1995 | 172 | סכר | 1994/1995 |
| 9.4.1995 | 160 | סכר | 1994/1995 |
| 9.5.1995 | 153 | סכר | 1994/1995 |
| 21.6.1995 | 148 | סכר | 1994/1995 |
| 25.7.1995 | 149 | סכר | 1994/1995 |
| 27.8.1995 | 147 | סכר | 1994/1995 |
| 27.9.1995 | 144 | סכר | 1994/1995 |
