מתקני ספורט בנהרייה
בהמיפוי של משרד התרבות והספורט (הקובץ מ-31.1.2022) רשומים בנהרייה 98 מתקני ספורט: 18 מגרשי כדורסל, 15 אולמות ספורט, 13 מתקני כושר ו-6 מגרשי טניס. ל-79 מהם נרשמה תאורה, ל-86 נגישות לנכים ול-91 חניה. המיפוי לא עודכן מאז, ולכן ייתכן שחלק מהפרטים השתנו — כדאי לבדוק מול הרשות לפני שיוצאים.
המתקנים בנהרייה
המפה נטענת. כל האתרים מופיעים גם בטבלה שמתחת.
1 מהמתקנים לא מסומנים במפה (אין להם מיקום סביר בקובץ) — הם בטבלה.
| שם המתקן | סוג (כפי שבמיפוי) | כתובת | תאורה | נגישות לנכים | חניה | פנוי לפעילות (במיפוי) | מצב (במיפוי) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אולם ספורט דרומי | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | פנחס לבון 1, עיר צפון | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט ישיבת אביר יעקב | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | שד' בן צבי 48, ממשלתי | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולם ספורט נופר | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | לוטוס 47, עין שרה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט צפוני | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | שפירא 1, עיר צפון | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט רמז | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | ביאליק 7, עמידר | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| היכל הספורט | אולם ספורט גדול - 45X24 מ' | איריס 44 א', עין שרה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט אבן שוהם | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | רמז 19, מרכז העיר | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולם ספורט אוסישקין | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | עזרא 1, אוסישקין | כן | לא | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט בגין | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | איריס 42, עין שרה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט גולדה | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | בלפור 71, עיר דרום | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט ויצמן | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | רמז 19 | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט כצנלסון | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | אביר יעקב 1, כצנלסון | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט רמב"ם | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | קיבוץ גלויות, רגום | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט ויצמן פנימי | אולם ספורט קטן – 20x10 מ' | רמז 8, מרכז העיר | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט טרומפלדור ע"ש רמון | אולם ספורט קטן – 20x10 מ' | זמנהוף 6, טרומפלדור | לא | לא | לא | אחה"צ ולילה | לא פעיל |
| מגרש אימונים באצטדיון בכדורגל | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | דרך העצמאות | כן | כן | כן | אחה"צ ולילה | תקין ופעיל |
| מגרש בשפרינצק | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | שפרינצק 26, בן גוריון | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| מגרש הוקי בפארק גלגליות | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | סוקולוב 6, מרכז העיר | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס אילנות | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | השרון 56, יוספטל | לא | לא | לא | בוקר בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס גליל | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | דרך יחיעם, יוספטל | לא | כן | כן | בוקר בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס כצנלסון | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | אביר יעקב 2, כצנלסון | כן | לא | לא | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש סינתטי מרכז ספורט בשקד | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | שקד 6, עין שרה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל בבית הספר הראל | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | ויצמן 69, עיר מרכז | לא | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל ביה"ס כצנלסון | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | אביר יעקב 2, כצנלסון | כן | לא | לא | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל ביה"ס נופר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | לוטוס 47, עין שרה | כן | כן | כן | בוקר בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל במרכז הספורטק | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | שד' שזר 66, עין שרה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל דשא סנתטי בחלוץ | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | חלוץ 46, טרומפלדור | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל דשא סנתטי בעקיבא | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | רבי עקיבא 15, ממשלתי | כן | לא | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל -מרכז ספורט יהודה המכבי | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | יהודה מכבי 2, טרומפלדור | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל מרכז ספורט שקד | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | שקד 6, עין שרה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל מרכז קהילתי רמז | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | rnz 44 | לא | כן | לא | אחה"צ בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי באפרים שריר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | אפרים שריר 36, אוסישקין | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי ביה"ס ויצמן | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | רמז 8 | לא | לא | לא | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי ביוספטל | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | השרון 1, יוספטל | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי ביפה נוף | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | יפה נוף 36, אוסישקין | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי בפארק גלגיליות | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | סוקולוב 6, מרכז העיר | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי בקריית הספורט | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | שמריהו לוין 2 | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי מרכז ספורט ברח' העליה | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | העליה פינת בן גאון | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי -מרכז ספורט רבין | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | נשר 2, נהריה הירוקה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| אצטדיון כדורגל | אצטדיון כדורגל – 105X70 מ' | דרך העצמאות, עיר צפון | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מסלול אתלטיקה בקרית הספורט | אצטדיון/מסלול אתלטיקה קלה – 6-4 מסלולים, 250 או 300 מ' | שמריהו לוין 2, עיר צפון | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| בריכת גלי גליל | בריכת שחיה - 20X50 מ' | המעפילים 2, עיר צפון | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| בריכת שחייה בקאנטרי | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | מעפילים 4, עיר צפון | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| בריכת שחייה בקאנטרי | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | מעפילים 4, עיר צפון | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| מגרש טניס -מרכז ספורט יהודה מכבי | מגרש טניס | יהודה מכבי 2 | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש טניס -מרכז ספורט רבין | מגרש טניס | זמיר, נהריה הירוקה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש טניס מרכז ספורט שקד | מגרש טניס | שקד 6, עין שרה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרשי טניס במרכז הספורטק | מגרש טניס | שד' זלצן שזר 66, עין שרה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מרכז טניס בעקיבא | מגרש טניס | רבי עקיבא 17, ממשלתי | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מרכז טניס סולד | מגרש טניס | סולד 12, מרכז העיר | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל - יוניברסיטי | מגרש כדורגל - לא תקני | זמנהוף 6, טרומפלדור | לא | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בגולומב | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | גולומב 4, מרכז העיר | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בהגנה | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | ההגנה 42, עמידר | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס בגין | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | איריס 42, עין שרה | לא | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס נופר | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לוטוס 47, עין שרה | לא | כן | כן | בוקר בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס רמב"ם | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | קיבוץ גלויות, רגום | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בירקון | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | ירקון 2, עין שרה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל במרכז הספורטק | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | שד' שזר 66 | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל במרכז הספורטק | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | שד' שזר 66, עין שרה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בפארק גלגליות | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | סוקולוב 6, מרכז העיר | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בקנטרי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | מעפילים 4 | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בקריית הספורט | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | שמריהו לוין 2 | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בקריית הספורט | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | שמריהו לוין 2 | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל - יוניברסיטי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | זמנהוף 6, טרומפלדור | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל מרכז ספורט ברח' העליה | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | העליה פינת בן גאון, עמידר | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל מרכז ספורט ברח' העליה | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | רחוב העליה פינת בן גאון | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל מרכז ספורט גולדה | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | בלפור 71, עיר דרום | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל -מרכז ספורט יהודה מכבי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | יהודה מכבי 2 | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל -מרכז ספורט רבין | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | זמיר, נהריה הירוקה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש מיניפיץ באלי כהן | מגרש מיני פיץ' | אלי כהן 2, עיר צפון | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש מיניפיץ בויסבורג | מגרש מיני פיץ' | ויסבורג 2, קרית עשור | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש מיניפיץ בחנה סנש | מגרש מיני פיץ' | חנה סנש 4, קרית עשור | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מיני פיץ מרכז ספורט גולדה | מגרש מיני פיץ' | בלפור 71, עיר דרום | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס אבן שוהם | מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני | רמז 18, עיר מרכז | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ביה"ס ויצמן | מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני | רמז 8 | לא | לא | לא | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש סינתטי מרכז ספורט גולדה | מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני | סייפן 2, עיר דרום | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל בבית ספר גולדה | מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני | בלפור 71 | לא | כן | כן | בוקר בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל סינתטי רמב"ם | מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני | קיבוץ גלויות, רגום | לא | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש קט רגל פנימי ביה"ס בגין | מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני | איריס 42, עין שרה | לא | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש ספורט משולב בביה"ס רמז | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | רח' ביאילק 6, עמידר | לא | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש ספורט משולב דרומי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | פנחס לבון 1, עיר צפון | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש ספורט משולב צפוני | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | שפירא 1, עיר צפון | לא | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מגרש פאטנק | מגרש פטאנק או כדורת דשא | שפרינצק 2, בן גוריון | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| חדר כושר באולם ספורט נופר | מכון לכושר גופני | לוטוס 47, עין שרה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| חדר כושר היכל הספורט | מכון לכושר גופני | איריס 44 א, עין שרה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| חדר כושר מקיף אולם דרומי | מכון לכושר גופני | פנחס לבון 1, עיר צפון | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| רמפות בפארק גלגליות | מתקן אקסטרים | סוקולוב 6, מרכז העיר | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בטיילת הצפונית | מתקן פתוח לכושר גופני | שטינמיץ, פינת שטינמיץ המעפילים | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בנהריה הירוקה -צד מזרח | מתקן פתוח לכושר גופני | זמיר, נהריה הירוקה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בנהריה הירוקה -צד מערב | מתקן פתוח לכושר גופני | הזמיר, נהריה הירוקה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בפארק גלגליות | מתקן פתוח לכושר גופני | סוקולוב 6, עיר מרכז | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בפארק ההגנה | מתקן פתוח לכושר גופני | ההגנה 36, עמידר | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בפארק טיילת בלפור דרום | מתקן פתוח לכושר גופני | טיילת בלפור | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מתקני כושר בפארק טיילת בלפור צפון | מתקן פתוח לכושר גופני | טיילת בלפור | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מתקני כושר בפארק טרומפלדור | מתקן פתוח לכושר גופני | החלוץ 44, טרומפלדור | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בפארק יוספטל | מתקן פתוח לכושר גופני | דרך יחיעם 2, יוספטל | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מתקני כושר בפארק -שמריהו לוין | מתקן פתוח לכושר גופני | שמריהו לוין 2 | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| שייט המרכז לחינוך וספורט ימי נהריה | שייט מרכז ימי | מעפילים 12 | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
איך לקרוא את הנתונים
הנתונים מהמיפוי של משרד התרבות והספורט, בקובץ מ-31.1.2022. זה הקובץ העדכני ביותר שהמשרד מפרסם בעמוד "מיפוי מתקני ספורט" ב-gov.il. הרשויות המקומיות מסרו את הפרטים, ואנחנו מציגים אותם כמו שהם — שם המתקן, הסוג, הכתובת והשדות "פנוי לפעילות" ו"מצב המתקן" מועתקים מהקובץ.
תאורה, נגישות לנכים וחניה — "כן" או "לא", כפי שנרשם במיפוי. אין בקובץ פירוט של מה כלול בנגישות, ולא בדקנו את זה בשטח.
אין כאן גנים ציבוריים, פארקים או שעות. אין מאגר ארצי כזה — כל רשות מפרסמת את שלה. בקובץ יש רק מתקני ספורט: מגרשים, אולמות, בריכות ומתקני כושר (כולל מתקני כושר בגנים, כשהרשות רשמה אותם).
הרשות. בקובץ כל מתקן רשום תחת רשות מקומית. בעירייה ובמועצה מקומית — העמוד הוא של היישוב; במועצה אזורית — עמוד אחד לכל המועצה, ושם היישוב מופיע רק כשהרשות רשמה אותו.
המפה. המיקום מחושב מהקואורדינטות שבקובץ. מתקן בלי קואורדינטות, עם ערך דמה, עם אותה נקודה בדיוק כמו עשרות מתקנים אחרים, או במקום רחוק מהיישוב — לא מסומן במפה, ומופיע רק בטבלה.
הפרטים מוצגים כפי שהם בקובץ "רשימת מתקני ספורט לפי רשויות" של משרד התרבות והספורט, מינואר 2022. מאז נבנו מתקנים חדשים, ואחרים נסגרו או שופצו — "מצב המתקן" ו"פנוי לפעילות" הם מה שנרשם במיפוי, לא מצב המתקן היום. אין כאן שעות פתיחה, ואנחנו לא יודעים אם מתקן פתוח לציבור ביום מסוים. תאורה, נגישות וחניה — כפי שנרשמו במיפוי, בלי בדיקה שלנו. פרטי הבעלים והגוף המפעיל לא מוצגים. לפני שיוצאים — כדאי לבדוק מול הרשות המקומית.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה מתקני ספורט יש בנהרייה?
במיפוי של משרד התרבות והספורט (הקובץ מ-31.1.2022) רשומים בנהרייה 98 מתקנים: 15 אולמות ספורט, 3 בריכות שחייה, 18 מגרשי כדורסל, 3 מגרשים משולבים, 2 מגרשי כדורגל, 6 מגרשי טניס, 13 מתקני כושר ו-38 מתקנים אחרים. מתקנים שנבנו אחרי המיפוי לא מופיעים בו.
אילו מתקנים בנהרייה מוארים ונגישים?
לפי המיפוי, ל-79 מתקנים בנהרייה יש תאורה, ול-86 נגישות לנכים. אפשר לסנן את הטבלה לפי סוג המתקן, תאורה ונגישות.
מתי אפשר להשתמש במתקן?
אין בנתונים שעות. בעמודה "פנוי לפעילות" כתוב מה שנרשם במיפוי — למשל "בתיאום בלבד" או "כניסה בתשלום במקום". לשעות ולתיאום — הרשות המקומית או הגוף שמפעיל את המתקן.
מקור: משרד התרבות והספורט — מיפוי מתקני ספורט (הקובץ מ-31.1.2022) , gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?