מתקני ספורט במועצה האזורית חוף הכרמל
בהמיפוי של משרד התרבות והספורט (הקובץ מ-31.1.2022) רשומים במועצה האזורית חוף הכרמל 87 מתקני ספורט: 16 מגרשי כדורגל, 14 אולמות ספורט, 14 מגרשים משולבים ו-10 מגרשי כדורסל. ל-75 מהם נרשמה תאורה, ל-60 נגישות לנכים ול-83 חניה. המיפוי לא עודכן מאז, ולכן ייתכן שחלק מהפרטים השתנו — כדאי לבדוק מול הרשות לפני שיוצאים.
המתקנים במועצה האזורית חוף הכרמל
המפה נטענת. כל האתרים מופיעים גם בטבלה שמתחת.
| שם המתקן | סוג (כפי שבמיפוי) | יישוב וכתובת | תאורה | נגישות לנכים | חניה | פנוי לפעילות (במיפוי) | מצב (במיפוי) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אולם ספורט כפר גלים | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | כפר גלים | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| בית הפיס עתלית | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | הסלע 1, עתלית | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| ימין אורד | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | כפר הנוער ימין אורד | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מיר"ב - 726 מ"ר | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | מרכז קהילתי, מיר"ב | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| ניר עציון | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | מושב ניר עציון | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| שפיה | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | כפר הנוער מאיר שפיה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולם כרמל וים | אולם ספורט גדול - 45X24 מ' | עין כרמל | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולם מעגן מיכאל | אולם ספורט גדול - 45X24 מ' | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| משותף חוף הכרמל | אולם ספורט גדול - 45X24 מ' | מעגן מיכאל | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| קיסריה- אולם ספורט | אולם ספורט גדול - 45X24 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| שדות ים | אולם ספורט גדול - 45X24 מ' | קיבוץ שדות ים | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בי"ס ניר עציון | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | ניר עציון | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מיר"ב - 276 מ"ר | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | מרכז קהילתי, מיר"ב | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מעין צבי | אולם ספורט קטן – 15x24 מ' | קיבוץ מעין צבי | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולם לחימה 100 מ"ר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | מרכז קהילתי, מיר"ב | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולם לחימה 90 מ"ר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | הסלע 1, עתלית | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולם משולב מקורה | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | קיסריה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולפן מחול | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | הסלע 1, עתלית | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולפן מחול | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | הסלע 1, עתלית | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולפן מחול | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | הסלע 1, עתלית | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולפן מחול | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | הסלע 1, עתלית | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולפן מחול 100 מ"ר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | מיר"ב | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולפן מחול 126 מ"ר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | מרכז קהילתי, מיר"ב | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולפן מחול 90 מ"ר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | מרכז מיר"ב, מיר"ב | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורעף פתוח | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | מושב ניר עציון | כן | כן | לא | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| מועדון טניס | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | הדולב, שכ' 3 | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| סטודיו מחול 34 מ"ר | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | מרכז קהילתי, מיר"ב | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| קאנטרי קיסריה | אחר: מתקן ספורט (לציין בשם המתקן את סוג המתקן) | שכ' 3 | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| כפר גלים | אצטדיון/מסלול אתלטיקה קלה – 6-4 מסלולים, 250 או 300 מ' | כפר גלים | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בריכת ניר עציון | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | מלון ניר עציון | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| החותרים | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | קיבוץ החותרים | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| ימין אורד | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | כפר הנוער ימין אורד | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| כפר גלים | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | כפר גלים | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מעגן מיכאל 33*25 מ' | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | לא | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מעין צבי | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | קיבוץ מעין צבי | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| עין כרמל | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | קיבוץ עין כרמל | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| עתלית | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | הסלע 1, עתלית | כן | כן | כן | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| שפיה | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | כפר הנוער מאיר שפיה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מעגן מיכאל | מגרש טניס | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| נחשולים | מגרש טניס | קיבוץ נחשולים | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| קיבוץ עין כרמל | מגרש טניס | קיבוץ עין כרמל | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| החותרים | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | קיבוץ החותרים | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מעגן מיכאל מגרש כדורגל | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| עתלית | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | רילף | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| בית חנניה | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב בית חנניה | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בת שלמה | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב בת שלמה | לא | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| גבע כרמל | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב גבע כרמל | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| דור | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב דור | לא | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| ימין אורד | מגרש כדורגל - לא תקני | כפר הנוער ימין אורד | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מגרש כדורגל | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב שיתופי הבונים | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| מגרש כדורגל לא תיקני - מגדים | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב מגדים | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מיר"ב | מגרש כדורגל - לא תקני | מיר"ב | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| עופר | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב עופר | לא | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| עין איילה | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב עין איילה | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| צרופה מגרש כדורגל | מגרש כדורגל - לא תקני | מושב צרופה | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| קיסריה | מגרש כדורגל - לא תקני | שכ' 1 | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| שפיה | מגרש כדורגל - לא תקני | כפר הנוער מאיר שפיה | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בית חנניה | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | מושב בית חנניה | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| דור | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | מושב דור | לא | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| כרם מהר"ל | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | מושב כרם מהר"ל | כן | כן | לא | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מעגן מיכאל | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מעין צבי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | קיבוץ מעין צבי | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| נחשולים | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | קיבוץ נחשולים | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| עופר - מגרש כדורסל | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | מושב עופר | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| עין הוד | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | כפר האומנים עין הוד | כן | כן | לא | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| קיבוץ עין כרמל | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | קיבוץ עין כרמל | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| שדות ים | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | קיבוץ שדות ים | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מיר"ב | מגרש מיני פיץ' | מרכז קהילתי, מיר"ב | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| עתלית | מגרש מיני פיץ' | האגוז, שכ' נוה משה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| בי"ס יסודי מעגנים | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| בי"ס משותף מעגן מיכאל | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| בת שלמה | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | מושב בת שלמה | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| גבע כרמל | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | מושב גבע כרמל | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| הבונים | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | מושב שיתופי הבונים | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| ימין אורד | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | כפר הנוער ימין אורד | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| כפר גלים | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | כפר גלים | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגדים | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | מושב מגדים | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| עין איילה | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | מושב עין איילה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| עין חוד | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | עין חוד | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| עתלית | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | הלוחמים | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| צרופה | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | מושב צרופה | כן | כן | כן | מבוקר ועד לילה | תקין ופעיל |
| קיסריה | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | שכ' 1 | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| שפיה | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | כפר הנוער מאיר שפיה | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| עתלית | מגרש פטאנק או כדורת דשא | הלוחמים, עתלית | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | לא תקין ולא פעיל |
| גודל 180 מ"ר | מכון לכושר גופני | כפר גלים | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מעגן מיכאל | מתקן פתוח לכושר גופני | קיבוץ מעגן מיכאל | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מרכז שייט לחינוך וספורט ימי שדות ים | שייט מרכז ימי | לא צוינה | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
איך לקרוא את הנתונים
הנתונים מהמיפוי של משרד התרבות והספורט, בקובץ מ-31.1.2022. זה הקובץ העדכני ביותר שהמשרד מפרסם בעמוד "מיפוי מתקני ספורט" ב-gov.il. הרשויות המקומיות מסרו את הפרטים, ואנחנו מציגים אותם כמו שהם — שם המתקן, הסוג, הכתובת והשדות "פנוי לפעילות" ו"מצב המתקן" מועתקים מהקובץ.
תאורה, נגישות לנכים וחניה — "כן" או "לא", כפי שנרשם במיפוי. אין בקובץ פירוט של מה כלול בנגישות, ולא בדקנו את זה בשטח.
אין כאן גנים ציבוריים, פארקים או שעות. אין מאגר ארצי כזה — כל רשות מפרסמת את שלה. בקובץ יש רק מתקני ספורט: מגרשים, אולמות, בריכות ומתקני כושר (כולל מתקני כושר בגנים, כשהרשות רשמה אותם).
הרשות. בקובץ כל מתקן רשום תחת רשות מקומית. בעירייה ובמועצה מקומית — העמוד הוא של היישוב; במועצה אזורית — עמוד אחד לכל המועצה, ושם היישוב מופיע רק כשהרשות רשמה אותו.
המפה. המיקום מחושב מהקואורדינטות שבקובץ. מתקן בלי קואורדינטות, עם ערך דמה, עם אותה נקודה בדיוק כמו עשרות מתקנים אחרים, או במקום רחוק מהיישוב — לא מסומן במפה, ומופיע רק בטבלה.
הפרטים מוצגים כפי שהם בקובץ "רשימת מתקני ספורט לפי רשויות" של משרד התרבות והספורט, מינואר 2022. מאז נבנו מתקנים חדשים, ואחרים נסגרו או שופצו — "מצב המתקן" ו"פנוי לפעילות" הם מה שנרשם במיפוי, לא מצב המתקן היום. אין כאן שעות פתיחה, ואנחנו לא יודעים אם מתקן פתוח לציבור ביום מסוים. תאורה, נגישות וחניה — כפי שנרשמו במיפוי, בלי בדיקה שלנו. פרטי הבעלים והגוף המפעיל לא מוצגים. לפני שיוצאים — כדאי לבדוק מול הרשות המקומית.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה מתקני ספורט יש במועצה האזורית חוף הכרמל?
במיפוי של משרד התרבות והספורט (הקובץ מ-31.1.2022) רשומים במועצה האזורית חוף הכרמל 87 מתקנים: 14 אולמות ספורט, 9 בריכות שחייה, 10 מגרשי כדורסל, 14 מגרשים משולבים, 16 מגרשי כדורגל, 3 מגרשי טניס, 2 מתקני כושר ו-19 מתקנים אחרים. מתקנים שנבנו אחרי המיפוי לא מופיעים בו.
אילו מתקנים במועצה האזורית חוף הכרמל מוארים ונגישים?
לפי המיפוי, ל-75 מתקנים במועצה האזורית חוף הכרמל יש תאורה, ול-60 נגישות לנכים. אפשר לסנן את הטבלה לפי סוג המתקן, תאורה ונגישות.
מתי אפשר להשתמש במתקן?
אין בנתונים שעות. בעמודה "פנוי לפעילות" כתוב מה שנרשם במיפוי — למשל "בתיאום בלבד" או "כניסה בתשלום במקום". לשעות ולתיאום — הרשות המקומית או הגוף שמפעיל את המתקן.
מקור: משרד התרבות והספורט — מיפוי מתקני ספורט (הקובץ מ-31.1.2022) , gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?