מתקני ספורט במועצה האזורית גזר
בהמיפוי של משרד התרבות והספורט (הקובץ מ-31.1.2022) רשומים במועצה האזורית גזר 71 מתקני ספורט: 17 מגרשי כדורסל, 11 מגרשים משולבים, 10 בריכות שחייה ו-10 מגרשי כדורגל. ל-55 מהם נרשמה תאורה, ל-60 נגישות לנכים ול-66 חניה. המיפוי לא עודכן מאז, ולכן ייתכן שחלק מהפרטים השתנו — כדאי לבדוק מול הרשות לפני שיוצאים.
המתקנים במועצה האזורית גזר
המפה נטענת. כל האתרים מופיעים גם בטבלה שמתחת.
1 מהמתקנים לא מסומנים במפה (אין להם מיקום סביר בקובץ) — הם בטבלה.
| שם המתקן | סוג (כפי שבמיפוי) | יישוב וכתובת | תאורה | נגישות לנכים | חניה | פנוי לפעילות (במיפוי) | מצב (במיפוי) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אולם ספורט | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולם ספורט איזורי | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | מתחם ב"ס הרצוג | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| אולם ספורט קיבוצי | אולם ספורט בינוני – 32x19 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| אולם ספורט קטן | אולם ספורט קטן – 20x10 מ' | מתחם ב"ס הרצוג | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| אולם ספורט קטן | אולם ספורט קטן – 20x10 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מרכז אגרוף אגרוף ארצי | אולם ספורט קטן – 20x10 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בריכת הקיבוץ | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בריכת הקיבוץ | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בריכת הקיבוץ | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בריכת הקיבוץ | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בריכת הקיבוץ | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| בריכת נוף איילון | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| ברכיה ישובית | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| ברכיה ישובית | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| קונטרי - סגורה | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| קונטרי - פתוחה | בריכת שחיה - 25X12.5 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש טניס | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש טניס | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש טניס ישובי | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש טניס ישובי | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרשי טניס | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרשי טניס | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | פעיל וזקוק לשיפוץ |
| מגרשי טניס | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרשי טניס | מגרש טניס | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרשי טניס בקאנטרי | מגרש טניס | לא צוינה | לא | לא | לא | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל איזורי | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל איזורי | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל ישובי | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל ישובי | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל ישובי | מגרש כדורגל – 45X90 מ' | לא צוינה | לא | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש בייסבול | מגרש כדורגל - לא תקני | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש כדורגל ישובי-לא פעיל | מגרש כדורגל - לא תקני | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| מגרש קטרגל דשא סינטטי | מגרש כדורגל - לא תקני | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל בקאנטרי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | לא | לא | לא | כניסה בתשלום במקום | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | לא פעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש כדורסל ישובי | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש משולב | מגרש כדורסל – 19X32 מ' | לא צוינה | לא | לא | לא | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מיני פיץ | מגרש מיני פיץ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מיני פיץ | מגרש מיני פיץ' | מתחם ב"ס הרצוג | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש ישיבת שלעבים | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש משולב | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | מתחם ב"ס הרצוג | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש משולב בית ספרי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש משולב ישובי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | לא תקין ולא פעיל |
| מגרש משולב ישובי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש משולב ישובי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש משולב ישובי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש משולב ישובי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | לא | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש משולב ישובי | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| מגרש שלהבת בנות | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | כן | לא | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| מגרש שלהבת בנים | מגרש ספורט משולב – 43X32 מ' | לא צוינה | לא | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| שחב"ק | מגרש שחבק דשא סינטטי | בית חשמונאי | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| שחב"ק | מגרש שחבק דשא סינטטי | פדיה | לא | לא | לא | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| שחב"ק | מגרש שחבק דשא סינטטי | שעלבים | לא | לא | לא | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| חדר כושר | מכון לכושר גופני | לא צוינה | כן | כן | כן | פתוח ללא הגבלה | תקין ופעיל |
| חדר כושר - מגמת ספורט בי"ס הרצוג | מכון לכושר גופני | מתחם ב"ס הרצוג | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
| קונטרי - חדר כושר | מכון לכושר גופני | לא צוינה | כן | כן | כן | בתיאום בלבד | תקין ופעיל |
איך לקרוא את הנתונים
הנתונים מהמיפוי של משרד התרבות והספורט, בקובץ מ-31.1.2022. זה הקובץ העדכני ביותר שהמשרד מפרסם בעמוד "מיפוי מתקני ספורט" ב-gov.il. הרשויות המקומיות מסרו את הפרטים, ואנחנו מציגים אותם כמו שהם — שם המתקן, הסוג, הכתובת והשדות "פנוי לפעילות" ו"מצב המתקן" מועתקים מהקובץ.
תאורה, נגישות לנכים וחניה — "כן" או "לא", כפי שנרשם במיפוי. אין בקובץ פירוט של מה כלול בנגישות, ולא בדקנו את זה בשטח.
אין כאן גנים ציבוריים, פארקים או שעות. אין מאגר ארצי כזה — כל רשות מפרסמת את שלה. בקובץ יש רק מתקני ספורט: מגרשים, אולמות, בריכות ומתקני כושר (כולל מתקני כושר בגנים, כשהרשות רשמה אותם).
הרשות. בקובץ כל מתקן רשום תחת רשות מקומית. בעירייה ובמועצה מקומית — העמוד הוא של היישוב; במועצה אזורית — עמוד אחד לכל המועצה, ושם היישוב מופיע רק כשהרשות רשמה אותו.
המפה. המיקום מחושב מהקואורדינטות שבקובץ. מתקן בלי קואורדינטות, עם ערך דמה, עם אותה נקודה בדיוק כמו עשרות מתקנים אחרים, או במקום רחוק מהיישוב — לא מסומן במפה, ומופיע רק בטבלה.
הפרטים מוצגים כפי שהם בקובץ "רשימת מתקני ספורט לפי רשויות" של משרד התרבות והספורט, מינואר 2022. מאז נבנו מתקנים חדשים, ואחרים נסגרו או שופצו — "מצב המתקן" ו"פנוי לפעילות" הם מה שנרשם במיפוי, לא מצב המתקן היום. אין כאן שעות פתיחה, ואנחנו לא יודעים אם מתקן פתוח לציבור ביום מסוים. תאורה, נגישות וחניה — כפי שנרשמו במיפוי, בלי בדיקה שלנו. פרטי הבעלים והגוף המפעיל לא מוצגים. לפני שיוצאים — כדאי לבדוק מול הרשות המקומית.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה מתקני ספורט יש במועצה האזורית גזר?
במיפוי של משרד התרבות והספורט (הקובץ מ-31.1.2022) רשומים במועצה האזורית גזר 71 מתקנים: 6 אולמות ספורט, 10 בריכות שחייה, 17 מגרשי כדורסל, 11 מגרשים משולבים, 10 מגרשי כדורגל, 9 מגרשי טניס, 3 מתקני כושר ו-5 מתקנים אחרים. מתקנים שנבנו אחרי המיפוי לא מופיעים בו.
אילו מתקנים במועצה האזורית גזר מוארים ונגישים?
לפי המיפוי, ל-55 מתקנים במועצה האזורית גזר יש תאורה, ול-60 נגישות לנכים. אפשר לסנן את הטבלה לפי סוג המתקן, תאורה ונגישות.
מתי אפשר להשתמש במתקן?
אין בנתונים שעות. בעמודה "פנוי לפעילות" כתוב מה שנרשם במיפוי — למשל "בתיאום בלבד" או "כניסה בתשלום במקום". לשעות ולתיאום — הרשות המקומית או הגוף שמפעיל את המתקן.
מקור: משרד התרבות והספורט — מיפוי מתקני ספורט (הקובץ מ-31.1.2022) , gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?