דירה בהנחה בקריית מוצקין — ארכיון ההגרלות
במאגר של משרד הבינוי והשיכון 45 הגרלות בקריית מוצקין, מ-5 ביוני 2016 עד 18 בינואר 2021, עם 3,014 דירות. בהגרלה האחרונה כאן (18 בינואר 2021, צפון ומחנה כורדני) נרשמו 2,413 וזכו 12 (0.5% מהנרשמים). זה ארכיון: המאגר הפתוח מסתיים ב-27 בינואר 2025, והגרלות מאוחרות יותר לא בו.
ההגרלות בקריית מוצקין (45)
| בוצעה | פרויקט / שכונה | החברה | סוג | דירות | נרשמו | זכו | זוכים/נרשמים | מחיר למ"ר | היתר (לפי המאגר) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.2021 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | פרעם בעמ | המשך | 7 | 2,413 | 12 | 0.5% | ₪6,074 | היתר מלא |
| 14.12.2020 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | הפתרון א.ר. ניהול והשקעות בע"מ | המשך | 7 (1 לבני המקום) | 1,751 | 14 | 0.8% | ₪6,425 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | סבנטל בע"מ | המשך | 9 (2 לבני המקום) | 1,060 | 24 | 2.3% | ₪6,889 | היתר מלא |
| 28.6.2020 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | סבנטל בע"מ | המשך | 3 (3 לבני המקום) | 867 | 21 | 2.4% | ₪7,255 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | סבנטל בע"מ | המשך | 2 | 565 | 31 | 5.5% | ₪6,889 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | ספייס בניה וייזמות בע"מ | המשך | 9 | 607 | 10 | 1.6% | ₪7,151 | היתר מלא |
| 16.12.2019 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 23 | 444 | 32 | 7.2% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 22.9.2019 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 46 (2 לבני המקום) | 289 | 23 | 8% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 60 (5 לבני המקום) | 213 | 16 | 7.5% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 2.5.2019 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 76 (13 לבני המקום) | 182 | 18 | 9.9% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 13.2.2019 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 89 (18 לבני המקום) | 243 | 13 | 5.3% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 20.1.2019 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | חצר ברושים יזמות בניה בע"מ | ראשונה | 20 (4 לבני המקום) | 460 | 20 | 4.3% | ₪6,494 | היתר מלא |
| 3.1.2019 | צפון ומחנה כורדני · כורדני | ספייס בניה וייזמות בע"מ | המשך | 2 | 309 | 2 | 0.6% | ₪7,222 | היתר מלא |
| 3.1.2019 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 98 (20 לבני המקום) | 261 | 7 | 2.7% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 19.11.2018 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 117 (27 לבני המקום) | 313 | 19 | 6.1% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 23.10.2018 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | ספייס בניה וייזמות בע"מ | ראשונה | 29 (5 לבני המקום) | 457 | 19 | 4.2% | ₪7,151 | היתר מלא |
| 23.10.2018 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | סבנטל בע"מ | ראשונה | 29 (5 לבני המקום) | 431 | 8 | 1.9% | ₪7,255 | היתר מלא |
| 23.10.2018 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | הפתרון א.ר. ניהול והשקעות בע"מ | ראשונה | 29 (5 לבני המקום) | 528 | 15 | 2.8% | ₪6,425 | היתר מלא |
| 21.10.2018 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | סבנטל בע"מ | ראשונה | 47 (9 לבני המקום) | 462 | 16 | 3.5% | ₪6,889 | היתר מלא |
| 21.10.2018 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | סבנטל בע"מ | ראשונה | 47 (9 לבני המקום) | 475 | 23 | 4.8% | ₪6,889 | היתר מלא |
| 21.10.2018 | צפון ומחנה כורדני · צפון ומחנה כורדני | פרעם בעמ | ראשונה | 29 (5 לבני המקום) | 555 | 17 | 3.1% | ₪6,074 | היתר מלא |
| 12.9.2018 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 127 (28 לבני המקום) | 425 | 12 | 2.8% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 21.8.2018 | צפון ומחנה כורדני · כורדני | ספייס בניה וייזמות בע"מ | המשך | 4 (1 לבני המקום) | 128 | 2 | 1.6% | ₪7,222 | היתר מלא |
| 8.7.2018 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 91 (27 לבני המקום) | 250 | 11 | 4.4% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 28.5.2018 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 168 (40 לבני המקום) | 312 | 25 | 8% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 17.4.2018 | כורדני · כורדני | אשדר חברה לבניה בעמ | המשך | 120 | 329 | 67 | 20.4% | ₪7,878 | היתר מלא |
| 5.3.2018 | צפון ומחנה כורדני · כורדני | נחלת א.מ | המשך | 29 (8 לבני המקום) | 509 | 35 | 6.9% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 5.3.2018 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 119 (20 לבני המקום) | 757 | 47 | 6.2% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 4.2.2018 | כורדני · כורדני | אשדר חברה לבניה בעמ | המשך | 150 (30 לבני המקום) | 465 | 34 | 7.3% | ₪7,878 | היתר מלא |
| 7.12.2017 | משכנות האמנים · SYMPHONY אמנות מגורים | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | המשך | 11 (9 לבני המקום) | 90 | 10 | 11.1% | ₪7,590 | היתר מלא |
| 6.12.2017 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 229 (28 לבני המקום) | 1,712 | 56 | 3.3% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 6.12.2017 | כורדני · Sela Sky | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון | המשך | 36 (10 לבני המקום) | 2,222 | 41 | 1.8% | ₪8,245 | היתר מלא |
| 13.9.2017 | צפון ומחנה כורדני · כורדני | נחלת א.מ | המשך | 26 (5 לבני המקום) | 1,993 | 11 | 0.6% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 21.6.2017 | כורדני · Sela Sky | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון | המשך | 57 (11 לבני המקום) | 4,560 | 21 | 0.5% | ₪8,245 | היתר מלא |
| 24.5.2017 | כורדני · כורדני | סבנטל בע"מ | המשך | 1 | 4,779 | 0 | 0% | ₪6,819 | היתר מלא |
| 8.5.2017 | צפון ומחנה כורדני · כורדני | ספייס בניה וייזמות בע"מ | ראשונה | 26 (6 לבני המקום) | 4,104 | 22 | 0.5% | ₪7,222 | היתר מלא |
| 13.12.2016 | כורדני · כורדני | אשדר חברה לבניה בעמ | ראשונה | 188 (37 לבני המקום) | 9,008 | 125 | 1.4% | ₪7,878 | היתר מלא |
| 7.9.2016 | צפון ומחנה כורדני · כורדני | הפתרון א.ר. ניהול והשקעות בע"מ | ראשונה | 28 (5 לבני המקום) | 9,252 | 34 | 0.4% | ₪6,925 | היתר מלא |
| 6.9.2016 | צפון ומחנה כורדני · כורדני | נחלת א.מ | ראשונה | 94 (18 לבני המקום) | 9,007 | 66 | 0.7% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 1.8.2016 | צפון ומחנה כורדני · משכנות האמנים | רוזנברג רומן, רוזנברג חיים, בולשיך רומן, בריזלר צב | ראשונה | 22 (4 לבני המקום) | 8,060 | 25 | 0.3% | ₪7,489 | היתר מלא |
| 24.7.2016 | משכנות האמנים · משכנות האמנים | בובליל נכסים בע"מ | ראשונה | 44 (8 לבני המקום) | 7,520 | 51 | 0.7% | ₪7,190 | היתר מלא |
| 29.6.2016 | כורדני · כורדני | סבנטל בע"מ | ראשונה | 50 (10 לבני המקום) | 7,401 | 60 | 0.8% | ₪6,819 | היתר מלא |
| 13.6.2016 | משכנות האמנים · SYMPHONY אמנות מגורים | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | ראשונה | 110 (22 לבני המקום) | 7,281 | 119 | 1.6% | ₪7,590 | היתר מלא |
| 7.6.2016 | כורדני · האומנים במוצקין | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | ראשונה | 282 (56 לבני המקום) | 6,924 | 60 | 0.9% | ₪7,896 | היתר מלא |
| 5.6.2016 | כורדני · Sela Sky | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון | ראשונה | 224 (53 לבני המקום) | 6,654 | 162 | 2.4% | ₪8,245 | היתר מלא |
איך לקרוא את הנתונים
- כל שורה היא הגרלה אחת שהתקיימה, מהחדשה לישנה, כפי שבמאגר של משרד הבינוי והשיכון.
- "זוכים/נרשמים" — כמה זכו מתוך כמה נרשמו לאותה הגרלה. זה לא סיכוי אישי: אפשר להירשם לכמה הגרלות, ובני המקום מתחרים גם על מכסה משלהם.
- "מחיר למ"ר" הוא המחיר שפורסם בהגרלה, בזמנה. "היתר" הוא מצב היתר הבנייה כפי שנרשם במאגר, ולא התעדכן מאז.
הנתונים מוצגים כפי שמשרד הבינוי והשיכון פרסם אותם במאגר "מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה", וזה ארכיון של הגרלות שכבר התקיימו. "זוכים ביחס לנרשמים" הוא חשבון פשוט של שני המספרים שבמאגר לכל הגרלה — הוא לא מנבא דבר על הגרלה אחרת או על נרשם מסוים: אפשר להירשם לכמה הגרלות, יש מכסות לבני המקום ולקבוצות אחרות, והכללים משתנים. הסטטוסים ("בתהליכי הגרלה" וכו׳) הם כפי שנכתבו במאגר ולא התעדכנו מאז. להגרלות פתוחות, לתנאי הזכאות ולהרשמה — רק האתר הרשמי של התכנית. ייתכנו טעויות ועיכובים במקור.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה הגרלות דירה בהנחה היו בקריית מוצקין?
במאגר הפתוח של משרד הבינוי והשיכון 45 הגרלות בקריית מוצקין (כולל הגרלות המשך), מ-5 ביוני 2016 עד 18 בינואר 2021. המאגר מסתיים ב-27 בינואר 2025 — הגרלות מאוחרות יותר לא בו.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלות בקריית מוצקין?
לפי המאגר, המחיר למ"ר בהגרלות בקריית מוצקין נע בין ₪6,074 ל-₪8,245 — לכל הגרלה המחיר שלה בטבלה, עם התאריך. זה המחיר שפורסם בהגרלה, לא מחיר של היום.
איפה נרשמים להגרלה הבאה?
רק באתר הרשמי של התכנית, dira.moch.gov.il — שם ההגרלות הפתוחות, תנאי הזכאות וההרשמה.
מקור: משרד הבינוי והשיכון — מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה (ההגרלה האחרונה במאגר: 27 בינואר 2025) , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?