דירה בהנחה בחריש — ארכיון ההגרלות
במאגר של משרד הבינוי והשיכון 54 הגרלות בחריש, מ-18 בינואר 2017 עד 10 באפריל 2024, עם 4,253 דירות. בהגרלה האחרונה כאן (10 באפריל 2024, מע"ר אור המיזרח) נרשמו 16,869 וזכו 1 (פחות מ-0.1% מהנרשמים). זה ארכיון: המאגר הפתוח מסתיים ב-27 בינואר 2025, והגרלות מאוחרות יותר לא בו.
ההגרלות בחריש (54)
| בוצעה | פרויקט / שכונה | החברה | סוג | דירות | נרשמו | זכו | זוכים/נרשמים | מחיר למ"ר | היתר (לפי המאגר) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4.2024 | מע"ר אור המיזרח · אור המיזרח | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | המשך | 1 (1 לבני המקום) | 16,869 | 1 | פחות מ-0.1% | ₪6,260 | היתר מלא |
| 15.5.2023 | שכונות פרסה וצפונ · מגרשים 2101,2104 | ליאם הנדסה גרופ הטרפז חריש בע"מ | ראשונה | 115 (46 לבני המקום) | 10,144 | 102 | 1% | ₪12,400 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 15.5.2023 | שכונות פרסה וצפונ · מגרשים 1002-1003 | י.א. אלון בניה בע"מ | ראשונה | 115 (46 לבני המקום) | 10,313 | 115 | 1.1% | ₪12,400 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 15.5.2023 | שכונות פרסה וצפונ · מגרשים 2102-2103 | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | ראשונה | 269 (107 לבני המקום) | 10,535 | 269 | 2.6% | ₪12,400 | הוגשה בקשה |
| 18.11.2020 | מע"ר אור המיזרח · אור המיזרח | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | המשך | 67 (67 לבני המקום) | 3,204 | 159 | 5% | ₪6,260 | היתר מלא |
| 16.12.2019 | מע"ר אור המיזרח · אור המזרח | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | המשך | 3 (3 לבני המקום) | 1,377 | 3 | 0.2% | ₪6,300 | היתר מלא |
| 16.12.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 56 (56 לבני המקום) | 1,698 | 59 | 3.5% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 16.12.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 20 (20 לבני המקום) | 1,635 | 21 | 1.3% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 15.12.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 70 (70 לבני המקום) | 1,545 | 74 | 4.8% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 15.12.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 61 (61 לבני המקום) | 1,664 | 69 | 4.1% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 22.9.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 76 (76 לבני המקום) | 869 | 80 | 9.2% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 22.9.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 45 (45 לבני המקום) | 806 | 51 | 6.3% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 4.8.2019 | מע"ר אור המיזרח · אור המזרח | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | המשך | 5 (5 לבני המקום) | 682 | 2 | 0.3% | ₪6,300 | היתר מלא |
| 4.8.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 82 (82 לבני המקום) | 771 | 53 | 6.9% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 4.8.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 36 (36 לבני המקום) | 793 | 33 | 4.2% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 4.8.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 74 (74 לבני המקום) | 857 | 41 | 4.8% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 4.8.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 81 (79 לבני המקום) | 932 | 45 | 4.8% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 63 (63 לבני המקום) | 348 | 19 | 5.5% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 69 (69 לבני המקום) | 359 | 29 | 8.1% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 36 (36 לבני המקום) | 328 | 17 | 5.2% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 103 (103 לבני המקום) | 355 | 49 | 13.8% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 98 (79 לבני המקום) | 673 | 22 | 3.3% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 49 (49 לבני המקום) | 642 | 6 | 0.9% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 5.5.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 112 (79 לבני המקום) | 304 | 19 | 6.3% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 5.5.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 55 (55 לבני המקום) | 287 | 5 | 1.7% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 18.3.2019 | מע"ר אור המיזרח · אור המזרח | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | המשך | 18 (18 לבני המקום) | 669 | 14 | 2.1% | ₪6,300 | היתר מלא |
| 13.2.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 124 (79 לבני המקום) | 665 | 32 | 4.8% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 13.2.2019 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 84 (66 לבני המקום) | 623 | 26 | 4.2% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 16.12.2018 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 69 (69 לבני המקום) | 607 | 30 | 4.9% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 16.12.2018 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 131 (66 לבני המקום) | 676 | 54 | 8% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 19.11.2018 | מע"ר אור המיזרח · אור המזרח | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | המשך | 20 (20 לבני המקום) | 593 | 5 | 0.8% | ₪6,300 | היתר מלא |
| 19.11.2018 | שכ' המגף · שכ' המגף | אבני דרך בונה בדרום פרויקטים בע"מ | המשך | 25 (25 לבני המקום) | 662 | 26 | 3.9% | ₪6,367 | היתר מלא |
| 17.9.2018 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 8 (8 לבני המקום) | 532 | 14 | 2.6% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 17.9.2018 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 41 (41 לבני המקום) | 565 | 35 | 6.2% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 25.6.2018 | מע"ר אור המיזרח · אור המזרח | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | המשך | 53 (38 לבני המקום) | 1,165 | 29 | 2.5% | ₪6,300 | היתר מלא |
| 28.5.2018 | שכ' המגף · שכ' המגף | אבני דרך בונה בדרום פרויקטים בע"מ | המשך | 53 (39 לבני המקום) | 752 | 31 | 4.1% | ₪6,367 | היתר מלא |
| 2.5.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 21 (17 לבני המקום) | 757 | 12 | 1.6% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 2.5.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 29 (29 לבני המקום) | 794 | 16 | 2% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 2.5.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 31 (31 לבני המקום) | 828 | 19 | 2.3% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 2.5.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | המשך | 38 (38 לבני המקום) | 879 | 14 | 1.6% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 21.3.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | ראשונה | 124 (31 לבני המקום) | 665 | 28 | 4.2% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 21.3.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | ראשונה | 123 (1 לבני המקום) | 645 | 28 | 4.3% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 21.3.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | ראשונה | 69 (17 לבני המקום) | 652 | 14 | 2.1% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 21.3.2018 | תכנן ובנה אור המז · תכנן ובנה אור המז | שפיר מגורים ובניין בע"מ | ראשונה | 167 (3 לבני המקום) | 716 | 38 | 5.3% | ₪6,355 | היתר מלא |
| 18.1.2018 | מע"ר אור המיזרח · אור המזרח | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | המשך | 103 (63 לבני המקום) | 1,006 | 62 | 6.2% | ₪6,300 | היתר מלא |
| 7.12.2017 | מע"ר אור המיזרח · אור המיזרח | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | המשך | 37 (37 לבני המקום) | 1,900 | 7 | 0.4% | ₪6,260 | היתר מלא |
| 7.12.2017 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 31 (31 לבני המקום) | 1,863 | 14 | 0.8% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 7.12.2017 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | המשך | 19 (19 לבני המקום) | 1,842 | 6 | 0.3% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 7.12.2017 | שכ' המגף · שכ' המגף | אבני דרך בונה בדרום פרויקטים בע"מ | המשך | 15 (15 לבני המקום) | 1,793 | 69 | 3.8% | ₪6,367 | היתר מלא |
| 27.7.2017 | מע"ר אור המיזרח · אור המיזרח | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | ראשונה | 186 (59 לבני המקום) | 1,305 | 19 | 1.5% | ₪6,260 | היתר מלא |
| 27.7.2017 | שכ' המגף · שכ' המגף | אבני דרך בונה בדרום פרויקטים בע"מ | ראשונה | 208 (66 לבני המקום) | 1,328 | 82 | 6.2% | ₪6,367 | היתר מלא |
| 27.7.2017 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | ראשונה | 248 (79 לבני המקום) | 1,337 | 37 | 2.8% | ₪6,479 | היתר מלא |
| 27.7.2017 | מע"ר אור המיזרח · המעו"ף | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | ראשונה | 208 (66 לבני המקום) | 1,301 | 25 | 1.9% | ₪6,449 | היתר מלא |
| 18.1.2017 | מע"ר אור המיזרח · אור המזרח | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | ראשונה | 209 (66 לבני המקום) | 9,188 | 95 | 1% | ₪6,300 | היתר מלא |
איך לקרוא את הנתונים
- כל שורה היא הגרלה אחת שהתקיימה, מהחדשה לישנה, כפי שבמאגר של משרד הבינוי והשיכון.
- "זוכים/נרשמים" — כמה זכו מתוך כמה נרשמו לאותה הגרלה. זה לא סיכוי אישי: אפשר להירשם לכמה הגרלות, ובני המקום מתחרים גם על מכסה משלהם.
- "מחיר למ"ר" הוא המחיר שפורסם בהגרלה, בזמנה. "היתר" הוא מצב היתר הבנייה כפי שנרשם במאגר, ולא התעדכן מאז.
הנתונים מוצגים כפי שמשרד הבינוי והשיכון פרסם אותם במאגר "מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה", וזה ארכיון של הגרלות שכבר התקיימו. "זוכים ביחס לנרשמים" הוא חשבון פשוט של שני המספרים שבמאגר לכל הגרלה — הוא לא מנבא דבר על הגרלה אחרת או על נרשם מסוים: אפשר להירשם לכמה הגרלות, יש מכסות לבני המקום ולקבוצות אחרות, והכללים משתנים. הסטטוסים ("בתהליכי הגרלה" וכו׳) הם כפי שנכתבו במאגר ולא התעדכנו מאז. להגרלות פתוחות, לתנאי הזכאות ולהרשמה — רק האתר הרשמי של התכנית. ייתכנו טעויות ועיכובים במקור.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה הגרלות דירה בהנחה היו בחריש?
במאגר הפתוח של משרד הבינוי והשיכון 54 הגרלות בחריש (כולל הגרלות המשך), מ-18 בינואר 2017 עד 10 באפריל 2024. המאגר מסתיים ב-27 בינואר 2025 — הגרלות מאוחרות יותר לא בו.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלות בחריש?
לפי המאגר, המחיר למ"ר בהגרלות בחריש נע בין ₪6,260 ל-₪12,400 — לכל הגרלה המחיר שלה בטבלה, עם התאריך. זה המחיר שפורסם בהגרלה, לא מחיר של היום.
איפה נרשמים להגרלה הבאה?
רק באתר הרשמי של התכנית, dira.moch.gov.il — שם ההגרלות הפתוחות, תנאי הזכאות וההרשמה.
מקור: משרד הבינוי והשיכון — מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה (ההגרלה האחרונה במאגר: 27 בינואר 2025) , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?