דירה בהנחה באשקלון — ארכיון ההגרלות
במאגר של משרד הבינוי והשיכון 205 הגרלות באשקלון, מ-1 במרץ 2017 עד 27 בינואר 2025, עם 10,976 דירות. בהגרלה האחרונה כאן (27 בינואר 2025, אשקלון מזרח) נרשמו 35,038 וזכו 25 (פחות מ-0.1% מהנרשמים). זה ארכיון: המאגר הפתוח מסתיים ב-27 בינואר 2025, והגרלות מאוחרות יותר לא בו.
ההגרלות באשקלון (205)
| בוצעה | פרויקט / שכונה | החברה | סוג | דירות | נרשמו | זכו | זוכים/נרשמים | מחיר למ"ר | היתר (לפי המאגר) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ב | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | ראשונה | 25 (8 לבני המקום) | 35,038 | 25 | פחות מ-0.1% | ₪10,934 | הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · א | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | ראשונה | 25 (8 לבני המקום) | 35,045 | 25 | פחות מ-0.1% | ₪10,877 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ג | חי רפאל יזמות ובניה (י.ר) (2011 ) ב | ראשונה | 28 (9 לבני המקום) | 34,916 | 28 | פחות מ-0.1% | ₪11,134 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | ניצנים · ג | מולדת בקרית עקרון בע"מ | ראשונה | 31 (10 לבני המקום) | 35,300 | 31 | פחות מ-0.1% | ₪10,257 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | ניצנים · ב | מולדת בקרית עקרון בע"מ | ראשונה | 31 (10 לבני המקום) | 35,325 | 31 | פחות מ-0.1% | ₪10,257 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ד | לורן יזמות ובניה 2020 בע"מ | ראשונה | 32 (11 לבני המקום) | 34,946 | 32 | פחות מ-0.1% | ₪11,135 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ה | א.ס משטחים ויזמות בע"מ | ראשונה | 39 (13 לבני המקום) | 34,948 | 39 | 0.1% | ₪11,332 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ב | שגיא בוני המחר בע"מ | ראשונה | 41 (14 לבני המקום) | 35,187 | 41 | 0.1% | ₪11,024 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · א | א.ד.מ. בוני ישראל יזמות ובניה בע"מ | ראשונה | 41 (14 לבני המקום) | 35,287 | 41 | 0.1% | ₪11,024 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 27.1.2025 | ניצנים · א | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | ראשונה | 42 (14 לבני המקום) | 35,361 | 42 | 0.1% | ₪11,600 | הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | ניצנים · ב | רמט טרום בע"מ | ראשונה | 44 (15 לבני המקום) | 35,396 | 44 | 0.1% | ₪11,356 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | ניצנים · א | רמט טרום בע"מ | ראשונה | 44 (15 לבני המקום) | 35,589 | 44 | 0.1% | ₪11,356 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ג | אחים בוסקילה בע"מ | ראשונה | 46 (16 לבני המקום) | 35,799 | 46 | 0.1% | ₪10,941 | הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | ניצנים · ג | פורט נדל"ן בע"מ | ראשונה | 62 (21 לבני המקום) | 36,163 | 62 | 0.2% | ₪10,860 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ד | חי רפאל יזמות ובניה (י.ר) (2011 ) ב | ראשונה | 63 (22 לבני המקום) | 35,737 | 63 | 0.2% | ₪11,247 | טרם הוגשה בקשה |
| 27.1.2025 | אשקלון מזרח · ו | גשם למשתכן בע"מ | ראשונה | 125 (43 לבני המקום) | 35,527 | 125 | 0.4% | ₪11,263 | הוגשה בקשה |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · טו | בובליל נכסים בע"מ | ראשונה | 13 (4 לבני המקום) | 19,289 | 13 | פחות מ-0.1% | ₪10,697 | טרם הוגשה בקשה |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · טז | אורות גת בע"מ | ראשונה | 38 (13 לבני המקום) | 19,311 | 38 | 0.2% | ₪10,833 | הוגשה בקשה |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · ג | מ.א.י אביבי ייזום ובנייה בע"מ | ראשונה | 39 (13 לבני המקום) | 19,079 | 39 | 0.2% | ₪11,332 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · ד | א.ד.מ בוני ישראל יזמות ובניה בע"מ | ראשונה | 41 (14 לבני המקום) | 19,210 | 41 | 0.2% | ₪11,218 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · ה | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | ראשונה | 41 (14 לבני המקום) | 19,597 | 41 | 0.2% | ₪11,079 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · א | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | ראשונה | 42 (14 לבני המקום) | 19,726 | 42 | 0.2% | ₪11,246 | הוגשה בקשה |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · ב | אחים בוסקילה בע"מ | ראשונה | 45 (15 לבני המקום) | 19,706 | 45 | 0.2% | ₪10,833 | הוגשה בקשה |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · יג | עיוש רפאל בעמ | ראשונה | 51 (17 לבני המקום) | 19,507 | 51 | 0.3% | ₪11,077 | הוגשה בקשה |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · ט | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | ראשונה | 73 (25 לבני המקום) | 20,180 | 73 | 0.4% | ₪11,381 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · יד | א.א.י.אבו החזקות בע"מ | ראשונה | 73 (25 לבני המקום) | 19,842 | 73 | 0.4% | ₪11,079 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 25.2.2024 | אשקלון מזרח · יז | אחים בוסקילה בע"מ | ראשונה | 90 (31 לבני המקום) | 19,904 | 90 | 0.5% | ₪10,666 | הוגשה בקשה |
| 28.9.2022 | ניצנים · עיר היין | פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ | המשך | 20 | 15,328 | 68 | 0.4% | ₪8,093 | היתר מלא |
| 28.9.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | אגם תבור יזמות ובניה בע"מ | המשך | 33 | 15,465 | 50 | 0.3% | ₪7,197 | היתר מלא |
| 28.9.2022 | ניצנים · ניצנים | הגבעה פרוייקטים הנדסיים בע"מ | המשך | 27 (16 לבני המקום) | 14,840 | 37 | 0.2% | ₪7,770 | היתר מלא |
| 1.8.2022 | ניצנים · עיר היין | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | המשך | 52 | 23,618 | 56 | 0.2% | ₪8,026 | היתר מלא |
| 1.8.2022 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | המשך | 112 (21 לבני המקום) | 23,867 | 116 | 0.5% | ₪7,880 | היתר מלא |
| 1.8.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | המשך | 53 (10 לבני המקום) | 23,568 | 72 | 0.3% | ₪6,789 | היתר מלא |
| 1.8.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | המשך | 44 | 23,491 | 61 | 0.3% | ₪6,989 | היתר מלא |
| 1.8.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | המשך | 53 (8 לבני המקום) | 23,492 | 77 | 0.3% | ₪6,589 | היתר מלא |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | רוי נחמיאס מסעדות בע"מ | ראשונה | 36 (11 לבני המקום) | 21,586 | 36 | 0.2% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | אלמוג (כ. ד. א. י.) בע"מ | ראשונה | 45 (13 לבני המקום) | 21,794 | 45 | 0.2% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | נמיר בסמטה בע"מ | ראשונה | 45 (13 לבני המקום) | 21,780 | 45 | 0.2% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 24.7.2022 | השלמות בכוכב הצפו · השלמות בכוכב הצפו | רם אדרת מגורים בע"מ | ראשונה | 69 (24 לבני המקום) | 22,817 | 75 | 0.3% | ₪6,789 | היתר מלא |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | יצחק אטיאס השקעות בע"מ | ראשונה | 74 (22 לבני המקום) | 22,498 | 74 | 0.3% | ₪7,700 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | רמט טרום בע"מ | ראשונה | 129 (39 לבני המקום) | 22,737 | 130 | 0.6% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | גשם למשתכן בע"מ | ראשונה | 63 | 11,563 | 63 | 0.5% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | הגבעה פרוייקטים הנדסיים בע"מ | ראשונה | 70 | 11,704 | 70 | 0.6% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | אודור נכסים בע"מ | ראשונה | 74 | 11,655 | 74 | 0.6% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | ראשונה | 90 | 12,361 | 90 | 0.7% | ₪7,700 | היתר מלא |
| 19.1.2022 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | המשך | 39 | 14,253 | 79 | 0.6% | ₪7,518 | היתר מלא |
| 8.11.2021 | ניצנים · עיר היין | אלברטו גבסו ובניו בע"מ | המשך | 3 | 9,854 | 56 | 0.6% | ₪7,555 | היתר מלא |
| 18.8.2021 | ניצנים · ניצנים | שפרה יזום ובנייה בע"מ | המשך | 9 (7 לבני המקום) | 7,001 | 15 | 0.2% | ₪7,723 | היתר מלא |
| 18.8.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ק.נ יזום והשקעות בע"מ | המשך | 20 | 6,695 | 35 | 0.5% | ₪7,800 | היתר מלא |
| 18.8.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | א.שדה פרויקטים בע"מ | המשך | 1 | 6,838 | 1 | פחות מ-0.1% | ₪7,284 | היתר מלא |
| 18.8.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | גשם למשתכן בע"מ | המשך | 5 | 7,286 | 5 | פחות מ-0.1% | ₪7,483 | היתר מלא |
| 30.5.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | המשך | 32 (6 לבני המקום) | 6,015 | 32 | 0.5% | ₪7,770 | היתר מלא |
| 30.5.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אפי קפיטל בע"מ | המשך | 34 | 5,863 | 129 | 2.2% | ₪7,937 | היתר מלא |
| 30.5.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ש. לירז חברה לבניין בע"מ | המשך | 3 | 5,357 | 26 | 0.5% | ₪7,278 | היתר מלא |
| 30.5.2021 | ניצנים · ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | המשך | 36 (6 לבני המקום) | 6,298 | 65 | 1% | ₪8,100 | היתר מלא |
| 30.5.2021 | ניצנים · ניצנים | אלברטו גבסו ובניו בע"מ | המשך | 20 (1 לבני המקום) | 6,242 | 65 | 1% | ₪7,255 | היתר מלא |
| 30.5.2021 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | אודור נכסים בע"מ | המשך | 38 | 6,003 | 65 | 1.1% | ₪6,978 | היתר מלא |
| 24.2.2021 | ניצנים · ניצנים | מ.נ ישיר בנין ופיתוח בע"מ | המשך | 35 (23 לבני המקום) | 4,782 | 59 | 1.2% | ₪7,759 | היתר מלא |
| 24.2.2021 | ניצנים · עיר היין | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | המשך | 71 (10 לבני המקום) | 5,238 | 77 | 1.5% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | המשך | 14 | 4,805 | 29 | 0.6% | ₪7,682 | היתר מלא |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | המשך | 9 | 4,609 | 24 | 0.5% | ₪7,583 | היתר מלא |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | המשך | 6 | 4,328 | 47 | 1.1% | ₪7,785 | היתר מלא |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | המשך | 6 | 4,306 | 47 | 1.1% | ₪7,965 | היתר מלא |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ימין ניסים חברה לבנין ופיתוח ב | המשך | 3 | 3,428 | 3 | פחות מ-0.1% | ₪7,200 | היתר מלא |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | המשך | 27 | 4,035 | 31 | 0.8% | ₪7,575 | היתר מלא |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | המשך | 5 | 3,510 | 5 | 0.1% | ₪7,640 | היתר מלא |
| 14.12.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | המשך | 72 (12 לבני המקום) | 4,292 | 74 | 1.7% | ₪8,391 | היתר מלא |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ורדים ניהול ואחזקות מבנים 2007 בע"מ | המשך | 3 | 3,450 | 3 | פחות מ-0.1% | ₪7,869 | היתר מלא |
| 18.11.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | אלון מרדכי ובניו חברה לבנין ופיתוח בע"מ | המשך | 26 | 4,185 | 26 | 0.6% | ₪7,311 | היתר מלא |
| 18.11.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | המשך | 13 (7 לבני המקום) | 3,551 | 16 | 0.5% | ₪7,118 | היתר מלא |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | דניה סיבוס בע"מ | המשך | 35 | 3,423 | 160 | 4.7% | ₪7,888 | היתר מלא |
| 26.10.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | המשך | 66 (3 לבני המקום) | 3,287 | 192 | 5.8% | ₪7,099 | היתר מלא לחלק מהמגרשים |
| 26.10.2020 | ניצנים · ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | המשך | 24 (17 לבני המקום) | 3,546 | 52 | 1.5% | ₪8,100 | היתר מלא |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | הגבעה פרוייקטים הנדסיים בע"מ | המשך | 2 | 2,881 | 40 | 1.4% | ₪7,470 | היתר מלא |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | גשם למשתכן בע"מ | המשך | 1 (1 לבני המקום) | 2,789 | 7 | 0.3% | ₪7,555 | היתר מלא |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ק.נ יזום והשקעות בע"מ | המשך | 3 | 2,940 | 58 | 2% | ₪7,526 | היתר מלא |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | המשך | 7 | 2,998 | 56 | 1.9% | ₪7,870 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | ניצנים · ניצנים | גבעות טל ר.א בע"מ | המשך | 21 (21 לבני המקום) | 2,136 | 59 | 2.8% | ₪7,894 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | ניצנים · עיר היין | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | המשך | 22 (6 לבני המקום) | 2,313 | 104 | 4.5% | ₪8,079 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | ניצנים · עיר היין | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | המשך | 21 (1 לבני המקום) | 2,309 | 69 | 3% | ₪7,981 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | ניצנים · עיר היין | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | המשך | 17 | 2,353 | 70 | 3% | ₪7,857 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ | המשך | 16 | 2,304 | 21 | 0.9% | ₪7,826 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ | המשך | 15 | 2,267 | 50 | 2.2% | ₪7,200 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | ברנע אפרידר · אפרידר | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | המשך | 3 | 2,218 | 17 | 0.8% | ₪7,581 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ | המשך | 1 | 2,070 | 26 | 1.3% | ₪7,199 | היתר מלא |
| 19.8.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | המשך | 2 | 2,128 | 26 | 1.2% | ₪6,926 | היתר מלא |
| 28.6.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | המשך | 12 (2 לבני המקום) | 2,439 | 18 | 0.7% | ₪7,426 | היתר מלא |
| 28.6.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח | א.ר.י בניה והנדסה בע"מ | המשך | 4 | 2,020 | 38 | 1.9% | ₪7,189 | היתר מלא |
| 28.6.2020 | אינפילים שמשון · אינפילים שמשון | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | המשך | 155 (35 לבני המקום) | 2,497 | 159 | 6.4% | ₪5,926 | היתר מלא |
| 7.5.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | המשך | 35 | 1,723 | 48 | 2.8% | ₪7,640 | היתר מלא |
| 7.5.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | המשך | 29 | 1,704 | 40 | 2.3% | ₪7,640 | היתר מלא |
| 7.5.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 21 | 1,599 | 47 | 2.9% | ₪7,809 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | המשך | 3 | 1,217 | 32 | 2.6% | ₪7,640 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | א.שדה פרויקטים בע"מ | המשך | 22 | 1,277 | 35 | 2.7% | ₪7,284 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | המשך | 34 | 1,323 | 34 | 2.6% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | המשך | 55 (1 לבני המקום) | 1,402 | 55 | 3.9% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | רפאל חסן וזהבה א.א בע"מ | המשך | 6 | 1,277 | 13 | 1% | ₪7,755 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ימין ניסים חברה לבנין ופיתוח ב | המשך | 13 | 1,217 | 24 | 2% | ₪7,200 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ש. לירז חברה לבניין בע"מ | המשך | 18 | 1,217 | 22 | 1.8% | ₪7,278 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | המשך | 33 | 1,254 | 62 | 4.9% | ₪7,583 | היתר מלא |
| 23.2.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | אלון מרדכי ובניו חברה לבנין ופיתוח בע"מ | המשך | 6 | 1,314 | 27 | 2.1% | ₪7,311 | היתר מלא |
| 9.2.2020 | ניצנים · ניצנים | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | ראשונה | 126 (32 לבני המקום) | 1,950 | 126 | 6.5% | ₪7,826 | היתר מלא |
| 19.1.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ורדים ניהול ואחזקות מבנים 2007 בע"מ | המשך | 25 | 1,637 | 62 | 3.8% | ₪7,869 | היתר מלא |
| 19.1.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | גשם למשתכן בע"מ | המשך | 2 (2 לבני המקום) | 1,506 | 24 | 1.6% | ₪7,555 | היתר מלא |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | גשם למשתכן בע"מ | המשך | 42 (3 לבני המקום) | 1,246 | 40 | 3.2% | ₪7,483 | היתר מלא |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ורדים ניהול ואחזקות מבנים 2007 בע"מ | המשך | 9 | 1,086 | 35 | 3.2% | ₪7,869 | היתר מלא |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ | המשך | 15 | 1,153 | 33 | 2.9% | ₪7,826 | היתר מלא |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | המשך | 14 | 1,214 | 24 | 2% | ₪7,682 | היתר מלא |
| 15.12.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | המשך | 29 (7 לבני המקום) | 1,556 | 30 | 1.9% | ₪6,926 | היתר מלא |
| 13.11.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | י.א. אבי את יוסי עבודות מתכת בע"מ | ראשונה | 31 (7 לבני המקום) | 1,366 | 31 | 2.3% | ₪7,590 | היתר מלא |
| 13.11.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | אופק - שלי בניה ופיתוח בע"מ | ראשונה | 28 (6 לבני המקום) | 1,339 | 28 | 2.1% | ₪7,660 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | מבנים ונתיבים בע"מ | המשך | 10 | 539 | 45 | 8.3% | ₪7,589 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | המשך | 8 | 459 | 11 | 2.4% | ₪7,809 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | המשך | 9 | 501 | 10 | 2% | ₪7,770 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | המשך | 4 | 461 | 6 | 1.3% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | המשך | 8 (8 לבני המקום) | 521 | 5 | 1% | ₪8,391 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | המשך | 3 (3 לבני המקום) | 574 | 51 | 8.9% | ₪7,339 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | המשך | 2 (2 לבני המקום) | 577 | 38 | 6.6% | ₪7,126 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | המשך | 15 (3 לבני המקום) | 104 | 11 | 10.6% | ₪7,426 | היתר מלא |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | המשך | 2 (2 לבני המקום) | 624 | 29 | 4.6% | ₪7,026 | היתר מלא |
| 22.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | המשך | 10 | 543 | 9 | 1.7% | ₪7,575 | היתר מלא |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | המשך | 5 | 446 | 4 | 0.9% | ₪7,776 | היתר מלא |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | א.שדה פרויקטים בע"מ | המשך | 3 | 529 | 6 | 1.1% | ₪7,284 | היתר מלא |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | המשך | 5 | 520 | 4 | 0.8% | ₪7,640 | היתר מלא |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | המשך | 10 | 445 | 8 | 1.8% | ₪7,785 | היתר מלא |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | המשך | 7 | 458 | 4 | 0.9% | ₪7,965 | היתר מלא |
| 26.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | המשך | 12 | 503 | 9 | 1.8% | ₪7,870 | היתר מלא |
| 26.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ק.נ יזום והשקעות בע"מ | המשך | 10 | 559 | 11 | 2% | ₪7,526 | היתר מלא |
| 26.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | המשך | 11 | 624 | 13 | 2.1% | ₪7,518 | היתר מלא |
| 26.6.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | אלון מרדכי ובניו חברה לבנין ופיתוח בע"מ | המשך | 13 | 131 | 1 | 0.8% | ₪7,311 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | המשך | 39 | 89 | 12 | 13.5% | ₪8,391 | היתר מלא |
| 25.6.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | המשך | 36 | 104 | 15 | 14.4% | ₪7,339 | היתר מלא |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | ראשונה | 102 (29 לבני המקום) | 1,284 | 50 | 3.9% | ₪8,100 | היתר מלא |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | ראשונה | 126 (36 לבני המקום) | 1,177 | 61 | 5.2% | ₪8,100 | היתר מלא |
| 19.5.2019 | ניצנים · עיר היין | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | ראשונה | 126 (36 לבני המקום) | 1,155 | 57 | 4.9% | ₪7,981 | היתר מלא |
