חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025
הצעת חוק ממשלתית בכנסת ה-25. הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-23.7.2025 (ספר החוקים). 3 הצבעות במליאה; האחרונה ב-21.7.2025 ("לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית"): 53 בעד, 41 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: הוועדה לביטחון לאומי.
לדף ההצעה באתר הכנסתהשלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 23.7.2025 , ספר החוקים , חוברת 3447 , עמ' 758.
ההצבעות במליאה (3)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2025, 19:13 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 53 | 41 | 0 | 0 |
| 21.7.2025, 19:12 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 1–2 | 53 | 41 | 0 | 0 |
| 14.7.2025, 23:57 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 10 | 1 | 1 | 2 |
21.7.2025, 19:13 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
53 בעד, 41 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (94)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| יואב בן צור | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| אורי מקלב | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| מאיר פרוש | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| בועז טופורובסקי | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| ירון לוי | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| יעל רון בן משה | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
21.7.2025, 19:12 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 1–2)
53 בעד, 41 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (94)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| יואב בן צור | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| אורי מקלב | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| מאיר פרוש | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| בועז טופורובסקי | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| ירון לוי | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| יעל רון בן משה | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
14.7.2025, 23:57 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
10 בעד, אחד נגד, נמנע אחד, 2 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (14)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| מיכאל מרדכי ביטון | נוכח |
| מירב בן ארי | נוכח |
| דן אילוז | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ווליד טאהא | נגד |
| נאור שירי | נמנע |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון…?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "התקבלה בקריאה שלישית", נכון לעדכון מ-13.4.2026.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (21.7.2025, "לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית") נרשמו 53 בעד, 41 נגד, 0 נמנעים. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?