חוק שחרור על־תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025
הצעת חוק ממשלתית בכנסת ה-25. הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-7.1.2025 (ספר החוקים). 3 הצבעות במליאה; האחרונה ב-6.1.2025 ("לקבל בקריאה שנייה"): 30 בעד, 0 נגד, נמנע אחד.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: הוועדה לביטחון לאומי.
לדף ההצעה באתר הכנסתהשלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 7.1.2025 , ספר החוקים , חוברת 3344 , עמ' 170.
ההצבעות במליאה (3)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2025, 23:02 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 1 – 12 | 30 | 0 | 1 | 4 |
| 6.1.2025, 23:02 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 32 | 0 | 1 | 4 |
| 9.12.2024, 22:50 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 44 | 1 | 1 | 7 |
6.1.2025, 23:02 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 1 – 12)
30 בעד, 0 נגד, נמנע אחד, 4 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2024.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (35)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| מירב בן ארי | נוכח |
| מיקי לוי | נוכח |
| אלעזר שטרן | נוכח |
| נאור שירי | נוכח |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| גלעד קריב | נמנע |
6.1.2025, 23:02 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
32 בעד, 0 נגד, נמנע אחד, 4 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2024.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (37)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| מירב בן ארי | נוכח |
| מיקי לוי | נוכח |
| אלעזר שטרן | נוכח |
| נאור שירי | נוכח |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| גלעד קריב | נמנע |
9.12.2024, 22:50 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
44 בעד, אחד נגד, נמנע אחד, 7 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע), התשפ"ה-2024.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (53)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| רם בן ברק | נוכח |
| סימון דוידסון | נוכח |
| אימאן ח'טיב יאסין | נוכח |
| מיקי לוי | נוכח |
| שלי טל מירון | נוכח |
| מטי צרפתי הרכבי | נוכח |
| אלעזר שטרן | נוכח |
| משה אבוטבול | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| שרון ניר | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| גדעון סער | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מירב בן ארי | נמנע |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של חוק שחרור על־תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "התקבלה בקריאה שלישית", נכון לעדכון מ-21.10.2025.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (6.1.2025, "לקבל בקריאה שנייה") נרשמו 30 בעד, 0 נגד, נמנע אחד, ועוד 4 נוכחים שלא הצביעו. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?