חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13)
הצעת חוק של ועדה בכנסת ה-25. הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-13.5.2025 (ספר החוקים). ביוזמת אליהו רביבו, אפרת רייטן מרום, קארין אלהרר. 3 הצבעות במליאה; האחרונה ב-12.5.2025 ("לקבל בקריאה שנייה"): 86 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: ועדת החוקה, חוק ומשפט.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- אליהו רביבו
- אפרת רייטן מרום
- קארין אלהרר
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 13.5.2025 , ספר החוקים , חוברת 3411 , עמ' 634.
ההצבעות במליאה (3)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5.2025, 19:32 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 1 – 6 | 86 | 0 | 0 | 1 |
| 12.5.2025, 19:32 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 84 | 0 | 0 | 1 |
| 11.11.2024, 21:06 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 62 | 0 | 3 | 1 |
12.5.2025, 19:32 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 1 – 6)
86 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, נוכח אחד. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13).
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (87)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| יאסר חוג'יראת | נוכח |
| משה אבוטבול | בעד |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| משה גפני | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| ווליד טאהא | בעד |
| בועז טופורובסקי | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| מאיר כהן | בעד |
| מירב כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| רון כץ | בעד |
| יוראי להב הרצנו | בעד |
| ירון לוי | בעד |
| מיקי לוי | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| יאיר לפיד | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יואב סגלוביץ' | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| יסמין פרידמן | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| אפרת רייטן מרום | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| מיכל שיר סגמן | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| עאידה תומא סלימאן | בעד |
12.5.2025, 19:32 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
84 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, נוכח אחד. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13).
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (85)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| יאסר חוג'יראת | נוכח |
| משה אבוטבול | בעד |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| משה גפני | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| ווליד טאהא | בעד |
| בועז טופורובסקי | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| מאיר כהן | בעד |
| מירב כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| רון כץ | בעד |
| יוראי להב הרצנו | בעד |
| ירון לוי | בעד |
| מיקי לוי | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| יאיר לפיד | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יואב סגלוביץ' | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| יסמין פרידמן | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| אפרת רייטן מרום | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| מיכל שיר סגמן | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| עאידה תומא סלימאן | בעד |
11.11.2024, 21:06 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
62 בעד, 0 נגד, 3 נמנעים, נוכח אחד. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 18) (ביטול ממשלת חילופים).
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (66)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| גלעד קריב | נוכח |
| משה אבוטבול | בעד |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| משה גפני | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| בנימין נתניהו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| גדעון סער | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נמנע |
| אימאן ח'טיב יאסין | נמנע |
| ווליד טאהא | נמנע |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13)?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "התקבלה בקריאה שלישית", נכון לעדכון מ-28.9.2025.
מי יזם את ההצעה?
אליהו רביבו, אפרת רייטן מרום, קארין אלהרר.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (12.5.2025, "לקבל בקריאה שנייה") נרשמו 86 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, ועוד נוכח אחד שלא הצביע. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?