חוק ההתיישנות (תיקון מס' 10), התשפ"ו–2026
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/2568/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-20.7.2026 (ספר החוקים). ביוזמת מרב מיכאלי, שלי טל מירון, משה סעדה. 4 הצבעות במליאה; האחרונה ב-17.7.2026 ("לקבל בקריאה שנייה"): 53 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: ועדת החוקה, חוק ומשפט.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- מרב מיכאלי
- שלי טל מירון
- משה סעדה
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 20.7.2026 , ספר החוקים , חוברת 3555 , עמ' 822.
ההצבעות במליאה (4)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2026, 03:53 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 1–2 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| 17.7.2026, 03:53 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 52 | 0 | 0 | 3 |
| 8.7.2026, 19:34 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6.2023, 17:25 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה | 14 | 0 | 0 | 0 |
17.7.2026, 03:53 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 1–2)
53 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, 2 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 10), התשפ"ו–2026 (פ/2569/25).
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (55)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | נוכח |
| יונתן מישרקי | נוכח |
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| אבי מעוז | בעד |
| אורי מקלב | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| בנימין נתניהו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
17.7.2026, 03:53 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
52 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, 3 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 10), התשפ"ו–2026 (פ/2569/25).
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (55)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | נוכח |
| יונתן מישרקי | נוכח |
| אבי מעוז | נוכח |
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| בנימין נתניהו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
8.7.2026, 19:34 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
7 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 10) (הרחבת ההגדרה "בן משפחה" לעניין תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות), התשפ"ו–2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (7)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ינון אזולאי | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| נאור שירי | בעד |
7.6.2023, 17:25 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה
14 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק ההתיישנות (תיקון - הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין תקופת ההתיישנות של תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות), התשפ"ג-2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (14)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| דבי ביטון | בעד |
| אימאן ח'טיב יאסין | בעד |
| בועז טופורובסקי | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| טטיאנה מזרסקי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| שרון ניר | בעד |
| יוסף עטאונה | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| עאידה תומא סלימאן | בעד |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של חוק ההתיישנות (תיקון מס' 10), התשפ"ו–2026?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "התקבלה בקריאה שלישית", נכון לעדכון מ-28.7.2026.
מי יזם את ההצעה?
מרב מיכאלי, שלי טל מירון, משה סעדה.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (17.7.2026, "לקבל בקריאה שנייה") נרשמו 53 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, ועוד 2 נוכחים שלא הצביעו. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?