הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13)
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/2314/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "הכנה לקריאה שנייה ושלישית". ביוזמת 27 חברי כנסת, ובהם אופיר כץ וינון אזולאי. 2 הצבעות במליאה; האחרונה ב-20.3.2023 ("להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית"): 63 בעד, 55 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- אופיר כץ
- ינון אזולאי
- יצחק פינדרוס
- יצחק קרויזר
- אוריאל בוסו
- יוסף טייב
- יונתן מישרקי
- יעקב אשר
- משה גפני
- צביקה פוגל
- לימור סון הר מלך
- אליהו רביבו
- ניסים ואטורי
- שלום דנינו
- טלי גוטליב
- חנוך דב מלביצקי
- בועז ביסמוט
- משה סעדה
- אלי דלל
- אריאל קלנר
- חוה אתי עטייה
- עמית הלוי
- יולי יואל אדלשטיין
- דוד ביטן
- משה סולומון
- אוהד טל
- ארז מלול
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
ההצבעות במליאה (2)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.2023, 00:00 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 63 | 55 | 0 | 0 |
| 22.2.2023, 12:40 | להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה | 62 | 53 | 0 | 0 |
20.3.2023, 00:00 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
63 בעד, 55 נגד, 0 נמנעים. הצבעה שמית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 16) (כשירותם של השרים וסגני השרים).
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (118)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| דוד אמסלם | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| יואב גלנט | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| משה גפני | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| דני דנון | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| אבי מעוז | בעד |
| בנימין נתניהו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| יואב קיש | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| גדי איזנקוט | נגד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| אורנה ברביבאי | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| שרן מרים השכל | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| מתן כהנא | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| אביגדור ליברמן | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| גדעון סער | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| יוסף עטאונה | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| עידן רול | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| יפעת שאשא ביטון | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
22.2.2023, 12:40 · להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה
62 בעד, 53 נגד, 0 נמנעים. הצבעה שמית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי).
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (115)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| דוד אמסלם | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| יואב גלנט | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| משה גפני | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| אבי מעוז | בעד |
| בנימין נתניהו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| יואב קיש | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| גדי איזנקוט | נגד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| אורנה ברביבאי | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| שרן מרים השכל | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| מתן כהנא | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| אביגדור ליברמן | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| גדעון סער | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| יוסף עטאונה | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| עידן רול | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| יפעת שאשא ביטון | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13)?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "הכנה לקריאה שנייה ושלישית", נכון לעדכון מ-13.10.2026.
מי יזם את ההצעה?
אופיר כץ, ינון אזולאי, יצחק פינדרוס, יצחק קרויזר, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן מישרקי, יעקב אשר, משה גפני, צביקה פוגל, לימור סון הר מלך, אליהו רביבו, ניסים ואטורי, שלום דנינו, טלי גוטליב, חנוך דב מלביצקי, בועז ביסמוט, משה סעדה, אלי דלל, אריאל קלנר, חוה אתי עטייה, עמית הלוי, יולי יואל אדלשטיין, דוד ביטן, משה סולומון, אוהד טל, ארז מלול.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (20.3.2023, "להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית") נרשמו 63 בעד, 55 נגד, 0 נמנעים. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?