חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/1738/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-5.4.2026 (ספר החוקים). ביוזמת לימור סון הר מלך, ניסים ואטורי. 41 הצבעות במליאה; האחרונה ב-30.3.2026 ("לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית"): 62 בעד, 48 נגד, נמנע אחד.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: הוועדה לביטחון לאומי.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- לימור סון הר מלך
- ניסים ואטורי
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 5.4.2026 , ספר החוקים , חוברת 3520 , עמ' 490.
ההצבעות במליאה (41)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.3.2026, 20:40 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 62 | 48 | 1 | 0 |
| 30.3.2026, 20:37 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 9 כהצעת הוועדה | 62 | 48 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:36 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1234 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:35 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1232 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:34 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1196 | 44 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:34 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 8 כהצעת הוועדה | 62 | 48 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:33 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 7 כהצעת הוועדה | 62 | 48 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:32 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1161 | 39 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:31 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1153 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:31 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 6 כהצעת הוועדה | 62 | 48 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:30 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1141 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:30 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1152 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:29 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1337 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:29 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1138 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:28 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1136 | 39 | 56 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:27 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1125 | 34 | 57 | 0 | 2 |
| 30.3.2026, 20:27 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 5 כהצעת הוועדה | 62 | 48 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:26 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1106 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:26 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1107 | 39 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:25 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1087 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:24 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 4 כהצעת הוועדה | 62 | 48 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:23 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1042 | 44 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:22 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1022 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:22 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 3 כהצעת הוועדה | 62 | 48 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:21 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1012 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:21 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1013 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:20 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1011 | 38 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:20 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1004 | 35 | 57 | 0 | 1 |
| 30.3.2026, 20:19 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1003 | 33 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:18 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 998 | 35 | 57 | 0 | 2 |
| 30.3.2026, 20:17 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 916 | 44 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:17 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 917 | 31 | 57 | 0 | 1 |
| 30.3.2026, 20:16 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 716 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:16 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 914 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:15 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 258 | 38 | 57 | 0 | 2 |
| 30.3.2026, 20:15 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 714 | 34 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:14 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 257 | 37 | 57 | 0 | 0 |
| 30.3.2026, 20:13 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 255 | 37 | 58 | 0 | 1 |
| 30.3.2026, 20:00 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 1-2 כנוסח הוועדה | 62 | 47 | 1 | 1 |
| 10.11.2025, 23:09 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 39 | 16 | 0 | 0 |
| 1.3.2023, 15:15 | להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה | 55 | 9 | 0 | 0 |
30.3.2026, 20:40 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
62 בעד, 48 נגד, נמנע אחד. הצבעה שמית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (111)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| יואב בן צור | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| אריה מכלוף דרעי | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| אביגדור ליברמן | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| יוליה מלינובסקי | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| בנימין נתניהו | בעד |
| יבגני סובה | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| עודד פורר | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| יעקב אשר | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| משה גפני | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| בועז טופורובסקי | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| אורי מקלב | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| יצחק פינדרוס | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| יעל רון בן משה | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| מאיר פרוש | נמנע |
30.3.2026, 20:37 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 9 כהצעת הוועדה)
62 בעד, 48 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (110)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| יואב בן צור | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| אריה מכלוף דרעי | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| אביגדור ליברמן | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| יוליה מלינובסקי | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| בנימין נתניהו | בעד |
| יבגני סובה | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| עודד פורר | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| יעקב אשר | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| משה גפני | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| בועז טופורובסקי | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| אורי מקלב | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| יצחק פינדרוס | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| יעל רון בן משה | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
30.3.2026, 20:36 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1234)
34 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (91)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| קארין אלהרר | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| מיכאל מרדכי ביטון | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| רם בן ברק | בעד |
| איתן גינזבורג | בעד |
| בנימין גנץ | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| בועז טופורובסקי | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| חילי טרופר | בעד |
| מאיר כהן | בעד |
| מירב כהן | בעד |
| רון כץ | בעד |
| יוראי להב הרצנו | בעד |
| מיקי לוי | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| יאיר לפיד | בעד |
| טטיאנה מזרסקי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| יואב סגלוביץ' | בעד |
| עדי עזוז | בעד |
| יסמין פרידמן | בעד |
| אורית פרקש הכהן | בעד |
| מטי צרפתי הרכבי | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| יעל רון בן משה | בעד |
| אפרת רייטן מרום | בעד |
| אלון שוסטר | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| מיכל שיר סגמן | בעד |
| משה אבוטבול | נגד |
| אמיר אוחנה | נגד |
| ינון אזולאי | נגד |
| דן אילוז | נגד |
| עמיחי אליהו | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| משה ארבל | נגד |
| אביחי אברהם בוארון | נגד |
| אוריאל בוסו | נגד |
| מישל בוסקילה | נגד |
| דוד ביטן | נגד |
| בועז ביסמוט | נגד |
| איתמר בן גביר | נגד |
| יואב בן צור | נגד |
| ניר ברקת | נגד |
| ששון ששי גואטה | נגד |
| טלי גוטליב | נגד |
| מאי גולן | נגד |
| גילה גמליאל | נגד |
| אבי דיכטר | נגד |
| גלית דיסטל אטבריאן | נגד |
| אלי דלל | נגד |
| שלום דנינו | נגד |
| אריה מכלוף דרעי | נגד |
| עמית הלוי | נגד |
| שרן מרים השכל | נגד |
| ניסים ואטורי | נגד |
| מיכל מרים וולדיגר | נגד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | נגד |
| אכרם חסון | נגד |
| יוסף טייב | נגד |
| אוהד טל | נגד |
| אופיר כץ | נגד |
| ישראל כץ | נגד |
| יריב לוין | נגד |
| יונתן מישרקי | נגד |
| חנוך דב מלביצקי | נגד |
| מיכאל מלכיאלי | נגד |
| צגה מלקו | נגד |
| יעקב מרגי | נגד |
| בנימין נתניהו | נגד |
| צבי ידידיה סוכות | נגד |
| משה סולומון | נגד |
| לימור סון הר מלך | נגד |
| אופיר סופר | נגד |
| אורית מלכה סטרוק | נגד |
| משה סעדה | נגד |
| עפיף עבד | נגד |
| חוה אתי עטייה | נגד |
| צביקה פוגל | נגד |
| משה פסל | נגד |
| אריאל קלנר | נגד |
| יצחק קרויזר | נגד |
| אליהו רביבו | נגד |
| שמחה רוטמן | נגד |
| קטי קטרין שטרית | נגד |
| אושר שקלים | נגד |
30.3.2026, 20:35 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1232)
34 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (91)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| קארין אלהרר | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| מיכאל מרדכי ביטון | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| רם בן ברק | בעד |
| איתן גינזבורג | בעד |
| בנימין גנץ | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| בועז טופורובסקי | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| חילי טרופר | בעד |
| מאיר כהן | בעד |
| מירב כהן | בעד |
| רון כץ | בעד |
| יוראי להב הרצנו | בעד |
| מיקי לוי | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| יאיר לפיד | בעד |
| טטיאנה מזרסקי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| יואב סגלוביץ' | בעד |
| עדי עזוז | בעד |
| יסמין פרידמן | בעד |
| אורית פרקש הכהן | בעד |
| מטי צרפתי הרכבי | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| יעל רון בן משה | בעד |
| אפרת רייטן מרום | בעד |
| אלון שוסטר | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| מיכל שיר סגמן | בעד |
| משה אבוטבול | נגד |
| אמיר אוחנה | נגד |
| ינון אזולאי | נגד |
| דן אילוז | נגד |
| עמיחי אליהו | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| משה ארבל | נגד |
| אביחי אברהם בוארון | נגד |
| אוריאל בוסו | נגד |
| מישל בוסקילה | נגד |
| דוד ביטן | נגד |
| בועז ביסמוט | נגד |
| איתמר בן גביר | נגד |
| יואב בן צור | נגד |
| ניר ברקת | נגד |
| ששון ששי גואטה | נגד |
| טלי גוטליב | נגד |
| מאי גולן | נגד |
| גילה גמליאל | נגד |
| אבי דיכטר | נגד |
| גלית דיסטל אטבריאן | נגד |
| אלי דלל | נגד |
| שלום דנינו | נגד |
| אריה מכלוף דרעי | נגד |
| עמית הלוי | נגד |
| שרן מרים השכל | נגד |
| ניסים ואטורי | נגד |
| מיכל מרים וולדיגר | נגד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | נגד |
| אכרם חסון | נגד |
| יוסף טייב | נגד |
| אוהד טל | נגד |
| אופיר כץ | נגד |
| ישראל כץ | נגד |
| יריב לוין | נגד |
| יונתן מישרקי | נגד |
| חנוך דב מלביצקי | נגד |
| מיכאל מלכיאלי | נגד |
| צגה מלקו | נגד |
| יעקב מרגי | נגד |
| בנימין נתניהו | נגד |
| צבי ידידיה סוכות | נגד |
| משה סולומון | נגד |
| לימור סון הר מלך | נגד |
| אופיר סופר | נגד |
| אורית מלכה סטרוק | נגד |
| משה סעדה | נגד |
| עפיף עבד | נגד |
| חוה אתי עטייה | נגד |
| צביקה פוגל | נגד |
| משה פסל | נגד |
| אריאל קלנר | נגד |
| יצחק קרויזר | נגד |
| אליהו רביבו | נגד |
| שמחה רוטמן | נגד |
| קטי קטרין שטרית | נגד |
| אושר שקלים | נגד |
30.3.2026, 20:34 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1196)
44 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (101)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | בעד |
| קארין אלהרר | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| מיכאל מרדכי ביטון | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| רם בן ברק | בעד |
| סמיר בן סעיד | בעד |
| איתן גינזבורג | בעד |
| בנימין גנץ | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| יאסר חוג'יראת | בעד |
| אימאן ח'טיב יאסין | בעד |
| ווליד טאהא | בעד |
| בועז טופורובסקי | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| אחמד טיבי | בעד |
| חילי טרופר | בעד |
| מאיר כהן | בעד |
| מירב כהן | בעד |
| עופר כסיף | בעד |
| רון כץ | בעד |
| יוראי להב הרצנו | בעד |
| מיקי לוי | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| יאיר לפיד | בעד |
| טטיאנה מזרסקי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| יואב סגלוביץ' | בעד |
| מנסור עבאס | בעד |
| איימן עודה | בעד |
| עדי עזוז | בעד |
| יסמין פרידמן | בעד |
| אורית פרקש הכהן | בעד |
| מטי צרפתי הרכבי | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| יעל רון בן משה | בעד |
| אפרת רייטן מרום | בעד |
| אלון שוסטר | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| מיכל שיר סגמן | בעד |
| עאידה תומא סלימאן | בעד |
| משה אבוטבול | נגד |
| אמיר אוחנה | נגד |
| ינון אזולאי | נגד |
| דן אילוז | נגד |
| עמיחי אליהו | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| משה ארבל | נגד |
| אביחי אברהם בוארון | נגד |
| אוריאל בוסו | נגד |
| מישל בוסקילה | נגד |
| דוד ביטן | נגד |
| בועז ביסמוט | נגד |
| איתמר בן גביר | נגד |
| יואב בן צור | נגד |
| ניר ברקת | נגד |
| ששון ששי גואטה | נגד |
| טלי גוטליב | נגד |
| מאי גולן | נגד |
| גילה גמליאל | נגד |
| אבי דיכטר | נגד |
| גלית דיסטל אטבריאן | נגד |
| אלי דלל | נגד |
| שלום דנינו | נגד |
| אריה מכלוף דרעי | נגד |
| עמית הלוי | נגד |
| שרן מרים השכל | נגד |
| ניסים ואטורי | נגד |
| מיכל מרים וולדיגר | נגד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | נגד |
| אכרם חסון | נגד |
| יוסף טייב | נגד |
| אוהד טל | נגד |
| אופיר כץ | נגד |
| ישראל כץ | נגד |
| יריב לוין | נגד |
| יונתן מישרקי | נגד |
| חנוך דב מלביצקי | נגד |
| מיכאל מלכיאלי | נגד |
| צגה מלקו | נגד |
| יעקב מרגי | נגד |
| בנימין נתניהו | נגד |
| צבי ידידיה סוכות | נגד |
| משה סולומון | נגד |
| לימור סון הר מלך | נגד |
| אופיר סופר | נגד |
| אורית מלכה סטרוק | נגד |
| משה סעדה | נגד |
| עפיף עבד | נגד |
| חוה אתי עטייה | נגד |
| צביקה פוגל | נגד |
| משה פסל | נגד |
| אריאל קלנר | נגד |
| יצחק קרויזר | נגד |
| אליהו רביבו | נגד |
| שמחה רוטמן | נגד |
| קטי קטרין שטרית | נגד |
| אושר שקלים | נגד |
30.3.2026, 20:34 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 8 כהצעת הוועדה)
62 בעד, 48 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:33 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 7 כהצעת הוועדה)
62 בעד, 48 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:32 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1161)
39 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:31 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1153)
38 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:31 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 6 כהצעת הוועדה)
62 בעד, 48 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:30 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1141)
34 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:30 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1152)
38 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:29 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1337)
38 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:29 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1138)
34 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:28 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1136)
39 בעד, 56 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:27 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1125)
34 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים, 2 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:27 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 5 כהצעת הוועדה)
62 בעד, 48 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:26 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1106)
34 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:26 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1107)
39 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:25 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 1087)
38 בעד, 57 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק עונש מוות למחבלים, התשפ"ו-2026.
30.3.2026, 20:24 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 4 כהצעת הוועדה)
