חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ה–2025
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/1648/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-19.1.2025 (ספר החוקים). ביוזמת משה סולומון. 4 הצבעות במליאה; האחרונה ב-14.1.2025 ("לקבל בקריאה שנייה"): 15 בעד, 3 נגד, נמנע אחד.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: ועדת החינוך התרבות והספורט.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- משה סולומון
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 19.1.2025 , ספר החוקים , חוברת 3354 , עמ' 218.
ההצבעות במליאה (4)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2025, 17:17 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 1–32 | 15 | 3 | 1 | 3 |
| 14.1.2025, 17:17 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 16 | 2 | 1 | 2 |
| 22.7.2024, 19:16 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 23 | 8 | 0 | 1 |
| 22.3.2023, 17:19 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה | 34 | 12 | 0 | 0 |
14.1.2025, 17:17 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 1–32)
15 בעד, 3 נגד, נמנע אחד, 3 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ה–2024.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (22)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| סימון דוידסון | נוכח |
| אימאן ח'טיב יאסין | נוכח |
| מיקי לוי | נוכח |
| ינון אזולאי | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| נאור שירי | נמנע |
14.1.2025, 17:17 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
16 בעד, 2 נגד, נמנע אחד, 2 נוכחים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ה–2024.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (21)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| סימון דוידסון | נוכח |
| מיקי לוי | נוכח |
| ינון אזולאי | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| נאור שירי | נמנע |
22.7.2024, 19:16 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
23 בעד, 8 נגד, 0 נמנעים, נוכח אחד. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ג–2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (32)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| מיקי לוי | נוכח |
| ינון אזולאי | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| מתן כהנא | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| אורית פרקש הכהן | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| יוסף עטאונה | נגד |
22.3.2023, 17:19 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה
34 בעד, 12 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ג–2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (46)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| חילי טרופר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| מתן כהנא | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| אורית פרקש הכהן | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| יוסף עטאונה | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ה–2025?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "התקבלה בקריאה שלישית", נכון לעדכון מ-1.4.2025.
מי יזם את ההצעה?
משה סולומון.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (14.1.2025, "לקבל בקריאה שנייה") נרשמו 15 בעד, 3 נגד, נמנע אחד, ועוד 3 נוכחים שלא הצביעו. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?