חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/586/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-15.6.2026 (ספר החוקים). ביוזמת משה סעדה. 37 הצבעות במליאה; האחרונה ב-11.6.2026 ("לקבל בקריאה שנייה"): 43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים),.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- משה סעדה
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 15.6.2026 , ספר החוקים , חוברת 3537 , עמ' 626.
ההצבעות במליאה (37)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.6.2026, 01:28 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 12, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:28 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:27 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 11, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:27 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 87 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:27 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 89 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:26 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 10, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:26 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 85 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:25 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 9, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:25 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 82 | 38 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:24 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 8, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:24 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 77 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:23 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 7, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:23 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 75 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:22 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 6, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:22 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 73 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:21 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 5, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:21 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 69 | 39 | 42 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:20 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 51 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:20 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 54 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:20 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 61 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:19 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 3–4, כהצעת הוועדה | 44 | 38 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:18 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 48 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:18 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 49 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:17 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 46 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:17 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 47 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:17 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 2, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:16 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 36 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:16 | לקבל בקריאה שנייה — סעיף 1, כהצעת הוועדה | 43 | 39 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:15 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 30 | 38 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:15 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 33 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:14 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 9 | 38 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:14 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 15 | 38 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:14 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 19 | 38 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:13 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 4 | 38 | 43 | 0 | 0 |
| 11.6.2026, 01:12 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות 1 | 36 | 42 | 0 | 0 |
| 12.1.2026, 00:00 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 57 | 47 | 0 | 0 |
| 22.2.2023, 00:00 | להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה | 62 | 52 | 0 | 0 |
11.6.2026, 01:28 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 12, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (82)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| עוז חיים | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
11.6.2026, 01:28 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (82)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| עוז חיים | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
11.6.2026, 01:27 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 11, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (82)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| עוז חיים | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
11.6.2026, 01:27 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 87)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (82)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| מיכאל מרדכי ביטון | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| סמיר בן סעיד | בעד |
| איתן גינזבורג | בעד |
| בנימין גנץ | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| יאסר חוג'יראת | בעד |
| אימאן ח'טיב יאסין | בעד |
| עוז חיים | בעד |
| ווליד טאהא | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| חילי טרופר | בעד |
| מאיר כהן | בעד |
| מירב כהן | בעד |
| עופר כסיף | בעד |
| יוראי להב הרצנו | בעד |
| מיקי לוי | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| יאיר לפיד | בעד |
| טטיאנה מזרסקי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| שרון ניר | בעד |
| יואב סגלוביץ' | בעד |
| מנסור עבאס | בעד |
| עדי עזוז | בעד |
| יסמין פרידמן | בעד |
| אורית פרקש הכהן | בעד |
| מטי צרפתי הרכבי | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| אפרת רייטן מרום | בעד |
| אלון שוסטר | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| מיכל שיר סגמן | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| משה אבוטבול | נגד |
| אמיר אוחנה | נגד |
| ינון אזולאי | נגד |
| עמיחי אליהו | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| אביחי אברהם בוארון | נגד |
| מישל בוסקילה | נגד |
| חיים ביטון | נגד |
| בועז ביסמוט | נגד |
| איתמר בן גביר | נגד |
| ניר ברקת | נגד |
| טלי גוטליב | נגד |
| מאי גולן | נגד |
| אבי דיכטר | נגד |
| גלית דיסטל אטבריאן | נגד |
| שלום דנינו | נגד |
| עמית הלוי | נגד |
| ניסים ואטורי | נגד |
| מיכל מרים וולדיגר | נגד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | נגד |
| יוסף טייב | נגד |
| אוהד טל | נגד |
| אופיר כץ | נגד |
| חנוך דב מלביצקי | נגד |
| ארז מלול | נגד |
| מיכאל מלכיאלי | נגד |
| צגה מלקו | נגד |
| יעקב מרגי | נגד |
| צבי ידידיה סוכות | נגד |
| לימור סון הר מלך | נגד |
| אופיר סופר | נגד |
| אורית מלכה סטרוק | נגד |
| משה סעדה | נגד |
| עפיף עבד | נגד |
| חוה אתי עטייה | נגד |
| צביקה פוגל | נגד |
| משה פסל | נגד |
| אריאל קלנר | נגד |
| יצחק קרויזר | נגד |
| שלמה קרעי | נגד |
| אליהו רביבו | נגד |
| שמחה רוטמן | נגד |
| אושר שקלים | נגד |
11.6.2026, 01:27 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 89)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (82)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| מיכאל מרדכי ביטון | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| סמיר בן סעיד | בעד |
| איתן גינזבורג | בעד |
| בנימין גנץ | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| יאסר חוג'יראת | בעד |
| אימאן ח'טיב יאסין | בעד |
| עוז חיים | בעד |
| ווליד טאהא | בעד |
| משה טור פז | בעד |
| חילי טרופר | בעד |
| מאיר כהן | בעד |
| מירב כהן | בעד |
| עופר כסיף | בעד |
| יוראי להב הרצנו | בעד |
| מיקי לוי | בעד |
| נעמה לזימי | בעד |
| יאיר לפיד | בעד |
| טטיאנה מזרסקי | בעד |
| מרב מיכאלי | בעד |
| שלי טל מירון | בעד |
| שרון ניר | בעד |
| יואב סגלוביץ' | בעד |
| מנסור עבאס | בעד |
| עדי עזוז | בעד |
| יסמין פרידמן | בעד |
| אורית פרקש הכהן | בעד |
| מטי צרפתי הרכבי | בעד |
| גלעד קריב | בעד |
| אפרת רייטן מרום | בעד |
| אלון שוסטר | בעד |
| אלעזר שטרן | בעד |
| נאור שירי | בעד |
| מיכל שיר סגמן | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| משה אבוטבול | נגד |
| אמיר אוחנה | נגד |
| ינון אזולאי | נגד |
| עמיחי אליהו | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| אביחי אברהם בוארון | נגד |
| מישל בוסקילה | נגד |
| חיים ביטון | נגד |
| בועז ביסמוט | נגד |
| איתמר בן גביר | נגד |
| ניר ברקת | נגד |
| טלי גוטליב | נגד |
| מאי גולן | נגד |
| אבי דיכטר | נגד |
| גלית דיסטל אטבריאן | נגד |
| שלום דנינו | נגד |
| עמית הלוי | נגד |
| ניסים ואטורי | נגד |
| מיכל מרים וולדיגר | נגד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | נגד |
| יוסף טייב | נגד |
| אוהד טל | נגד |
| אופיר כץ | נגד |
| חנוך דב מלביצקי | נגד |
| ארז מלול | נגד |
| מיכאל מלכיאלי | נגד |
| צגה מלקו | נגד |
| יעקב מרגי | נגד |
| צבי ידידיה סוכות | נגד |
| לימור סון הר מלך | נגד |
| אופיר סופר | נגד |
| אורית מלכה סטרוק | נגד |
| משה סעדה | נגד |
| עפיף עבד | נגד |
| חוה אתי עטייה | נגד |
| צביקה פוגל | נגד |
| משה פסל | נגד |
| אריאל קלנר | נגד |
| יצחק קרויזר | נגד |
| שלמה קרעי | נגד |
| אליהו רביבו | נגד |
| שמחה רוטמן | נגד |
| אושר שקלים | נגד |
11.6.2026, 01:26 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 10, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:26 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 85)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:25 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 9, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:25 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 82)
38 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:24 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 8, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:24 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 77)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:23 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 7, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:23 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 75)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:22 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 6, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:22 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 73)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:21 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 5, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:21 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 69)
39 בעד, 42 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:20 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 51)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:20 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 54)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:20 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 61)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:19 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 3–4, כהצעת הוועדה)
44 בעד, 38 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:18 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 48)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:18 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 49)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:17 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 46)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:17 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 47)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:17 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 2, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:16 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 36)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:16 · לקבל בקריאה שנייה (סעיף 1, כהצעת הוועדה)
43 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:15 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 30)
38 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
11.6.2026, 01:15 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות 33)
39 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (82)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | בעד |
| דבי ביטון | בעד |
| מיכאל מרדכי ביטון | בעד |
| ולדימיר בליאק | בעד |
| מירב בן ארי | בעד |
| סמיר בן סעיד | בעד |
| איתן גינזבורג | בעד |
| בנימין גנץ | בעד |
| סימון דוידסון | בעד |
| יאסר חוג'יראת | בעד |
| אימאן ח'טיב יאסין | בעד |
| עוז חיים | בעד |
| ווליד טאהא | בעד |
| משה טור פז | בעד |
