חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/715/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "התקבלה בקריאה שלישית". פורסם ברשומות ב-3.8.2023 (ספר החוקים). ביוזמת 5 חברי כנסת, ובהם יוליה מלינובסקי ולימור סון הר מלך. 7 הצבעות במליאה; האחרונה ב-30.7.2023 ("לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית"): 39 בעד, 7 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעות חוק תקיפה מינית על רקע לאומני (פ/715/25) ו-(פ/2639/25).
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- יוליה מלינובסקי
- לימור סון הר מלך
- יבגני סובה
- שרון ניר
- יצחק קרויזר
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- הכנה לקריאה ראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית
- לדיון במליאה לקראת קריאה שלישית
- פרסום ברשומות: 3.8.2023 , ספר החוקים , חוברת 3083 , עמ' 666.
ההצבעות במליאה (7)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2023, 13:02 | לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית | 39 | 7 | 0 | 0 |
| 30.7.2023, 13:01 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות (5) של קבוצת חד"ש-תע"ל לסעיף 3 | 6 | 39 | 0 | 0 |
| 30.7.2023, 13:01 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 3 ו-4 | 39 | 7 | 0 | 0 |
| 30.7.2023, 13:00 | לקבל בקריאה שנייה — סעיפים 1 ו-2 | 38 | 6 | 0 | 0 |
| 30.7.2023, 12:59 | לקבל את ההסתייגות — הסתייגות (1) של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לשם החוק | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 11.7.2023, 17:15 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 15.2.2023, 19:03 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה | 24 | 8 | 0 | 0 |
30.7.2023, 13:02 · לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית
39 בעד, 7 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (46)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| אביגדור ליברמן | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| יוליה מלינובסקי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| שרון ניר | בעד |
| יבגני סובה | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| חמד עמאר | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| עודד פורר | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
30.7.2023, 13:01 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות (5) של קבוצת חד"ש-תע"ל לסעיף 3)
6 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (45)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | בעד |
| אימאן ח'טיב יאסין | בעד |
| ווליד טאהא | בעד |
| אחמד טיבי | בעד |
| עופר כסיף | בעד |
| עאידה תומא סלימאן | בעד |
| משה אבוטבול | נגד |
| ינון אזולאי | נגד |
| דן אילוז | נגד |
| אוריאל בוסו | נגד |
| בועז ביסמוט | נגד |
| איתמר בן גביר | נגד |
| אברהם בצלאל | נגד |
| אליהו ברוכי | נגד |
| ששון ששי גואטה | נגד |
| טלי גוטליב | נגד |
| מאי גולן | נגד |
| אלי דלל | נגד |
| עמית הלוי | נגד |
| מיכל מרים וולדיגר | נגד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | נגד |
| יעקב טסלר | נגד |
| אלמוג כהן | נגד |
| אופיר כץ | נגד |
| אביגדור ליברמן | נגד |
| יונתן מישרקי | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| צגה מלקו | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| צבי ידידיה סוכות | נגד |
| משה סולומון | נגד |
| לימור סון הר מלך | נגד |
| חוה אתי עטייה | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| צביקה פוגל | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יצחק פינדרוס | נגד |
| אריאל קלנר | נגד |
| יצחק קרויזר | נגד |
| משה רוט | נגד |
| שמחה רוטמן | נגד |
| קטי קטרין שטרית | נגד |
| אושר שקלים | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
30.7.2023, 13:01 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 3 ו-4)
39 בעד, 7 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (46)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| אביגדור ליברמן | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| יוליה מלינובסקי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| שרון ניר | בעד |
| יבגני סובה | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| חמד עמאר | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| עודד פורר | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
30.7.2023, 13:00 · לקבל בקריאה שנייה (סעיפים 1 ו-2)
38 בעד, 6 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (44)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| אביגדור ליברמן | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| יוליה מלינובסקי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| שרון ניר | בעד |
| יבגני סובה | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| חמד עמאר | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| עודד פורר | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
30.7.2023, 12:59 · לקבל את ההסתייגות (הסתייגות (1) של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל לשם החוק)
5 בעד, 39 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (44)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| ואליד אלהואשלה | בעד |
| אימאן ח'טיב יאסין | בעד |
| אחמד טיבי | בעד |
| עופר כסיף | בעד |
| עאידה תומא סלימאן | בעד |
| משה אבוטבול | נגד |
| ינון אזולאי | נגד |
| דן אילוז | נגד |
| אוריאל בוסו | נגד |
| בועז ביסמוט | נגד |
| איתמר בן גביר | נגד |
| אברהם בצלאל | נגד |
| אליהו ברוכי | נגד |
| ששון ששי גואטה | נגד |
| טלי גוטליב | נגד |
| מאי גולן | נגד |
| אלי דלל | נגד |
| עמית הלוי | נגד |
| מיכל מרים וולדיגר | נגד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | נגד |
| יעקב טסלר | נגד |
| אלמוג כהן | נגד |
| אופיר כץ | נגד |
| אביגדור ליברמן | נגד |
| יונתן מישרקי | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| צגה מלקו | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| צבי ידידיה סוכות | נגד |
| משה סולומון | נגד |
| לימור סון הר מלך | נגד |
| חוה אתי עטייה | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| צביקה פוגל | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יצחק פינדרוס | נגד |
| אריאל קלנר | נגד |
| יצחק קרויזר | נגד |
| משה רוט | נגד |
| שמחה רוטמן | נגד |
| קטי קטרין שטרית | נגד |
| אושר שקלים | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
11.7.2023, 17:15 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
20 בעד, 4 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023.
15.2.2023, 19:03 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה
24 בעד, 8 נגד, 0 נמנעים. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק תקיפה מינית על רקע לאומני (הרחבת הענישה על עבירות מין כדין ענישה בגין מעשה טרור), התשפ"ג-2022.
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "התקבלה בקריאה שלישית", נכון לעדכון מ-9.4.2025.
מי יזם את ההצעה?
יוליה מלינובסקי, לימור סון הר מלך, יבגני סובה, שרון ניר, יצחק קרויזר.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (30.7.2023, "לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית") נרשמו 39 בעד, 7 נגד, 0 נמנעים. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?