אנטנות סלולריות בראשון לציון
בראשון לציון רשומים 228 אתרי שידור סלולריים פעילים במאגר של המשרד להגנת הסביבה: PHI (משרת את הוט ופרטנר) 76, סלקום 76, פלאפון 76. סוג המתקן הנפוץ הוא אתר זעיר פנימי (62 אתרים). התוצאה הגבוהה ביותר שנמדדה באחד מהם היא 9.880% מסף הבריאות שקבע המשרד. לכל האתרים יש היתר קרינה. הרשימה המלאה, עם הכתובת ותאריכי ההיתרים של כל אתר, מופיעה בטבלה שלמטה.
מפת האתרים
המפה נטענת. כל האתרים מופיעים גם בטבלה שמתחת.
המפה היא תצוגה בלבד. כל האתרים מופיעים בטבלה שמתחת, גם בלי JavaScript.
כל האתרים בראשון לציון
| כתובת | מפעילה | סוג המתקן | טכנולוגיה | היתר הפעלה | בדיקה אחרונה | % מסף הבריאות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אבנר מאיר 18 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 19.5.2026 | 28.4.2026 | 7.930% |
| אזור תעשיה מעויין שורק | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 18.8.2024 | 22.7.2024 | 3.940% |
| אחי דקר ראשון לציון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 23.7.2024 | 18.5.2026 | 7.470% |
| איצטדיון ליד הסופרלנד | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 3.6.2024 | 12.3.2026 | 0.580% |
| אצ"ל 31 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 28.5.2025 | 13.4.2026 | 7.110% |
| אריה שנקר 13 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 22.6.2026 | 14.6.2026 | 3.650% |
| א.ת. מעויין שורק | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 16.4.2023 | 29.3.2023 | 6.240% |
| א.ת. שורק | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 30.10.2024 | 6.10.2024 | 1.670% |
| בין רחוב המדע לרחוב מרה בראשון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 17.3.2025 | 11.3.2025 | 3.460% |
| בן צבי 10 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 27.5.2025 | 13.4.2026 | 6.680% |
| בן צבי 47 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 27.8.2025 | 16.7.2026 | 6.890% |
| ב. שמוטקין 23 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 21.4.2025 | 12.3.2026 | 5.590% |
| גבעתי 10 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 17.3.2026 | 22.2.2026 | 7.910% |
| גלוסקין 34 ראשון לציון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 26.2.2024 | 10.12.2025 | 7.750% |
| דוד סחרוב 21 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 22.5.2023 | 14.5.2023 | 6.260% |
| דר יוסף בורג ראשון לציון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 7.3.2022 | 8.10.2025 | 2.900% |
| דרך המכבים 58 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 26.6.2025 | 19.5.2026 | 4.780% |
| האיריס 14 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 25.3.2026 | 22.3.2026 | 7.420% |
| הכרמל 23 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 21.7.2025 | 8.6.2026 | 0.470% |
| הכשרת הישוב 25 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 26.5.2026 | 24.5.2026 | 3.310% |
| הלח"י 16 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 2.5.2023 | 23.4.2023 | 4.870% |
| הנחשול 30 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 9.11.2025 | 15.10.2025 | 7.460% |
| הנחשול 30 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 16.12.2025 | 10.12.2025 | 5.430% |
| הנרי קיסינג`ר 4 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 29.6.2025 | 19.5.2026 | 2.910% |
| העסיס 20 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 29.6.2025 | 19.5.2026 | 7.730% |
| הרצל 30 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 2.7.2026 | 29.6.2026 | 3.640% |
| הרצל 68 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 26.5.2026 | 19.5.2026 | 9.060% |
| הרצל פ` שד` נים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 2.3.2025 | 25.2.2025 | 0.290% |
| השומר 10 ראשון לציון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 5.12.2022 | 16.7.2026 | 5.650% |
| חיים חפר 10/12 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | יש היתר | — | 1.540% |
| חלוצי יסוד המעלה 5 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 31.5.2026 | 24.5.2026 | 7.850% |
| יהודה לייב פינת יהודה הלוי | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 26.3.2024 | 6.1.2026 | 7.960% |
| ירושלים 40 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 14.4.2026 | 26.3.2026 | 4.130% |
| לזרוב 33 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 31.1.2023 | 15.10.2025 | 7.490% |
| לישנסקי 17 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 2.9.2025 | 10.7.2026 | 7.520% |
| מבנה עיריית ראשל"צ | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 1.1.2023 | 20.10.2022 | 3.140% |
| מחלף גן רווה דרום | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 21.9.2025 | 15.9.2025 | 0.000% |
| מנחם בגין פינת ז`בוטינסקי | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 1.1.2026 | 27.12.2025 | 7.930% |
| מרכז עסקים שורק היוזמה 1 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 28.9.2023 | 12.9.2023 | 2.630% |
| משה דיין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 4.8.2026 | 31.7.2026 | 2.570% |
| משה דיין ראשון לציון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 3.1.2023 | 29.12.2022 | 6.970% |
| משה לוי 8 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 3.7.2023 | 29.6.2023 | 2.950% |
| סוף רח` חומה ומגדל מערב ראשל"צ קרית גנים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 31.5.2026 | 19.5.2026 | 0.000% |
| סחרוב 18 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 28.1.2025 | 2.12.2025 | 7.530% |
| סמילנסקי 40 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 9.4.2026 | 9.3.2026 | 2.860% |
| ע"ח מס` 6977 חתני פרס נובל | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 10.3.2025 | 25.2.2025 | 0.000% |
| פרדס דרומית לבית עלמין גורדון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 21.12.2022 | 22.11.2022 | 0.000% |
| צומת גן הורדים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 8.9.2025 | 3.9.2025 | 0.000% |
| צומת עין הקורא | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 23.10.2025 | 21.9.2025 | 0.000% |
| קניון הבאר | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 2.11.2023 | 16.7.2026 | 4.290% |
| ראשון לציון שפטל 14 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 25.9.2025 | 3.8.2026 | 7.320% |
| רוטשילד 45 ראשל"צ | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 20.4.2025 | 8.4.2025 | 5.880% |
| רוטשילד 55 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 29.6.2025 | 19.5.2026 | 9.880% |
| רוטשילד 78 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 21.7.2025 | 8.6.2026 | 7.980% |
| רוטשילד פינת הרימון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 21.2.2022 | 8.10.2025 | 2.240% |
| רחבעם זאבי 1 ראשון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 5.11.2023 | 18.10.2023 | 3.960% |
| רח` דרך המכבים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 2.2.2026 | 29.1.2026 | 2.670% |
| רחוב אצ"ל 1 ראשון לציון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 6.11.2025 | 15.10.2025 | 3.260% |
| רח` חיים ברלב | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 29.11.2021 | 16.11.2021 | 1.530% |
| רח` משה לוי 16 אזור תעשיה מערב ראשל"צ | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 6.2.2023 | 31.1.2023 | 0.540% |
| רח` סמילנסקי 40 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 24.7.2024 | 17.7.2024 | 4.090% |
| רח` רמז פ` תש"ח | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 31.7.2025 | 21.7.2025 | 0.000% |
| רח` שמוטקין 6 ראשון לציון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 2.2.2026 | 29.1.2026 | 3.760% |
| שד` יעקב פינת מורדי הגטאות | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנה משתפלת | דור 2 3 4 5 | 28.6.2026 | 22.6.2026 | 7.970% |
| שד` יצחק רבין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 10.8.2022 | 2.8.2022 | 6.410% |
| שד` משה דיין פינת אברהם בר | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 13.2.2023 | 8.2.2023 | 5.690% |
| שד` רבין מול המכללה למינהל | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 25.3.2024 | 7.1.2026 | 4.770% |
| שדרות אלטלנה 1 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 9.7.2025 | 2.7.2025 | 1.220% |
| שדרות הראשונים רחוב חדשנות רחוב הפארק | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 2.7.2026 | 16.6.2026 | 0.330% |
| שדרות הראשונים רחוב חדשנות רחוב הפארק | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 1.7.2026 | 16.6.2026 | 0.330% |
| שדרות נים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 14.7.2022 | 5.7.2022 | 4.500% |
| שדרות רחבעם זאבי | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 3.6.2024 | 28.5.2024 | 1.450% |
| שד` רחבעם זאבי | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 27.11.2023 | 4.8.2026 | 0.590% |
| שכון סלע ראשל צ | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 29.7.2025 | 8.6.2026 | 0.180% |
| שפירא 1 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 28.5.2025 | 13.4.2026 | 7.920% |
| תחנה מרכזית רח` גולדה מאיר | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 9.3.2026 | 26.2.2026 | 1.890% |
| אזה"ת מעויין שורק | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 2 3 4 | 26.9.2024 | 22.7.2024 | 3.939% |
| א.ת. שורק ראשון לציון. | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 31.10.2024 | 6.10.2024 | 1.668% |
| בזק משרדים רח` הרצל | סלקום | אנטנה משתפלת | דור 2 3 4 5 | 17.8.2023 | 26.2.2026 | 7.910% |
| ביה"ח אסף הרופא | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 10.11.2024 | 30.7.2026 | 5.308% |
| בית העלמין יוסף בורג ראשון לציון | סלקום | תורן על הגג | דור 4 5 | 10.2.2026 | 6.1.2026 | 7.110% |
| בלורן המדע 2 ראשון לציון | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 13.6.2024 | 4.6.2024 | 2.688% |
| בן אליעזר | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 2.11.2021 | 3.2.2026 | 7.950% |
| בריכת מים - גני ראשון דרך חיים הרצוג | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 27.1.2025 | 22.12.2025 | 1.070% |
| גן בעברית במזרח ראשון לציון | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 28.2.2022 | 25.3.2026 | 0.511% |
| דרומית לבית העלמין של ראשון לציון | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 14.9.2025 | 7.7.2025 | 0.000% |
| דרומית לשכונת קריית חתני פרס נובל | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 9.9.2024 | 22.7.2024 | 0.000% |
| הירשפלד | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 20.12.2023 | 8.3.2026 | 7.680% |
| חיים חפר 10-12 ראשון לציון | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | יש היתר | — | 1.542% |
| יהודה הלוי פינת פינסקר | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 10.5.2026 | 22.12.2025 | 5.800% |
| לייב פארק ראשון לציון | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 4 5 | יש היתר | 26.5.2026 | 0.000% |
| לצד כביש 431 דרומית לשכונת פרס נובל בראשון לציון | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 6.5.2026 | 25.3.2026 | 0.000% |
| מגדל עזריאלי ראשוניםהרצל ראשון לציון | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 21.8.2022 | 5.7.2022 | 4.498% |
| מורדי הגיטאות 40 מגדלי העיר שיכון המזרח | סלקום | אנטנה משתפלת | דור 2 3 4 5 | 25.7.2023 | 23.6.2026 | 7.973% |
| מרכז רון - ההגנה 19 ראשל"צ | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 25.7.2023 | 25.8.2026 | 2.690% |
| מתחם 1000 רח`` הפארק ראשון לציון | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 8.7.2026 | 16.6.2026 | 0.325% |
| סינמה סיטי שד` משה דיין פינת רח` אברהם בר | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 22.5.2023 | 8.2.2023 | 5.688% |
| סמוך לביה"ס לכיבוי אש שד` משה דיין | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 4.12.2024 | 24.6.2026 | 0.200% |
| פונדק אסא צומת בית דגן | סלקום | תורן קרקעי | — | 16.8.2023 | 25.11.2025 | 0.549% |
| צבי פרנק | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 12.5.2026 | 26.3.2026 | 3.310% |
| צומת גן ורדים | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 7.5.2023 | 25.3.2026 | 0.520% |
| צומת עין הקורא | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 29.11.2023 | 18.7.2023 | 0.000% |
| צריפין | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 31.12.2023 | 28.7.2026 | 0.403% |
| קניון הזהב (אגף חדש) ראשל"צ | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 27.8.2023 | 14.5.2023 | 6.261% |
| רח` אבי האסירים פינת רח` סמילנסקי | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 4 5 | 4.5.2026 | 26.2.2026 | 6.190% |
| רח` אברהם בומה שביט אזה"ת מעויין שורק | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 7.7.2025 | 15.6.2025 | 5.481% |
| רח` אריה שפטל 14 | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 10.11.2021 | 3.2.2026 | 6.920% |
| רח` בן צבי 10 ראשל"צ | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 6.11.2025 | 31.7.2026 | 7.860% |
| רחבעם זאבי 1 ראשון לציון | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 2.11.2023 | 18.10.2023 | 3.955% |
| רח` גבעתי 14 | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 29.7.2024 | 24.2.2026 | 1.412% |
| רח` גדולי ישראל 24 ע.ת. איצטדיון אתלטיקה ראשל"צ | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 9.7.2023 | 28.5.2026 | 0.000% |
| רח` גלוסקין | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 18.9.2025 | 24.8.2026 | 6.420% |
| רח` האיריס 14 ראשל"צ | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 15.6.2026 | 10.4.2026 | 6.810% |
| רח` החומה 14 ראשל"צ | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 24.11.2025 | 24.6.2026 | 4.640% |
| רח` הכשרת הישוב 27 בית ידיעות אחרונות | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 3.6.2026 | 24.5.2026 | 2.605% |
| רח` המאה ועשרים 10 | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 20.8.2023 | 21.1.2026 | 0.685% |
| רח` הנחשול 30 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 2.2.2025 | 23.12.2025 | 7.820% |
| רח` הנרי קיסינג`ר 4 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 9.6.2022 | 25.8.2026 | 3.550% |
| רח` העסיס 20 | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 23.12.2025 | 26.11.2025 | 7.360% |
| רח` הרצל 68 | סלקום | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 22.7.2024 | 27.4.2026 | 6.860% |
| רח` השומר 10 | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 2 4 5 | 17.9.2026 | 29.6.2026 | 7.880% |
| רח` ז`בוטינסקי | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 6.8.2025 | 28.5.2026 | 2.680% |
| רח` זלמן שניאור 19 ראשל"צ (גוונים) | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 1.7.2026 | 26.3.2026 | 3.590% |
| רח` זלמן שניאור סמוך למגדל המים | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 4.12.2024 | 25.8.2026 | 3.630% |
| רח` חלוצי יסוד המעלה 7 ראשל"צ | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 | 18.11.2024 | 30.7.2026 | 4.850% |
| רח` טוליפמן 2 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 2.11.2023 | 3.5.2026 | 7.076% |
| רח יוסף ספיר 5 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 1.10.2024 | 24.6.2026 | 6.124% |
| רח` ירושלים 40 | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 26.11.2025 | 28.7.2026 | 3.350% |
| רח` כצנלסון | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 6.8.2025 | 28.5.2026 | 1.750% |
| רח` לישנסקי 17 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 20.7.2022 | 3.5.2026 | 7.713% |
| רח` מורשת ישראל | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 3.11.2025 | 30.7.2026 | 7.739% |
| רח` משה בקר 23 (דרך המכבים 24) | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 | 22.5.2024 | 27.1.2026 | 0.310% |
| רח` נפתלי פלטין 5 פינת רח` משה לוי 11 | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 1.11.2023 | 17.10.2023 | 0.090% |
| רח` סחרוב 21 ראשל"צ | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 3.6.2025 | 18.3.2026 | 7.958% |
| רח` פנינה ומשה | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | — | 6.5.2024 | 22.10.2025 | 0.820% |
| רח` רוזינסקי 2 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 8.3.2026 | 17.12.2025 | 2.500% |
| רח` רוטשילד 31 | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 22.11.2022 | 20.10.2022 | 5.253% |
| רח` רוטשילד 55 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 15.11.2023 | 27.1.2026 | 7.840% |
| רח` רוטשילד 78 ראשל"צ | סלקום | אנטנה משתפלת | דור 3 4 | 6.2.2024 | 30.7.2026 | 7.990% |
| רח` רמז | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 6.12.2022 | 28.5.2026 | 0.290% |
| רח` רש"י 29 ראשל"צ | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 13.4.2026 | 26.1.2026 | 7.887% |
| רח` שמחה יעקובזון 2 | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 4 | 15.1.2025 | 1.12.2025 | 7.580% |
| רח` תרמ"ב 9 | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 8.4.2025 | 26.1.2026 | 0.798% |
| שד` מרילנד | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 2 3 4 | 14.9.2022 | 2.8.2022 | 6.407% |
| שד` ניס 18 | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 15.11.2023 | 15.8.2023 | 0.170% |
| שדרות אלטלנה 1 ראשון לציון | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 7.7.2025 | 2.7.2025 | 1.222% |
| שדרות הראשונים פינת שדרות העתיד ראשון לציון | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 3.6.2024 | 28.5.2024 | 1.447% |
| שז"ר | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 4 | 11.7.2022 | 1.3.2026 | 1.950% |
| שמוטקין 6 ראשל"צ | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 19.7.2026 | 18.6.2026 | 2.445% |
| תחנת אגד-רח` גולדה מאיר 21 ראשל"צ | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 13.6.2022 | 25.8.2026 | 3.930% |
| תחנת הדלק גל ים בחנייה של חוף ים רח` אח"י דקר פינת בת גלים ראשון לציון | סלקום | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 30.7.2023 | 24.6.2026 | 6.250% |
| תחנת מים מולדת 9 סמוך לתחנת דלק פז מכבים | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 9.4.2024 | 25.11.2025 | 0.260% |
| 16לח"י | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 15.7.2026 | 1.6.2026 | 2.476% |
| אזור תעשייה מערבית לצומת עין הקורא | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 19.8.2024 | 22.7.2024 | 3.939% |
| אח"י דקר 13.15 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 12.4.2026 | 11.3.2026 | 0.073% |
| אלקלי 16 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 3.12.2025 | 27.11.2025 | 2.835% |
| א.ת גן שורק | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 14.11.2024 | 6.10.2024 | 1.668% |
| אתר חב` המים בשיכון סלע | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 9.1.2023 | 5.5.2026 | 0.245% |
| ביח אסף הרופא | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 19.5.2026 | 13.5.2026 | 6.782% |
| בין רחוב המדע לרחוב מרה | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 17.3.2025 | 11.3.2025 | 3.457% |
| בית עלמין | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 14.8.2022 | 9.2.2026 | 3.268% |
| בית עלמין גני אסתר | פלאפון | תורן על הגג | דור 4 5 | 12.5.2025 | 3.2.2026 | 0.710% |
| במתחם הגן בעברית | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 | 17.8.2026 | 3.8.2026 | 3.639% |
| בניין העירייה ברחוב הכרמל | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 31.10.2022 | 20.10.2022 | 0.471% |
| גבעתי 14 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 7.1.2026 | 16.9.2026 | 7.415% |
| גדולי ישראל פינת השירה העברית | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 | 25.11.2025 | 16.11.2025 | 6.824% |
| גלוסקין 34 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 28.8.2025 | 16.6.2026 | 2.780% |
| דרך המכבים 2 | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 27.3.2024 | 12.1.2026 | 1.412% |
| דרך משה דיין | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 | 3.12.2025 | 27.11.2025 | 4.413% |
| האיריס 14 | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 25.12.2024 | 28.7.2026 | 7.530% |
| האצל 4 | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 16.1.2025 | 16.11.2025 | 5.102% |
| האתר ימוקם צפונית לרחוב רבינוביץ שמעון | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 14.1.2025 | 2.9.2026 | 0.190% |
| הגדוד העברי 38 | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 14.8.2024 | 6.4.2026 | 7.950% |
| הדוגית 46 | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 11.6.2025 | 9.3.2026 | 7.760% |
| היוזמה 1 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 4.1.2024 | 26.12.2023 | 3.037% |
| הירשפלד 30 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 21.1.2024 | 26.7.2026 | 4.480% |
| הכשרת היישוב 27 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 | 20.8.2024 | 8.8.2024 | 3.700% |
| הכשרת הישוב 27 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 31.5.2026 | 24.5.2026 | 2.605% |
| הנחשול 30 | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 13.2.2023 | 13.7.2026 | 7.990% |
| העסיס 20 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 23.11.2022 | 19.4.2026 | 4.590% |
| הפארק | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 2.7.2026 | 16.6.2026 | 0.325% |
| הקריה החקלאית | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 28.10.2024 | 16.2.2026 | 0.210% |
| הרצל 42 | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 30.4.2026 | 14.4.2026 | 7.290% |
| השר חיים שפירא 1 פינת פנקס | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 11.5.2025 | 18.3.2026 | 7.982% |
| זלמן שניאור 1 | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 10.11.2025 | 2.9.2026 | 3.740% |
| יסוד המעלה 7 | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 6.5.2026 | 28.4.2026 | 7.884% |
| יצחק בן צבי 10 | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 13.5.2025 | 7.5.2026 | 7.993% |
| יצחק רבין 7 | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 7.5.2025 | 9.2.2026 | 6.528% |
