אנטנות סלולריות במודיעין-מכבים-רעות
במודיעין-מכבים-רעות רשומים 97 אתרי שידור סלולריים פעילים במאגר של המשרד להגנת הסביבה: PHI (משרת את הוט ופרטנר) 33, סלקום 32, פלאפון 32. סוג המתקן הנפוץ הוא אתר זעיר פנימי (36 אתרים). התוצאה הגבוהה ביותר שנמדדה באחד מהם היא 7.990% מסף הבריאות שקבע המשרד. לכל האתרים יש היתר קרינה. הרשימה המלאה, עם הכתובת ותאריכי ההיתרים של כל אתר, מופיעה בטבלה שלמטה.
מפת האתרים
המפה נטענת. כל האתרים מופיעים גם בטבלה שמתחת.
המפה היא תצוגה בלבד. כל האתרים מופיעים בטבלה שמתחת, גם בלי JavaScript.
כל האתרים במודיעין-מכבים-רעות
| כתובת | מפעילה | סוג המתקן | טכנולוגיה | היתר הפעלה | בדיקה אחרונה | % מסף הבריאות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אזור תעסוקה חדש | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 20.1.2025 | 12.1.2025 | 2.890% |
| אזור תעשיה | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 3.2.2025 | 31.1.2025 | 5.460% |
| א.ת. ליגת סנטר שד` הרכס | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 9.4.2026 | 23.3.2026 | 4.950% |
| בזק רעות | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 | 23.7.2024 | 12.5.2026 | 3.930% |
| בניין בזק לשעבר מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 23.12.2024 | 9.11.2025 | 1.920% |
| גבעת טיטורה | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנה משתפלת | דור 2 3 4 5 | 15.10.2025 | 2.9.2025 | 0.000% |
| דרום מודיעין שדה דרומית לבוכמן | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 23.9.2024 | 15.9.2024 | 0.000% |
| המעיין 55 השדרה המרכזית 15 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 26.6.2025 | 15.6.2025 | 1.810% |
| הקדר פינת החרס | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 30.8.2022 | 27.4.2026 | 0.970% |
| הרכס | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 5 | 9.10.2024 | 26.9.2024 | 0.190% |
| חיים הרצוג פינת יצחק שמיר | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 4 5 | 11.12.2025 | 24.11.2025 | 1.180% |
| כביש 443 מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 24.5.2026 | 16.5.2026 | 0.000% |
| לאה אימנו מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 24.6.2025 | 5.5.2026 | 7.210% |
| לב העיר 2 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 5.2.2025 | 4.12.2025 | 3.730% |
| מודיעין על תורן פלאפון | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 16.12.2021 | 7.12.2021 | 0.000% |
| מודיעין שמשוני | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 28.11.2021 | 16.11.2021 | 0.000% |
| מנהרת קשת מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 6.1.2022 | 28.12.2021 | 0.000% |
| מנהרת רכבת 21 מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 5 | 1.2.2023 | 23.1.2023 | 1.490% |
| מצפה מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 2.2.2026 | 29.1.2026 | 0.000% |
| מרכז רננים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 20.8.2025 | 3.7.2026 | 7.940% |
| עמק האלה | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 20.3.2023 | 4.12.2025 | 1.970% |
| עמק זבולון מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 31.5.2026 | 12.5.2026 | 5.580% |
| צפון מודיעין כביש 443 ע"ח | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 27.4.2022 | 4.4.2022 | 0.280% |
| קניון עזריאלי מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 23.12.2024 | 18.12.2024 | 4.250% |
| רחוב לוי פינת שבטי ישראל | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 4 5 | 10.9.2025 | 12.5.2026 | 0.700% |
| רחוב צלע ההר 44 א.ת. מודיעין | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 4.2.2024 | 25.1.2024 | 1.370% |
| רח` מלאכה 121 ישפרו סנטר | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 | 20.12.2022 | 11.12.2022 | 5.890% |
| שדרות החמאם נופים מורשת | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 6.8.2024 | 12.5.2026 | 1.160% |
| שדרות המעלה 1 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 20.5.2026 | 12.5.2026 | 2.760% |
| שטח פתוח בצומת שילת כביש מס` 443 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 27.10.2025 | 30.9.2025 | 0.090% |
| שיר השירים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 18.2.2024 | 13.2.2024 | 3.390% |
| תחנת רכבת מודיעין מרכז (מנהרת 400) | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 29.6.2023 | 26.6.2023 | 6.310% |
| תלתן פינת דם המכבים | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 26.5.2026 | 12.5.2026 | 7.980% |
| אולם ספורט עמק זבולון במודיעין | סלקום | תורן על הגג | דור 4 5 | 9.9.2024 | 3.8.2026 | 6.525% |
| אכסנית נוערמרכז חינוכי עולמי רח` נוף קדומים מכבים | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 12.7.2023 | 8.2.2026 | 3.780% |
| בהצתלבות רחובות חיים ויצמן ויצחק נבון | סלקום | תורן קרקעי | דור 4 5 | 1.1.2025 | 26.11.2025 | 2.004% |
| בית יד לבנים ברחוב עמק האלה מודיעין | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 1.8.2023 | 27.4.2026 | 3.453% |
| בסמוך לגשר בשדרות ענבה במודיעין | סלקום | תורן קרקעי | דור 4 5 | 4.7.2024 | 30.4.2026 | 7.688% |
| בריכת מים גבעת תיתורא מודיעין | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 25.11.2024 | 25.3.2026 | 2.030% |
| בשכונת בוכמן בכיכר של רחוב לוי | סלקום | תורן קרקעי | דור 4 5 | 4.5.2026 | 25.2.2026 | 0.539% |
| המעיין 27 מודיעין | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 15.5.2022 | 30.8.2026 | 5.405% |
| המעיין 44 מודיעין | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 29.7.2024 | 23.7.2024 | 0.606% |
| הרכס 31 מודיעין מכבים רעות | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 8.3.2026 | 17.2.2026 | 4.949% |
| כביש 443 בית עור א תחתא | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 31.10.2022 | 7.6.2022 | 0.000% |
| ליד כביש 443 בכניסה לאזה"ת מודיעין | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 25.7.2024 | 7.7.2024 | 0.000% |
| מכון מים מודיעין דרום | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 17.9.2024 | 1.5.2026 | 0.000% |
| מנהרת רכבת קשת מודיעין | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 22.5.2022 | 28.12.2021 | 0.000% |
| מרכזת בזק רח גבעת הלבונה רעות | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 | 15.1.2025 | 23.7.2026 | 0.190% |
| עמוד חח"י 121/293L כביש עוקף מודיעין | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 1.10.2024 | 30.4.2026 | 0.000% |
| עמוד חח"י 141/293L מנחת המסוקים מודיעין | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 | 30.10.2025 | 22.10.2025 | 0.000% |
| צל ההר 39 מודיעין | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 8.6.2026 | 26.5.2026 | 4.666% |
| צלע ההר מודיעין | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 8.3.2022 | 28.2.2022 | 2.105% |
| רח` הקדר פינת החרט | סלקום | תורן על הגג | דור 2 3 4 5 | 29.11.2023 | 27.7.2026 | 3.510% |
| רחוב המעיין 35 מודיעין | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 29.3.2023 | 1.12.2022 | 0.842% |
| רחוב הרכבת פינת רחוב ערער | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 1.1.2025 | 18.12.2024 | 4.253% |
| רח` יצחק שמיר פינת יצחק נבון מודיעין | סלקום | תורן קרקעי | דור 4 5 | 6.3.2024 | 23.12.2025 | 0.717% |
| רח` לאה אמנו 1 | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 1.2.2023 | 30.8.2026 | 7.982% |
| רח` צלע ההר 44 מודיעין | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 22.5.2023 | 26.3.2023 | 6.086% |
| רח` צלע ההר מודיעין | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 19.4.2023 | 29.3.2023 | 1.444% |
| רח` תלתן 1 | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 4.1.2024 | 27.7.2026 | 7.990% |
| שד` החשמונאים מודיעין | סלקום | אנטנת עוקץ | דור 2 3 4 5 | 1.6.2023 | 22.1.2026 | 6.990% |
| שד` החשמונאים תחנת רכבת מודיעין מרכז | סלקום | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 1.11.2023 | 26.6.2023 | 6.308% |
| שד` המכבים מרכז רננים מכבים | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 | 5.2.2026 | 24.11.2025 | 7.880% |
| שד` הרכס | סלקום | מתקן גישה אלחוטי | דור 2 3 4 5 | 29.3.2023 | 30.8.2026 | 7.951% |
| שכונת השמשוני בשדות מודיעין | סלקום | תורן קרקעי | דור 2 3 4 5 | 5.5.2026 | 24.2.2026 | 0.000% |
| אולם ספורט עמק זבולון מודיעין | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 25.9.2024 | 4.6.2026 | 7.643% |
| א.ת חדש מודיעין | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 30.12.2024 | 15.7.2026 | 6.375% |
| אתר חב` המים | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 16.6.2022 | 22.5.2022 | 0.000% |
| בריכת המים | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 13.7.2023 | 1.1.2026 | 27.080% |
| בריכת מאור | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 1.8.2024 | 25.7.2024 | 0.000% |
| הגנן 44 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 24.5.2026 | 5.5.2026 | 1.020% |
| הי פארק | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 | 6.2.2025 | 30.1.2025 | 5.455% |
| הלבונה 6 | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 | 24.6.2024 | 8.6.2026 | 1.200% |
| המעיין 41 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 29.6.2023 | 26.6.2023 | 6.896% |
| יד לבנים מודיעין עמק האלה | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 18.4.2023 | 24.2.2026 | 2.480% |
| לצידי כביש 443 | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 | 18.6.2024 | 17.2.2026 | 0.000% |
| לצידי כביש לטרון מודיעין | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 | 3.2.2026 | 27.1.2026 | 0.271% |
| מנהרת רכבת למודיעין | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 | 30.1.2023 | 23.1.2023 | 0.000% |
| מערבית לשכונת שמשוני | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 9.8.2023 | 13.1.2026 | 0.510% |
| מרכז לוגיסטי חברת קרביץ בשדרות הרכס מס` 45 | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 11.5.2025 | 10.3.2026 | 7.300% |
| מרכז מסחרי ישפרו | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 5 | 10.12.2023 | 3.4.2026 | 2.290% |
| עמק החולה | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 23.12.2024 | 18.12.2024 | 4.253% |
| ענבה צפונית לגשר שמפריד בין שכונות מורשת לשכונת נופים | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 27.10.2025 | 10.9.2026 | 2.998% |
| צומת בית חורון מזרחית למחסום | פלאפון | תורן קרקעי | דור 3 4 5 | 27.3.2025 | 1.1.2025 | 0.246% |
| צלע ההר 10 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 29.6.2023 | 26.6.2023 | 0.154% |
| צלע ההר 17 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 18.2.2024 | 13.2.2024 | 3.414% |
| צלע ההר 36 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 29.6.2023 | 5.2.2025 | 0.036% |
| צלע הר 23 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 4 | 28.10.2025 | 23.10.2025 | 6.982% |
| קניון רננים | פלאפון | מתקן גישה אלחוטי | דור 3 4 | 20.10.2025 | 3.6.2026 | 0.210% |
| רח` דם המכבים פינת רח` שושן צחור | פלאפון | תורן על הגג | דור 3 4 | 25.5.2022 | 18.1.2026 | 7.969% |
| רחוב סלע הר 44 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 6.2.2024 | 25.2.2024 | 6.393% |
| רח` לאה אמנו 1 | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 25.10.2023 | 3.4.2026 | 6.220% |
| רח` לב העיר 2 - קניון עזריאלי מודיעין | פלאפון | אנטנת עוקץ | דור 3 4 5 | 2.11.2025 | 10.9.2026 | 7.820% |
| רח` צלע ההר | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 16.4.2023 | 4.4.2023 | 1.444% |
| רכבת ישראל מודיעין | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 29.6.2023 | 26.6.2023 | 6.958% |
| שד` המלאכה 121 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 | 20.12.2022 | 1.12.2022 | 5.893% |
| שדרות דם המכבים 38 | פלאפון | אתר זעיר פנימי | דור 3 4 | 4.1.2026 | 18.12.2025 | 2.417% |
"היתר הפעלה" הוא תאריך ההיתר שניתן על ידי הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. "בדיקה אחרונה" היא הבדיקה התקופתית האחרונה שדווחה. תא ריק פירושו שהנתון לא מופיע במקור.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה אנטנות סלולריות יש במודיעין-מכבים-רעות?
במאגר האתרים הפעילים של המשרד להגנת הסביבה רשומים 97 אתרי שידור במודיעין-מכבים-רעות: PHI (משרת את הוט ופרטנר) — 33 אתרים, סלקום — 32 אתרים, פלאפון — 32 אתרים. המאגר כולל אתרים פעילים בלבד; אתרים בהקמה מתפרסמים במאגר נפרד.
מה אומר המספר בעמודת "% מסף הבריאות"?
זו התוצאה הגבוהה ביותר שנמדדה באתר, כאחוז מסף החשיפה שקבע המשרד להגנת הסביבה. המדידה נעשית בנקודה הנגישה ביותר לציבור בקרבת האתר. המספר והסף הם של המשרד להגנת הסביבה, ואיננו מפרשים אותם.
האם האתרים מדויקים על המפה?
הקואורדינטות מגיעות מהמאגר ברשת ישראל החדשה (ITM) ומומרות אצלנו לקווי אורך ורוחב. כל האתרים ביישוב מופיעים על המפה. מיקום המתקן עצמו הוא מה שדווח, ולא בהכרח הכתובת המדויקת של האנטנה על הגג.
מצאתי אתר שלא מופיע כאן
ייתכן שהוא רשום תחת שם יישוב אחר או תחת מועצה אזורית, שהוא עדיין בהקמה (מאגר נפרד), או שאינו אתר סלולרי אלא מתקן שידור אחר. המאגר גם מתעדכן בקצב של המשרד להגנת הסביבה, ולא בזמן אמת.
מקור: המשרד להגנת הסביבה , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?