קבוצת ידיעות אחרונות
לפי רשימת הגורמים הריכוזיים של הוועדה לצמצום הריכוזיות (עדכון 07/2026), קבוצת ידיעות אחרונות כוללת 60 תאגידים, מהם 57 ישראליים. בקבוצה יש גורם שהוועדה קבעה שהוא בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות.
כל התאגידים בקבוצת ידיעות אחרונות
| תאגיד | ח"פ | קבוצת משנה | לפי הרשימה | ברשם החברות |
|---|---|---|---|---|
| אדסקימו בע"מ | 515047330 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| אולג'ובס גיוס בע"מ | 514487040 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| אולג'ובס מטצ' שותפות מוגבלת | 550244529 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| אול יו ניד בע"מ | 513543652 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| איי קאר -2007 בע"מ | 513984682 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| איי קלאס-טכנולוגיות מידע בע"מ | 514926716 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| א.י. נדל"ן אינטרנט בע"מ | 515396232 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| ארט לוק בע"מ | 513040352 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| בר אביב שיגור בע"מ | 513210898 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| בר בי.טו.די בע"מ | 513048298 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| בר טו ריטייל בע"מ | 513455493 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת עקב מיזוג |
| בר כל הארץ הום דליברי בע"מ | 513048330 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| בר פוינט אוף סייל בע"מ | 513048314 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת עקב מיזוג |
| בר שיווק והפצה אחזקות בע"מ | 511413734 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| ג'וביק ס.ת בע"מ | 516604253 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| גלעד בע"מ | 510215759 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| גריטר הולדינגס בע"מ | 515498699 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| דפוס ידיעות אחרונות (1965) בע"מ | 510455173 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| דפוס ידיעות תקשורת (2000) בע"מ | 512890153 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ | 513077115 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| הייפק קונטנט בע"מ | 515071660 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| השקעות בית יהודה בגוש 7106 בע"מ | 510533904 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| וואן ספורט שירותי טלויזיה בע"מ | 514135557 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| ווי סקול לימודים מקוונים בע"מ | 514940717 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| ווי פי אל ידיעות הוצאה לאור וזכיינות בע"מ | 512489238 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| וסטי 1992 בע"מ | 511703480 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| זירת הפרילנסרים של ישראל | 516581550 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| חנוך יזמות חינוכית בע"מ | 516460789 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| טק איט גיוסים בע"מ | 516637493 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| טק איט גיוסים שותפות מוגבלת | 540323805 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פורקה מרצון |
| ידיעות אחרונות בע"מ | 510103922 | ארנון מוזס | בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה | פעילה |
| ידיעות טכנולוגיות מידע בע"מ | 510913841 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| ידיעות שורות בע"מ | 510067234 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| ידיעות תקשורת בע"מ | 511291635 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| לוח ידיעות אחרונות בע"מ | 510913833 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | בפרוק מרצון |
| מגדלור הוצאה לאור בע"מ | 511448227 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| מגזין מנטה | 540205515 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פורקה מרצון |
| מובייל וואן מיוזיק בע"מ | 514501006 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| מובייל וואן תקשורת סלולרית בע"מ | 513860551 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| מודורו 360 בע"מ | 516282191 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| מיילוג בע"מ | 515284982 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| מסר ב.א.ב. בע"מ | 513216010 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ | 511761363 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| נכסי ידיעות בע"מ | 511993636 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| סחבק עבודות בע"מ | 515771798 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| סיטינט בע"מ | 512607433 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| עולם האישה (1992) בע"מ | 511691131 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | מחוסלת מרצון |
| פולן בע"מ | 510694573 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| פסיק ספרים וטכנולוגיה בע"מ | 516174786 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| פסק דין אתרי משפט בע"מ | 512870114 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| פרוגי תקשורת בע"מ | 514951565 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| שותפות ידיעות אינטרנט | 540202462 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| שותפות ידיעות מנויים | 540181054 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| שותפות מד מוב | 540243177 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| שותפות מדריכי פנאי | 540186335 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פורקה מרצון |
| שותפות עברית חנות ספרים 2020 | 540300605 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פעילה |
| שותפות ראש 1-שבועון | 540168911 | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | פורקה מרצון |
| BAY MARKETING LTD | תאגיד זר | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | תאגיד זר |
| GREETER VENTURES LLC | תאגיד זר | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | תאגיד זר |
| ארנון מוזס | --- | ארנון מוזס | שייך לקבוצה שמחזיקה בגורם בעל השפעה בשידורים או בעיתונות | תאגיד זר |
מה הרשימה אומרת — ומה לא
- גורם ריכוזי
- תאגיד או אדם שהוועדה קבעה שהוא חלק מקבוצה עסקית גדולה במשק: גוף פיננסי משמעותי, תאגיד ריאלי משמעותי, בעל השפעה בתקשורת או פעיל בתשתיות חיוניות — או שהוא שייך לקבוצת המחזיקים באחד מהם. המעמד משפיע על הקצאת זכויות ממשלתיות (רישיונות, מכרזים) ועל מגבלות בחוק. זה מונח משפטי, לא הערכה.
- תאגיד ריאלי משמעותי
- תאגיד לא פיננסי גדול לפי המחזור או ההתחייבויות שלו, כפי שקבעו הממונה על התחרות או הוועדה. ברשימה מופיע גם מי שולט בו.
- גוף פיננסי משמעותי
- בנק, חברת ביטוח, בית השקעות, מנהל קרנות וכדומה — מעל סף שנקבע בחוק. גם כאן הרשימה כותבת מי השולט.
מקור: הוועדה לצמצום הריכוזיות, gov.il (עדכון 07/2026). הרשימות לא אומרות מה שווי הקבוצה, מה חלקה בשוק או מי עוד מחזיק בחברות — רק מי שייך לקבוצה, מכוח איזו עילה ומי השולט.
עוד
שאלות נפוצות
כמה חברות יש בקבוצת ידיעות אחרונות?
ברשימות הוועדה לצמצום הריכוזיות (עדכון 07/2026) מופיעים 60 תאגידים בקבוצת ידיעות אחרונות: 57 ישראליים ו-3 זרים.
מה זה אומר שקבוצת ידיעות אחרונות ברשימת הגורמים הריכוזיים?
לפי חוק הריכוזיות (התשע"ד-2013), הוועדה מפרסמת רשימה של קבוצות עסקיות גדולות. המעמד משפיע על הקצאת זכויות ממשלתיות — רישיונות, מכרזים וזיכיונות — שבהן נשקלים שיקולי ריכוזיות ותחרות. זה מונח משפטי, לא הערכה של החברות.
מקור: הוועדה לצמצום הריכוזיות · עודכן: · איך זה נאסף?