קבוצת תנובה
לפי רשימת הגורמים הריכוזיים של הוועדה לצמצום הריכוזיות (עדכון 07/2026), קבוצת תנובה כוללת 75 תאגידים, מהם 60 ישראליים. ברשימות הוועדה מופיעים ממנה 75 תאגידים ריאליים משמעותיים.
מי שולט במי בקבוצת תנובה
העץ בנוי רק מקשרי השליטה שהרשימות כותבות — "שם השולט" ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים וברשימת הגופים הפיננסיים. 58 מתוך 75 התאגידים בקבוצה מופיעים בו; לשאר אין ברשימות שולט רשום (הם בטבלה למטה). שולט שהוא אדם — כפי שכתוב ברשימה.
- Bright Food (Group) Co, Ltd בשליטת: State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Shanghai Municipal Government (כפי שברשימה)
- Bright Food International Limited
- Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd
1 תאגידים בשליטה ישירה · 53 בכל הרמות
- Bright Food Singapore Investment Pte Ltd
2 תאגידים בשליטה ישירה · 52 בכל הרמות
- Bright Food Israel, L.P
1 תאגידים בשליטה ישירה · 50 בכל הרמות
- אפ.מש.תנ.אחזקות בע"מ ועוד 49 תאגידים בשליטתו
- Bright Food Singapore Capital Pte Ltd
- Bright Food Israel, L.P
- Bright Food Singapore Investment Pte Ltd
- Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd
- Bright Food International Limited
עוד 1 קשרי שליטה קטנים (תאגיד אחד או שניים בשליטת תאגיד אחר בקבוצה או מחוצה לה)
- Bright Dairy International Investment Ltd. בשליטת: Bright Dairy & Food Co., Ltd. (כפי שברשימה)
כל התאגידים בקבוצת תנובה
| תאגיד | ח"פ | קבוצת משנה | לפי הרשימה | ברשם החברות |
|---|---|---|---|---|
| אס. איי.פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ | 515246833 | SIPG | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| Bright Dairy Israel Ltd | 515263648 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| Bright Food Israel, L.P | 550258321 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| אגמנטד ריאליטי בע"מ | 516568763 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| אוליביה גורמה (1996) בע"מ | 512374331 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| אוליביה תנובה בע"מ | 512876814 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| אלטאקו איי.איי בע"מ | 516305166 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| אס.אר.פי אנליטיקס בע"מ | 515707438 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| אפ.מש.תנ.אחזקות בע"מ | 514049519 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| באונטיקה בע"מ | 516316841 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | בפרוק מרצון |
| בלו-טרי טכנולוגיות בע"מ | 516153459 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | 512312034 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| בקר תנובה - שותפות מוגבלת | 550210678 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| דורו איטליאן פרודקטס בע"מ | 513986059 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בירושלים בע"מ | 510215007 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ | 520018185 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| טיב-טירת צבי 2000 שותפות מוגבלת | 550018311 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| טיב טירת צבי ניהול שותפות בע"מ | 512781089 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| טנא-נגה (שיווק 1981) בע"מ | 510895436 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| מב"ט - בשר טרי בע"מ | 513226480 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| מדיום וול פתרונות טכנולוגיים בע"מ | 516699394 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| מו-יד בע"מ | 510833742 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| מיידרייט בע"מ | 516631348 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| מעדנות בע"מ | 520036542 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| סוויט באלאנס בע"מ | 516491420 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| סי טו סל בע"מ | 516477916 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| סמארט סייל בע"מ | 514412378 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| סנפרוסט בע"מ | 520033572 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| סנפרוסט לגושקה בע"מ | 511208902 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| ספארקס פודטק טכנולוגיות בע"מ | 515969897 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| ספארקס פודטק טכנולוגיות מזון, שותפות מוגבלת | 540287455 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| ענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ | 510907306 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| עתודות תל-יוסף בע"מ | 513417212 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| פיגמנטיום בע"מ | 515814622 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| פרופיוז טכנולוגיה בע"מ | 516412665 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| פרו פלוס בע"מ | 512586348 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| פרי ציון בע"מ | 512917022 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| קיו.אי.אמ- קואליטי אקספורט אנד מרקטינג בע"מ | 513467357 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| רש-מז בע"מ | 511897324 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | בפרוק ע"י בימ"ש |
| שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בחיפה בע"מ | 510141443 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| שותפות ת.א.מ- מילק | 540229424 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| שיווק בוטנים וכותנה בע"מ | 510135932 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| שירותי יצוא ושיווק תנובה בע"מ | 511753501 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| תואב בע"מ | 511332165 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| תנואב שותפות מוגבלת | 550010896 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פורקה מרצון |
| תנובה אינטרנשיונל בע"מ | 513566836 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובה אלטרנטיב בע"מ | 512928821 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובה גליל בע"מ | 512863309 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובה - גליל שותפות מוגבלת | 550018998 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובה חממת פוד-טק ( 2019 ), שותפות מוגבלת | 540287620 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובה חממת פודטק בע"מ | 515991586 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובה מונה (ישראל) בע"מ | 515114254 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובה רומניה ישראל בע"מ | 513578963 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובות צריפין בע"מ | 513206680 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| תנובת הדרום (1994) בע"מ | 511978868 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| תנובת הדרום ושות' שיווק תוצרת חקלאית שותפות מוגבלת | 550013858 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | פעילה |
| Shanghai Gousheng (Group) Co. Ltd | 91310000667805050M | SASAC | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd | 9131000013221297X9 | SASAC | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Shanghai Municipal Investment (Group) Corporation | 91310000132211037N | SASAC | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Shanghai International Port (Group) Co Ltd | תאגיד זר | SIPG | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Shanghai International Port (Group) Co. Ltd | תאגיד זר | SIPG | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Dairy & Food Co., Ltd | 9.1310000607360205E+17 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Dairy International Investment Ltd | 53043493000 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Dairy International Investment Ltd. | 53043493000 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Food (Group) Co, Ltd | 9.1310000132238195E+17 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Food International Limited | 1560535 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Food Singapore Capital Pte Ltd | 201435110C | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd | 201429229N | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Bright Food Singapore Investment Pte Ltd | 201433870G | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| Muuna, Inc | תאגיד זר | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| TNUVA USA INC | תאגיד זר | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | תאגיד זר |
| אחזקות סוי מג'יק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | 570059121 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | לא במרשם שלנו |
| הרדוף תוצרת מזון אורגני - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ | 570032979 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | לא במרשם שלנו |
| תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ | 570000745 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | לא במרשם שלנו |
| תעשיות מזון תנובה - אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ | 570025700 | ברייטפוד | תאגיד ריאלי משמעותי | לא במרשם שלנו |
מה הרשימה אומרת — ומה לא
- גורם ריכוזי
- תאגיד או אדם שהוועדה קבעה שהוא חלק מקבוצה עסקית גדולה במשק: גוף פיננסי משמעותי, תאגיד ריאלי משמעותי, בעל השפעה בתקשורת או פעיל בתשתיות חיוניות — או שהוא שייך לקבוצת המחזיקים באחד מהם. המעמד משפיע על הקצאת זכויות ממשלתיות (רישיונות, מכרזים) ועל מגבלות בחוק. זה מונח משפטי, לא הערכה.
- תאגיד ריאלי משמעותי
- תאגיד לא פיננסי גדול לפי המחזור או ההתחייבויות שלו, כפי שקבעו הממונה על התחרות או הוועדה. ברשימה מופיע גם מי שולט בו.
- גוף פיננסי משמעותי
- בנק, חברת ביטוח, בית השקעות, מנהל קרנות וכדומה — מעל סף שנקבע בחוק. גם כאן הרשימה כותבת מי השולט.
מקור: הוועדה לצמצום הריכוזיות, gov.il (עדכון 07/2026). הרשימות לא אומרות מה שווי הקבוצה, מה חלקה בשוק או מי עוד מחזיק בחברות — רק מי שייך לקבוצה, מכוח איזו עילה ומי השולט.
עוד
שאלות נפוצות
כמה חברות יש בקבוצת תנובה?
ברשימות הוועדה לצמצום הריכוזיות (עדכון 07/2026) מופיעים 75 תאגידים בקבוצת תנובה: 60 ישראליים ו-15 זרים.
מה זה אומר שקבוצת תנובה ברשימת הגורמים הריכוזיים?
לפי חוק הריכוזיות (התשע"ד-2013), הוועדה מפרסמת רשימה של קבוצות עסקיות גדולות. המעמד משפיע על הקצאת זכויות ממשלתיות — רישיונות, מכרזים וזיכיונות — שבהן נשקלים שיקולי ריכוזיות ותחרות. זה מונח משפטי, לא הערכה של החברות.
מי בראש קבוצת תנובה?
לפי השולטים שברשימות הוועדה, בראש עץ השליטה הגדול בקבוצה נמצא Bright Food (Group) Co, Ltd. העץ בעמוד בנוי רק מקשרי השליטה שהרשימות כותבות.
מקור: הוועדה לצמצום הריכוזיות · עודכן: · איך זה נאסף?