קבוצת IBI
לפי רשימת הגורמים הריכוזיים של הוועדה לצמצום הריכוזיות (עדכון 07/2026), קבוצת IBI כוללת 128 תאגידים, מהם 107 ישראליים. בקבוצה 2 חברות ציבוריות, ביניהן אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ, אי.בי.אי פילאר ברדפורד שותפות מוגבלת. ברשימות הוועדה מופיעים ממנה 2 גופים פיננסיים משמעותיים.
החברות הציבוריות בקבוצת IBI
חברות שרשומות כ"חברה ציבורית" ופעילות לפי רשם החברות. לצד כל אחת — כמה מחזיקות בה קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות שאספנו, לפי רשימות הנכסים ל-30.6.2026.
| חברה | ח"פ | קבוצת משנה | בידי הגופים המוסדיים |
|---|---|---|---|
| אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ | 511819617 | קבוצת IBI | 3.3 מיליון ₪ · 0.8% |
| אי.בי.אי פילאר ברדפורד שותפות מוגבלת | 520034356 | קבוצת IBI | 886 מיליון ₪ · 11.3% |
מי שולט במי בקבוצת IBI
העץ בנוי רק מקשרי השליטה שהרשימות כותבות — "שם השולט" ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים וברשימת הגופים הפיננסיים. 4 מתוך 128 התאגידים בקבוצה מופיעים בו; לשאר אין ברשימות שולט רשום (הם בטבלה למטה). שולט שהוא אדם — כפי שכתוב ברשימה.
עוד 1 קשרי שליטה קטנים (תאגיד אחד או שניים בשליטת תאגיד אחר בקבוצה או מחוצה לה)
- עמנואל קוק
כל התאגידים בקבוצת IBI
| תאגיד | ח"פ | קבוצת משנה | לפי הרשימה | ברשם החברות |
|---|---|---|---|---|
| אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ | 511819617 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה · ציבורית |
| אי.בי.אי פילאר ברדפורד שותפות מוגבלת | 520034356 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה · ציבורית |
| יד אהרון בע"מ | 511884132 | דוד ויסברג | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | בפרוק מרצון |
| עשו אחזקות בע"מ | 511884124 | עמנואל קוק | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | בפרוק מרצון |
| ל.ת.צ (2014) בע"מ | 515059426 | צבי לובצקי | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| ל.ת.צ אחזקות בע"מ | 511884108 | צבי לובצקי | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| קצח ניירות ערך בע"מ | 511915951 | צבי לובצקי | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אדגר חתמים בע"מ | 511024812 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אורות ביו שותפות מוגבלת | 550229231 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פורקה מרצון |
| אורות השקעות בע"מ | 510972565 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איבו אינדיגו בע"מ | 516827441 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איבו ג'י.פי. | 540311826 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איבו ג'יפי אוף ג'י.פי | 516471083 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איבו נכסים בע"מ | 516621372 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איבו נכסים - ים המלח בע"מ | 516827466 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איבו קרן מלונאות, שותפות מוגבלת | 540312675 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איבו תפעול בע"מ | 516621596 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי אי.אל.אס פרטנרס בע"מ | 515602688 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| אי.בי.אי אינטרנשיונל אף או אף בע"מ | 516666021 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי אלטרנטיב בע"מ | 516283066 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי - אמבן ניהול השקעות בע"מ | 510607914 | קבוצת IBI | גוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי אסטרטגיות סי.אל.או בע"מ | 516493202 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי ארביטראז' שותפות מוגבלת | 540304805 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי הולדינגס (1997) בע"מ | 512476896 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ | 516356516 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מ | 512868860 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי טכנולוגיות ברוקראז בע"מ | 516303591 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי יו.קיי | 516470820 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| אי.בי.אי ליאון קבוצת ניהול בע"מ | 516375292 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי מוצרים מובנים בע"מ | 516708252 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי נאמנויות אי.אל. בע"מ | 516284908 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי ניהול הון בע"מ | 516284684 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי ניהול נאמנויות | 515020428 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | 510791031 | קבוצת IBI | גוף פיננסי משמעותי | מחוסלת עקב מיזוג |
| אי.בי.אי סוכנות לביטוח פנסיוני 2015 בע"מ | 515235596 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי ספייקס חברת ניהול בע"מ | 516473246 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פולין בע"מ | 516264736 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר אנגליה בע"מ | 516741709 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר בירמינגהם שותפות מוגבלת | 540326295 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר ברדפורד שותפות מוגבלת | 516224573 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר גטינגן נכסים 1, שותפות מוגבלת | 540307832 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר גרמניה בע"מ | 516717394 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר דאלאס 2 שותפות מוגבלת | 540289428 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר דאלאס 4 שותפות מוגבלת | 540294832 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר דאלאס טקסס 3 שותפות מוגבלת | 540292265 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר דיסלדורף בע"מ | 516266798 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר דנבר שותפות מוגבלת | 540291580 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר דרזדן 1 שותפות מוגבלת | 540323300 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר דרזדן 2 שותפות מוגבלת | 540323318 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר וושינגטון שותפות מוגבלת | 540294188 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר טמפה שותפות מוגבלת | 540289410 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר יוסטון 2 שותפות מוגבלת | 540307824 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר יוסטון שותפות מוגבלת | 540292273 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר ישראל 12, שותפות מוגבלת | 540311552 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר מגדבורג 1, שותפות מוגבלת | 540306339 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר מגדבורג 2, שותפות מוגבלת | 540306412 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר ניאוברנדנבורג שותפות מוגבלת | 540321718 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר סינגל 1, שותפות מוגבלת | 540302544 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר סינגל 2 מוסדי, שותפות מוגבלת | 540307477 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר סינגל 2 , שותפות מוגבלת | 540302627 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר סינגל 3, שותפות מוגבלת | 540312857 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר סינגל 4, שותפות מוגבלת | 540313418 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר סינגל 5 נכסים , שותפות מוגבלת | 540315108 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר סינגל 6 | 540316106 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר פוטסדאם שותפות מוגבלת | 540323284 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר פרוטפוליו אנגליה בע"מ | 516770583 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר קרפלד 2, שותפות מוגבלת | 540316676 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר קרפלד, שותפות מוגבלת | 540312113 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר רוסטוק 1 שותפות מוגבלת | 540323276 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר רוסטוק 2 שותפות מוגבלת | 540323268 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פילאר שארלוט שותפות מוגבלת | 540289543 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פרטנרס בע"מ | 515460806 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי פתרונות אשראי בע"מ | 510905102 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי קוואלטי קרדיט אחזקות בע"מ | 515396448 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי קוואלטי קרדיט בע"מ | 515137693 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי קונסיומר קרדיט, שותפות מוגבלת | 550257414 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי קפיטל ארביטראז' בע"מ | 516347606 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי קפיטל בע"מ | 516267432 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי קפיטל בע"מ | 515026656 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי קרנות גידור בע"מ | 516825619 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי. ראם גלובל בע"מ | 516530052 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי שותפויות נדל"ן | 515980530 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי שרותי מטה בע"מ | 516633104 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי תבל בע"מ | 515745875 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי תגמול הוני ונאמנויות (2004) בע"מ | 513540070 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי תגמול עובדים בע"מ | 512897034 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי תכניות הטבה (2000) בע"מ | 512907718 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ | 515413821 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איי.פי.ג'י 3 שותפות מוגבלת | 540327087 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איי.פי.ג'י 4 שותפות מוגבלת | 540327764 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איי.פי.ג'י .יו.קי 1, שותפות מוגבלת | 540325511 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| איי.פי. ג'י יו קיי 2 שותפות מוגבלת | 540326469 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| אס קיוב ייעוץ כלכלי בע"מ | 514076165 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| ארבע עונות ניהול עושר בע"מ | 516511706 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ | 513909341 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| נאמנויות לובצקי בע"מ | 516554722 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| נאמנות עידן גולד בע"מ | 516554706 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| נאמנות על שם יחיאל ויוכבד וינשטיין בע"מ | 516640141 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| סי אף אקס מרקט בע"מ | 514341080 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| צעדים החזקות (1993) בע"מ | 511877599 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | מחוסלת מרצון |
| צעדים השקעות בטכנולוגיה בע"מ | 511748030 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| קוואלטי קרדיט פאנד 2 שותפות מוגבלת | 550273312 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| קוואלטי קרדיט פאנד 3 שותפות מוגבלת | 540282779 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| קומריט השקעות בע"מ | 515186799 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| שירותי בורסה והשקעות בישראל- אי.בי.אי בע"מ | 510657554 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | פעילה |
| דוד ויסברג | - | דוד ויסברג | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| עמנואל קוק | - | עמנואל קוק | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| צבי לובצקי | - | צבי לובצקי | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| COMRIT INVESTMENTS LP | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| DataCom, LP | שותפות זרה | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| IBI CLO Strategies Fund LP | שותפות זרה | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| I.B.I HEDGE FUNDS LTD | שותפות זרה | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| IBI International FOF, LP | שותפות זרה | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| IBI Lion SE | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| IBI Pillar Dalas L.P | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| I.B.I Pillar Single 1 U.S LP | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| I.B.I Re'em Equity, LP | שותפות זרה | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| I.B.I Re'em Opportunities, LP | שותפות זרה | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| IBI SECURED BRIDGE LOANS FUND LP | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| IBI TEVEL LP | שותפות זרה | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| I.B.I Volcano Investments EZV LP | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| I.B.I Volcano Investments Fund LP | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| I.B.I. Volcano Investments LLC | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| Quality Credit Fund Cayman LP | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| אי.בי.אי פילאר ג'קסונוויל שותפות מוגבלת | 540297119 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | לא במרשם שלנו |
| נאמנויות יוסף ושולמית גורן בע"מ | 5156566643 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
| נאמנויות משפחת עשת בע"מ | 516451241 | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | לא במרשם שלנו |
| קוואלטי קרדיט 1 פאנד שותפות מוגבלת | תאגיד זר | קבוצת IBI | שייך לקבוצה שמחזיקה בגוף פיננסי משמעותי | תאגיד זר |
מה הרשימה אומרת — ומה לא
- גורם ריכוזי
- תאגיד או אדם שהוועדה קבעה שהוא חלק מקבוצה עסקית גדולה במשק: גוף פיננסי משמעותי, תאגיד ריאלי משמעותי, בעל השפעה בתקשורת או פעיל בתשתיות חיוניות — או שהוא שייך לקבוצת המחזיקים באחד מהם. המעמד משפיע על הקצאת זכויות ממשלתיות (רישיונות, מכרזים) ועל מגבלות בחוק. זה מונח משפטי, לא הערכה.
- תאגיד ריאלי משמעותי
- תאגיד לא פיננסי גדול לפי המחזור או ההתחייבויות שלו, כפי שקבעו הממונה על התחרות או הוועדה. ברשימה מופיע גם מי שולט בו.
- גוף פיננסי משמעותי
- בנק, חברת ביטוח, בית השקעות, מנהל קרנות וכדומה — מעל סף שנקבע בחוק. גם כאן הרשימה כותבת מי השולט.
מקור: הוועדה לצמצום הריכוזיות, gov.il (עדכון 07/2026). הרשימות לא אומרות מה שווי הקבוצה, מה חלקה בשוק או מי עוד מחזיק בחברות — רק מי שייך לקבוצה, מכוח איזו עילה ומי השולט.
עוד
שאלות נפוצות
כמה חברות יש בקבוצת IBI?
ברשימות הוועדה לצמצום הריכוזיות (עדכון 07/2026) מופיעים 128 תאגידים בקבוצת IBI: 107 ישראליים ו-21 זרים. 2 מהם חברות ציבוריות פעילות לפי רשם החברות.
מה זה אומר שקבוצת IBI ברשימת הגורמים הריכוזיים?
לפי חוק הריכוזיות (התשע"ד-2013), הוועדה מפרסמת רשימה של קבוצות עסקיות גדולות. המעמד משפיע על הקצאת זכויות ממשלתיות — רישיונות, מכרזים וזיכיונות — שבהן נשקלים שיקולי ריכוזיות ותחרות. זה מונח משפטי, לא הערכה של החברות.
מי בראש קבוצת IBI?
לפי השולטים שברשימות הוועדה, בראש עץ השליטה הגדול בקבוצה נמצא אי.בי.אי פילאר ברדפורד שותפות מוגבלת. העץ בעמוד בנוי רק מקשרי השליטה שהרשימות כותבות.
מקור: הוועדה לצמצום הריכוזיות · עודכן: · איך זה נאסף?