הצעת חוק שירות המדינה (תיקון - דרך המינוי), התשפ"ה-2025
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/5800/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "הכנה לקריאה ראשונה". ביוזמת אושר שקלים. הצבעה אחת במליאה; האחרונה ב-10.6.2026 ("להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה"): 48 בעד, 42 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: ועדת החוקה, חוק ומשפט.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- אושר שקלים
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
ההצבעות במליאה (1)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2026, 00:00 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה | 48 | 42 | 0 | 0 |
10.6.2026, 00:00 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה
48 בעד, 42 נגד, 0 נמנעים. הצבעה שמית.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (90)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| משה פסל | בעד |
| מאיר פרוש | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| קארין אלהרר | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| עוז חיים | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| אביגדור ליברמן | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של הצעת חוק שירות המדינה (תיקון - דרך המינוי), התשפ"ה-2025?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "הכנה לקריאה ראשונה", נכון לעדכון מ-6.10.2026.
מי יזם את ההצעה?
אושר שקלים.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (10.6.2026, "להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה") נרשמו 48 בעד, 42 נגד, 0 נמנעים. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?