הצעת חוק מסירת מידע סודי לראש הממשלה ולשרים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2024
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/5083/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "הכנה לקריאה ראשונה". ביוזמת חנוך דב מלביצקי, עמית הלוי. הצבעה אחת במליאה; האחרונה ב-4.12.2024 ("להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה"): 59 בעד, 52 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: ועדת החוץ והביטחון.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- חנוך דב מלביצקי
- עמית הלוי
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת
ההצבעות במליאה (1)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.2024, 00:00 | להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה | 59 | 52 | 0 | 0 |
4.12.2024, 00:00 · להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה
59 בעד, 52 נגד, 0 נמנעים. הצבעה שמית.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (111)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| משה גפני | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| גדי איזנקוט | נגד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| בועז טופורובסקי | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| מתן כהנא | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| ירון לוי | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| אביגדור ליברמן | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| יוסף עטאונה | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| עידן רול | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של הצעת חוק מסירת מידע סודי לראש הממשלה ולשרים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2024?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "הכנה לקריאה ראשונה", נכון לעדכון מ-11.12.2024.
מי יזם את ההצעה?
חנוך דב מלביצקי, עמית הלוי.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (4.12.2024, "להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה") נרשמו 59 בעד, 52 נגד, 0 נמנעים. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?