הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 73) (מניעת כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום הבין-לאומי והעברת מידע לארגון), התשפ"ו–2026
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/4134/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "נעצרה" — לא הושג הרוב הדרוש. ביוזמת גלית דיסטל אטבריאן, קטי קטרין שטרית. 2 הצבעות במליאה; האחרונה ב-29.6.2026 ("להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית"): 36 בעד, 41 נגד, 0 נמנעים.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: הוועדה לביטחון לאומי.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- גלית דיסטל אטבריאן
- קטי קטרין שטרית
הצטרפו להצעה:
- לימור סון הר מלך
- יוסף טייב
- ששון ששי גואטה
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
- לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה
ההצבעות במליאה (2)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2026, 21:00 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית | 36 | 41 | 0 | 0 |
| 30.10.2024, 14:32 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה | 42 | 9 | 0 | 1 |
29.6.2026, 21:00 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית
36 בעד, 41 נגד, 0 נמנעים. הצבעה שמית.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (77)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| אמיר אוחנה | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| אבי דיכטר | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| עוז חיים | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| יעל רון בן משה | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
30.10.2024, 14:32 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה
42 בעד, 9 נגד, 0 נמנעים, נוכח אחד. הצבעה אלקטרונית. כותרת ההצבעה במאגר: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראליים), התשפ"ד-2023.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (52)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| מיקי לוי | נוכח |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| מתן כהנא | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| גדעון סער | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| עודד פורר | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| פנינה תמנו | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| יוסף עטאונה | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 73) (מניעת כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום…?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "נעצרה" (לא הושג הרוב הדרוש), נכון לעדכון מ-11.10.2026.
מי יזם את ההצעה?
גלית דיסטל אטבריאן, קטי קטרין שטרית. הצטרפו: לימור סון הר מלך, יוסף טייב, ששון ששי גואטה.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (29.6.2026, "להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית") נרשמו 36 בעד, 41 נגד, 0 נמנעים. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?